The Football GoldSheet NFL Week #3, CFB Week #4 Sep 22, 2026
CFB
Spreadsheet
Section 13 of 17
Change ▾
In this edition
17 sections
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Football GoldSheet NFL Week #3, CFB Week #4 Sep 22, 2026
Updated Monday, September 28
CFB Spreadsheet
| Team | GP | SUR | PSR | PF-PA | FD | RA | RY | YPC | F-FL | T-R-P | PC | PA | PI | SK | SKY | YP | YPP | YPT | DIFF | APR | OPR | TOP | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2 | 1-1 | 1-1 | 33-19 | 24.5 | 61 | 319 | 5.2 | 0-0 | 7-6-1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 8 | 99 | 9 | 12.7 | 14 | 33 | 42 | 35:52 | 2 |
| 13 | 29 | 100 | 3.4 | 0-0 | 6-3-2 | 12 | 22.5 | 3 | 1 | 7 | 140.5 | 6.2 | 12.7 | ||||||||||
| Akron | 3 | 1-2 | 2-1 | 23-30 | 21.3 | 32 | 146 | 4.6 | 3-4 | 8-3-5 | 25.7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 203.7 | 5.8 | 15.4 | -7 | 51 | 33 | 30:35 | -1 |
| 17.3 | 28.3 | 136 | 4.8 | 4-2 | 10-3-7 | 19.7 | 32 | 1 | 7 | 46 | 246.7 | 7.7 | 12.9 | ||||||||||
| Alabama | 3 | 3-0 | 2-1 | 48-21 | 25 | 41.3 | 209.7 | 5.1 | 2-2 | 16-11-4 | 19.3 | 28.3 | 2 | 9 | 49 | 256 | 9 | 9.8 | 26.7 | 7 | 24 | 34:25 | 3 |
| 12 | 29.7 | 53 | 1.8 | 6-2 | 9-3-4 | 15.3 | 26.7 | 5 | 5 | 39 | 227.7 | 8.5 | 13.4 | ||||||||||
| Appalachian St | 3 | 3-0 | 2-1 | 36-16 | 25.7 | 38.7 | 172.3 | 4.5 | 2-2 | 12-7-4 | 26 | 34.7 | 1 | 3 | 12 | 320 | 9.2 | 13.7 | 20 | 40 | 46 | 34:14 | 3 |
| 16.3 | 29.3 | 91.7 | 3.1 | 3-1 | 5-3-2 | 20.3 | 34.7 | 5 | 2 | 9 | 213 | 6.1 | 19 | ||||||||||
| Arizona State | 3 | 2-1 | 2-1 | 38-24 | 20.3 | 35.7 | 165.7 | 4.6 | 6-3 | 12-3-6 | 19.3 | 31 | 2 | 5 | 25 | 260.3 | 8.4 | 11.2 | 14 | 22 | 29 | 30:11 | -1 |
| 15.7 | 33.7 | 124.3 | 3.7 | 3-2 | 7-2-4 | 14.3 | 27.3 | 2 | 2 | 12 | 161.3 | 5.9 | 11.9 | ||||||||||
| Arizona U | 3 | 2-1 | 0-3 | 31-17 | 23 | 30.7 | 123.3 | 4 | 2-2 | 11-5-5 | 27.7 | 35.3 | 3 | 8 | 55 | 306 | 8.7 | 13.7 | 14 | 18 | 39 | 32:04 | -4 |
| 15 | 25 | 75.7 | 3 | 1-0 | 7-2-4 | 21.3 | 33.3 | 1 | 9 | 61 | 224 | 6.7 | 17.3 | ||||||||||
| Arkansas | 3 | 1-2 | 0-3 | 19-34 | 22.7 | 32.3 | 75.3 | 2.3 | 3-3 | 7-2-5 | 25 | 41.7 | 2 | 4 | 34 | 264.7 | 6.3 | 17.6 | -14.7 | 23 | 24 | 32:34 | -3 |
| 18 | 32 | 144.7 | 4.5 | 3-1 | 14-10-4 | 16.3 | 24.3 | 1 | 7 | 45 | 208 | 8.6 | 10.4 | ||||||||||
| Arkansas St | 3 | 1-2 | 1-2 | 28-27 | 18 | 33 | 164.3 | 5 | 1-1 | 9-6-3 | 15 | 23.7 | 4 | 3 | 17 | 197.7 | 8.3 | 13.1 | 1 | 39 | 33 | 29:20 | 2 |
| 19.3 | 37 | 179.3 | 4.8 | 2-2 | 12-5-6 | 17.3 | 26 | 5 | 5 | 31 | 233 | 9 | 15.5 | ||||||||||
| Army | 2 | 1-1 | 1-1 | 42-16 | 26 | 54 | 394 | 7.3 | 1-1 | 10-9-1 | 8.5 | 12 | 0 | 2 | 14 | 103.5 | 8.6 | 12 | 26 | 31 | 43 | 34:22 | -1 |
| 15 | 27.5 | 98.5 | 3.6 | 1-0 | 4-2-2 | 15 | 26.5 | 0 | 1 | 6 | 168.5 | 6.4 | 17.2 | ||||||||||
| Auburn | 3 | 2-1 | 1-2 | 33-23 | 25.7 | 41 | 191.7 | 4.7 | 3-1 | 11-5-6 | 22.3 | 34.7 | 4 | 5 | 26 | 266.7 | 7.7 | 13.9 | 10.3 | 16 | 27 | 27:00 | 0 |
| 21 | 41 | 132 | 3.2 | 2-1 | 9-4-4 | 21.7 | 36.7 | 4 | 13 | 60 | 252 | 6.9 | 16.9 | ||||||||||
| Ball State | 3 | 1-2 | 1-2 | 20-41 | 17.7 | 31.3 | 142.3 | 4.5 | 2-1 | 7-4-3 | 19 | 30 | 2 | 5 | 23 | 156.3 | 5.2 | 15.2 | -21.7 | 49 | 32 | 29:50 | 1 |
| 23.3 | 34.3 | 210.7 | 6.1 | 1-1 | 17-8-9 | 23 | 32.3 | 3 | 7 | 45 | 276.3 | 8.6 | 11.8 | ||||||||||
| Baylor | 3 | 2-1 | 2-1 | 32-13 | 27 | 43.3 | 162.3 | 3.7 | 5-3 | 11-4-7 | 24.7 | 40.3 | 4 | 9 | 46 | 306.3 | 7.6 | 14.6 | 19 | 21 | 36 | 31:32 | -1 |
| 18.7 | 33.3 | 101.7 | 3.1 | 4-2 | 6-5-1 | 21.7 | 35.3 | 4 | 5 | 30 | 185.3 | 5.2 | 22.1 | ||||||||||
| Boise State | 3 | 2-1 | 2-1 | 34-26 | 25 | 43.7 | 258.3 | 5.9 | 1-2 | 11-5-6 | 18 | 29.3 | 0 | 5 | 38 | 203.3 | 6.9 | 13.4 | 8.3 | 20 | 28 | 37:05 | 2 |
| 15.3 | 24.3 | 96.7 | 4 | 0-1 | 10-2-7 | 19 | 30.7 | 3 | 4 | 17 | 335 | 10.9 | 16.6 | ||||||||||
| Boston College | 3 | 2-1 | 1-2 | 22-24 | 20 | 36.3 | 167 | 4.6 | 4-2 | 6-3-3 | 16.7 | 28.3 | 5 | 7 | 45 | 216 | 7.6 | 17.7 | -2 | 32 | 37 | 28:52 | 0 |
| 18 | 40.3 | 159 | 3.9 | 3-1 | 9-3-6 | 17 | 24.7 | 6 | 5 | 27 | 172 | 7 | 14 | ||||||||||
| Bowling Green | 3 | 0-3 | 0-3 | 9-44 | 13.3 | 33 | 93 | 2.8 | 6-4 | 2-1-1 | 14.3 | 22.7 | 2 | 3 | 8 | 147.3 | 6.5 | 26.7 | -34.7 | 47 | 33 | 30:07 | -3 |
| 24 | 37.7 | 295.7 | 7.8 | 2-1 | 15-6-8 | 18 | 24.7 | 2 | 0 | 0 | 210 | 8.5 | 11.6 | ||||||||||
| Buffalo U | 3 | 1-2 | 0-3 | 18-35 | 14.7 | 32 | 108.7 | 3.4 | 9-5 | 6-1-5 | 19.3 | 37.7 | 1 | 4 | 18 | 165 | 4.4 | 15.2 | -17 | 47 | 36 | 29:04 | -4 |
| 22 | 37 | 176.7 | 4.8 | 3-1 | 13-5-8 | 18.7 | 34.7 | 1 | 1 | 0 | 286.3 | 8.3 | 13.2 | ||||||||||
| BYU | 3 | 3-0 | 3-0 | 44-16 | 22.3 | 39 | 262.7 | 6.7 | 0-0 | 17-11-6 | 15 | 21.7 | 2 | 4 | 27 | 219 | 10.1 | 10.9 | 28.3 | 12 | 36 | 31:05 | 4 |
| 16 | 26.7 | 76 | 2.8 | 1-1 | 7-3-3 | 21 | 34.3 | 5 | 2 | 15 | 195 | 5.7 | 17.3 | ||||||||||
| California | 3 | 2-1 | 1-2 | 31-23 | 22.7 | 31.3 | 106.7 | 3.4 | 2-3 | 11-4-7 | 27.3 | 41.3 | 2 | 5 | 30 | 321.7 | 7.8 | 13.7 | 8 | 25 | 35 | 30:50 | 0 |
| 19 | 31.7 | 169 | 5.3 | 2-0 | 10-7-2 | 18 | 35 | 5 | 2 | 19 | 196.3 | 5.6 | 15.7 | ||||||||||
| Central Florida | 3 | 2-1 | 2-1 | 41-16 | 17.3 | 33.3 | 228 | 6.8 | 2-0 | 15-11-4 | 14 | 23.3 | 2 | 4 | 28 | 157.3 | 6.8 | 9.3 | 25.3 | 27 | 40 | 26:11 | 3 |
| 16.3 | 39.3 | 137.7 | 3.5 | 4-1 | 6-2-3 | 19.3 | 32.7 | 4 | 3 | 22 | 189.3 | 5.8 | 20.4 | ||||||||||
| Central Michigan | 3 | 2-1 | 1-2 | 15-19 | 15 | 44.3 | 219.3 | 5 | 2-2 | 6-6-0 | 7 | 14.7 | 3 | 1 | 8 | 46 | 3.1 | 18.1 | -4.7 | 44 | 43 | 30:20 | 1 |
| 20 | 34.3 | 153.3 | 4.5 | 5-2 | 6-5-1 | 16 | 29 | 4 | 4 | 23 | 154.3 | 5.3 | 15.9 | ||||||||||
| Charlotte | 3 | 0-3 | 2-1 | 24-37 | 17.7 | 30.3 | 131.7 | 4.3 | 1-0 | 7-5-2 | 23.3 | 34.7 | 5 | 3 | 21 | 237.3 | 6.8 | 15.6 | -13 | 51 | 34 | 31:20 | -2 |
| 21 | 35.7 | 161.7 | 4.5 | 0-1 | 13-10-2 | 21.7 | 30 | 2 | 3 | 8 | 256.7 | 8.6 | 11.4 | ||||||||||
| Cincinnati U | 3 | 3-0 | 2-1 | 44-19 | 24.7 | 42.7 | 269.7 | 6.3 | 2-1 | 19-13-5 | 23.3 | 29.7 | 0 | 4 | 28 | 222 | 7.5 | 11.3 | 25 | 26 | 41 | 31:34 | 4 |
| 19 | 28.7 | 105 | 3.7 | 7-2 | 5-4-1 | 19.7 | 33.3 | 3 | 3 | 15 | 241.3 | 7.2 | 18.6 | ||||||||||
| Clemson | 3 | 2-1 | 1-2 | 20-26 | 16.7 | 33.7 | 125.3 | 3.7 | 3-2 | 6-3-2 | 18 | 29 | 3 | 5 | 34 | 172.3 | 5.9 | 14.9 | -6 | 18 | 23 | 27:20 | -1 |
| 23.7 | 38.3 | 181.7 | 4.7 | 2-2 | 9-5-4 | 20.7 | 38 | 2 | 9 | 41 | 238 | 6.3 | 16.1 | ||||||||||
| Coastal Carolina | 3 | 1-2 | 2-1 | 28-20 | 22 | 34.3 | 146 | 4.3 | 7-4 | 11-3-8 | 16.7 | 30.3 | 0 | 7 | 62 | 277.3 | 9.2 | 15.3 | 7.7 | 44 | 41 | 28:17 | 1 |
| 17 | 41.7 | 162.7 | 3.9 | 3-2 | 7-4-3 | 14.7 | 22.3 | 3 | 7 | 41 | 178.3 | 8 | 17.1 | ||||||||||
| Colorado | 3 | 2-1 | 1-2 | 24-25 | 21 | 40 | 181 | 4.5 | 7-4 | 10-4-6 | 19.7 | 30.3 | 2 | 6 | 40 | 230 | 7.6 | 16.9 | -0.7 | 26 | 32 | 29:07 | -2 |
| 20.3 | 36.7 | 120 | 3.3 | 5-3 | 9-2-6 | 18.7 | 32.7 | 1 | 4 | 29 | 241 | 7.4 | 14.4 | ||||||||||
| Colorado State | 3 | 2-1 | 2-1 | 39-26 | 19.3 | 29.7 | 177.3 | 6 | 0-0 | 13-3-10 | 23.7 | 37.3 | 2 | 3 | 15 | 281.3 | 7.5 | 11.9 | 12.7 | 38 | 35 | 27:32 | 8 |
| 18.7 | 38 | 227 | 6 | 5-3 | 9-8-1 | 12.3 | 20.3 | 7 | 1 | 10 | 197.7 | 9.7 | 16.3 | ||||||||||
| Connecticut | 3 | 2-1 | 2-1 | 39-22 | 21.7 | 39 | 193.7 | 5 | 3-1 | 13-8-5 | 17.7 | 26.3 | 2 | 4 | 23 | 249.7 | 9.5 | 11.3 | 17.7 | 41 | 42 | 30:05 | -1 |
| 22.3 | 31 | 97 | 3.1 | 1-0 | 8-5-2 | 28.3 | 45 | 2 | 6 | 27 | 264.7 | 5.9 | 16.7 | ||||||||||
| Sacramento State | 4 | 1-3 | 2-2 | 21-27 | 18.8 | 29.5 | 113.5 | 3.8 | 3-3 | 9-4-4 | 21 | 36.8 | 5 | 4 | 22 | 215 | 5.8 | 16 | -6.5 | 52 | 39 | 29:44 | -6 |
| 17.5 | 32.8 | 129.5 | 3.9 | 2-2 | 14-8-5 | 19 | 28 | 0 | 1 | 3 | 220.3 | 7.9 | 13 | ||||||||||
| Delaware | 3 | 2-1 | 3-0 | 30-19 | 22.3 | 32 | 101 | 3.2 | 4-0 | 11-5-5 | 21 | 36 | 3 | 8 | 59 | 325.7 | 9 | 14.2 | 11.3 | 42 | 38 | 30:29 | 2 |
| 17 | 32.7 | 94.3 | 2.9 | 6-4 | 8-4-3 | 18 | 34 | 1 | 8 | 48 | 228.3 | 6.7 | 17.3 | ||||||||||
| Duke | 3 | 3-0 | 3-0 | 28-12 | 20.3 | 43.7 | 229.3 | 5.2 | 3-1 | 11-7-4 | 14 | 24.7 | 1 | 6 | 41 | 179.7 | 7.3 | 14.8 | 15.3 | 20 | 26 | 33:31 | 1 |
| 16 | 26.7 | 79.3 | 3 | 2-2 | 4-0-4 | 20.3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 213 | 6.3 | 23.7 | ||||||||||
| East Carolina | 3 | 1-2 | 1-2 | 18-31 | 14.7 | 34.7 | 120.7 | 3.5 | 2-2 | 7-1-4 | 14.3 | 25.7 | 2 | 3 | 13 | 164.3 | 6.4 | 15.8 | -12.7 | 33 | 28 | 25:12 | -1 |
| 21 | 45.7 | 178.3 | 3.9 | 6-2 | 9-8-0 | 15.7 | 26.7 | 1 | 6 | 25 | 207 | 7.8 | 12.6 | ||||||||||
| Eastern Michigan | 4 | 1-3 | 1-3 | 17-33 | 15.5 | 27.8 | 84.8 | 3.1 | 3-3 | 10-4-4 | 21.3 | 34.3 | 3 | 3 | 9 | 181.3 | 5.3 | 16.1 | -16.8 | 45 | 34 | 29:59 | 0 |
| 19.8 | 32 | 140.3 | 4.4 | 4-3 | 13-6-7 | 22.3 | 36.5 | 3 | 6 | 47 | 278.5 | 7.6 | 12.6 | ||||||||||
| Florida | 3 | 3-0 | 2-1 | 54-21 | 26 | 41.3 | 246 | 6 | 0-1 | 19-12-7 | 20 | 27 | 3 | 10 | 46 | 298.3 | 11 | 10.1 | 33 | 12 | 36 | 33:05 | 2 |
| 19.3 | 31 | 94.7 | 3.1 | 7-3 | 10-4-4 | 25 | 42 | 3 | 3 | 8 | 231.7 | 5.5 | 15.5 | ||||||||||
| Florida Atlantic | 3 | 2-1 | 2-1 | 25-35 | 23 | 37.7 | 56 | 1.5 | 3-1 | 8-3-5 | 28.3 | 40.7 | 2 | 4 | 16 | 288 | 7.1 | 13.8 | -10.3 | 36 | 29 | 29:28 | 3 |
| 23 | 37.7 | 207.3 | 5.5 | 3-1 | 14-8-6 | 17 | 30.7 | 5 | 7 | 47 | 250.7 | 8.2 | 13 | ||||||||||
| Florida Intl | 3 | 1-2 | 2-1 | 17-18 | 20.7 | 33 | 109.7 | 3.3 | 3-2 | 6-1-5 | 25 | 43.3 | 5 | 5 | 28 | 316.3 | 7.3 | 24.6 | -1 | 42 | 37 | 32:18 | -4 |
| 14.7 | 31.3 | 75.3 | 2.4 | 2-2 | 4-2-2 | 19 | 31.7 | 1 | 2 | 9 | 182.7 | 5.8 | 14.1 | ||||||||||
| Florida State | 3 | 1-2 | 1-1-1 | 31-31 | 17.7 | 39.7 | 170 | 4.3 | 3-1 | 12-8-4 | 15.3 | 26.3 | 4 | 3 | 23 | 234.7 | 8.9 | 12.9 | 0 | 18 | 22 | 30:33 | 0 |
| 22.3 | 30 | 149.7 | 5 | 1-2 | 11-3-8 | 25 | 36.3 | 3 | 7 | 49 | 340.7 | 9.4 | 15.6 | ||||||||||
| Fresno State | 3 | 2-1 | 2-1 | 25-17 | 17 | 33.7 | 130 | 3.9 | 2-1 | 8-5-3 | 16 | 24.7 | 1 | 5 | 21 | 204 | 8.3 | 13.4 | 7.7 | 29 | 35 | 28:44 | 5 |
| 18.7 | 34.3 | 114.3 | 3.3 | 4-2 | 5-2-3 | 21.7 | 33.3 | 5 | 1 | 7 | 268.7 | 8.1 | 22.1 | ||||||||||
| Georgia | 3 | 3-0 | 3-0 | 59-13 | 24 | 34.7 | 253.3 | 7.3 | 4-2 | 21-11-10 | 19.3 | 26.3 | 0 | 6 | 60 | 285.7 | 10.9 | 9.1 | 46 | 3 | 40 | 31:00 | 3 |
| 15 | 29.7 | 45.7 | 1.5 | 3-3 | 7-3-2 | 20.7 | 35 | 2 | 3 | 25 | 165.7 | 4.7 | 15.9 | ||||||||||
| Georgia Southern | 3 | 1-2 | 2-1 | 22-18 | 20.7 | 29 | 122 | 4.2 | 2-2 | 9-6-2 | 27.7 | 42.7 | 1 | 7 | 31 | 260.7 | 6.1 | 17.7 | 4 | 39 | 37 | 33:32 | 2 |
| 16.3 | 31.7 | 88.7 | 2.8 | 4-3 | 4-1-3 | 15.3 | 29.3 | 2 | 5 | 33 | 166.7 | 5.7 | 14.5 | ||||||||||
| Georgia State | 3 | 2-1 | 3-0 | 40-24 | 25.3 | 40 | 239 | 6 | 2-1 | 12-8-4 | 23.7 | 35 | 4 | 6 | 32 | 271.3 | 7.8 | 12.8 | 16.3 | 48 | 41 | 34:37 | -3 |
| 14.7 | 30.3 | 153.3 | 5.1 | 0-0 | 7-5-2 | 13.3 | 25 | 2 | 2 | 16 | 157 | 6.3 | 13.1 | ||||||||||
| Georgia Tech | 3 | 1-2 | 0-3 | 27-23 | 20.7 | 33.7 | 114 | 3.4 | 2-1 | 10-4-4 | 19.3 | 28.7 | 2 | 3 | 5 | 235.7 | 8.2 | 13 | 3.7 | 23 | 31 | 28:07 | -1 |
| 20 | 46.7 | 223.3 | 4.8 | 6-1 | 8-4-3 | 11.3 | 20.7 | 1 | 8 | 57 | 124.7 | 6 | 14.9 | ||||||||||
| Hawaii | 3 | 1-2 | 1-2 | 21-26 | 20 | 27 | 77 | 2.9 | 4-2 | 8-4-3 | 27.7 | 47.3 | 1 | 1 | 10 | 269.3 | 5.7 | 16.8 | -5 | 36 | 34 | 31:08 | 0 |
| 20.7 | 37.3 | 176.7 | 4.7 | 5-1 | 9-7-2 | 16.3 | 29 | 2 | 8 | 49 | 227.3 | 7.8 | 15.7 | ||||||||||
| Houston U | 3 | 2-1 | 2-1 | 45-18 | 28.3 | 41 | 263.7 | 6.4 | 3-2 | 16-9-7 | 20.7 | 29.3 | 1 | 5 | 44 | 263.7 | 9 | 11.6 | 27.3 | 18 | 33 | 34:16 | 2 |
| 15.3 | 26.3 | 62.7 | 2.4 | 2-2 | 7-5-2 | 18.7 | 32 | 3 | 3 | 10 | 253.3 | 7.9 | 17.6 | ||||||||||
| Illinois | 3 | 2-1 | 1-2 | 39-21 | 20.3 | 28.7 | 153 | 5.3 | 0-0 | 13-5-8 | 20 | 27.3 | 2 | 2 | 26 | 252.7 | 9.3 | 10.4 | 17.7 | 18 | 40 | 26:01 | 0 |
| 20.3 | 36.7 | 131 | 3.6 | 3-0 | 9-2-5 | 18.3 | 31.7 | 2 | 2 | 6 | 217.7 | 6.9 | 16.3 | ||||||||||
| Indiana | 3 | 3-0 | 0-3 | 48-5 | 22 | 39 | 221 | 5.7 | 2-1 | 17-7-10 | 13.7 | 19 | 0 | 5 | 24 | 240 | 12.6 | 9.5 | 43 | 5 | 45 | 30:21 | 2 |
| 11 | 31.3 | 77 | 2.5 | 4-0 | 2-1-0 | 16.7 | 27 | 3 | 3 | 8 | 126.3 | 4.7 | 38.1 | ||||||||||
| Iowa | 3 | 3-0 | 2-1 | 37-4 | 23.7 | 36 | 268 | 7.4 | 0-0 | 13-9-4 | 20 | 31 | 1 | 8 | 47 | 209 | 6.7 | 12.9 | 32.7 | 16 | 43 | 31:56 | 3 |
| 8.3 | 30 | 66 | 2.2 | 2-1 | 2-0-1 | 12.3 | 25.3 | 3 | 1 | 11 | 110.7 | 4.4 | 40.8 | ||||||||||
| Iowa State | 3 | 2-1 | 2-1 | 35-11 | 16.3 | 37 | 203.7 | 5.5 | 1-1 | 12-7-4 | 10.3 | 18 | 1 | 5 | 40 | 151.3 | 8.4 | 10 | 24.3 | 27 | 39 | 28:45 | 3 |
| 12.3 | 34.7 | 83.3 | 2.4 | 6-3 | 3-2-1 | 15.7 | 24.7 | 2 | 2 | 7 | 143 | 5.8 | 20.6 | ||||||||||
| Jacksonville St | 4 | 2-2 | 2-2 | 29-24 | 19.8 | 33.3 | 132 | 4 | 6-3 | 15-5-8 | 18 | 25.8 | 2 | 6 | 25 | 229.3 | 8.9 | 12.7 | 4.5 | 37 | 40 | 25:37 | -1 |
| 18.8 | 41.8 | 187.8 | 4.5 | 3-0 | 9-5-2 | 15.8 | 23.8 | 4 | 4 | 13 | 134.5 | 5.7 | 13.4 | ||||||||||
| James Madison | 3 | 3-0 | 3-0 | 44-10 | 20.7 | 38 | 211.7 | 5.6 | 2-2 | 14-8-6 | 16.7 | 23.7 | 0 | 2 | 17 | 220.3 | 9.3 | 9.7 | 34.7 | 27 | 39 | 25:12 | 2 |
| 16.7 | 40.7 | 123 | 3 | 3-2 | 6-1-2 | 16.3 | 29 | 2 | 4 | 24 | 185.7 | 6.4 | 31.9 | ||||||||||
| Kansas | 3 | 1-2 | 1-2 | 30-23 | 23 | 42.7 | 178.7 | 4.2 | 6-4 | 11-5-5 | 16.3 | 29.7 | 3 | 4 | 15 | 248.3 | 8.4 | 14.4 | 7 | 25 | 31 | 30:21 | -5 |
| 15 | 39 | 115 | 2.9 | 6-2 | 9-3-4 | 13.3 | 24.3 | 0 | 4 | 25 | 166 | 6.8 | 12.4 | ||||||||||
| Kansas State | 3 | 3-0 | 2-1 | 45-10 | 26 | 40.3 | 269.3 | 6.7 | 2-1 | 16-10-5 | 21 | 29.7 | 2 | 10 | 70 | 222 | 7.5 | 10.8 | 35.3 | 17 | 41 | 33:54 | -1 |
| 12.3 | 34 | 96 | 2.8 | 7-2 | 3-1-1 | 9.7 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 4 | 18.3 | ||||||||||
| Kennesaw State | 3 | 1-2 | 2-1 | 24-24 | 22 | 32.7 | 157 | 4.8 | 5-2 | 8-7-1 | 23.3 | 34.3 | 2 | 1 | 8 | 225 | 6.6 | 15.7 | 0 | 42 | 39 | 29:05 | 1 |
| 18.7 | 37.7 | 182.3 | 4.8 | 5-4 | 8-7-1 | 16.3 | 25 | 1 | 4 | 24 | 180.7 | 7.2 | 14.9 | ||||||||||
| Kent State | 3 | 1-2 | 1-2 | 13-44 | 12.3 | 34.3 | 122 | 3.6 | 2-3 | 5-3-1 | 13 | 24 | 4 | 7 | 39 | 133.3 | 5.6 | 19.6 | -30.7 | 48 | 25 | 30:44 | -3 |
| 23.3 | 34.3 | 160.3 | 4.7 | 3-0 | 16-8-7 | 20.7 | 29.3 | 4 | 2 | 9 | 288 | 9.8 | 10.3 | ||||||||||
| Kentucky | 3 | 2-1 | 2-1 | 31-26 | 18.7 | 34 | 141.3 | 4.2 | 5-2 | 12-4-7 | 16.7 | 25.7 | 1 | 5 | 33 | 233 | 9.1 | 12.1 | 4.7 | 20 | 24 | 29:04 | 3 |
| 21.3 | 34 | 133.7 | 3.9 | 3-2 | 10-6-3 | 22 | 36.7 | 4 | 5 | 26 | 223.3 | 6.1 | 13.6 | ||||||||||
| Liberty | 3 | 2-1 | 1-2 | 29-19 | 20 | 41 | 165.3 | 4 | 4-3 | 12-4-7 | 13.7 | 24 | 0 | 3 | 25 | 221.3 | 9.2 | 13.2 | 10 | 35 | 43 | 32:48 | 1 |
| 18.3 | 33 | 149 | 4.5 | 2-2 | 5-4-1 | 12.7 | 25.7 | 2 | 5 | 32 | 132.3 | 5.1 | 14.6 | ||||||||||
| Louisiana Tech | 3 | 1-2 | 3-0 | 38-29 | 18.7 | 34 | 122.3 | 3.6 | 4-3 | 13-6-7 | 18.7 | 30 | 2 | 8 | 58 | 220.7 | 7.4 | 9.1 | 8.7 | 38 | 28 | 27:40 | 2 |
| 18.3 | 44 | 132.7 | 3 | 5-3 | 12-6-4 | 17.7 | 27 | 4 | 7 | 38 | 225.7 | 8.4 | 12.4 | ||||||||||
| Louisville | 3 | 2-1 | 3-0 | 46-28 | 23.7 | 38 | 229 | 6 | 3-0 | 18-11-7 | 17.7 | 26.7 | 0 | 2 | 8 | 286.3 | 10.7 | 11.2 | 17.7 | 15 | 26 | 29:23 | 6 |
| 22 | 38 | 161.3 | 4.2 | 5-3 | 10-5-5 | 21.7 | 35.3 | 3 | 3 | 19 | 245.3 | 6.9 | 14.4 | ||||||||||
| LSU | 3 | 2-1 | 1-2 | 40-19 | 27.3 | 48 | 209.3 | 4.4 | 1-1 | 15-10-4 | 21.7 | 34.7 | 5 | 13 | 79 | 291.3 | 8.4 | 12.5 | 21.3 | 8 | 21 | 33:31 | -1 |
| 13.7 | 27.3 | 33 | 1.2 | 4-2 | 7-3-3 | 20.3 | 31.3 | 3 | 7 | 36 | 203.7 | 6.5 | 12.7 | ||||||||||
| Marshall | 3 | 2-1 | 1-2 | 19-32 | 18.3 | 36.3 | 146.7 | 4 | 7-3 | 8-5-2 | 17 | 25.7 | 1 | 2 | 12 | 160.3 | 6.2 | 15.9 | -12.3 | 39 | 36 | 28:30 | -2 |
| 23.7 | 34.3 | 152.7 | 4.5 | 1-0 | 8-3-5 | 21.7 | 34.3 | 2 | 2 | 3 | 295.7 | 8.6 | 14.2 | ||||||||||
| Maryland | 3 | 2-1 | 2-1 | 42-16 | 27 | 32.3 | 184.7 | 5.7 | 1-0 | 15-10-5 | 30 | 41.3 | 0 | 9 | 48 | 330 | 8 | 12.3 | 25.7 | 24 | 38 | 29:18 | 4 |
| 14.3 | 32.7 | 69.3 | 2.1 | 3-1 | 5-2-3 | 17 | 26.3 | 3 | 3 | 12 | 181.7 | 6.9 | 15.4 | ||||||||||
| Massachusetts | 3 | 3-0 | 2-1 | 37-15 | 15.7 | 34 | 182.3 | 5.4 | 3-0 | 11-6-5 | 15 | 20.3 | 1 | 4 | 22 | 173.3 | 8.5 | 9.7 | 21.7 | 44 | 45 | 30:29 | 7 |
| 14.7 | 31.7 | 65.7 | 2.1 | 5-3 | 8-1-5 | 18.3 | 31.3 | 5 | 3 | 12 | 204.3 | 6.5 | 18 | ||||||||||
| Memphis | 4 | 3-1 | 2-2 | 34-26 | 22.3 | 37 | 241 | 6.5 | 2-1 | 18-7-10 | 18 | 25.5 | 4 | 10 | 71 | 267 | 10.5 | 15.2 | 7.5 | 26 | 35 | 26:24 | -1 |
| 21.8 | 36.3 | 187.3 | 5.2 | 0-0 | 13-7-6 | 20 | 31.3 | 4 | 5 | 39 | 253.5 | 8.1 | 17 | ||||||||||
| Miami Florida | 3 | 3-0 | 2-1 | 52-11 | 30.7 | 36.7 | 236.3 | 6.4 | 0-1 | 21-7-13 | 29 | 32.7 | 1 | 6 | 35 | 358 | 10.9 | 11.5 | 40.7 | 5 | 36 | 35:39 | -1 |
| 13.7 | 20 | 45.7 | 2.3 | 2-0 | 3-0-3 | 20.7 | 38 | 1 | 1 | 1 | 201 | 5.3 | 22.4 | ||||||||||
| Miami Ohio | 3 | 1-2 | 2-1 | 30-34 | 19.7 | 29.3 | 101.3 | 3.5 | 5-1 | 8-4-4 | 16.7 | 26.7 | 2 | 4 | 20 | 277.3 | 10.4 | 12.6 | -3.7 | 35 | 33 | 30:19 | -2 |
| 22.7 | 27.7 | 114.3 | 4.1 | 2-1 | 15-4-9 | 26 | 37.3 | 0 | 3 | 32 | 310 | 8.3 | 12.6 | ||||||||||
