The Football GoldSheet NFL Week #3, CFB Week #4 Sep 22, 2026
CFB
Last Weeks Stats
Section 10 of 17
Change ▾
In this edition
17 sections
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Football GoldSheet NFL Week #3, CFB Week #4 Sep 22, 2026
Updated Monday, September 28
CFB Last Weeks Stats
| Team | Score | Line | FD | RA/RY | PC/PA/I/PY | F/FL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Purdue | 38 | 53 | 23 | 28/63 | 20/31/1/425 | 2/2 |
| UCLA | 52 | -13.5 | 35 | 48/369 | 19/32/0/276 | 0/0 |
| Montana | 17 | 56.5 | 22 | 27/96 | 30/45/1/242 | 2/1 |
| Oregon State | 52 | -17.5 | 28 | 32/144 | 26/36/0/366 | 0/1 |
| Fresno State | 26 | -4 | 16 | 39/158 | 15/29/0/186 | 0/0 |
| San Jose State | 10 | 47.5 | 13 | 32/91 | 21/38/4/244 | 0/0 |
| No Illinois | 17 | 50 | 20 | 24/86 | 29/43/0/255 | 0/0 |
| Arizona U | 42 | -34.5 | 22 | 27/84 | 32/37/1/357 | 0/0 |
| North Dakota State | 31 | -24.5 | 17 | 34/152 | 14/25/0/210 | 0/0 |
| Sacramento State | 10 | 50.5 | 20 | 26/90 | 25/41/2/238 | 0/1 |
| James Madison | 26 | 46.5 | 20 | 47/171 | 19/27/0/246 | 1/1 |
| San Diego State | 13 | -3 | 21 | 44/192 | 18/33/2/209 | 0/0 |
| South Dakota | 24 | 61.5 | 11 | 22/36 | 12/28/2/243 | 0/0 |
| Boise State | 38 | -28.5 | 29 | 48/325 | 22/31/0/208 | 1/2 |
| Tex San Antonio | 6 | 58.5 | 9 | 24/72 | 14/23/1/70 | 0/0 |
| Texas | 30 | -30 | 27 | 49/231 | 17/34/0/169 | 0/0 |
| Arkansas St | 7 | 56.5 | 11 | 30/128 | 11/24/0/133 | 0/0 |
| TCU | 31 | -19 | 21 | 39/131 | 21/29/1/337 | 1/0 |
| Texas A&M-Commerce | 0 | 56.5 | 16 | 32/125 | 19/39/1/163 | 0/0 |
| Tulsa | 42 | -41 | 23 | 44/286 | 14/26/0/164 | 1/1 |
| UAB | 14 | 55.5 | 11 | 31/74 | 15/27/1/144 | 2/0 |
| Louisiana | 21 | -7 | 21 | 53/225 | 15/20/0/110 | 3/2 |
| Kennesaw State | 9 | 60 | 18 | 30/102 | 22/34/0/189 | 2/1 |
| Tennessee U | 42 | -35 | 26 | 41/268 | 18/26/0/178 | 2/1 |
| Michigan State | 10 | 51.5 | 11 | 27/44 | 9/18/2/123 | 1/0 |
| Notre Dame | 27 | -29 | 20 | 43/161 | 18/24/0/234 | 0/0 |
| LSU | 24 | -3 | 19 | 43/172 | 16/27/1/158 | 0/0 |
| Mississippi | 32 | 59 | 25 | 25/63 | 33/48/1/363 | 1/0 |
| New Mexico | 6 | 45.5 | 12 | 38/69 | 8/19/0/116 | 0/0 |
| Oklahoma | 14 | -21.5 | 14 | 32/61 | 19/26/2/238 | 0/1 |
| BYU | 41 | -17.5 | 21 | 41/332 | 12/17/2/227 | 0/0 |
| Colorado State | 23 | 55 | 18 | 24/82 | 25/41/1/220 | 0/0 |
| Colorado | 7 | 48 | 18 | 33/180 | 19/29/2/168 | 2/2 |
| Northwestern | 41 | -3.5 | 21 | 51/182 | 17/22/0/241 | 1/1 |
| West Virginia | 38 | 51.5 | 21 | 51/247 | 10/17/0/190 | 0/0 |
| Virginia | 27 | -10.5 | 18 | 37/157 | 21/33/0/197 | 2/0 |
| Virginia Tech | 35 | -2.5 | 25 | 36/131 | 31/39/0/314 | 0/0 |
| Maryland | 26 | 53.5 | 23 | 21/64 | 30/44/0/359 | 0/0 |
| Eastern Washington | 16 | 59 | 22 | 46/142 | 15/29/0/173 | 1/1 |
| Washington U | 48 | -42.5 | 23 | 26/148 | 29/36/1/398 | 0/0 |
| North Dakota | 7 | 56.5 | 10 | 36/99 | 9/19/0/106 | 0/0 |
| Nebraska | 34 | -27.5 | 22 | 45/277 | 18/26/0/216 | 0/0 |
| Troy | 17 | 49.5 | 18 | 40/93 | 18/32/1/230 | 2/1 |
| Missouri | 27 | -26.5 | 13 | 29/122 | 11/20/0/108 | 0/0 |
| Florida | 44 | -2.5 | 24 | 53/243 | 16/23/1/252 | 0/0 |
| Auburn | 39 | 53.5 | 22 | 31/102 | 20/35/1/271 | 1/0 |
| Georgia State | 30 | 50.5 | 25 | 35/203 | 30/49/3/282 | 1/0 |
| Central Florida | 44 | -17.5 | 17 | 40/304 | 7/17/1/86 | 0/0 |
| Murray State | 0 | 70 | 5 | 23/76 | 14/23/1/84 | 0/0 |
| Oklahoma State | 59 | -55.5 | 33 | 45/301 | 26/28/0/361 | 1/1 |
| Connecticut | 48 | -3.5 | 24 | 46/213 | 18/25/0/223 | 0/0 |
| So Mississippi | 20 | 54.5 | 21 | 27/102 | 29/51/2/299 | 0/0 |
| Tenn Martin | 21 | 58.5 | 14 | 28/114 | 17/29/0/177 | 0/0 |
| Memphis | 45 | -33.5 | 28 | 40/299 | 28/35/1/273 | 1/0 |
| Western Michigan | 28 | -7.5 | 17 | 42/217 | 14/21/0/116 | 2/1 |
| Rice | 21 | 43.5 | 20 | 44/209 | 11/18/0/121 | 1/0 |
| Delaware State | 17 | 60 | 17 | 31/103 | 17/27/0/250 | 2/1 |
| South Florida | 59 | -37.5 | 33 | 31/290 | 25/35/0/321 | 1/1 |
| Nevada | 20 | -3.5 | 15 | 34/78 | 15/25/1/185 | 3/2 |
| Middle Tenn St | 27 | 50.5 | 19 | 38/157 | 16/29/0/173 | 0/0 |
| Ohio | 36 | 49.5 | 22 | 28/153 | 21/31/1/234 | 1/1 |
| South Alabama | 41 | -7 | 21 | 50/266 | 13/20/0/192 | 0/0 |
| Georgia Southern | 27 | 51.5 | 22 | 39/182 | 23/33/1/187 | 0/0 |
| Jacksonville St | 31 | -3.5 | 17 | 25/108 | 17/24/0/194 | 1/1 |
| Nicholls State | 0 | 51 | 10 | 36/124 | 7/23/2/39 | 2/1 |
| Sam Houston St | 59 | -21 | 26 | 43/233 | 22/32/0/386 | 0/0 |
| Marshall | 30 | -4 | 25 | 45/267 | 17/26/0/197 | 3/1 |
| Missouri State | 24 | 52.5 | 24 | 36/186 | 20/29/1/320 | 0/0 |
| East Carolina | 20 | 49 | 17 | 47/173 | 11/21/0/103 | 1/1 |
| Old Dominion | 17 | -2.5 | 14 | 44/180 | 8/20/1/94 | 4/1 |
| Florida Intl | 10 | 62.5 | 21 | 35/95 | 22/43/3/262 | 1/0 |
| Florida Atlantic | 16 | -5 | 17 | 31/56 | 24/36/0/202 | 0/0 |
| Charlotte | 21 | 52.5 | 15 | 25/36 | 22/35/2/211 | 1/0 |
| Appalachian St | 26 | -16.5 | 22 | 33/90 | 29/43/1/345 | 0/1 |
| SE Louisiana | 38 | 48.5 | 15 | 30/124 | 18/25/0/155 | 0/1 |
| UL Monroe | 35 | -9.5 | 27 | 35/180 | 29/45/2/331 | 2/1 |
| Mississippi St | 41 | 60 | 19 | 34/135 | 19/27/1/258 | 0/0 |
| South Carolina | 34 | -3.5 | 21 | 39/149 | 25/40/2/282 | 0/0 |
| Western Kentucky | 0 | 58 | 10 | 29/66 | 17/32/1/120 | 3/0 |
| Indiana | 38 | -44.5 | 24 | 41/233 | 19/25/0/280 | 1/0 |
| Northern Iowa | 0 | 48.5 | 9 | 25/53 | 14/33/2/102 | 1/0 |
| Iowa | 55 | -37.5 | 32 | 41/422 | 18/23/0/218 | 0/0 |
| Stanford | 7 | 51.5 | 15 | 22/73 | 20/36/0/164 | 1/1 |
| Duke | 35 | -10 | 22 | 47/268 | 14/24/1/202 | 0/0 |
| Ball State | 15 | 49.5 | 17 | 35/156 | 10/21/0/93 | 1/1 |
| Liberty | 51 | -14.5 | 23 | 40/212 | 16/24/0/248 | 1/1 |
| Louisiana Tech | 19 | 50.5 | 25 | 34/139 | 25/44/1/223 | 1/1 |
| Baylor | 36 | -20.5 | 22 | 44/165 | 21/24/0/253 | 3/2 |
| Kentucky | 31 | 48.5 | 18 | 36/156 | 14/18/0/252 | 0/0 |
| Texas A&M | 21 | -17 | 23 | 35/187 | 26/49/2/236 | 1/0 |
| Florida State | 36 | 50.5 | 17 | 35/94 | 17/29/3/377 | 1/0 |
| Alabama | 50 | -18 | 26 | 36/247 | 23/30/0/320 | 0/0 |
| USC | 42 | -21 | 24 | 31/184 | 20/32/0/277 | 1/0 |
| Rutgers | 35 | 58.5 | 27 | 32/168 | 19/37/2/292 | 0/0 |
| UTEP | 17 | 48.5 | 9 | 32/57 | 10/15/1/93 | 0/0 |
| Michigan | 52 | -34.5 | 27 | 42/185 | 21/28/0/246 | 2/2 |
| SMU | 31 | 57.5 | 27 | 45/257 | 24/35/2/222 | 2/1 |
| Louisville | 41 | -3 | 22 | 37/265 | 14/23/0/177 | 1/0 |
| Utah State | 0 | 55.5 | 10 | 25/58 | 15/29/1/130 | 0/0 |
| Utah | 33 | -26.5 | 23 | 37/194 | 25/37/0/286 | 1/1 |
| Miami Ohio | 31 | 51 | 20 | 28/76 | 17/28/1/334 | 4/1 |
| Cincinnati U | 35 | -14.5 | 25 | 33/137 | 31/43/0/309 | 1/1 |
| Wagner | 7 | 65.5 | 10 | 27/112 | 15/32/1/86 | 0/0 |
| California | 49 | -58.5 | 28 | 28/134 | 35/43/0/492 | 1/2 |
| Duquesne | 7 | 52 | 10 | 32/114 | 10/20/0/71 | 0/0 |
| Washington State | 48 | -38.5 | 26 | 40/316 | 17/22/1/196 | 0/0 |
| Stonehill | 14 | 51 | 10 | 28/27 | 16/31/1/134 | 3/2 |
| Massachusetts | 36 | -31 | 15 | 35/195 | 15/25/1/160 | 2/0 |
| Temple | 48 | 48.5 | 21 | 49/261 | 12/23/0/164 | 1/1 |
| Toledo | 49 | -4.5 | 27 | 25/107 | 36/51/0/429 | 1/1 |
| Maine | 16 | 54.5 | 18 | 34/69 | 22/32/2/201 | 1/1 |
| Boston College | 22 | -37.5 | 18 | 39/186 | 14/21/2/173 | 1/0 |
| Southern Illinois | 10 | 56.5 | 18 | 27/29 | 22/42/1/228 | 2/0 |
| Illinois | 48 | -35 | 21 | 28/198 | 23/29/1/305 | 0/0 |
| Wyoming | 10 | -1.5 | 17 | 28/160 | 15/31/2/180 | 1/0 |
| Central Michigan | 24 | 40 | 20 | 59/339 | 4/7/0/32 | 0/0 |
| NC State | 31 | 50.5 | 25 | 41/166 | 26/38/1/280 | 1/2 |
| Vanderbilt | 35 | -3 | 20 | 24/132 | 20/34/2/277 | 2/1 |
| Eastern Michigan | 10 | 44 | 15 | 30/62 | 18/30/2/154 | 2/1 |
| Wisconsin | 54 | -23.5 | 23 | 30/117 | 23/33/1/362 | 1/0 |
| Kent State | 3 | 58.5 | 6 | 34/71 | 8/21/1/63 | 1/2 |
| Ohio State | 59 | -52 | 25 | 38/145 | 22/28/2/382 | 0/0 |
| Georgia | 45 | -24.5 | 23 | 42/254 | 17/21/0/210 | 0/0 |
| Arkansas | 17 | 54.5 | 18 | 20/17 | 29/42/0/283 | 1/1 |
| Buffalo U | 13 | 48.5 | 13 | 38/113 | 10/25/0/60 | 5/2 |
| Penn State | 55 | -40 | 25 | 41/304 | 15/26/0/269 | 2/0 |
| Tulane | 20 | 50 | 18 | 33/95 | 13/26/0/165 | 1/0 |
| Kansas State | 31 | -20.5 | 20 | 37/201 | 21/28/0/227 | 0/0 |
| Bowling Green | 7 | 43.5 | 10 | 30/90 | 9/22/1/96 | 2/1 |
| Iowa State | 55 | -22.5 | 25 | 46/365 | 12/18/1/142 | 1/0 |
| Arizona State | 24 | -5.5 | 13 | 43/133 | 11/23/0/95 | 1/0 |
| Kansas | 17 | 50.5 | 22 | 41/179 | 17/33/1/235 | 2/2 |
| Mercer | 11 | 57.5 | 15 | 46/188 | 10/14/1/102 | 3/1 |
| Georgia Tech | 44 | -38.5 | 20 | 40/156 | 15/22/0/249 | 0/0 |
| North Carolina | 20 | 44.5 | 20 | 39/214 | 13/30/1/135 | 1/1 |
| Clemson | 28 | -3 | 20 | 36/186 | 20/30/1/215 | 1/1 |
| Akron | 7 | 48.5 | 16 | 21/48 | 21/39/0/173 | 1/2 |
| Minnesota U | 41 | -22.5 | 20 | 33/191 | 17/31/1/204 | 0/0 |
| North Texas | 35 | 62.5 | 33 | 29/113 | 42/56/1/492 | 1/1 |
| Texas State | 49 | -3 | 30 | 49/337 | 16/22/0/268 | 0/0 |
| Coastal Carolina | 14 | 56.5 | 21 | 35/135 | 16/26/0/250 | 3/2 |
| Delaware | 22 | -4.5 | 22 | 31/93 | 24/32/0/302 | 0/0 |
| Portland St | 0 | 71.5 | 5 | 17/2 | 8/20/3/101 | 0/1 |
| Oregon | 84 | -58.5 | 43 | 51/289 | 35/43/0/451 | 1/0 |
| Houston U | 26 | 52.5 | 27 | 37/175 | 27/38/0/283 | 2/1 |
| Texas Tech | 28 | -8 | 22 | 32/168 | 17/28/2/257 | 0/0 |
| Miami Florida | 33 | -20 | 23 | 34/158 | 30/34/0/220 | 0/0 |
| Wake Forest | 20 | 55.5 | 20 | 16/22 | 29/46/1/312 | 0/0 |
| Syracuse | 13 | 51 | 23 | 38/135 | 21/33/2/212 | 0/0 |
| Pittsburgh U | 27 | -10.5 | 22 | 37/245 | 10/23/1/123 | 0/0 |
| KEY | |
| PF/PA | The average points a team has scored and allowed. |
| FD | The total number of first downs. |
| RA/RY | The number of rushing attempts and yards. |
| PC/PA/I/PY | The number of passing completions, attempts, interceptions and yards. |
| RA/RY | The number of fumbles and fumbles lost. |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.
Jump to a section