The Football GoldSheet NFL Week #6, CFB Week #7 Oct 13, 2026
CFB
Spreadsheet
Section 13 of 17
Change ▾
In this edition
17 sections
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Football GoldSheet NFL Week #6, CFB Week #7 Oct 13, 2026
Updated Tue October 20, 2:22am EDT
CFB Spreadsheet
| Team | GP | SUR | PSR | PF-PA | FD | RA | RY | YPC | F-FL | T-R-P | PC | PA | PI | SK | SKY | YP | YPP | YPT | DIFF | APR | OPR | TOP | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 5 | 4-1 | 3-2 | 29-17 | 23.2 | 63.6 | 325.6 | 5.1 | 0-0 | 20-15-2 | 4.6 | 9.6 | 4 | 7 | 52 | 73.2 | 7.6 | 13.8 | 11.4 | 35 | 41 | 36:35 | 1 |
| 14 | 29.2 | 122 | 4.2 | 2-1 | 11-7-3 | 12.6 | 22.8 | 4 | 3 | 20 | 157.6 | 6.9 | 16.1 | ||||||||||
| Akron | 6 | 1-5 | 3-3 | 20-32 | 20.3 | 33 | 141.3 | 4.3 | 3-4 | 16-5-8 | 20.5 | 31 | 5 | 1 | 8 | 202.3 | 6.5 | 17.5 | -12.5 | 52 | 37 | 29:12 | -3 |
| 19.8 | 32.8 | 179.8 | 5.5 | 6-4 | 23-9-11 | 18.3 | 31.3 | 2 | 16 | 114 | 242.7 | 7.8 | 13.1 | ||||||||||
| Alabama | 6 | 5-1 | 4-2 | 44-21 | 22.3 | 36.8 | 182.2 | 5 | 5-5 | 33-18-10 | 18.8 | 27.8 | 2 | 17 | 95 | 270.3 | 9.7 | 10.2 | 23.5 | 6 | 17 | 32:28 | 7 |
| 16.7 | 33 | 99.8 | 3 | 11-5 | 19-5-9 | 17.7 | 29.2 | 9 | 15 | 97 | 236.5 | 8.1 | 16.3 | ||||||||||
| Appalachian St | 5 | 3-2 | 3-2 | 28-20 | 20.8 | 33.2 | 134.2 | 4 | 5-3 | 20-9-6 | 22.2 | 34 | 3 | 8 | 46 | 268.6 | 7.9 | 14.2 | 8.6 | 40 | 40 | 29:30 | 4 |
| 18.2 | 39 | 137.6 | 3.5 | 6-2 | 11-7-4 | 19 | 31.4 | 8 | 6 | 34 | 197.8 | 6.3 | 16.9 | ||||||||||
| Arizona State | 5 | 3-2 | 2-3 | 33-28 | 21 | 33.4 | 165.4 | 5 | 7-5 | 18-5-8 | 21 | 33.6 | 3 | 10 | 68 | 256 | 7.6 | 12.9 | 4.8 | 24 | 30 | 29:38 | -3 |
| 18.8 | 31.8 | 136.2 | 4.3 | 4-2 | 15-4-9 | 19.2 | 35.2 | 3 | 7 | 39 | 211.2 | 6 | 12.5 | ||||||||||
| Arizona U | 6 | 5-1 | 2-4 | 36-19 | 23.8 | 33 | 149.8 | 4.5 | 4-2 | 27-10-14 | 24.5 | 33.8 | 6 | 15 | 93 | 306.7 | 9.1 | 12.8 | 16.7 | 18 | 34 | 31:40 | -3 |
| 18.3 | 34.8 | 116.3 | 3.3 | 5-3 | 17-8-5 | 19.2 | 33 | 2 | 16 | 90 | 214.2 | 6.5 | 17.4 | ||||||||||
| Arkansas | 6 | 2-4 | 2-4 | 19-28 | 20.2 | 32.7 | 99 | 3 | 4-4 | 13-5-8 | 21.2 | 35.5 | 4 | 6 | 45 | 228.2 | 6.4 | 16.9 | -8.3 | 23 | 22 | 31:31 | -1 |
| 18.2 | 33.8 | 149.5 | 4.4 | 6-4 | 24-17-5 | 16.7 | 25.5 | 3 | 14 | 104 | 202.8 | 8 | 12.7 | ||||||||||
| Arkansas St | 6 | 2-4 | 2-4 | 28-29 | 20.5 | 30 | 132.8 | 4.4 | 4-2 | 20-11-8 | 20.2 | 29.3 | 6 | 3 | 17 | 243.5 | 8.3 | 13.4 | -0.7 | 39 | 37 | 29:39 | 1 |
| 20.7 | 40.2 | 213.7 | 5.3 | 5-4 | 25-15-7 | 15.5 | 22.2 | 5 | 9 | 58 | 181.3 | 8.2 | 13.7 | ||||||||||
| Army | 5 | 3-2 | 2-3 | 31-19 | 23.6 | 53.8 | 333.2 | 6.2 | 2-1 | 21-17-2 | 7 | 12 | 1 | 4 | 35 | 82.6 | 6.9 | 13.6 | 11.4 | 30 | 39 | 34:52 | -1 |
| 16.4 | 29.2 | 156 | 5.3 | 2-0 | 12-6-6 | 14.4 | 24.6 | 1 | 2 | 11 | 199.2 | 8.1 | 18.5 | ||||||||||
| Auburn | 5 | 3-2 | 1-4 | 27-21 | 21.8 | 37.2 | 180 | 4.8 | 5-2 | 17-7-8 | 21.4 | 32.8 | 7 | 11 | 42 | 219.8 | 6.7 | 14.9 | 5.4 | 17 | 22 | 26:22 | -1 |
| 20.4 | 42.6 | 149 | 3.5 | 5-2 | 16-7-4 | 19.6 | 32.4 | 6 | 18 | 79 | 208.2 | 6.4 | 16.7 | ||||||||||
| Ball State | 6 | 1-5 | 3-3 | 18-39 | 17.5 | 29.8 | 117.8 | 4 | 5-2 | 17-7-7 | 21.2 | 33.2 | 4 | 6 | 25 | 190.2 | 5.7 | 16.8 | -20.7 | 48 | 33 | 28:58 | -2 |
| 23.8 | 38 | 218.8 | 5.8 | 4-1 | 29-14-15 | 20.2 | 30.2 | 3 | 13 | 87 | 248.5 | 8.2 | 12 | ||||||||||
| Baylor | 5 | 4-1 | 4-1 | 35-14 | 25.8 | 40.2 | 169.4 | 4.2 | 6-3 | 20-6-13 | 24 | 40.6 | 5 | 18 | 111 | 292 | 7.2 | 13.3 | 20.6 | 21 | 31 | 30:51 | 2 |
| 20.6 | 33.8 | 97.4 | 2.9 | 6-5 | 9-5-3 | 23 | 38.4 | 5 | 9 | 49 | 229.2 | 6 | 23 | ||||||||||
| Boise State | 6 | 5-1 | 3-3 | 35-22 | 24.2 | 43.2 | 234.5 | 5.4 | 3-3 | 26-10-13 | 18.3 | 27.7 | 0 | 14 | 86 | 216 | 7.8 | 12.9 | 12.7 | 20 | 31 | 36:32 | 3 |
| 15.7 | 24 | 106.8 | 4.5 | 0-1 | 18-4-12 | 17.7 | 30.2 | 5 | 5 | 23 | 261.3 | 8.7 | 16.5 | ||||||||||
| Boston College | 5 | 2-3 | 3-2 | 19-23 | 18.4 | 36 | 153 | 4.3 | 8-3 | 11-5-5 | 16.2 | 28 | 5 | 12 | 87 | 193.4 | 6.9 | 18.2 | -4.4 | 32 | 29 | 30:12 | 0 |
| 19.6 | 39 | 151.6 | 3.9 | 6-2 | 15-6-9 | 18.6 | 27.8 | 6 | 13 | 91 | 164.6 | 5.9 | 13.5 | ||||||||||
| Bowling Green | 6 | 2-4 | 3-3 | 16-29 | 16.3 | 32.7 | 107.3 | 3.3 | 7-4 | 12-4-3 | 16.2 | 25 | 3 | 17 | 101 | 167.7 | 6.7 | 17.4 | -13.3 | 46 | 37 | 30:14 | -1 |
| 20.5 | 37.5 | 204.5 | 5.5 | 5-4 | 22-8-10 | 15.2 | 22.8 | 2 | 6 | 28 | 170.8 | 7.5 | 12.9 | ||||||||||
| Buffalo U | 6 | 3-3 | 2-4 | 21-27 | 19 | 42.2 | 157.2 | 3.7 | 11-6 | 16-7-7 | 16.3 | 31.7 | 3 | 7 | 34 | 162.7 | 5.1 | 15.4 | -6 | 47 | 39 | 31:39 | -4 |
| 19.3 | 32.7 | 150.5 | 4.6 | 7-4 | 19-10-9 | 18.3 | 32.3 | 1 | 13 | 78 | 239.5 | 7.4 | 14.5 | ||||||||||
| BYU | 5 | 5-0 | 5-0 | 35-13 | 20 | 37.2 | 223.8 | 6 | 1-1 | 23-14-8 | 15.6 | 23.8 | 2 | 11 | 77 | 209.6 | 8.8 | 12.5 | 21.2 | 14 | 31 | 31:47 | 4 |
| 15.2 | 27.4 | 80.4 | 2.9 | 3-1 | 10-3-5 | 19.4 | 31.4 | 6 | 3 | 19 | 174 | 5.5 | 19 | ||||||||||
| California | 6 | 3-3 | 2-4 | 27-26 | 20.8 | 28.5 | 92.8 | 3.3 | 3-3 | 22-7-11 | 27.7 | 42.7 | 5 | 13 | 97 | 304.3 | 7.1 | 14.9 | 1.2 | 25 | 29 | 29:59 | 2 |
| 20.5 | 35.7 | 173.2 | 4.9 | 4-3 | 20-13-6 | 16.7 | 30 | 7 | 8 | 56 | 192.5 | 6.4 | 14.3 | ||||||||||
| Central Florida | 6 | 3-3 | 3-2-1 | 32-22 | 18.2 | 32.5 | 162.2 | 5 | 7-3 | 26-14-8 | 19.3 | 28.3 | 4 | 10 | 61 | 192.7 | 6.8 | 11.2 | 10 | 27 | 29 | 27:56 | 3 |
| 18.7 | 36.8 | 118.3 | 3.2 | 9-4 | 15-8-5 | 20 | 33.2 | 6 | 8 | 44 | 236.8 | 7.1 | 16.4 | ||||||||||
| Central Michigan | 6 | 3-3 | 2-4 | 17-26 | 14.8 | 39.2 | 188.7 | 4.8 | 6-6 | 15-12-1 | 11.2 | 18.5 | 4 | 9 | 63 | 96.3 | 5.2 | 16.8 | -9.3 | 45 | 38 | 29:12 | 0 |
| 22.3 | 37.2 | 177.7 | 4.8 | 8-4 | 20-10-8 | 16.8 | 28.3 | 6 | 13 | 61 | 195.3 | 6.9 | 14.2 | ||||||||||
| Charlotte | 6 | 0-6 | 2-4 | 16-42 | 13 | 27.2 | 101.5 | 3.7 | 8-6 | 10-6-2 | 18.2 | 28.8 | 9 | 9 | 67 | 186.3 | 6.5 | 18 | -26.2 | 51 | 33 | 27:04 | -11 |
| 24 | 40.8 | 184 | 4.5 | 4-2 | 38-16-12 | 23 | 31.5 | 2 | 11 | 55 | 282.8 | 9 | 11.1 | ||||||||||
| Cincinnati U | 5 | 4-1 | 3-2 | 34-23 | 20.4 | 38.8 | 230.8 | 5.9 | 5-2 | 24-17-6 | 18.8 | 26.2 | 0 | 9 | 51 | 196.8 | 7.5 | 12.7 | 10.6 | 26 | 31 | 29:09 | 5 |
| 22.4 | 31.4 | 141.6 | 4.5 | 9-3 | 13-8-4 | 22.8 | 37.4 | 4 | 8 | 46 | 260 | 7 | 17.3 | ||||||||||
| Clemson | 5 | 3-2 | 2-3 | 19-26 | 19 | 36 | 137.6 | 3.8 | 5-4 | 10-6-2 | 19.4 | 30.6 | 5 | 10 | 61 | 183.6 | 6 | 16.6 | -6.4 | 18 | 20 | 28:43 | -3 |
| 21.8 | 35.4 | 164.6 | 4.6 | 3-2 | 16-8-4 | 19.4 | 34.2 | 4 | 15 | 79 | 217.2 | 6.4 | 14.8 | ||||||||||
| Coastal Carolina | 6 | 2-4 | 3-3 | 25-24 | 20 | 35.8 | 149 | 4.2 | 9-6 | 19-5-13 | 15.7 | 29.5 | 3 | 12 | 106 | 224.3 | 7.6 | 14.8 | 0.8 | 43 | 40 | 29:24 | 4 |
| 19.7 | 39.5 | 189.7 | 4.8 | 8-7 | 21-7-10 | 16 | 25.5 | 6 | 16 | 112 | 213.7 | 8.4 | 16.6 | ||||||||||
| Colorado | 5 | 2-3 | 1-4 | 19-25 | 21.8 | 38.2 | 140.8 | 3.7 | 8-5 | 14-4-8 | 22.2 | 36.2 | 6 | 10 | 60 | 253.4 | 7 | 21.2 | -6.8 | 27 | 26 | 29:58 | -6 |
| 20.4 | 36.4 | 131.2 | 3.6 | 5-3 | 14-3-9 | 18.4 | 32.6 | 2 | 11 | 79 | 215.6 | 6.6 | 13.7 | ||||||||||
| Colorado State | 5 | 2-3 | 2-2-1 | 37-39 | 19.8 | 30 | 175.2 | 5.8 | 1-0 | 25-9-13 | 23.4 | 37.2 | 4 | 5 | 24 | 273.2 | 7.3 | 12 | -1.2 | 41 | 33 | 27:47 | 7 |
| 23 | 38.4 | 228.6 | 6 | 7-4 | 26-15-9 | 17.6 | 25 | 7 | 2 | 19 | 264.6 | 10.6 | 12.8 | ||||||||||
| Connecticut | 6 | 3-3 | 4-2 | 36-25 | 22.2 | 36.7 | 192.7 | 5.3 | 8-4 | 27-17-8 | 17.8 | 29.2 | 3 | 11 | 70 | 256.5 | 8.8 | 12.6 | 10.5 | 41 | 37 | 28:32 | 0 |
| 22.8 | 34 | 116.8 | 3.4 | 5-3 | 21-7-9 | 25.7 | 38.3 | 4 | 16 | 80 | 290.5 | 7.6 | 16.2 | ||||||||||
| Sacramento State | 6 | 1-5 | 2-4 | 16-30 | 18.7 | 31.2 | 104.3 | 3.3 | 6-6 | 12-4-5 | 20.2 | 36.2 | 6 | 6 | 35 | 204.3 | 5.6 | 18.9 | -13.8 | 53 | 40 | 29:56 | -9 |
| 17.8 | 34.8 | 161.3 | 4.6 | 2-2 | 23-13-7 | 16.7 | 24.2 | 1 | 8 | 54 | 186.5 | 7.7 | 11.5 | ||||||||||
| Delaware | 5 | 2-3 | 3-2 | 21-26 | 19 | 30.2 | 98.8 | 3.3 | 5-1 | 14-5-7 | 17.4 | 34 | 6 | 16 | 97 | 261 | 7.7 | 16.8 | -4.2 | 43 | 33 | 27:20 | -1 |
| 21.6 | 37.2 | 136.8 | 3.7 | 7-5 | 18-8-8 | 20 | 34.2 | 1 | 13 | 89 | 255.8 | 7.5 | 15.3 | ||||||||||
| Duke | 5 | 4-1 | 4-1 | 34-14 | 23.4 | 40.6 | 226.6 | 5.6 | 3-1 | 24-12-9 | 18.4 | 30 | 1 | 10 | 63 | 230 | 7.7 | 13.4 | 19.6 | 20 | 32 | 33:40 | 1 |
| 15.2 | 27.2 | 84 | 3.1 | 2-2 | 9-3-6 | 19.2 | 30.6 | 1 | 1 | 2 | 202 | 6.6 | 19.9 | ||||||||||
| East Carolina | 5 | 3-2 | 2-3 | 25-23 | 16 | 33.4 | 148.8 | 4.5 | 8-5 | 16-5-9 | 18 | 29.8 | 3 | 14 | 92 | 195.2 | 6.6 | 13.9 | 2.2 | 34 | 37 | 25:30 | 0 |
| 18.4 | 46 | 146.8 | 3.2 | 8-3 | 13-9-1 | 13.6 | 24.4 | 5 | 11 | 70 | 172.6 | 7.1 | 14.1 | ||||||||||
| Eastern Michigan | 7 | 4-3 | 3-4 | 23-25 | 19.7 | 30.6 | 115.1 | 3.8 | 5-4 | 24-9-9 | 22.1 | 35.9 | 4 | 9 | 27 | 211.1 | 5.9 | 14.5 | -2.1 | 45 | 41 | 31:39 | 0 |
| 18.1 | 31.7 | 135.1 | 4.3 | 5-4 | 19-7-10 | 19.4 | 30.6 | 4 | 6 | 47 | 229.7 | 7.5 | 14.8 | ||||||||||
| Florida | 6 | 4-2 | 3-3 | 42-29 | 24 | 40 | 200.3 | 5 | 2-2 | 33-19-10 | 21.5 | 29.8 | 5 | 16 | 67 | 273.5 | 9.2 | 11.4 | 12.7 | 12 | 25 | 32:19 | 1 |
| 21.5 | 32.2 | 124.3 | 3.9 | 10-4 | 24-10-9 | 24.3 | 37.5 | 4 | 9 | 58 | 268.7 | 7.2 | 13.6 | ||||||||||
| Florida Atlantic | 5 | 4-1 | 4-1 | 37-27 | 24.2 | 36.4 | 116.4 | 3.2 | 5-1 | 23-8-11 | 27.2 | 39 | 2 | 8 | 47 | 304.4 | 7.8 | 11.3 | 10.6 | 37 | 38 | 27:20 | 5 |
| 19.8 | 36.4 | 166 | 4.6 | 5-2 | 19-9-8 | 18.2 | 30 | 6 | 8 | 49 | 237.6 | 7.9 | 15.2 | ||||||||||
| Florida Intl | 5 | 3-2 | 3-2 | 19-12 | 19 | 36.4 | 119.2 | 3.3 | 6-2 | 10-1-6 | 20 | 34.6 | 7 | 14 | 95 | 259.2 | 7.5 | 20.1 | 6.6 | 41 | 42 | 33:31 | -2 |
| 13.4 | 31.2 | 86.6 | 2.8 | 5-3 | 6-2-2 | 15.6 | 29.2 | 4 | 5 | 40 | 156.4 | 5.4 | 19.9 | ||||||||||
| Florida State | 6 | 3-3 | 2-3-1 | 31-25 | 20.2 | 38.7 | 187.2 | 4.8 | 3-1 | 24-16-8 | 15.5 | 26 | 7 | 16 | 106 | 222.3 | 8.6 | 13.2 | 5.7 | 18 | 26 | 29:16 | -3 |
| 21.5 | 36 | 165.5 | 4.6 | 2-2 | 19-10-9 | 19.2 | 31 | 3 | 15 | 101 | 244.7 | 7.9 | 16.2 | ||||||||||
| Fresno State | 6 | 4-2 | 5-1 | 28-20 | 18.3 | 31 | 139.7 | 4.5 | 4-2 | 20-10-8 | 19 | 29.3 | 1 | 12 | 75 | 224 | 7.6 | 12.8 | 8.3 | 29 | 34 | 29:19 | 8 |
| 19.3 | 36.3 | 165.2 | 4.6 | 8-4 | 17-6-6 | 19.5 | 30.8 | 7 | 4 | 17 | 219.2 | 7.1 | 19.2 | ||||||||||
| Georgia | 6 | 6-0 | 5-1 | 46-14 | 21.8 | 33.8 | 211.8 | 6.3 | 7-3 | 35-17-15 | 19.3 | 26.7 | 2 | 16 | 122 | 263 | 9.9 | 10.3 | 32.2 | 3 | 25 | 30:38 | 6 |
| 15.2 | 29.8 | 74.7 | 2.5 | 7-7 | 14-5-6 | 19.5 | 32.5 | 4 | 6 | 38 | 186.8 | 5.7 | 18.7 | ||||||||||
| Georgia Southern | 6 | 2-4 | 5-1 | 25-24 | 20.8 | 27.3 | 120 | 4.4 | 4-4 | 21-8-9 | 25.8 | 39.7 | 2 | 13 | 66 | 275.8 | 6.9 | 16 | 0.3 | 38 | 33 | 31:12 | 1 |
| 20 | 36.7 | 136.5 | 3.7 | 7-5 | 15-3-12 | 16.7 | 28.7 | 2 | 6 | 44 | 199.3 | 6.9 | 13.8 | ||||||||||
| Georgia State | 5 | 4-1 | 5-0 | 39-19 | 23.2 | 39.8 | 209.6 | 5.3 | 5-3 | 24-9-11 | 20.2 | 30.2 | 5 | 19 | 104 | 259 | 8.6 | 11.9 | 20.4 | 46 | 42 | 33:02 | -3 |
| 15.8 | 31.2 | 127 | 4.1 | 5-3 | 12-6-3 | 16.2 | 29 | 2 | 2 | 16 | 174 | 6 | 15.8 | ||||||||||
| Georgia Tech | 5 | 2-3 | 1-4 | 27-26 | 21.6 | 32 | 134 | 4.2 | 4-2 | 20-8-6 | 21.4 | 31 | 3 | 5 | 26 | 238.6 | 7.7 | 13.7 | 1.4 | 23 | 29 | 27:45 | -3 |
| 22 | 42.4 | 183 | 4.3 | 6-1 | 16-7-6 | 16.4 | 28 | 1 | 9 | 67 | 205.8 | 7.4 | 15.1 | ||||||||||
| Hawaii | 6 | 1-5 | 2-4 | 17-26 | 20.2 | 25.2 | 82.3 | 3.3 | 6-2 | 12-4-6 | 26.7 | 45.8 | 4 | 8 | 54 | 271.2 | 5.9 | 21.2 | -9 | 39 | 35 | 30:26 | -3 |
| 20.3 | 35.7 | 170.3 | 4.8 | 7-1 | 19-12-5 | 17.7 | 28.2 | 2 | 17 | 104 | 220.2 | 7.8 | 15.2 | ||||||||||
| Houston U | 6 | 5-1 | 3-2-1 | 40-19 | 27 | 41.8 | 230 | 5.5 | 4-3 | 33-15-15 | 19.3 | 28.8 | 1 | 11 | 78 | 251.8 | 8.7 | 12 | 20.8 | 17 | 31 | 33:16 | 4 |
| 16.7 | 25.8 | 74 | 2.9 | 4-3 | 16-7-6 | 20.7 | 33.8 | 5 | 5 | 11 | 248.3 | 7.3 | 16.8 | ||||||||||
| Illinois | 6 | 3-3 | 2-4 | 32-28 | 22.8 | 29.8 | 150.8 | 5.1 | 2-0 | 22-7-14 | 21.3 | 32.3 | 4 | 5 | 34 | 254.7 | 7.9 | 12.7 | 4 | 19 | 29 | 28:30 | -1 |
| 21 | 33.7 | 126.8 | 3.8 | 5-1 | 23-7-12 | 20.5 | 30.8 | 2 | 6 | 41 | 248.3 | 8.1 | 13.5 | ||||||||||
| Indiana | 6 | 6-0 | 1-5 | 40-12 | 21.5 | 36.3 | 221.3 | 6.1 | 2-1 | 30-11-17 | 15.5 | 22.8 | 0 | 19 | 116 | 241.3 | 10.6 | 11.5 | 28.3 | 5 | 33 | 29:53 | 3 |
| 14.7 | 32.5 | 75 | 2.3 | 9-0 | 9-5-2 | 18 | 29.2 | 4 | 9 | 57 | 188.5 | 6.5 | 22.3 | ||||||||||
| Iowa | 6 | 5-1 | 4-2 | 31-15 | 20.7 | 31.8 | 194 | 6.1 | 2-1 | 22-12-9 | 18.7 | 29.8 | 2 | 19 | 128 | 209.2 | 7 | 13 | 16.5 | 17 | 27 | 28:36 | 2 |
| 15.8 | 33.7 | 84.7 | 2.5 | 3-1 | 11-1-9 | 18 | 30.3 | 4 | 5 | 41 | 208.7 | 6.9 | 20.2 | ||||||||||
| Iowa State | 6 | 3-3 | 2-3-1 | 30-22 | 19.2 | 36.3 | 181.5 | 5 | 4-1 | 24-11-9 | 14.8 | 25.3 | 4 | 8 | 51 | 178.2 | 7 | 12.1 | 8 | 27 | 29 | 30:37 | 3 |
| 15.8 | 34.7 | 153.8 | 4.4 | 8-6 | 17-9-7 | 16.3 | 25.7 | 2 | 8 | 39 | 198.5 | 7.7 | 16.3 | ||||||||||
| Jacksonville St | 6 | 4-2 | 3-3 | 27-23 | 21.8 | 33.7 | 146.3 | 4.3 | 7-4 | 23-8-10 | 19.5 | 29 | 5 | 9 | 41 | 244.8 | 8.4 | 14.3 | 4.8 | 37 | 42 | 27:21 | -3 |
| 19.5 | 37.8 | 161.8 | 4.3 | 5-0 | 14-7-5 | 17.5 | 26.3 | 6 | 6 | 24 | 174.5 | 6.6 | 14.9 | ||||||||||
| James Madison | 6 | 6-0 | 5-1 | 42-15 | 21.8 | 39 | 219.3 | 5.6 | 4-3 | 28-12-16 | 18.8 | 29 | 1 | 14 | 96 | 232.7 | 8 | 10.8 | 26.8 | 27 | 39 | 28:01 | 6 |
| 18.3 | 34.2 | 102 | 3 | 5-4 | 14-3-7 | 20.7 | 36.3 | 6 | 8 | 44 | 245 | 6.7 | 23.1 | ||||||||||
| Kansas | 5 | 2-3 | 2-3 | 34-22 | 24.8 | 41.4 | 214.8 | 5.2 | 6-4 | 22-12-7 | 16.8 | 30.2 | 4 | 9 | 37 | 260.8 | 8.6 | 14.2 | 11.8 | 25 | 30 | 30:34 | -3 |
| 16.6 | 36 | 137.4 | 3.8 | 8-4 | 15-6-4 | 14.6 | 26 | 1 | 5 | 38 | 167.4 | 6.4 | 14 | ||||||||||
| Kansas State | 5 | 3-2 | 2-3 | 36-19 | 24.4 | 36 | 216 | 6 | 3-2 | 21-12-8 | 21.8 | 33.8 | 3 | 11 | 80 | 228 | 6.7 | 12.5 | 16.4 | 18 | 33 | 32:02 | -2 |
| 15.8 | 36.6 | 158.4 | 4.3 | 9-3 | 12-5-6 | 11.2 | 21.6 | 0 | 2 | 3 | 133.4 | 6.2 | 15.2 | ||||||||||
| Kennesaw State | 5 | 1-4 | 4-1 | 23-23 | 21.4 | 33.2 | 157 | 4.7 | 6-2 | 14-11-2 | 22.2 | 32.4 | 4 | 4 | 30 | 219.4 | 6.8 | 16.7 | -0.8 | 43 | 38 | 29:06 | 1 |
| 21 | 34.8 | 148 | 4.3 | 7-5 | 13-10-2 | 19.8 | 30 | 2 | 5 | 29 | 219.4 | 7.3 | 15.7 | ||||||||||
| Kent State | 6 | 2-4 | 3-3 | 14-33 | 15.3 | 35 | 109.2 | 3.1 | 5-3 | 10-5-3 | 15.7 | 27.8 | 7 | 11 | 77 | 171.5 | 6.2 | 20.5 | -18.8 | 49 | 33 | 31:30 | -4 |
| 20.5 | 34.7 | 152 | 4.4 | 8-2 | 25-12-11 | 17.5 | 26.2 | 4 | 10 | 73 | 227.2 | 8.7 | 11.7 | ||||||||||
| Kentucky | 6 | 5-1 | 5-1 | 35-28 | 21 | 35.5 | 181.8 | 5.1 | 6-4 | 25-13-11 | 20 | 30 | 1 | 13 | 72 | 232.3 | 7.7 | 11.9 | 6.7 | 18 | 23 | 29:58 | 7 |
| 21.7 | 34.5 | 135.8 | 3.9 | 10-5 | 24-10-10 | 22.5 | 37.5 | 7 | 12 | 65 | 246.3 | 6.6 | 13.6 | ||||||||||
| Liberty | 6 | 5-1 | 4-2 | 31-15 | 21.5 | 42.3 | 223 | 5.3 | 9-5 | 25-12-11 | 12.7 | 21.5 | 0 | 12 | 120 | 192.8 | 9 | 13.3 | 15.8 | 34 | 44 | 33:25 | 3 |
| 17 | 30.7 | 124.2 | 4 | 3-3 | 9-4-5 | 15.3 | 29.5 | 5 | 11 | 66 | 167.5 | 5.7 | 19 | ||||||||||
| Louisiana Tech | 5 | 3-2 | 4-1 | 35-29 | 20.8 | 33.6 | 151.8 | 4.5 | 7-5 | 23-11-11 | 21.2 | 31.4 | 2 | 12 | 75 | 251.8 | 8 | 11.5 | 5.8 | 37 | 30 | 29:48 | 4 |
| 20.4 | 42.2 | 165.6 | 3.9 | 6-4 | 21-12-6 | 15.8 | 25.8 | 7 | 9 | 38 | 213.4 | 8.3 | 12.9 | ||||||||||
| Louisville | 6 | 3-3 | 4-2 | 40-28 | 23 | 36.7 | 231.7 | 6.3 | 9-3 | 33-21-10 | 18.7 | 26.8 | 1 | 11 | 57 | 262.8 | 9.8 | 12.5 | 11.8 | 15 | 24 | 28:51 | 5 |
| 22.3 | 39.7 | 155.7 | 3.9 | 7-4 | 20-9-9 | 20.5 | 34 | 5 | 10 | 70 | 257.2 | 7.6 | 14.9 | ||||||||||
| LSU | 6 | 4-2 | 2-4 | 42-19 | 27.8 | 45.2 | 213.7 | 4.7 | 3-2 | 34-20-12 | 23.2 | 35.8 | 8 | 21 | 142 | 311.2 | 8.7 | 12.5 | 23.5 | 9 | 24 | 33:25 | -2 |
| 12.8 | 29.5 | 74.5 | 2.5 | 4-2 | 12-7-4 | 17 | 29 | 6 | 10 | 58 | 176.2 | 6.1 | 13.5 | ||||||||||
| Marshall | 6 | 3-3 | 1-5 | 22-34 | 21.7 | 35.8 | 158.7 | 4.4 | 12-7 | 20-8-8 | 21.3 | 34.2 | 7 | 5 | 33 | 247.8 | 7.2 | 18.5 | -11.7 | 40 | 39 | 29:57 | -9 |
| 21.8 | 35 | 193.8 | 5.5 | 3-2 | 22-8-13 | 19.3 | 31 | 3 | 10 | 57 | 253.5 | 8.2 | 13.3 | ||||||||||
| Maryland | 6 | 2-4 | 3-3 | 28-33 | 20.5 | 30 | 136 | 4.5 | 3-1 | 23-12-6 | 24 | 38.7 | 6 | 15 | 86 | 241.7 | 6.2 | 13.5 | -4.7 | 25 | 25 | 27:53 | 2 |
| 19 | 36.8 | 148.3 | 4 | 8-4 | 27-11-11 | 17.5 | 27.2 | 5 | 6 | 42 | 205.7 | 7.6 | 10.8 | ||||||||||
| Massachusetts | 6 | 4-2 | 4-2 | 30-18 | 16.3 | 32.3 | 158.3 | 4.9 | 5-2 | 19-11-8 | 16.2 | 23.2 | 2 | 10 | 73 | 180.8 | 7.8 | 11.4 | 11.5 | 45 | 46 | 29:17 | 7 |
| 18 | 34 | 109.3 | 3.2 | 6-5 | 18-6-7 | 17.7 | 31.3 | 6 | 7 | 42 | 191.3 | 6.1 | 16.6 | ||||||||||
| Memphis | 6 | 5-1 | 4-2 | 39-21 | 24.8 | 42 | 247 | 5.9 | 5-1 | 33-12-17 | 18 | 25.7 | 4 | 15 | 98 | 269.7 | 10.5 | 13.4 | 17.7 | 26 | 38 | 28:43 | 6 |
| 19.2 | 36.3 | 176.7 | 4.9 | 5-5 | 15-9-6 | 16.2 | 27.2 | 6 | 8 | 68 | 203.7 | 7.5 | 18.3 | ||||||||||
| Miami Florida | 5 | 5-0 | 4-1 | 50-10 | 29.6 | 35.8 | 220.4 | 6.2 | 3-1 | 36-13-16 | 26.4 | 31.8 | 1 | 16 | 81 | 334.4 | 10.5 | 11.2 | 39.8 | 5 | 35 | 34:07 | 4 |
