The Football GoldSheet NFL Week #5, CFB Week #6 Oct 6, 2026
CFB
Power Ratings
Section 12 of 17
Change ▾
In this edition
17 sections
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Football GoldSheet NFL Week #5, CFB Week #6 Oct 6, 2026
Updated Tue October 13, 2:18am EDT
CFB Power Ratings
| Home | Away | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFV | Team | CR | SUR | PSR | O/U | PF-PA | PSR | PF-PA | PSR | PF-PA | |
| 3 | Air Force | 38 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 29-20 | 2-1 | 27-16 | 0-1 | 36-33 | |
| 1 | Akron | 53.5 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 19-34 | 1-1 | 28-24 | 1-2 | 13-40 | |
| 3 | Alabama | 5 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 50-21 | 2-1 | 49-21 | 2-0 | 51-20 | |
| 2 | Appalachian St | 38.5 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 35-22 | 1-1 | 41-12 | 2-0 | 29-33 | |
| 2 | Arizona State | 24 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 33-32 | 1-1 | 45-31 | 0-1 | 20-48 | |
| 2 | Arizona U | 19 | 4-1 | 1-4 | 2-3 | 32-17 | 1-2 | 37-10 | 0-2 | 26-26 | |
| 2 | Arkansas | 25 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 20-28 | 1-2 | 27-22 | 0-2 | 9-39 | |
| 1 | Arkansas St | 38.5 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 24-23 | 1-1 | 35-11 | 1-2 | 17-32 | |
| 1 | Army | 31 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 33-20 | 1-1 | 42-16 | 1-1 | 25-24 | |
| 3 | Auburn | 18 | 3-2 | 1-4 | 1-4 | 27-21 | 1-2 | 34-22 | 0-1 | 14-24 | |
| 1 | Ball State | 48.5 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 19-38 | 2-0 | 33-28 | 0-3 | 10-44 | |
| 2 | Baylor | 20 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 35-14 | 2-1 | 34-12 | 1-0 | 55-19 | |
| 3 | Boise State | 20 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 34-21 | 1-2 | 38-21 | 2-0 | 30-21 | |
| 1 | Boston College | 33 | 2-3 | 3-2 | 0-5 | 19-23 | 2-1 | 21-19 | 1-1 | 16-30 | |
| 1 | Bowling Green | 45.5 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 11-33 | 1-1 | 10-17 | 1-2 | 13-44 | |
| 1 | Buffalo U | 51 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 20-31 | 1-2 | 23-22 | 0-2 | 17-44 | |
| 3 | BYU | 15.5 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 37-14 | 2-0 | 46-12 | 2-0 | 29-17 | |
| 2 | California | 26 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 27-27 | 0-3 | 28-25 | 1-1 | 26-29 | |
| 3 | Central Florida | 27 | 3-2 | 3-1-1 | 2-3 | 32-18 | 2-1 | 46-16 | 1-0-1 | 12-20 | |
| 1 | Central Michigan | 45 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 18-25 | 2-1 | 26-12 | 0-2 | 5-45 | |
| 1 | Charlotte | 52 | 0-5 | 2-3 | 2-3 | 17-41 | 0-3 | 19-45 | 2-0 | 15-34 | |
| 2 | Cincinnati U | 27 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 34-23 | 3-1 | 41-21 | 0-1 | 7-34 | |
| 3 | Clemson | 20 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 19-26 | 1-2 | 21-23 | 1-1 | 17-31 | |
| 1 | Coastal Carolina | 43 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 25-25 | 1-2 | 29-24 | 1-1 | 19-27 | |
| 3 | Colorado | 30 | 2-3 | 1-4 | 1-3 | 19-25 | 0-2 | 30-25 | 1-2 | 11-26 | |
| 3 | Colorado State | 39 | 2-3 | 2-2-1 | 5-0 | 37-39 | 2-2 | 36-34 | 0-0-1 | 45-59 | |
| 1 | Connecticut | 39.5 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 36-26 | 2-1 | 37-29 | 1-1 | 35-22 | |
| 1 | Sacramento State | 55 | 1-4 | 2-3 | 1-4 | 18-29 | 2-1 | 23-22 | 0-2 | 10-39 | |
| 1 | Delaware | 46 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 21-26 | 2-1 | 26-17 | 1-1 | 15-39 | |
| 1 | Duke | 18.5 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 36-11 | 3-0 | 38-6 | 1-0 | 31-27 | |
| 2 | East Carolina | 34.5 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 24-25 | 0-2 | 33-18 | 1-1 | 15-33 | |
| 1 | Eastern Michigan | 45 | 3-3 | 3-3 | 2-4 | 22-25 | 2-1 | 26-16 | 1-2 | 18-34 | |
| 3 | Florida | 10 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 46-27 | 2-1 | 57-17 | 1-1 | 31-42 | |
| 1 | Florida Atlantic | 35.5 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 37-27 | 3-0 | 40-17 | 1-1 | 33-42 | |
| 2 | Florida Intl | 41 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 18-15 | 1-1 | 27-12 | 1-1 | 10-18 | |
| 3 | Florida State | 18 | 3-2 | 2-2-1 | 1-4 | 33-22 | 1-2-1 | 33-15 | 1-0 | 36-50 | |
| 2 | Fresno State | 27 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 28-16 | 2-0 | 44-14 | 2-1 | 17-18 | |
| 3 | Georgia | 2 | 5-0 | 4-1 | 5-0 | 51-13 | 3-1 | 53-13 | 1-0 | 45-17 | |
| 1 | Georgia Southern | 39.5 | 2-3 | 4-1 | 3-2 | 25-24 | 2-0 | 30-21 | 2-1 | 22-26 | |
| 1 | Georgia State | 41 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 39-19 | 3-0 | 45-11 | 2-0 | 31-31 | |
| 2 | Georgia Tech | 26.5 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 27-26 | 0-3 | 27-23 | 0-1 | 27-34 | |
| 3 | Hawaii | 41 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 18-25 | 1-2 | 17-20 | 0-2 | 19-32 | |
| 2 | Houston U | 17 | 4-1 | 2-2-1 | 4-1 | 41-20 | 1-1-1 | 46-14 | 1-1 | 34-28 | |
| 2 | Illinois | 19.5 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 31-26 | 1-3 | 34-22 | 1-0 | 19-42 | |
| 2 | Indiana | 5.5 | 5-0 | 1-4 | 3-2 | 44-11 | 0-4 | 44-10 | 1-0 | 47-15 | |
| 3 | Iowa | 17.5 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 29-13 | 2-2 | 31-11 | 1-0 | 20-19 | |
| 3 | Iowa State | 26 | 3-2 | 2-2-1 | 3-2 | 34-21 | 1-2-1 | 39-23 | 1-0 | 13-16 | |
| 2 | Jacksonville St | 36.5 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 27-22 | 3-0 | 34-16 | 0-2 | 17-31 | |
| 3 | James Madison | 26 | 5-0 | 5-0 | 3-2 | 45-13 | 3-0 | 51-11 | 2-0 | 36-17 | |
| 2 | Kansas | 24 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 36-17 | 2-1 | 42-15 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Kansas State | 17.5 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 41-15 | 2-1 | 45-10 | 0-1 | 26-31 | |
| 1 | Kennesaw State | 43 | 1-3 | 3-1 | 0-4 | 22-23 | 1-1 | 32-16 | 2-0 | 12-30 | |
| 1 | Kent State | 48 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 15-31 | 3-0 | 24-14 | 0-2 | 2-58 | |
| 2 | Kentucky | 18.5 | 4-1 | 4-1 | 4-1 | 35-27 | 2-1 | 36-26 | 2-0 | 33-28 | |
| 1 | Liberty | 33 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 30-18 | 1-1 | 38-19 | 2-1 | 26-17 | |
| 1 | Louisiana Tech | 37 | 2-2 | 4-0 | 4-0 | 36-29 | 2-0 | 56-18 | 2-0 | 17-41 | |
| 2 | Louisville | 17 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 39-29 | 2-1 | 42-25 | 0-1 | 28-31 | |
| 3 | LSU | 8.5 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 44-15 | 2-2 | 49-11 | 0-1 | 24-32 | |
| 2 | Marshall | 43 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 22-35 | 0-2 | 32-31 | 1-2 | 16-38 | |
| 2 | Maryland | 27 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 30-30 | 1-2 | 30-30 | 1-1 | 31-31 | |
| 1 | Massachusetts | 42.5 | 4-1 | 3-2 | 2-3 | 32-18 | 1-2 | 29-21 | 2-0 | 36-14 | |
| 2 | Memphis | 26.5 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 39-22 | 1-1 | 44-23 | 2-1 | 35-22 | |
| 2 | Miami Florida | 4.5 | 5-0 | 4-1 | 4-1 | 50-10 | 2-0 | 65-5 | 2-1 | 40-13 | |
| 1 | Miami Ohio | 41 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 27-29 | 2-1 | 30-17 | 1-1 | 23-47 | |
| 3 | Michigan | 14.5 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 23-16 | 2-2 | 25-15 | 0-1 | 14-20 | |
| 2 | Michigan State | 26 | 2-3 | 2-2-1 | 1-4 | 18-23 | 1-1-1 | 26-19 | 1-1 | 7-29 | |
| 1 | Middle Tenn St | 48 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 21-28 | 2-0 | 33-17 | 1-2 | 13-35 | |
| 2 | Minnesota U | 19 | 4-1 | 4-1 | 2-3 | 32-18 | 3-1 | 33-17 | 1-0 | 27-24 | |
| 3 | Mississippi | 8 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 36-31 | 1-1 | 37-17 | 0-1 | 28-52 | |
| Home | Away | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFV | Team | CR | SUR | PSR | O/U | PF-PA | PSR | PF-PA | PSR | PF-PA | |
| 3 | Mississippi St | 15 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 39-28 | 2-1 | 39-31 | 2-0 | 40-24 | |
| 2 | Missouri | 15 | 4-1 | 2-3 | 3-2 | 38-20 | 1-2 | 42-16 | 1-1 | 31-26 | |
| 1 | Missouri State | 46 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 24-32 | 1-1 | 36-22 | 1-1 | 12-42 | |
| 1 | Navy | 33 | 1-3 | 0-4 | 2-2 | 25-23 | 0-1 | 42-15 | 0-3 | 20-25 | |
| 2 | NC State | 21.5 | 3-2 | 2-3 | 4-1 | 37-26 | 2-1 | 48-20 | 0-2 | 20-35 | |
| 3 | Nebraska | 14 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 44-14 | 3-1 | 47-15 | 1-0 | 31-13 | |
| 2 | Nevada | 41 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 27-24 | 2-1 | 30-23 | 0-1 | 20-27 | |
| 2 | New Mexico | 27 | 4-1 | 5-0 | 3-2 | 43-11 | 3-0 | 56-7 | 2-0 | 24-16 | |
| 2 | New Mexico State | 45 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 28-26 | 2-1 | 34-23 | 1-1 | 18-32 | |
| 2 | No Illinois | 50 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 14-36 | 0-1 | 24-28 | 1-2 | 10-39 | |
| 2 | North Carolina | 23 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 24-20 | 1-1 | 31-20 | 0-1 | 20-28 | |
| 2 | North Dakota State | 27 | 5-0 | 3-2 | 1-4 | 34-10 | 2-1 | 33-2 | 1-1 | 35-21 | |
| 2 | North Texas | 34 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 41-33 | 2-0 | 54-10 | 1-2 | 32-48 | |
| 2 | Northwestern | 18 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 33-17 | 3-0 | 36-13 | 1-0 | 23-29 | |
| 3 | Notre Dame | 2.5 | 5-0 | 3-2 | 3-2 | 41-12 | 1-1 | 40-5 | 1-1 | 43-18 | |
| 1 | Ohio | 40.5 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 27-27 | 1-1 | 32-17 | 1-2 | 23-33 | |
| 3 | Ohio State | 3 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 42-13 | 2-1 | 52-8 | 2-0 | 27-19 | |
| 3 | Oklahoma | 12.5 | 2-2 | 1-3 | 1-3 | 22-16 | 1-1 | 33-3 | 0-2 | 12-29 | |
| 2 | Oklahoma State | 21.5 | 3-1 | 3-1 | 2-2 | 37-20 | 2-0 | 49-16 | 1-1 | 26-24 | |
| 1 | Old Dominion | 40.5 | 1-4 | 0-5 | 3-2 | 20-32 | 0-3 | 23-25 | 0-2 | 16-43 | |
| 3 | Oregon | 5.5 | 3-1 | 2-2 | 4-0 | 48-23 | 1-1 | 59-14 | 1-1 | 36-33 | |
| 2 | Oregon State | 30 | 3-2 | 5-0 | 4-1 | 37-24 | 2-0 | 38-26 | 3-0 | 36-22 | |
| 3 | Penn State | 17.5 | 3-2 | 2-3 | 1-2 | 32-16 | 2-1 | 40-12 | 0-2 | 20-22 | |
| 2 | Pittsburgh U | 22 | 5-0 | 4-1 | 2-3 | 38-13 | 3-1 | 39-9 | 1-0 | 35-33 | |
| 1 | Purdue | 27 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 30-35 | 1-2 | 30-35 | 1-1 | 31-35 | |
| 1 | Rice | 44 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 18-27 | 3-0 | 22-16 | 0-2 | 12-45 | |
| 2 | Rutgers | 30 | 1-4 | 2-3 | 4-1 | 30-32 | 2-2 | 32-33 | 0-1 | 21-28 | |
| 1 | Sam Houston St | 44 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 28-24 | 2-0 | 38-12 | 1-1 | 18-37 | |
| 1 | San Diego State | 38 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 25-29 | 1-2 | 32-25 | 0-2 | 13-35 | |
| 1 | San Jose State | 42 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 23-25 | 0-2 | 20-23 | 3-0 | 24-26 | |
| 2 | SMU | 15.5 | 4-1 | 1-3-1 | 2-3 | 35-23 | 1-2 | 38-17 | 0-1-1 | 29-33 | |
| 1 | So Mississippi | 48 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 25-30 | 1-1 | 35-26 | 1-1 | 15-34 | |
| 1 | South Alabama | 41.5 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 35-32 | 2-1 | 44-28 | 1-1 | 23-37 | |
| 3 | South Carolina | 19.5 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 38-27 | 1-3 | 43-21 | 0-1 | 18-49 | |
| 2 | South Florida | 34 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 27-15 | 1-2 | 30-14 | 1-1 | 21-15 | |
| 1 | Stanford | 31 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 17-38 | 2-1 | 26-33 | 0-2 | 5-46 | |
| 2 | Syracuse | 30.5 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 35-23 | 1-1 | 42-12 | 0-2 | 28-34 | |
| 2 | TCU | 21 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | 25-13 | 2-1 | 35-10 | 0-1 | 13-21 | |
| 1 | Temple | 35 | 2-3 | 4-1 | 2-3 | 26-25 | 2-1 | 21-21 | 2-0 | 33-31 | |
| 3 | Tennessee U | 12 | 4-1 | 3-2 | 1-4 | 37-15 | 2-2 | 35-13 | 1-0 | 45-24 | |
| 2 | Tex San Antonio | 28 | 4-1 | 3-1-1 | 2-3 | 31-26 | 1-0-1 | 52-31 | 2-1 | 18-23 | |
| 3 | Texas | 4 | 4-0 | 1-3 | 1-3 | 33-13 | 1-2 | 38-12 | 0-1 | 20-17 | |
| 3 | Texas A&M | 13.5 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 32-19 | 3-1 | 38-15 | 0-1 | 6-35 | |
| 2 | Texas State | 33 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 35-33 | 2-1 | 46-25 | 0-2 | 18-45 | |
| 3 | Texas Tech | 10 | 5-0 | 2-3 | 3-2 | 35-16 | 1-2 | 37-17 | 1-1 | 32-16 | |
| 1 | Toledo | 34.5 | 4-1 | 2-2-1 | 5-0 | 42-26 | 2-1 | 51-25 | 0-1-1 | 30-27 | |
| 1 | Troy | 38 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 21-22 | 0-2 | 29-19 | 1-1 | 14-24 | |
| 2 | Tulane | 34.5 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 19-23 | 0-2 | 26-23 | 1-1 | 12-24 | |
| 1 | Tulsa | 34.5 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 28-21 | 3-0 | 37-18 | 0-2 | 15-26 | |
| 1 | UAB | 39.5 | 3-2 | 2-2-1 | 1-4 | 24-23 | 1-2 | 28-18 | 1-0-1 | 19-32 | |
| 2 | UCLA | 17.5 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 45-19 | 2-0 | 40-24 | 2-0 | 50-14 | |
| 2 | Louisiana | 36 | 4-1 | 3-1-1 | 1-4 | 29-19 | 1-1-1 | 27-14 | 2-0 | 32-28 | |
| 1 | UL Monroe | 51 | 0-5 | 1-4 | 4-1 | 24-45 | 0-2 | 26-42 | 1-2 | 23-47 | |
| 1 | UNLV | 30 | 3-2 | 3-2 | 1-4 | 25-24 | 1-1 | 30-29 | 2-1 | 22-20 | |
| 2 | USC | 13.5 | 5-1 | 1-5 | 4-2 | 37-26 | 1-4 | 36-24 | 0-1 | 42-35 | |
| 3 | Utah | 12 | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 43-10 | 3-0 | 47-8 | 1-0 | 31-17 | |
| 3 | Utah State | 39.5 | 1-4 | 3-2 | 1-4 | 14-25 | 1-1 | 19-20 | 2-1 | 11-29 | |
| 2 | UTEP | 49 | 1-4 | 1-4 | 3-2 | 16-41 | 1-1 | 29-22 | 0-3 | 8-55 | |
| 2 | Vanderbilt | 18 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 25-25 | 1-2 | 33-22 | 2-0 | 15-30 | |
| 2 | Virginia | 20 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 34-18 | 3-0 | 45-5 | 0-1 | 7-38 | |
| 3 | Virginia Tech | 18 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | 41-20 | 2-1 | 50-20 | 1-1 | 28-20 | |
| 1 | Wake Forest | 18.5 | 4-1 | 3-2 | 3-2 | 37-23 | 2-1 | 38-17 | 1-1 | 34-32 | |
| 2 | Washington State | 38 | 1-4 | 3-2 | 2-3 | 19-25 | 2-1 | 26-22 | 1-1 | 9-29 | |
| 3 | Washington U | 18 | 3-2 | 1-4 | 2-3 | 27-18 | 0-4 | 28-17 | 1-0 | 21-25 | |
| 3 | West Virginia | 27.5 | 3-2 | 2-2-1 | 5-0 | 37-29 | 1-2 | 36-24 | 0-0-1 | 42-45 | |
| 1 | Western Kentucky | 44 | 1-4 | 2-3 | 3-2 | 20-40 | 1-0 | 52-7 | 1-3 | 12-48 | |
| 1 | Western Michigan | 36 | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 23-19 | 1-1 | 28-23 | 1-2 | 20-17 | |
| 3 | Wisconsin | 18 | 4-1 | 3-2 | 2-2 | 32-17 | 2-1 | 40-7 | 1-0 | 24-20 | |
| 3 | Wyoming | 46 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 14-22 | 1-1 | 24-12 | 0-3 | 8-29 | |
| AVERAGES | 29 | 3-2 | 2-2-0 | 3-2 | 30-23 | 2-1-0 | 36-19 | 1-1-0 | 23-30 | ||
| KEY | |
| +/- | The team's power rating change from last year. |
| CR | Current Power Rating |
| PR | The team's closing power rating from last year. |
| PSR | The team's Point Spread Record |
| PSR-W/L | The team's PSR following a win (W) or a loss (L) |
| O/U | The teams Over/Under the Total record. |
| PF/PA | The average points a team has scored and allowed. |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.
Jump to a section