The Football GoldSheet NFL Week #4, CFB Week #5 Sep 29, 2026
CFB
Stat Service
Section 14 of 18
Change ▾
In this edition
18 sections
NFL
CFB
Stat Service
↓ PDF
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Football GoldSheet NFL Week #4, CFB Week #5 Sep 29, 2026
Updated Monday, October 5
CFB Stat Service
| Offense | Defense | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Team | Line | GP | SUR | PSR | PF-PA | YR | YP | TY | T-R-P | YR | YP | TY | T-R-P | TO | DIFF | OPR |
| 10-01 | Western Kentucky | 56 | 4 | 1-3 | 2-2 | 22-41 | 132.3 | 211.3 | 343.5 | 14-5-7 | 220.5 | 218.5 | 439 | 20-11-9 | -5 | -5.3 | 26 |
| New Mexico State | -2 | 4 | 1-3 | 2-2 | 26-30 | 136 | 278.5 | 414.5 | 12-4-8 | 151.8 | 224.8 | 376.5 | 16-11-4 | -3 | -3.1 | 34 | |
| 10-01 | North Texas | -3 | 4 | 2-2 | 3-1 | 40-30 | 174 | 342 | 516 | 18-11-7 | 164.8 | 212.5 | 377.3 | 16-7-8 | 3 | -0.6 | 29 |
| Tulsa | 57 | 4 | 3-1 | 2-2 | 24-15 | 181.5 | 173.3 | 354.8 | 12-8-4 | 109.8 | 257.3 | 367 | 6-2-3 | 3 | 9.2 | 38 | |
| 10-02 | Liberty | -7 | 4 | 3-1 | 2-2 | 31-19 | 189.8 | 221.5 | 411.3 | 16-5-10 | 134.5 | 152.5 | 287 | 7-4-3 | 1 | 1.8 | 43 |
| Delaware | 51.5 | 4 | 2-2 | 3-1 | 23-25 | 98 | 262 | 360 | 11-5-5 | 100.5 | 280.5 | 381 | 14-5-8 | 1 | 0.1 | 33 | |
| 10-02 | Pittsburgh U | 53 | 4 | 4-0 | 3-1 | 39-9 | 176.5 | 347.3 | 523.8 | 17-5-12 | 53.3 | 191.3 | 244.5 | 4-2-2 | 1 | 15.5 | 36 |
| Virginia Tech | -1 | 4 | 4-0 | 3-1 | 43-16 | 177.8 | 284.8 | 462.5 | 17-11-6 | 83.3 | 186 | 269.3 | 9-4-4 | -1 | 6.1 | 37 | |
| 10-02 | Penn State | -3 | 4 | 3-1 | 2-2 | 37-12 | 183.5 | 243.8 | 427.3 | 14-8-6 | 113.3 | 126.3 | 239.5 | 4-3-0 | 7 | 9.2 | 35 |
| Northwestern | 47 | 3 | 2-1 | 3-0 | 33-18 | 146 | 269 | 415 | 12-6-6 | 199.3 | 218 | 417.3 | 5-3-2 | 4 | 10.5 | 28 | |
| 10-03 | Memphis | -18.5 | 4 | 3-1 | 2-2 | 34-26 | 241 | 267 | 508 | 18-7-10 | 187.3 | 253.5 | 440.8 | 13-7-6 | -1 | 1.8 | 35 |
| Charlotte | 52 | 4 | 0-4 | 2-2 | 20-36 | 105.3 | 205.8 | 311 | 7-5-2 | 154.5 | 232.3 | 386.8 | 18-13-3 | -5 | -5.2 | 35 | |
| 10-03 | Navy | 45.5 | 3 | 1-2 | 0-3 | 31-26 | 333.7 | 90.7 | 424.3 | 11-9-2 | 65.7 | 255.7 | 321.3 | 9-2-7 | -3 | -1.3 | 45 |
| Air Force | -2.5 | 3 | 2-1 | 1-2 | 34-24 | 333.7 | 96.7 | 430.3 | 11-9-2 | 129 | 168.3 | 297.3 | 9-6-2 | 1 | -0.1 | 42 | |
| 10-03 | Syracuse | -6.5 | 3 | 1-2 | 1-2 | 32-17 | 164 | 268.7 | 432.7 | 9-6-2 | 124 | 134.7 | 258.7 | 6-3-2 | -1 | 1.8 | 33 |
| Connecticut | 51.5 | 4 | 2-2 | 2-2 | 35-22 | 181.8 | 241 | 422.8 | 16-10-6 | 95 | 279.8 | 374.8 | 11-6-4 | -2 | 4.6 | 40 | |
| 10-03 | Michigan | -6.5 | 4 | 3-1 | 2-2 | 25-15 | 149 | 200.8 | 349.8 | 11-6-5 | 86.8 | 149.5 | 236.3 | 7-0-5 | -3 | 2.1 | 27 |
| Minnesota U | 42 | 4 | 3-1 | 3-1 | 35-19 | 119 | 258.8 | 377.8 | 14-7-7 | 97.8 | 174.5 | 272.3 | 12-4-6 | 2 | 3.5 | 35 | |
| 10-03 | Stanford | 54 | 4 | 2-2 | 2-2 | 21-34 | 98.8 | 272.8 | 375.3 | 9-4-5 | 149.5 | 294.3 | 443 | 18-8-9 | 4 | -4.5 | 20 |
| Wake Forest | -14.5 | 4 | 3-1 | 2-2 | 32-28 | 147 | 279.5 | 426.5 | 14-6-8 | 127 | 257.3 | 384.3 | 13-6-7 | 0 | 0.2 | 24 | |
| 10-03 | Notre Dame | -21 | 4 | 4-0 | 3-1 | 42-8 | 141.8 | 275 | 416.8 | 18-9-9 | 53.8 | 145.5 | 199.3 | 5-1-2 | 8 | 14.3 | 29 |
| North Carolina | 46.5 | 3 | 2-1 | 1-2 | 23-14 | 155 | 211 | 366 | 8-5-3 | 123 | 189.3 | 312.3 | 4-3-1 | 1 | 7.2 | 31 | |
| 10-03 | Boston College | 55.5 | 4 | 2-2 | 2-2 | 20-23 | 162.8 | 189.8 | 352.5 | 8-5-3 | 175 | 165.8 | 340.8 | 11-4-7 | 1 | -3 | 32 |
| SMU | -21.5 | 4 | 3-1 | 1-2-1 | 37-25 | 158.3 | 392.5 | 550.8 | 20-6-13 | 148.5 | 161 | 309.5 | 12-6-6 | -5 | -2.4 | 34 | |
| 10-03 | West Virginia | 53 | 4 | 3-1 | 2-2 | 36-25 | 294.8 | 165.8 | 460.5 | 20-13-6 | 144.3 | 282.3 | 426.5 | 11-3-8 | 2 | 4.5 | 35 |
| Iowa State | -3 | 4 | 2-2 | 2-2 | 31-16 | 180.5 | 164.8 | 345.3 | 14-8-5 | 113.8 | 158.8 | 272.5 | 7-4-3 | 1 | 5.8 | 32 | |
| 10-03 | Central Florida | 50 | 4 | 3-1 | 3-1 | 36-15 | 197.5 | 158 | 355.5 | 17-13-4 | 111.5 | 219.5 | 331 | 7-3-3 | 5 | 11.9 | 34 |
| Houston U | -10 | 4 | 3-1 | 2-2 | 45-21 | 248.3 | 257.5 | 505.8 | 22-11-11 | 63.5 | 262.3 | 325.8 | 10-6-4 | 3 | 4.5 | 35 | |
| 10-03 | Middle Tenn St | 51 | 4 | 2-2 | 3-1 | 26-21 | 141.3 | 208 | 349.3 | 10-3-7 | 161.3 | 188 | 349.3 | 12-8-2 | 6 | 3 | 42 |
| Kansas | -21.5 | 3 | 1-2 | 1-2 | 30-23 | 178.7 | 248.3 | 427 | 11-5-5 | 115 | 166 | 281 | 9-3-4 | -5 | -2 | 31 | |
| 10-03 | Alabama | -5.5 | 4 | 4-0 | 3-1 | 48-20 | 188.3 | 283.3 | 471.5 | 21-13-7 | 93.8 | 221.5 | 315.3 | 12-4-5 | 5 | 5.8 | 22 |
| Mississippi St | 63 | 4 | 4-0 | 4-0 | 43-21 | 217.8 | 315.5 | 533.3 | 19-7-12 | 104.8 | 249 | 353.8 | 6-1-5 | -1 | 4.4 | 25 | |
| 10-03 | Michigan State | 43.5 | 4 | 2-2 | 2-1-1 | 22-21 | 122.8 | 200.5 | 323.3 | 9-6-3 | 124 | 190 | 314 | 11-7-4 | -4 | 0.1 | 25 |
| Wisconsin | -8.5 | 4 | 3-1 | 2-2 | 32-20 | 134.3 | 246.8 | 381 | 11-5-4 | 111.5 | 163.8 | 275.3 | 8-3-3 | -2 | 1.8 | 29 | |
| 10-03 | Vanderbilt | 50 | 4 | 3-1 | 2-2 | 28-22 | 132.5 | 231 | 363.5 | 13-7-4 | 116.3 | 194 | 310.3 | 12-3-6 | 1 | 1.4 | 33 |
| Georgia | -25.5 | 4 | 4-0 | 4-0 | 55-13 | 222.3 | 258.5 | 480.8 | 25-14-11 | 50.5 | 182 | 232.5 | 10-3-4 | 5 | 8.7 | 32 | |
| 10-03 | Western Michigan | -13 | 4 | 2-2 | 2-2 | 24-20 | 152.5 | 145.3 | 297.8 | 12-7-5 | 161.5 | 192 | 353.5 | 11-5-6 | 3 | 5.3 | 33 |
| Buffalo U | 46 | 4 | 2-2 | 0-4 | 21-33 | 157 | 158.8 | 315.8 | 11-4-6 | 170.8 | 255.5 | 426.3 | 16-7-9 | -7 | -2.1 | 41 | |
| 10-03 | Toledo | -20.5 | 4 | 3-1 | 2-1-1 | 43-26 | 162.5 | 305.5 | 468 | 23-9-13 | 133 | 181.3 | 314.3 | 12-4-6 | 0 | 1.3 | 36 |
| Ball State | 53 | 4 | 1-3 | 1-3 | 18-38 | 121.3 | 158.3 | 279.5 | 9-5-4 | 199.3 | 254.5 | 453.8 | 20-9-11 | 1 | -3.4 | 36 | |
| 10-03 | Wyoming | 44 | 4 | 2-2 | 1-3 | 18-21 | 160.3 | 165.8 | 326 | 8-6-2 | 183.5 | 176.5 | 360 | 10-3-7 | -6 | -0.8 | 44 |
| North Dakota State | -17 | 4 | 4-0 | 2-2 | 35-12 | 158.8 | 211.8 | 370.5 | 14-7-6 | 100.3 | 154.5 | 254.8 | 8-3-2 | 8 | 10.2 | 44 | |
| 10-03 | California | 0 | 4 | 2-2 | 1-3 | 26-24 | 101.5 | 277.5 | 379 | 12-4-7 | 191 | 173.8 | 364.8 | 12-9-2 | 0 | 0.9 | 31 |
| UNLV | 51.5 | 4 | 2-2 | 2-2 | 22-22 | 179.5 | 225 | 404.5 | 9-5-4 | 150.8 | 213.5 | 364.3 | 10-5-4 | 1 | -2.1 | 37 | |
| 10-03 | Old Dominion | 51.5 | 4 | 1-3 | 0-4 | 22-30 | 116.3 | 171.3 | 287.5 | 10-5-4 | 137.5 | 191.8 | 329.3 | 11-4-6 | -2 | -1.9 | 33 |
| Georgia State | -1 | 4 | 3-1 | 4-0 | 39-21 | 215.3 | 253 | 468.3 | 17-9-7 | 143 | 197.8 | 340.8 | 9-6-3 | -3 | 3.9 | 43 | |
| 10-03 | Bowling Green | 41.5 | 4 | 0-4 | 1-3 | 8-36 | 91 | 141 | 232 | 2-1-1 | 262.3 | 170.5 | 432.8 | 17-8-8 | -1 | -16.2 | 32 |
| Miami Ohio | -10 | 4 | 2-2 | 3-1 | 29-31 | 98.3 | 289.3 | 387.5 | 11-5-6 | 122.3 | 286.3 | 408.5 | 18-6-10 | -1 | -0.2 | 35 | |
| 10-03 | Ohio | -3.5 | 4 | 2-2 | 2-2 | 30-31 | 189.5 | 179.3 | 368.8 | 13-7-6 | 168.5 | 219.5 | 388 | 16-10-5 | -3 | 0.3 | 38 |
| Kent State | 50.5 | 4 | 2-2 | 2-2 | 16-36 | 132.8 | 147.3 | 280 | 8-4-3 | 131.8 | 257 | 388.8 | 18-9-8 | -3 | -6.4 | 31 | |
| 10-03 | Eastern Michigan | 48.5 | 5 | 2-3 | 2-3 | 19-27 | 95.6 | 196.4 | 292 | 13-5-6 | 139.4 | 233.8 | 372.6 | 13-6-7 | 0 | -1.7 | 38 |
| Massachusetts | -5.5 | 4 | 4-0 | 3-1 | 36-13 | 194.8 | 155.3 | 350 | 15-9-6 | 74.8 | 208.5 | 283.3 | 9-1-5 | 10 | 12.5 | 47 | |
| 10-03 | Akron | 47.5 | 4 | 1-3 | 2-2 | 20-32 | 136.3 | 201.3 | 337.5 | 10-4-5 | 152.8 | 257.5 | 410.3 | 13-4-9 | -4 | -4.4 | 33 |
| Central Michigan | -6.5 | 4 | 2-2 | 1-3 | 12-28 | 169.8 | 68.8 | 238.5 | 6-6-0 | 165.3 | 208.5 | 373.8 | 13-8-4 | -2 | -6.7 | 33 | |
| 10-03 | Ohio State | -14.5 | 4 | 3-1 | 3-1 | 45-12 | 156.8 | 365.3 | 522 | 22-9-13 | 114 | 160.3 | 274.3 | 6-3-2 | 2 | 10.8 | 30 |
| Iowa | 46.5 | 4 | 4-0 | 3-1 | 33-8 | 215.5 | 213.5 | 429 | 16-9-6 | 87.8 | 152 | 239.8 | 4-0-3 | 4 | 16.9 | 35 | |
| 10-03 | Virginia | 0 | 4 | 3-1 | 3-1 | 41-13 | 192.8 | 254.5 | 447.3 | 21-6-15 | 116.8 | 130.3 | 247 | 7-4-2 | 5 | 8 | 35 |
| Florida State | 51.5 | 4 | 2-2 | 1-2-1 | 32-25 | 172.3 | 235.5 | 407.8 | 16-10-6 | 139.8 | 290 | 429.8 | 12-4-8 | -1 | 4.3 | 31 | |
| 10-03 | Louisville | -5 | 4 | 2-2 | 3-1 | 41-29 | 190.5 | 295.8 | 486.3 | 21-13-8 | 165.3 | 240.3 | 405.5 | 13-7-6 | 6 | 2.3 | 25 |
| NC State | 56.5 | 4 | 2-2 | 1-3 | 38-25 | 219 | 232.8 | 451.8 | 21-13-7 | 121.5 | 206.3 | 327.8 | 12-5-7 | -2 | 1.3 | 32 | |
| 10-03 | Auburn | 54 | 4 | 3-1 | 1-3 | 30-21 | 178.5 | 235 | 413.5 | 13-6-7 | 127 | 238.8 | 365.8 | 11-5-4 | 0 | 3.8 | 25 |
| Tennessee U | -6 | 4 | 3-1 | 2-2 | 40-16 | 241.5 | 196.5 | 438 | 19-11-7 | 119 | 163.5 | 282.5 | 7-4-1 | 2 | 7.2 | 31 | |
| 10-03 | Florida | -5.5 | 4 | 4-0 | 3-1 | 54-23 | 260 | 272.8 | 532.8 | 25-18-7 | 103 | 248.3 | 351.3 | 12-6-4 | 4 | 5.4 | 29 |
| Missouri | 58 | 4 | 3-1 | 1-3 | 36-21 | 155.8 | 263 | 418.8 | 17-6-10 | 100.3 | 218.3 | 318.5 | 9-2-6 | 4 | 3.6 | 34 | |
| 10-03 | Marshall | 55.5 | 4 | 3-1 | 1-3 | 24-33 | 149 | 223.5 | 372.5 | 13-6-5 | 154.5 | 296.3 | 450.8 | 12-3-9 | -3 | -2 | 41 |
| James Madison | -14.5 | 4 | 4-0 | 4-0 | 45-12 | 199.3 | 226 | 425.3 | 19-9-10 | 88.8 | 204.5 | 293.3 | 8-2-3 | 3 | 14.4 | 39 | |
| 10-03 | UTEP | 47.5 | 4 | 1-3 | 1-3 | 19-37 | 128.3 | 137 | 265.3 | 8-3-2 | 154.3 | 219.3 | 373.5 | 14-7-7 | 1 | -3.9 | 27 |
| New Mexico | -23.5 | 4 | 3-1 | 4-0 | 39-12 | 203.5 | 156.3 | 359.8 | 20-15-5 | 83.8 | 168.3 | 252 | 6-1-5 | 14 | 12.7 | 38 | |
| 10-03 | Maryland | 52.5 | 4 | 2-2 | 2-2 | 32-26 | 148.3 | 283 | 431.3 | 17-10-5 | 118.5 | 188.5 | 307 | 10-6-4 | 1 | -1.5 | 33 |
| Nebraska | -14.5 | 4 | 4-0 | 3-1 | 43-12 | 236.5 | 246.3 | 482.8 | 22-11-11 | 90.5 | 143 | 233.5 | 3-2-1 | 5 | 8.1 | 40 | |
| 10-03 | Purdue | 62 | 4 | 1-3 | 1-3 | 32-40 | 101.5 | 319.5 | 421 | 14-6-8 | 199.5 | 246.5 | 446 | 20-10-9 | -2 | -1.9 | 25 |
| Illinois | -9 | 4 | 2-2 | 2-2 | 34-27 | 164.5 | 255.3 | 419.8 | 15-6-9 | 136 | 255 | 391 | 15-4-9 | 0 | 2.5 | 31 | |
| 10-03 | Kentucky | 53 | 4 | 3-1 | 3-1 | 35-25 | 203.5 | 219 | 422.5 | 18-9-8 | 122.3 | 234 | 356.3 | 13-7-5 | 3 | 2.1 | 28 |
| South Carolina | -2.5 | 4 | 2-2 | 1-3 | 39-25 | 262 | 237.3 | 499.3 | 18-10-7 | 95 | 221 | 316 | 12-2-9 | -4 | -0.2 | 32 | |
| 10-03 | Oregon State | -7 | 4 | 2-2 | 4-0 | 32-23 | 93.8 | 364.5 | 458.3 | 17-5-12 | 142.8 | 218.5 | 361.3 | 10-5-5 | 3 | 1.5 | 32 |
| Colorado State | 61 | 4 | 2-2 | 2-1-1 | 40-34 | 172 | 297 | 469 | 19-6-12 | 230 | 224 | 454 | 17-12-4 | 7 | 1.6 | 33 | |
| 10-03 | UL Monroe | 56.5 | 4 | 0-4 | 1-3 | 21-43 | 143.3 | 201.3 | 344.5 | 12-4-6 | 242.3 | 255 | 497.3 | 15-9-6 | -1 | -4.6 | 38 |
| South Alabama | -13 | 4 | 2-2 | 2-2 | 31-31 | 194.3 | 227 | 421.3 | 14-9-5 | 200 | 202.3 | 402.3 | 17-9-8 | 4 | -0.4 | 37 | |
| 10-03 | Georgia Southern | -2.5 | 4 | 1-3 | 3-1 | 23-24 | 108 | 267.8 | 375.8 | 12-7-4 | 117 | 184.8 | 301.8 | 10-3-7 | 1 | -3.5 | 32 |
| Coastal Carolina | 53 | 4 | 1-3 | 2-2 | 25-24 | 129.3 | 261.3 | 390.5 | 13-3-10 | 187.8 | 189.3 | 377 | 11-5-6 | 1 | 0.4 | 39 | |
| 10-03 | Tex San Antonio | -11.5 | 4 | 3-1 | 3-0-1 | 35-29 | 175.8 | 226.5 | 402.3 | 17-8-8 | 213.3 | 237.5 | 450.8 | 14-7-5 | 5 | 4 | 31 |
| Rice | 56 | 4 | 1-3 | 2-2 | 19-30 | 268.8 | 84.8 | 353.5 | 11-7-3 | 183 | 196 | 379 | 13-7-6 | -4 | -6.1 | 30 | |
| 10-03 | BYU | -5 | 3 | 3-0 | 3-0 | 44-16 | 262.7 | 219 | 481.7 | 17-11-6 | 76 | 195 | 271 | 7-3-3 | 4 | 6.4 | 36 |
| TCU | 49 | 4 | 2-2 | 2-2 | 29-13 | 138.8 | 303.3 | 442 | 14-7-7 | 86 | 178.8 | 264.8 | 6-4-1 | -1 | 6.1 | 36 | |
| 10-03 | Arkansas | 51 | 4 | 2-2 | 1-3 | 23-27 | 89.5 | 275.8 | 365.3 | 10-4-6 | 124.8 | 200 | 324.8 | 15-11-4 | -2 | -3.9 | 26 |
| Texas A&M | -13.5 | 4 | 2-2 | 2-2 | 31-22 | 151.5 | 193.5 | 345 | 13-6-7 | 125.5 | 212 | 337.5 | 12-5-5 | 1 | 4.7 | 25 | |
| 10-03 | Utah State | 51 | 4 | 1-3 | 2-2 | 13-22 | 116.5 | 203.3 | 319.8 | 7-1-6 | 139.8 | 228.3 | 368 | 7-4-3 | -6 | -7.9 | 30 |
| Boise State | -19.5 | 4 | 3-1 | 3-1 | 34-21 | 237 | 203.5 | 440.5 | 15-6-9 | 100.8 | 278.8 | 379.5 | 11-3-7 | 3 | 4.8 | 29 | |
| 10-03 | Army | 0 | 3 | 2-1 | 2-1 | 35-16 | 355.7 | 81 | 436.7 | 13-12-1 | 138 | 193 | 331 | 6-2-4 | -1 | 8.1 | 40 |
| Louisiana Tech | 46.5 | 3 | 1-2 | 3-0 | 38-29 | 122.3 | 220.7 | 343 | 13-6-7 | 132.7 | 225.7 | 358.3 | 12-6-4 | 2 | 3.3 | 28 | |
| 10-03 | Temple | 50.5 | 4 | 1-3 | 3-1 | 28-28 | 220.3 | 163.8 | 384 | 12-6-6 | 157.8 | 232 | 389.8 | 15-7-7 | 1 | 0.3 | 33 |
| South Florida | -5 | 4 | 4-0 | 2-2 | 30-14 | 172.5 | 178 | 350.5 | 15-12-3 | 121.8 | 200.3 | 322 | 5-1-4 | 2 | 11.3 | 44 | |
| 10-03 | Washington U | 57 | 4 | 3-1 | 0-4 | 28-17 | 107.3 | 288.5 | 395.8 | 13-5-8 | 110.5 | 178.8 | 289.3 | 7-2-5 | 5 | 3.2 | 38 |
| USC | -7 | 5 | 4-1 | 1-4 | 40-26 | 164.4 | 325 | 489.4 | 24-10-14 | 118.6 | 236.2 | 354.8 | 17-9-6 | -1 | 1.1 | 30 | |
| 10-03 | Miami Florida | -14 | 4 | 4-0 | 3-1 | 52-9 | 227.5 | 361.3 | 588.8 | 28-10-16 | 39.5 | 185 | 224.5 | 3-0-3 | 2 | 13.5 | 38 |
| Clemson | 49 | 4 | 3-1 | 2-2 | 21-22 | 158.3 | 155.8 | 314 | 8-5-2 | 157.8 | 214.8 | 372.5 | 10-5-4 | -1 | 1.9 | 24 | |
| 10-03 | Texas Tech | -13.5 | 4 | 4-0 | 1-3 | 36-19 | 178.8 | 250.8 | 429.5 | 16-10-5 | 94.8 | 253.5 | 348.3 | 8-0-6 | -2 | 7 | 38 |
| Colorado | 50.5 | 4 | 2-2 | 1-3 | 22-25 | 156.5 | 242.5 | 399 | 11-4-7 | 119 | 236 | 355 | 11-2-8 | -2 | -4.1 | 30 | |
| 10-03 | Indiana | -24.5 | 4 | 4-0 | 0-4 | 44-10 | 233.5 | 230.3 | 463.8 | 20-9-11 | 65.8 | 168 | 233.8 | 5-2-2 | 2 | 13.3 | 39 |
| Rutgers | 56 | 4 | 1-3 | 2-2 | 34-29 | 153.8 | 277.3 | 431 | 18-6-11 | 166.8 | 194.3 | 361 | 12-6-6 | -4 | -0.1 | 38 | |
| 10-03 | Arkansas St | 49 | 4 | 2-2 | 1-3 | 25-24 | 153 | 209.3 | 362.3 | 10-7-3 | 183.8 | 207 | 390.8 | 14-7-6 | 2 | 2.1 | 36 |
| Louisiana | -5 | 4 | 3-1 | 3-0-1 | 31-19 | 186.8 | 178 | 364.8 | 20-14-2 | 92.5 | 168.3 | 260.8 | 7-2-5 | 4 | 1.6 | 40 | |
| 10-03 | Fresno State | 45 | 4 | 3-1 | 3-1 | 28-19 | 159.8 | 205.5 | 365.3 | 12-7-5 | 171.8 | 231.3 | 403 | 8-4-4 | 7 | 8.3 | 37 |
| Washington State | -2 | 4 | 1-3 | 3-1 | 22-25 | 152.8 | 161 | 313.8 | 8-5-3 | 173.3 | 207 | 380.3 | 16-4-8 | -4 | 1.3 | 26 | |
| 10-03 | Texas State | -10 | 4 | 2-2 | 2-2 | 36-34 | 281.3 | 242 | 523.3 | 19-8-11 | 121 | 348.3 | 469.3 | 18-7-10 | -2 | -0.5 | 30 |
| San Diego State | 57.5 | 4 | 1-3 | 0-4 | 23-29 | 155.3 | 164.8 | 320 | 11-5-4 | 172.5 | 240.3 | 412.8 | 12-7-5 | -3 | 0.5 | 34 | |
| 10-03 | Baylor | 49.5 | 4 | 3-1 | 3-1 | 30-13 | 150.8 | 285 | 435.8 | 13-4-9 | 97 | 209 | 306 | 7-5-2 | -1 | 8.9 | 34 |
| Arizona State | -3 | 3 | 2-1 | 2-1 | 38-24 | 165.7 | 260.3 | 426 | 12-3-6 | 124.3 | 161.3 | 285.7 | 7-2-4 | -1 | 0.7 | 29 | |
| 10-03 | Cincinnati U | 56.5 | 4 | 4-0 | 3-1 | 41-21 | 270 | 207.8 | 477.8 | 23-16-6 | 117.5 | 254 | 371.5 | 8-6-2 | 4 | 6.3 | 35 |
| Arizona U | -7 | 4 | 3-1 | 0-4 | 32-19 | 130 | 303.8 | 433.8 | 16-5-9 | 80.3 | 228.3 | 308.5 | 9-3-5 | -3 | 2.6 | 38 | |
| 10-03 | San Jose State | 51.5 | 4 | 2-2 | 2-2 | 23-27 | 146.3 | 258 | 404.3 | 7-1-6 | 130 | 237.5 | 367.5 | 13-8-5 | -3 | -3.9 | 34 |
| Hawaii | -2.5 | 4 | 1-3 | 1-3 | 18-26 | 83.3 | 258.5 | 341 | 9-4-4 | 178.3 | 221.5 | 403.5 | 12-10-2 | 0 | -3.6 | 36 | |
| KEY | |
| GP | Total games played |
| SUR | The team's PSR following a win (W) or a loss (L) |
| PSR | The team's Point Spread Record |
| PF/PA | The average points a team has scored and allowed. |
| YR | OFFENSE: The team's average rushing yards. DEFENSE: The average rushing yards of the teams opponents. |
| YP | OFFENSE: The team's average passing yards. DEFENSE: The average passing yards of the teams opponents. |
| TY | OFFENSE: The team's total average yards. DEFENSE: The total average yards of the teams opponents. |
| T-R-P | OFFENSE: The team's total, rushing and passing touchdowns. DEFENSE: The total touchdowns of the teams opponents. |
| TO | The turnover (interceptions, lost fumbles) differential between the team and its opponents. |
| DIFF | The average yards-per-point differential between the team and it's opponents. |
| OPR | The average power rating of the teams opponents at the time they played. |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.
Jump to a section
NFL
CFB
Stat Service
↓ PDF