The Football GoldSheet NFL Week #4, CFB Week #5 Sep 29, 2026
CFB
Last Weeks Stats
Section 10 of 18
Change ▾
In this edition
18 sections
NFL
CFB
Last Weeks Stats
↓ PDF
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Football GoldSheet NFL Week #4, CFB Week #5 Sep 29, 2026
Updated Monday, October 5
CFB Last Weeks Stats
| Team | Score | Line | FD | RA/RY | PC/PA/I/PY | F/FL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota U | 27 | 45 | 18 | 33/125 | 21/29/1/204 | 0/0 |
| Washington U | 24 | -12 | 16 | 27/40 | 18/28/2/239 | 2/0 |
| Air Force | 36 | -4.5 | 24 | 70/363 | 5/13/1/92 | 0/0 |
| Nevada | 33 | 50.5 | 20 | 35/187 | 18/31/0/224 | 1/0 |
| Georgia Tech | 27 | -3 | 25 | 32/163 | 26/39/1/268 | 2/1 |
| Stanford | 34 | 48 | 22 | 37/86 | 22/36/0/396 | 0/0 |
| Rice | 24 | 43 | 22 | 46/344 | 8/17/1/119 | 2/1 |
| Fresno State | 38 | -12 | 23 | 34/249 | 22/34/0/210 | 1/0 |
| Missouri State | 24 | 59.5 | 14 | 28/68 | 22/34/1/171 | 0/0 |
| SMU | 34 | -30.5 | 28 | 40/128 | 33/39/1/464 | 1/1 |
| Massachusetts | 35 | -6 | 16 | 37/232 | 11/16/0/101 | 0/0 |
| Sacramento State | 6 | 49 | 23 | 34/102 | 24/43/1/221 | 1/2 |
| Oregon State | 33 | -11 | 25 | 23/150 | 24/34/1/301 | 0/0 |
| UTEP | 7 | 56 | 18 | 41/92 | 18/25/1/130 | 0/0 |
| Florida Atlantic | 45 | -12 | 28 | 47/234 | 31/42/0/333 | 1/0 |
| UL Monroe | 17 | 58 | 13 | 25/54 | 23/30/0/278 | 0/0 |
| Tulsa | 6 | 51 | 12 | 23/65 | 20/32/0/176 | 2/2 |
| Arkansas | 34 | -7 | 24 | 43/132 | 24/36/1/309 | 0/0 |
| Missouri | 24 | 58.5 | 23 | 35/119 | 23/40/0/295 | 0/0 |
| Mississippi St | 31 | -3.5 | 27 | 40/139 | 27/38/1/360 | 0/0 |
| Texas A&M | 6 | 52.5 | 11 | 33/91 | 10/27/2/106 | 0/0 |
| LSU | 35 | -8 | 20 | 38/194 | 17/28/1/312 | 0/0 |
| Oregon | 41 | -3.5 | 23 | 33/138 | 27/35/0/366 | 0/0 |
| USC | 27 | 60.5 | 26 | 33/120 | 23/42/1/326 | 0/0 |
| Appalachian St | 31 | 56 | 18 | 22/62 | 26/39/0/317 | 0/0 |
| NC State | 41 | -13 | 26 | 46/206 | 24/33/1/253 | 1/0 |
| Arizona U | 34 | -11 | 24 | 38/150 | 22/36/1/297 | 1/0 |
| Washington State | 24 | 47 | 23 | 30/94 | 24/41/1/241 | 1/1 |
| Troy | 10 | 48 | 26 | 31/169 | 25/49/3/226 | 1/0 |
| Utah State | 21 | -3 | 19 | 31/171 | 18/28/1/242 | 1/1 |
| Houston Baptist | 14 | 60 | 12 | 36/90 | 15/26/2/148 | 2/1 |
| North Texas | 63 | -39 | 33 | 38/248 | 25/28/0/400 | 1/1 |
| South Carolina | 18 | 53 | 22 | 40/216 | 20/33/1/203 | 1/1 |
| Alabama | 49 | -11.5 | 20 | 30/124 | 21/27/0/365 | 0/0 |
| Kansas State | 26 | -6 | 25 | 30/155 | 30/50/0/292 | 1/1 |
| Cincinnati U | 31 | 55 | 16 | 38/271 | 8/13/0/165 | 2/1 |
| Oklahoma State | 41 | 60.5 | 25 | 41/220 | 20/27/1/389 | 1/0 |
| West Virginia | 24 | -2 | 29 | 66/335 | 10/22/1/132 | 0/0 |
| So Mississippi | 21 | 52.5 | 19 | 34/131 | 19/30/0/270 | 0/0 |
| Tulane | 24 | -18 | 20 | 48/281 | 14/29/1/164 | 1/0 |
| Kennesaw State | 14 | 53 | 19 | 38/197 | 17/24/0/129 | 0/0 |
| Arkansas St | 17 | -6.5 | 22 | 31/119 | 24/31/0/244 | 1/0 |
| Mercyhurst | 7 | 58.5 | 14 | 23/92 | 22/44/0/172 | 0/0 |
| Western Kentucky | 52 | -40 | 24 | 34/189 | 24/31/0/407 | 1/1 |
| Middle Tenn St | 13 | 50.5 | 20 | 30/103 | 18/28/0/216 | 1/0 |
| Jacksonville St | 23 | -7 | 25 | 39/276 | 19/27/2/241 | 0/0 |
| Louisiana | 34 | -9 | 21 | 49/133 | 20/29/0/159 | 1/1 |
| Charlotte | 7 | 49 | 6 | 15/26 | 17/30/1/111 | 3/3 |
| Central Michigan | 3 | 52 | 10 | 25/21 | 21/26/1/137 | 2/2 |
| Miami Florida | 52 | -41 | 31 | 34/201 | 27/34/0/371 | 0/0 |
| Delaware | 3 | 52 | 12 | 30/89 | 7/27/2/71 | 0/0 |
| Virginia | 42 | -20 | 34 | 41/119 | 33/44/0/437 | 1/1 |
| James Madison | 46 | -7 | 21 | 37/162 | 24/42/1/243 | 0/0 |
| Old Dominion | 20 | 44 | 14 | 28/-14 | 20/40/1/261 | 1/1 |
| Incarnate Word | 10 | 66 | 23 | 37/75 | 29/53/2/283 | 1/0 |
| Texas State | 63 | -30 | 25 | 46/338 | 20/23/0/320 | 2/1 |
| Long Island University | 3 | 54 | 11 | 34/100 | 9/20/1/109 | 1/0 |
| Florida Intl | 20 | -37.5 | 18 | 39/167 | 12/21/1/227 | 2/0 |
| Nebraska | 31 | -5.5 | 22 | 41/157 | 15/27/0/212 | 2/0 |
| Michigan State | 13 | 49 | 22 | 32/39 | 19/28/2/218 | 2/1 |
| Wisconsin | 24 | 44 | 18 | 28/120 | 18/38/3/235 | 2/0 |
| Penn State | 20 | -9.5 | 12 | 36/119 | 12/29/1/114 | 1/0 |
| South Florida | 14 | -17.5 | 16 | 42/162 | 7/11/0/52 | 2/2 |
| Bowling Green | 6 | 49 | 14 | 33/85 | 16/28/0/122 | 0/0 |
| Vanderbilt | 15 | 54.5 | 22 | 41/112 | 22/34/1/199 | 0/0 |
| Auburn | 21 | -10 | 15 | 31/139 | 18/27/1/140 | 0/0 |
| Houston U | 42 | -17 | 28 | 41/202 | 17/22/0/239 | 0/0 |
| Georgia Southern | 28 | 56.5 | 22 | 26/66 | 27/39/0/289 | 1/1 |
| NC Central | 9 | 58 | 16 | 42/35 | 17/28/3/173 | 0/0 |
| East Carolina | 42 | -37.5 | 17 | 22/148 | 26/38/1/341 | 5/3 |
| Mississippi | 28 | 59 | 25 | 27/128 | 25/34/1/298 | 2/1 |
| Florida | 52 | -4 | 27 | 53/302 | 16/23/0/196 | 0/0 |
| Oklahoma | 13 | 44 | 16 | 35/65 | 25/34/1/231 | 2/3 |
| Georgia | 41 | -11 | 12 | 26/129 | 15/27/1/177 | 1/1 |
| TCU | 13 | -3.5 | 18 | 27/33 | 25/40/2/310 | 3/2 |
| Central Florida | 21 | 48 | 17 | 33/106 | 19/20/0/160 | 2/2 |
| Utah | 31 | -7.5 | 21 | 33/205 | 18/27/0/206 | 0/0 |
| Iowa State | 17 | 46.5 | 23 | 33/111 | 21/40/2/205 | 2/0 |
| Iowa | 20 | 40 | 16 | 24/58 | 21/35/0/227 | 1/0 |
| Michigan | 19 | -4.5 | 21 | 40/153 | 17/28/1/276 | 0/0 |
| Boise State | 32 | -8 | 21 | 42/173 | 16/23/0/204 | 0/0 |
| Western Michigan | 7 | 50.5 | 12 | 22/113 | 15/29/1/110 | 0/0 |
| Connecticut | 21 | 52.5 | 17 | 30/146 | 17/32/1/215 | 1/1 |
| Miami Ohio | 24 | -2.5 | 20 | 29/89 | 22/32/0/325 | 0/1 |
| William & Mary | 7 | 61.5 | 7 | 29/17 | 12/21/0/153 | 0/0 |
| Duke | 62 | -42.5 | 28 | 37/286 | 24/34/0/352 | 0/0 |
| New Mexico | 42 | -11.5 | 19 | 47/253 | 10/17/0/177 | 0/0 |
| New Mexico State | 18 | 47.5 | 22 | 31/137 | 23/38/2/268 | 1/1 |
| Robert Morris | 28 | 46.5 | 14 | 22/153 | 13/31/0/163 | 1/0 |
| Buffalo U | 31 | -28 | 27 | 63/302 | 15/28/2/140 | 0/1 |
| Stonehill | 7 | 53.5 | 7 | 19/-1 | 12/19/0/125 | 0/0 |
| Ohio | 35 | -32 | 24 | 50/301 | 15/21/1/222 | 0/0 |
| Gardner Webb | 35 | 56 | 19 | 27/160 | 22/33/0/298 | 1/1 |
| Marshall | 36 | -25 | 27 | 35/156 | 27/40/1/413 | 1/1 |
| Central Arkansas | 7 | 63 | 22 | 43/110 | 15/30/0/138 | 1/0 |
| Florida State | 34 | -45.5 | 24 | 28/179 | 14/20/1/238 | 0/0 |
| Hawaii | 10 | -2 | 22 | 23/102 | 28/44/0/226 | 1/0 |
| Wyoming | 27 | 44 | 23 | 38/183 | 17/23/0/204 | 2/0 |
| Notre Dame | 49 | -27 | 19 | 32/177 | 16/26/1/267 | 0/0 |
| Purdue | 10 | 57 | 16 | 31/40 | 25/37/0/178 | 2/1 |
| No Illinois | 14 | 56.5 | 24 | 31/112 | 28/42/0/320 | 2/2 |
| Georgia State | 35 | -8.5 | 17 | 35/144 | 15/22/1/198 | 2/1 |
| UCLA | 54 | -2.5 | 19 | 39/266 | 15/24/0/209 | 3/2 |
| Maryland | 3 | 55.5 | 13 | 30/39 | 19/39/4/142 | 1/1 |
| Lindenwood | 3 | 53 | 11 | 35/136 | 10/17/0/55 | 0/0 |
| Eastern Michigan | 29 | -24 | 25 | 31/139 | 23/38/0/257 | 1/0 |
| South Alabama | 21 | 54.5 | 19 | 31/88 | 23/43/2/266 | 2/0 |
| Kentucky | 45 | -20.5 | 26 | 42/390 | 19/26/0/177 | 1/2 |
| Sam Houston St | 14 | 55.5 | 11 | 27/74 | 23/38/3/195 | 1/0 |
| Texas Tech | 49 | -34.5 | 24 | 35/219 | 18/31/3/251 | 2/1 |
| Colorado | 13 | 54.5 | 24 | 39/83 | 24/42/0/280 | 1/1 |
| Baylor | 23 | -8 | 22 | 35/116 | 19/39/1/221 | 0/0 |
| Virginia Tech | 21 | -14.5 | 23 | 42/223 | 22/35/0/147 | 1/1 |
| Boston College | 14 | 45.5 | 13 | 38/150 | 11/23/0/111 | 1/0 |
| Wake Forest | 30 | 57.5 | 20 | 42/177 | 12/19/0/225 | 1/1 |
| Louisville | 27 | -11 | 24 | 38/75 | 27/36/1/324 | 0/0 |
| Illinois | 19 | 53.5 | 25 | 33/199 | 21/38/0/263 | 0/0 |
| Ohio State | 42 | -26 | 27 | 32/151 | 27/36/0/367 | 0/0 |
| San Diego State | 16 | 50.5 | 16 | 31/48 | 24/37/1/248 | 1/1 |
| Toledo | 41 | -2.5 | 19 | 48/210 | 16/22/0/284 | 0/0 |
| Colorado State | 45 | 56.5 | 21 | 32/156 | 29/46/1/344 | 1/0 |
| Tex San Antonio | 59 | -14 | 25 | 42/239 | 20/30/0/303 | 0/0 |
| UNLV | 38 | -13 | 22 | 34/203 | 17/29/0/290 | 0/0 |
| Akron | 10 | 53 | 19 | 32/107 | 14/26/3/194 | 0/0 |
| Ball State | 13 | 51.5 | 12 | 27/46 | 16/27/0/164 | 2/0 |
| Kent State | 26 | -2.5 | 20 | 43/165 | 16/25/0/189 | 1/0 |
| Texas | 20 | -5 | 14 | 36/61 | 14/19/1/201 | 1/1 |
| Tennessee U | 17 | 54.5 | 22 | 44/70 | 18/32/0/151 | 3/0 |
| Bucknell | 0 | 63.5 | 10 | 24/31 | 14/28/0/105 | 0/0 |
| Pittsburgh U | 59 | -54.5 | 35 | 30/192 | 40/53/0/574 | 1/1 |
| Clemson | 24 | -2.5 | 23 | 48/257 | 14/22/1/106 | 1/1 |
| California | 10 | 52 | 13 | 27/86 | 17/30/2/145 | 0/0 |
| Northwestern | 23 | 49.5 | 21 | 27/32 | 22/30/0/293 | 3/0 |
| Indiana | 29 | -20.5 | 24 | 40/271 | 19/29/0/201 | 0/0 |
| Howard | 7 | 57 | 9 | 29/133 | 8/19/2/51 | 2/1 |
| Rutgers | 58 | -42 | 29 | 47/266 | 16/25/0/268 | 0/0 |
| Navy | 20 | -6.5 | 24 | 58/249 | 4/13/0/104 | 3/2 |
| UAB | 24 | 50 | 15 | 34/116 | 13/20/1/174 | 0/0 |
| Army | 21 | -3.5 | 22 | 57/279 | 3/6/0/36 | 1/0 |
| Temple | 17 | 48.5 | 17 | 32/217 | 11/20/0/242 | 0/0 |
| Liberty | 34 | -2.5 | 24 | 45/263 | 12/18/0/222 | 3/2 |
| Coastal Carolina | 17 | 50 | 18 | 31/79 | 17/35/2/213 | 0/0 |
| KEY | |
| PF/PA | The average points a team has scored and allowed. |
| FD | The total number of first downs. |
| RA/RY | The number of rushing attempts and yards. |
| PC/PA/I/PY | The number of passing completions, attempts, interceptions and yards. |
| RA/RY | The number of fumbles and fumbles lost. |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.
Jump to a section
NFL
CFB
Last Weeks Stats
↓ PDF