The Football GoldSheet NFL Week #4, CFB Week #5 Sep 29, 2026
CFB
Spreadsheet
Section 13 of 18
Change ▾
In this edition
18 sections
NFL
CFB
Spreadsheet
↓ PDF
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Football GoldSheet NFL Week #4, CFB Week #5 Sep 29, 2026
Updated Monday, October 5
CFB Spreadsheet
| Team | GP | SUR | PSR | PF-PA | FD | RA | RY | YPC | F-FL | T-R-P | PC | PA | PI | SK | SKY | YP | YPP | YPT | DIFF | APR | OPR | TOP | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 3 | 2-1 | 1-2 | 34-24 | 24.3 | 64 | 333.7 | 5.2 | 0-0 | 11-9-2 | 5.7 | 11.7 | 2 | 5 | 37 | 96.7 | 8.3 | 12.7 | 10.3 | 35 | 42 | 35:56 | 1 |
| 15.3 | 31 | 129 | 4.2 | 1-0 | 9-6-2 | 14 | 25.3 | 3 | 2 | 14 | 168.3 | 6.7 | 12.6 | ||||||||||
| Akron | 4 | 1-3 | 2-2 | 20-32 | 20.8 | 32 | 136.3 | 4.3 | 3-4 | 10-4-5 | 22.8 | 32.8 | 3 | 0 | 0 | 201.3 | 6.1 | 17.3 | -12.3 | 52 | 33 | 30:02 | -4 |
| 18.5 | 29.8 | 152.8 | 5.1 | 4-2 | 13-4-9 | 19 | 31.3 | 1 | 11 | 75 | 257.5 | 8.2 | 12.9 | ||||||||||
| Alabama | 4 | 4-0 | 3-1 | 48-20 | 23.8 | 38.5 | 188.3 | 4.9 | 2-2 | 21-13-7 | 19.8 | 28 | 2 | 10 | 53 | 283.3 | 10.1 | 9.8 | 27.8 | 6 | 22 | 33:23 | 5 |
| 14.5 | 32.3 | 93.8 | 2.9 | 7-3 | 12-4-5 | 16.5 | 28.3 | 6 | 7 | 50 | 221.5 | 7.8 | 15.6 | ||||||||||
| Appalachian St | 4 | 3-1 | 3-1 | 35-22 | 23.8 | 34.5 | 144.8 | 4.2 | 2-2 | 16-9-6 | 26 | 35.8 | 1 | 4 | 19 | 319.3 | 8.9 | 13.4 | 12.5 | 40 | 40 | 31:35 | 4 |
| 18.8 | 33.5 | 120.3 | 3.6 | 4-1 | 10-6-4 | 21.3 | 34.3 | 6 | 3 | 16 | 223 | 6.5 | 15.4 | ||||||||||
| Arizona State | 3 | 2-1 | 2-1 | 38-24 | 20.3 | 35.7 | 165.7 | 4.6 | 6-3 | 12-3-6 | 19.3 | 31 | 2 | 5 | 25 | 260.3 | 8.4 | 11.2 | 14 | 23 | 29 | 30:11 | -1 |
| 15.7 | 33.7 | 124.3 | 3.7 | 3-2 | 7-2-4 | 14.3 | 27.3 | 2 | 2 | 12 | 161.3 | 5.9 | 11.9 | ||||||||||
| Arizona U | 4 | 3-1 | 0-4 | 32-19 | 23.3 | 32.5 | 130 | 4 | 3-2 | 16-5-9 | 26.3 | 35.5 | 4 | 10 | 66 | 303.8 | 8.6 | 13.6 | 13 | 18 | 38 | 32:33 | -3 |
| 17 | 26.3 | 80.3 | 3.1 | 2-1 | 9-3-5 | 22 | 35.3 | 2 | 12 | 76 | 228.3 | 6.5 | 16.2 | ||||||||||
| Arkansas | 4 | 2-2 | 1-3 | 23-27 | 23 | 35 | 89.5 | 2.6 | 3-3 | 10-4-6 | 24.8 | 40.3 | 3 | 5 | 42 | 275.8 | 6.8 | 15.9 | -4 | 23 | 26 | 33:48 | -2 |
| 16.5 | 29.8 | 124.8 | 4.2 | 5-3 | 15-11-4 | 17.3 | 26.3 | 1 | 10 | 67 | 200 | 7.6 | 12 | ||||||||||
| Arkansas St | 4 | 2-2 | 1-3 | 25-24 | 19 | 32.5 | 153 | 4.7 | 2-1 | 10-7-3 | 17.3 | 25.5 | 4 | 3 | 17 | 209.3 | 8.2 | 14.5 | 1.5 | 39 | 36 | 30:10 | 2 |
| 19.3 | 37.3 | 183.8 | 4.9 | 2-2 | 14-7-6 | 17.3 | 25.5 | 5 | 6 | 37 | 207 | 8.1 | 16.6 | ||||||||||
| Army | 3 | 2-1 | 2-1 | 35-16 | 24.7 | 55 | 355.7 | 6.5 | 2-1 | 13-12-1 | 6.7 | 10 | 0 | 3 | 22 | 81 | 8.1 | 12.6 | 18.7 | 31 | 40 | 35:35 | -1 |
| 15.7 | 29 | 138 | 4.8 | 1-0 | 6-2-4 | 13.7 | 24.3 | 0 | 1 | 6 | 193 | 7.9 | 20.7 | ||||||||||
| Auburn | 4 | 3-1 | 1-3 | 30-21 | 23 | 38.5 | 178.5 | 4.6 | 3-1 | 13-6-7 | 21.3 | 32.8 | 5 | 8 | 37 | 235 | 7.2 | 13.8 | 9.3 | 17 | 25 | 25:52 | 0 |
| 21.3 | 41 | 127 | 3.1 | 2-1 | 11-5-4 | 21.8 | 36 | 5 | 14 | 62 | 238.8 | 6.6 | 17.6 | ||||||||||
| Ball State | 4 | 1-3 | 1-3 | 18-38 | 16.3 | 30.3 | 121.3 | 4 | 4-1 | 9-5-4 | 18.3 | 29.3 | 2 | 5 | 23 | 158.3 | 5.4 | 15.5 | -19.5 | 49 | 36 | 28:33 | 1 |
| 22.5 | 36.5 | 199.3 | 5.5 | 2-1 | 20-9-11 | 21.3 | 30.5 | 3 | 8 | 52 | 254.5 | 8.3 | 12.1 | ||||||||||
| Baylor | 4 | 3-1 | 3-1 | 30-13 | 25.8 | 41.3 | 150.8 | 3.7 | 5-3 | 13-4-9 | 23.3 | 40 | 5 | 14 | 86 | 285 | 7.1 | 14.6 | 16.8 | 21 | 34 | 30:47 | -1 |
| 20 | 34.8 | 97 | 2.8 | 5-3 | 7-5-2 | 22.3 | 37 | 4 | 6 | 33 | 209 | 5.6 | 23.5 | ||||||||||
| Boise State | 4 | 3-1 | 3-1 | 34-21 | 24 | 43.3 | 237 | 5.5 | 1-2 | 15-6-9 | 17.5 | 27.8 | 0 | 6 | 46 | 203.5 | 7.3 | 13.1 | 12.5 | 20 | 29 | 37:00 | 3 |
| 14.5 | 23.8 | 100.8 | 4.2 | 0-1 | 11-3-7 | 18 | 30.3 | 4 | 4 | 17 | 278.8 | 9.2 | 17.9 | ||||||||||
| Boston College | 4 | 2-2 | 2-2 | 20-23 | 18.3 | 36.8 | 162.8 | 4.4 | 5-2 | 8-5-3 | 15.3 | 27 | 5 | 9 | 53 | 189.8 | 7 | 17.8 | -3.3 | 33 | 32 | 29:29 | 1 |
| 19.3 | 40.8 | 175 | 4.3 | 4-2 | 11-4-7 | 18.3 | 27.3 | 6 | 8 | 58 | 165.8 | 6.1 | 14.8 | ||||||||||
| Bowling Green | 4 | 0-4 | 1-3 | 8-36 | 13.5 | 33 | 91 | 2.8 | 6-4 | 2-1-1 | 14.8 | 24 | 2 | 7 | 39 | 141 | 5.9 | 28.1 | -28 | 46 | 32 | 30:44 | -1 |
| 22 | 38.8 | 262.3 | 6.8 | 4-3 | 17-8-8 | 15.3 | 21.3 | 2 | 3 | 16 | 170.5 | 8 | 11.9 | ||||||||||
| Buffalo U | 4 | 2-2 | 0-4 | 21-33 | 17.8 | 39.8 | 157 | 3.9 | 9-6 | 11-4-6 | 18.3 | 35.3 | 3 | 4 | 18 | 158.8 | 4.5 | 14.9 | -12 | 47 | 41 | 31:37 | -7 |
| 20 | 33.3 | 170.8 | 5.1 | 4-1 | 16-7-9 | 17.3 | 33.8 | 1 | 1 | 0 | 255.5 | 7.6 | 12.8 | ||||||||||
| BYU | 3 | 3-0 | 3-0 | 44-16 | 22.3 | 39 | 262.7 | 6.7 | 0-0 | 17-11-6 | 15 | 21.7 | 2 | 4 | 27 | 219 | 10.1 | 10.9 | 28.3 | 14 | 36 | 31:05 | 4 |
| 16 | 26.7 | 76 | 2.8 | 1-1 | 7-3-3 | 21 | 34.3 | 5 | 2 | 15 | 195 | 5.7 | 17.3 | ||||||||||
| California | 4 | 2-2 | 1-3 | 26-24 | 20.3 | 30.3 | 101.5 | 3.3 | 2-3 | 12-4-7 | 24.8 | 38.5 | 4 | 6 | 38 | 277.5 | 7.2 | 14.6 | 2.5 | 25 | 31 | 29:36 | 0 |
| 20 | 35.8 | 191 | 5.3 | 3-1 | 12-9-2 | 17 | 31.8 | 6 | 4 | 31 | 173.8 | 5.5 | 15.5 | ||||||||||
| Central Florida | 4 | 3-1 | 3-1 | 36-15 | 17.3 | 33.3 | 197.5 | 5.9 | 4-2 | 17-13-4 | 15.3 | 22.5 | 2 | 8 | 51 | 158 | 7 | 9.8 | 21 | 27 | 34 | 26:26 | 5 |
| 16.8 | 36.3 | 111.5 | 3.1 | 7-3 | 7-3-3 | 20.8 | 34.5 | 6 | 4 | 28 | 219.5 | 6.4 | 21.7 | ||||||||||
| Central Michigan | 4 | 2-2 | 1-3 | 12-28 | 13.8 | 39.5 | 169.8 | 4.3 | 4-4 | 6-6-0 | 10.5 | 17.5 | 4 | 3 | 26 | 68.8 | 3.9 | 20.3 | -15.8 | 44 | 33 | 29:57 | -2 |
| 22.8 | 34.3 | 165.3 | 4.8 | 5-2 | 13-8-4 | 18.8 | 30.3 | 4 | 7 | 31 | 208.5 | 6.9 | 13.6 | ||||||||||
| Charlotte | 4 | 0-4 | 2-2 | 20-36 | 14.8 | 26.5 | 105.3 | 4 | 4-3 | 7-5-2 | 21.8 | 33.5 | 6 | 6 | 39 | 205.8 | 6.1 | 15.9 | -16.5 | 51 | 35 | 28:17 | -5 |
| 21 | 39 | 154.5 | 4 | 1-2 | 18-13-3 | 21.3 | 29.8 | 2 | 4 | 17 | 232.3 | 7.8 | 10.7 | ||||||||||
| Cincinnati U | 4 | 4-0 | 3-1 | 41-21 | 22.5 | 41.5 | 270 | 6.5 | 4-2 | 23-16-6 | 19.5 | 25.5 | 0 | 4 | 28 | 207.8 | 8.1 | 11.8 | 20 | 26 | 35 | 30:21 | 4 |
| 20.5 | 29 | 117.5 | 4.1 | 8-3 | 8-6-2 | 22.3 | 37.5 | 3 | 4 | 25 | 254 | 6.8 | 18.1 | ||||||||||
| Clemson | 4 | 3-1 | 2-2 | 21-22 | 18.3 | 37.3 | 158.3 | 4.2 | 4-3 | 8-5-2 | 17 | 27.3 | 4 | 7 | 46 | 155.8 | 5.7 | 15 | -1 | 18 | 24 | 29:02 | -1 |
| 21 | 35.5 | 157.8 | 4.4 | 2-2 | 10-5-4 | 19.8 | 36 | 4 | 10 | 49 | 214.8 | 6 | 16.9 | ||||||||||
| Coastal Carolina | 4 | 1-3 | 2-2 | 25-24 | 21 | 33.5 | 129.3 | 3.9 | 7-4 | 13-3-10 | 16.8 | 31.5 | 2 | 8 | 65 | 261.3 | 8.3 | 15.6 | 1.5 | 44 | 39 | 28:02 | 1 |
| 18.8 | 42.5 | 187.8 | 4.4 | 6-4 | 11-5-6 | 14 | 21.3 | 3 | 11 | 84 | 189.3 | 8.9 | 16 | ||||||||||
| Colorado | 4 | 2-2 | 1-3 | 22-25 | 21.8 | 39.8 | 156.5 | 3.9 | 8-5 | 11-4-7 | 20.8 | 33.3 | 2 | 7 | 43 | 242.5 | 7.3 | 18.6 | -3 | 27 | 30 | 29:41 | -2 |
| 20.8 | 36.3 | 119 | 3.3 | 5-3 | 11-2-8 | 18.8 | 34.3 | 2 | 9 | 69 | 236 | 6.9 | 14.5 | ||||||||||
| Colorado State | 4 | 2-2 | 2-1-1 | 40-34 | 19.8 | 30.3 | 172 | 5.7 | 1-0 | 19-6-12 | 25 | 39.5 | 3 | 4 | 17 | 297 | 7.5 | 11.7 | 6 | 38 | 33 | 28:28 | 7 |
| 20.3 | 39 | 230 | 5.9 | 5-3 | 17-12-4 | 14.3 | 22.8 | 7 | 2 | 19 | 224 | 9.8 | 13.3 | ||||||||||
| Connecticut | 4 | 2-2 | 2-2 | 35-22 | 20.5 | 36.8 | 181.8 | 4.9 | 4-2 | 16-10-6 | 17.5 | 27.8 | 3 | 5 | 32 | 241 | 8.7 | 12.2 | 12.5 | 41 | 40 | 29:25 | -2 |
| 21.8 | 30.5 | 95 | 3.1 | 1-1 | 11-6-4 | 26.8 | 41.8 | 2 | 7 | 31 | 279.8 | 6.7 | 16.8 | ||||||||||
| Sacramento State | 5 | 1-4 | 2-3 | 18-29 | 19.4 | 30.4 | 111.2 | 3.7 | 4-5 | 10-4-4 | 21.6 | 37.8 | 6 | 5 | 31 | 216.2 | 5.7 | 18.6 | -11 | 52 | 39 | 30:09 | -9 |
| 17 | 33.6 | 150 | 4.5 | 2-2 | 18-11-6 | 17.4 | 25.6 | 0 | 5 | 35 | 196.4 | 7.7 | 12.1 | ||||||||||
| Delaware | 4 | 2-2 | 3-1 | 23-25 | 19.8 | 31.5 | 98 | 3.1 | 4-0 | 11-5-5 | 17.5 | 33.8 | 5 | 13 | 82 | 262 | 7.8 | 15.5 | -1.3 | 43 | 33 | 28:49 | 1 |
| 21.3 | 34.8 | 100.5 | 2.9 | 7-5 | 14-5-8 | 21.8 | 36.5 | 1 | 11 | 66 | 280.5 | 7.7 | 15.6 | ||||||||||
| Duke | 4 | 4-0 | 4-0 | 36-11 | 22.3 | 42 | 243.5 | 5.8 | 3-1 | 19-10-9 | 16.5 | 27 | 1 | 9 | 58 | 222.8 | 8.3 | 12.9 | 25.3 | 20 | 34 | 33:13 | 1 |
| 13.8 | 27.3 | 63.8 | 2.3 | 2-2 | 5-0-5 | 18.3 | 30.8 | 1 | 0 | 0 | 198 | 6.4 | 23.8 | ||||||||||
| East Carolina | 4 | 2-2 | 1-3 | 24-25 | 15.3 | 31.5 | 127.5 | 4 | 7-5 | 12-3-7 | 17.3 | 28.8 | 3 | 11 | 64 | 208.5 | 7.2 | 14 | -1.3 | 33 | 35 | 24:19 | -2 |
| 19.8 | 44.8 | 142.5 | 3.2 | 6-2 | 11-8-1 | 16 | 27 | 4 | 7 | 32 | 198.5 | 7.4 | 13.5 | ||||||||||
| Eastern Michigan | 5 | 2-3 | 2-3 | 19-27 | 17.4 | 28.4 | 95.6 | 3.4 | 4-3 | 13-5-6 | 21.6 | 35 | 3 | 7 | 20 | 196.4 | 5.6 | 15.4 | -8.2 | 45 | 38 | 30:17 | 0 |
| 18 | 32.6 | 139.4 | 4.3 | 4-3 | 13-6-7 | 19.8 | 32.6 | 3 | 6 | 47 | 233.8 | 7.2 | 13.7 | ||||||||||
| Florida | 4 | 4-0 | 3-1 | 54-23 | 26.3 | 44.3 | 260 | 5.9 | 0-1 | 25-18-7 | 19 | 26 | 3 | 10 | 46 | 272.8 | 10.5 | 10 | 30.8 | 11 | 29 | 34:04 | 4 |
| 20.8 | 30 | 103 | 3.4 | 9-4 | 12-6-4 | 25 | 40 | 4 | 3 | 8 | 248.3 | 6.2 | 15.4 | ||||||||||
| Florida Atlantic | 4 | 3-1 | 3-1 | 30-31 | 24.3 | 39.8 | 113 | 2.8 | 4-1 | 13-6-7 | 29.3 | 41.3 | 2 | 6 | 35 | 299.8 | 7.3 | 13.8 | -0.8 | 36 | 34 | 29:46 | 3 |
| 20.5 | 34.5 | 169 | 4.9 | 3-1 | 16-8-8 | 18.5 | 30.5 | 5 | 7 | 47 | 257.5 | 8.4 | 13.9 | ||||||||||
| Florida Intl | 4 | 2-2 | 2-2 | 18-15 | 20 | 34.5 | 124 | 3.6 | 5-2 | 7-1-6 | 21.8 | 37.8 | 6 | 8 | 61 | 294 | 7.8 | 23.2 | 3.5 | 42 | 41 | 32:26 | -4 |
| 13.8 | 32 | 81.5 | 2.5 | 3-2 | 4-2-2 | 16.8 | 29 | 2 | 3 | 18 | 164.8 | 5.7 | 17 | ||||||||||
| Florida State | 4 | 2-2 | 1-2-1 | 32-25 | 19.3 | 36.8 | 172.3 | 4.7 | 3-1 | 16-10-6 | 15 | 24.8 | 5 | 6 | 42 | 235.5 | 9.5 | 12.7 | 6.8 | 18 | 31 | 28:07 | -1 |
| 22.3 | 33.3 | 139.8 | 4.2 | 2-2 | 12-4-8 | 22.5 | 34.8 | 3 | 8 | 59 | 290 | 8.3 | 17 | ||||||||||
| Fresno State | 4 | 3-1 | 3-1 | 28-19 | 18.5 | 33.8 | 159.8 | 4.7 | 3-1 | 12-7-5 | 17.5 | 27 | 1 | 6 | 27 | 205.5 | 7.6 | 12.9 | 9.3 | 28 | 37 | 29:42 | 7 |
| 19.5 | 37.3 | 171.8 | 4.6 | 6-3 | 8-4-4 | 18.3 | 29.3 | 6 | 1 | 7 | 231.3 | 7.9 | 21.2 | ||||||||||
| Georgia | 4 | 4-0 | 4-0 | 55-13 | 21 | 32.5 | 222.3 | 6.8 | 5-3 | 25-14-11 | 18.3 | 26.5 | 1 | 8 | 65 | 258.5 | 9.8 | 8.8 | 41.5 | 3 | 32 | 29:23 | 5 |
| 15.3 | 31 | 50.5 | 1.6 | 5-6 | 10-3-4 | 21.8 | 34.8 | 3 | 4 | 27 | 182 | 5.2 | 17.5 | ||||||||||
| Georgia Southern | 4 | 1-3 | 3-1 | 23-24 | 21 | 28.3 | 108 | 3.8 | 3-3 | 12-7-4 | 27.5 | 41.8 | 1 | 7 | 31 | 267.8 | 6.4 | 16.2 | -0.5 | 39 | 32 | 32:59 | 1 |
| 19.3 | 34 | 117 | 3.4 | 4-3 | 10-3-7 | 15.8 | 27.5 | 2 | 6 | 44 | 184.8 | 6.7 | 12.7 | ||||||||||
| Georgia State | 4 | 3-1 | 4-0 | 39-21 | 23.3 | 38.8 | 215.3 | 5.5 | 4-2 | 17-9-7 | 21.5 | 31.8 | 5 | 11 | 65 | 253 | 8 | 12.1 | 17.5 | 46 | 43 | 32:40 | -3 |
| 17 | 30.5 | 143 | 4.7 | 2-2 | 9-6-3 | 17 | 29.3 | 2 | 2 | 16 | 197.8 | 6.8 | 16 | ||||||||||
| Georgia Tech | 4 | 1-3 | 0-4 | 27-26 | 21.8 | 33.3 | 126.3 | 3.8 | 4-2 | 12-5-5 | 21 | 31.3 | 3 | 3 | 5 | 243.8 | 7.8 | 13.7 | 1 | 23 | 31 | 28:33 | -3 |
| 20.5 | 44.3 | 189 | 4.3 | 6-1 | 12-5-6 | 14 | 24.5 | 1 | 9 | 67 | 192.5 | 7.9 | 14.7 | ||||||||||
| Hawaii | 4 | 1-3 | 1-3 | 18-26 | 20.5 | 26 | 83.3 | 3.2 | 5-2 | 9-4-4 | 27.8 | 46.5 | 1 | 4 | 36 | 258.5 | 5.6 | 19 | -8 | 37 | 36 | 30:20 | 0 |
| 21.3 | 37.5 | 178.3 | 4.8 | 7-1 | 12-10-2 | 16.5 | 27.5 | 2 | 10 | 61 | 221.5 | 8.1 | 15.4 | ||||||||||
| Houston U | 4 | 3-1 | 2-2 | 45-21 | 28.3 | 41 | 248.3 | 6.1 | 3-2 | 22-11-11 | 19.8 | 27.5 | 1 | 6 | 55 | 257.5 | 9.4 | 11.4 | 24 | 18 | 35 | 32:52 | 3 |
| 17 | 26.3 | 63.5 | 2.4 | 3-3 | 10-6-4 | 20.8 | 33.8 | 3 | 3 | 10 | 262.3 | 7.8 | 15.9 | ||||||||||
| Illinois | 4 | 2-2 | 2-2 | 34-27 | 21.5 | 29.8 | 164.5 | 5.5 | 0-0 | 15-6-9 | 20.3 | 30 | 2 | 2 | 26 | 255.3 | 8.5 | 12.3 | 7.5 | 18 | 31 | 27:10 | 0 |
| 22 | 35.5 | 136 | 3.8 | 3-0 | 15-4-9 | 20.5 | 32.8 | 2 | 5 | 32 | 255 | 7.8 | 14.8 | ||||||||||
| Indiana | 4 | 4-0 | 0-4 | 44-10 | 22.5 | 39.3 | 233.5 | 5.9 | 2-1 | 20-9-11 | 15 | 21.5 | 0 | 7 | 38 | 230.3 | 10.7 | 10.7 | 33.8 | 5 | 39 | 31:28 | 2 |
| 13.5 | 30.3 | 65.8 | 2.2 | 7-0 | 5-2-2 | 18 | 27.8 | 3 | 5 | 30 | 168 | 6 | 24 | ||||||||||
| Iowa | 4 | 4-0 | 3-1 | 33-8 | 21.8 | 33 | 215.5 | 6.5 | 1-0 | 16-9-6 | 20.3 | 32 | 1 | 9 | 49 | 213.5 | 6.7 | 13.1 | 24.8 | 17 | 35 | 30:19 | 4 |
| 11.5 | 32.5 | 87.8 | 2.7 | 2-1 | 4-0-3 | 13.5 | 26 | 4 | 3 | 18 | 152 | 5.8 | 30 | ||||||||||
| Iowa State | 4 | 2-2 | 2-2 | 31-16 | 18 | 36 | 180.5 | 5 | 3-1 | 14-8-5 | 13 | 23.5 | 3 | 6 | 41 | 164.8 | 7 | 11.2 | 14.8 | 27 | 32 | 29:32 | 1 |
| 14.5 | 34.3 | 113.8 | 3.3 | 6-3 | 7-4-3 | 16.3 | 25.3 | 2 | 3 | 10 | 158.8 | 6.3 | 17 | ||||||||||
| Jacksonville St | 5 | 3-2 | 3-2 | 27-22 | 20.8 | 34.4 | 160.8 | 4.7 | 6-3 | 17-6-9 | 18.2 | 26 | 4 | 8 | 36 | 231.6 | 8.9 | 14.3 | 5.6 | 37 | 42 | 27:01 | -3 |
| 19 | 39.4 | 170.8 | 4.3 | 4-0 | 11-5-4 | 16.2 | 24.6 | 4 | 5 | 16 | 150.8 | 6.1 | 14.8 | ||||||||||
| James Madison | 4 | 4-0 | 4-0 | 45-12 | 20.8 | 37.8 | 199.3 | 5.3 | 2-2 | 19-9-10 | 18.5 | 28.3 | 1 | 11 | 75 | 226 | 8 | 9.5 | 32.5 | 27 | 39 | 27:11 | 3 |
| 16 | 37.5 | 88.8 | 2.4 | 4-3 | 8-2-3 | 17.3 | 31.8 | 3 | 5 | 29 | 204.5 | 6.4 | 23.9 | ||||||||||
| Kansas | 3 | 1-2 | 1-2 | 30-23 | 23 | 42.7 | 178.7 | 4.2 | 6-4 | 11-5-5 | 16.3 | 29.7 | 3 | 4 | 15 | 248.3 | 8.4 | 14.4 | 7 | 25 | 31 | 30:21 | -5 |
| 15 | 39 | 115 | 2.9 | 6-2 | 9-3-4 | 13.3 | 24.3 | 0 | 4 | 25 | 166 | 6.8 | 12.4 | ||||||||||
| Kansas State | 4 | 3-1 | 2-2 | 41-15 | 25.8 | 37.8 | 240.8 | 6.4 | 3-2 | 19-12-6 | 23.3 | 34.8 | 2 | 11 | 80 | 239.5 | 6.9 | 11.9 | 25.3 | 17 | 37 | 33:45 | -1 |
| 13.3 | 35 | 139.8 | 4 | 9-3 | 7-4-2 | 9.3 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 5.5 | 16.1 | ||||||||||
| Kennesaw State | 4 | 1-3 | 3-1 | 22-23 | 21.3 | 34 | 167 | 4.9 | 5-2 | 10-9-1 | 21.8 | 31.8 | 2 | 2 | 14 | 201 | 6.3 | 16.9 | -0.8 | 42 | 39 | 28:39 | 1 |
| 19.5 | 36 | 166.5 | 4.6 | 6-4 | 9-8-1 | 18.3 | 26.5 | 1 | 4 | 24 | 196.5 | 7.4 | 16.1 | ||||||||||
| Kent State | 4 | 2-2 | 2-2 | 16-36 | 14.3 | 36.5 | 132.8 | 3.6 | 3-3 | 8-4-3 | 13.8 | 24.3 | 4 | 8 | 46 | 147.3 | 6.1 | 17.2 | -19.8 | 48 | 31 | 31:53 | -3 |
| 20.5 | 32.5 | 131.8 | 4.1 | 5-0 | 18-9-8 | 19.5 | 28.8 | 4 | 2 | 9 | 257 | 8.9 | 10.8 | ||||||||||
| Kentucky | 4 | 3-1 | 3-1 | 35-25 | 20.5 | 36 | 203.5 | 5.7 | 6-4 | 18-9-8 | 17.3 | 25.8 | 1 | 8 | 44 | 219 | 8.5 | 12.2 | 9.5 | 20 | 28 | 29:43 | 3 |
| 20.8 | 33.3 | 122.3 | 3.7 | 5-2 | 13-7-5 | 22.3 | 38.3 | 6 | 7 | 32 | 234 | 6.1 | 14.3 | ||||||||||
| Liberty | 4 | 3-1 | 2-2 | 31-19 | 21 | 42 | 189.8 | 4.5 | 7-5 | 16-5-10 | 13.3 | 22.5 | 0 | 7 | 68 | 221.5 | 9.8 | 13.5 | 11.8 | 34 | 43 | 32:46 | 1 |
| 18.3 | 32.5 | 134.5 | 4.1 | 2-2 | 7-4-3 | 13.8 | 28 | 4 | 6 | 35 | 152.5 | 5.4 | 15.3 | ||||||||||
| Louisiana Tech | 3 | 1-2 | 3-0 | 38-29 | 18.7 | 34 | 122.3 | 3.6 | 4-3 | 13-6-7 | 18.7 | 30 | 2 | 8 | 58 | 220.7 | 7.4 | 9.1 | 8.7 | 38 | 28 | 27:40 | 2 |
| 18.3 | 44 | 132.7 | 3 | 5-3 | 12-6-4 | 17.7 | 27 | 4 | 7 | 38 | 225.7 | 8.4 | 12.4 | ||||||||||
| Louisville | 4 | 2-2 | 3-1 | 41-29 | 23.8 | 38 | 190.5 | 5 | 3-0 | 21-13-8 | 20 | 29 | 1 | 5 | 23 | 295.8 | 10.2 | 11.8 | 12.5 | 15 | 25 | 30:26 | 6 |
| 21.5 | 39 | 165.3 | 4.2 | 6-4 | 13-7-6 | 19.3 | 31.3 | 3 | 6 | 44 | 240.3 | 7.7 | 14.1 | ||||||||||
| LSU | 4 | 3-1 | 2-2 | 39-16 | 25.5 | 45.5 | 205.5 | 4.5 | 1-1 | 20-13-6 | 20.5 | 33 | 6 | 17 | 120 | 296.5 | 9 | 13 | 23.3 | 8 | 18 | 32:43 | 0 |
| 13 | 28.8 | 47.5 | 1.6 | 4-2 | 7-3-3 | 17.8 | 30.3 | 5 | 7 | 36 | 179.3 | 5.9 | 14.6 | ||||||||||
| Marshall | 4 | 3-1 | 1-3 | 24-33 | 20.5 | 36 | 149 | 4.1 | 8-4 | 13-6-5 | 19.5 | 29.3 | 2 | 3 | 14 | 223.5 | 7.6 | 15.9 | -9 | 39 | 41 | 29:40 | -3 |
| 22.5 | 32.5 | 154.5 | 4.8 | 2-1 | 12-3-9 | 21.8 | 34 | 2 | 5 | 17 | 296.3 | 8.7 | 13.9 | ||||||||||
| Maryland | 4 | 2-2 | 2-2 | 32-26 | 23.5 | 31.8 | 148.3 | 4.7 | 2-1 | 17-10-5 | 27.3 | 40.8 | 4 | 10 | 52 | 283 | 6.9 | 13.4 | 6.5 | 24 | 33 | 29:05 | 1 |
| 15.5 | 34.3 | 118.5 | 3.5 | 6-3 | 10-6-4 | 16.5 | 25.8 | 3 | 4 | 26 | 188.5 | 7.3 | 11.9 | ||||||||||
| Massachusetts | 4 | 4-0 | 3-1 | 36-13 | 15.8 | 34.8 | 194.8 | 5.6 | 3-0 | 15-9-6 | 14 | 19.3 | 1 | 8 | 54 | 155.3 | 8 | 9.7 | 23.5 | 44 | 47 | 29:54 | 10 |
| 16.8 | 32.3 | 74.8 | 2.3 | 6-5 | 9-1-5 | 19.8 | 34.3 | 6 | 4 | 21 | 208.5 | 6.1 | 22.2 | ||||||||||
| Memphis | 4 | 3-1 | 2-2 | 34-26 | 22.3 | 37 | 241 | 6.5 | 2-1 | 18-7-10 | 18 | 25.5 | 4 | 10 | 71 | 267 | 10.5 | 15.2 | 7.5 | 26 | 35 | 26:24 | -1 |
| 21.8 | 36.3 | 187.3 | 5.2 | 0-0 | 13-7-6 | 20 | 31.3 | 4 | 5 | 39 | 253.5 | 8.1 | 17 | ||||||||||
| Miami Florida | 4 | 4-0 | 3-1 | 52-9 | 30.8 | 36 | 227.5 | 6.3 | 0-1 | 28-10-16 | 28.5 | 33 | 1 | 9 | 43 | 361.3 | 10.9 | 11.4 | 42.8 | 5 | 38 | 34:32 | 2 |
| 12.8 | 21.3 | 39.5 | 1.9 | 4-2 | 3-0-3 | 20.8 | 35 | 2 | 3 | 19 | 185 | 5.3 | 24.9 | ||||||||||
