The Football GoldSheet NFL Week #7, CFB Week #8 Oct 20, 2026
CFB
Stat Service
Section 14 of 17
Change ▾
In this edition
17 sections
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Football GoldSheet NFL Week #7, CFB Week #8 Oct 20, 2026
Updated Tue October 27, 2:26am EDT
CFB Stat Service
| Offense | Defense | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Team | Line | GP | SUR | PSR | PF-PA | YR | YP | TY | T-R-P | YR | YP | TY | T-R-P | TO | DIFF | OPR |
| 10-20 | Missouri State | 54.5 | 6 | 2-4 | 3-3 | 22-31 | 132.3 | 224.7 | 357 | 15-7-7 | 176.5 | 250.2 | 426.7 | 24-12-11 | 0 | -2.1 | 34 |
| Delaware | -3 | 6 | 2-4 | 3-3 | 23-27 | 94 | 271 | 365 | 19-6-10 | 131.5 | 261.7 | 393.2 | 22-9-10 | 0 | -1.3 | 36 | |
| 10-20 | Middle Tenn St | 46.5 | 6 | 3-3 | 4-2 | 23-28 | 120.8 | 200.7 | 321.5 | 16-4-9 | 199.2 | 216.5 | 415.7 | 26-15-5 | 4 | 0.6 | 40 |
| Florida Intl | -10 | 6 | 3-3 | 3-2-1 | 20-15 | 120 | 262.7 | 382.7 | 13-2-8 | 101 | 166 | 267 | 10-3-4 | -1 | -1.3 | 41 | |
| 10-20 | South Alabama | -2 | 6 | 4-2 | 4-2 | 39-35 | 220.3 | 217.5 | 437.8 | 32-18-9 | 164.2 | 264.8 | 429 | 30-14-15 | 8 | 1.1 | 39 |
| Marshall | 66.5 | 6 | 3-3 | 1-5 | 22-34 | 158.7 | 247.8 | 406.5 | 20-8-8 | 193.8 | 253.5 | 447.3 | 22-8-13 | -9 | -5.2 | 39 | |
| 10-21 | New Mexico State | -3 | 6 | 2-4 | 3-3 | 24-26 | 142.8 | 230.5 | 373.3 | 16-6-9 | 125.5 | 222.3 | 347.8 | 23-12-4 | -5 | -2.2 | 36 |
| Sam Houston St | 47 | 6 | 1-5 | 3-3 | 20-25 | 95 | 247 | 342 | 18-3-10 | 200.3 | 137.8 | 338.2 | 20-10-6 | 1 | -3.7 | 35 | |
| 10-22 | Liberty | -8 | 6 | 5-1 | 4-2 | 31-15 | 223 | 192.8 | 415.8 | 25-12-11 | 124.2 | 167.5 | 291.7 | 9-4-5 | 3 | 5.7 | 44 |
| Kennesaw State | 50 | 6 | 1-5 | 4-2 | 22-24 | 143.7 | 226.2 | 369.8 | 17-13-3 | 143 | 233.3 | 376.3 | 15-10-4 | 2 | -0.6 | 40 | |
| 10-22 | James Madison | -11.5 | 7 | 7-0 | 6-1 | 43-16 | 223.7 | 237.3 | 461 | 35-16-19 | 114.3 | 236.4 | 350.7 | 17-5-8 | 7 | 11.1 | 40 |
| Appalachian St | 57 | 6 | 4-2 | 4-2 | 30-22 | 154 | 267.7 | 421.7 | 25-13-7 | 137.8 | 214.5 | 352.3 | 15-8-7 | 4 | 1.8 | 41 | |
| 10-22 | East Carolina | 55 | 6 | 3-3 | 2-4 | 24-24 | 155.5 | 183.7 | 339.2 | 19-5-11 | 138.8 | 187.5 | 326.3 | 15-9-3 | -2 | -0.7 | 37 |
| Memphis | -10 | 7 | 5-2 | 4-3 | 35-22 | 237.7 | 274.9 | 512.6 | 36-12-19 | 172.9 | 199.6 | 372.4 | 17-10-7 | 2 | 2.2 | 38 | |
| 10-23 | Massachusetts | 53.5 | 7 | 4-3 | 4-3 | 28-19 | 160.1 | 179 | 339.1 | 21-13-8 | 124.7 | 183.1 | 307.9 | 20-6-9 | 7 | 4 | 46 |
| Connecticut | -12 | 6 | 3-3 | 4-2 | 36-25 | 192.7 | 256.5 | 449.2 | 27-17-8 | 117 | 290.5 | 407.5 | 21-7-10 | 0 | 3.6 | 37 | |
| 10-23 | Duke | 47 | 6 | 4-2 | 4-2 | 32-16 | 209.5 | 233.2 | 442.7 | 25-12-10 | 92.5 | 200.2 | 292.7 | 13-5-7 | 2 | 4.3 | 31 |
| Virginia | -2.5 | 7 | 4-3 | 3-3-1 | 30-20 | 156.9 | 205.1 | 362 | 28-10-16 | 152 | 174.6 | 326.6 | 17-10-5 | 5 | 4.5 | 30 | |
| 10-23 | Army | -1 | 6 | 4-2 | 3-3 | 35-20 | 357.5 | 69.2 | 426.7 | 29-25-2 | 148 | 220 | 368 | 16-6-8 | 2 | 6.2 | 38 |
| Tulsa | 53 | 7 | 4-3 | 4-3 | 29-22 | 159.6 | 204.4 | 364 | 27-14-11 | 191.7 | 216.9 | 408.6 | 20-10-8 | 11 | 5.6 | 37 | |
| 10-23 | Air Force | -7 | 6 | 5-1 | 4-2 | 31-20 | 343 | 65 | 407 | 25-20-2 | 123.3 | 172.3 | 295.7 | 15-9-4 | 3 | 1.8 | 39 |
| Wyoming | 46.5 | 7 | 4-3 | 3-4 | 18-21 | 185.1 | 146.4 | 331.6 | 16-11-3 | 172.1 | 194.3 | 366.4 | 17-8-8 | -7 | -0.5 | 42 | |
| 10-23 | NC State | -7.5 | 6 | 3-3 | 2-4 | 33-28 | 168.5 | 257.8 | 426.3 | 28-14-10 | 133.5 | 230.3 | 363.8 | 23-9-11 | -1 | 0.3 | 27 |
| Stanford | 55 | 7 | 3-4 | 2-5 | 18-37 | 103.4 | 239.4 | 345 | 16-8-7 | 196.6 | 255.4 | 451.6 | 36-20-14 | 0 | -6.4 | 23 | |
| 10-24 | LSU | -7 | 7 | 5-2 | 3-4 | 40-16 | 196 | 308 | 504 | 38-20-16 | 88.1 | 168.3 | 256.4 | 12-7-4 | -2 | 3.7 | 24 |
| Auburn | 52 | 6 | 4-2 | 2-4 | 27-22 | 182 | 212.2 | 394.2 | 20-8-10 | 143 | 228 | 371 | 19-8-6 | 2 | 2.3 | 19 | |
| 10-24 | Western Michigan | 48.5 | 7 | 5-2 | 3-4 | 25-17 | 164.7 | 157.6 | 322.3 | 22-13-9 | 144.9 | 191.4 | 336.3 | 16-7-8 | 4 | 7 | 39 |
| Toledo | -2.5 | 7 | 5-2 | 3-3-1 | 36-24 | 185 | 273.4 | 458.4 | 33-16-15 | 125 | 197 | 322 | 21-7-10 | 0 | 1.1 | 42 | |
| 10-24 | Rice | 55 | 7 | 1-6 | 3-4 | 17-29 | 239 | 79.7 | 318.7 | 17-12-3 | 183.4 | 189 | 372.4 | 25-12-11 | -6 | -5.9 | 31 |
| Florida Atlantic | -9 | 6 | 4-2 | 4-2 | 35-32 | 115 | 307.7 | 422.7 | 27-8-13 | 218.2 | 198.3 | 416.5 | 27-17-8 | 2 | 1.1 | 36 | |
| 10-24 | Rutgers | 58.5 | 6 | 2-4 | 3-3 | 31-32 | 137.5 | 265.8 | 403.3 | 27-9-14 | 185.2 | 217.3 | 402.5 | 22-10-12 | -5 | -0.3 | 31 |
| Northwestern | -15 | 6 | 5-1 | 4-2 | 34-17 | 191.5 | 233 | 424.5 | 24-14-9 | 137.5 | 230.5 | 368 | 14-6-6 | 7 | 8.9 | 29 | |
| 10-24 | Indiana | -7 | 7 | 6-1 | 1-6 | 37-13 | 200.1 | 249.1 | 449.3 | 32-12-18 | 75.4 | 195.1 | 270.6 | 11-5-4 | 3 | 8.7 | 29 |
| Michigan | 43.5 | 6 | 4-2 | 2-4 | 23-16 | 147.7 | 165.7 | 313.3 | 17-10-5 | 89.7 | 166.8 | 256.5 | 12-1-6 | -3 | 2.1 | 24 | |
| 10-24 | Pittsburgh U | 50.5 | 7 | 5-2 | 4-3 | 33-16 | 165.6 | 284.6 | 450.1 | 28-10-14 | 57.3 | 249 | 306.3 | 16-6-8 | 4 | 4.9 | 31 |
| Miami Florida | -20.5 | 6 | 6-0 | 4-2 | 49-14 | 226.5 | 333 | 559.5 | 42-16-18 | 58.5 | 223.3 | 281.8 | 13-2-7 | 5 | 8.6 | 32 | |
| 10-24 | California | 55.5 | 7 | 3-4 | 2-5 | 24-28 | 90.3 | 288.1 | 378.4 | 23-7-12 | 179.9 | 206.3 | 386.1 | 26-15-10 | 2 | -2 | 27 |
| SMU | -18.5 | 6 | 5-1 | 1-3-2 | 33-21 | 140.7 | 326 | 466.7 | 29-8-16 | 138.2 | 164.8 | 303 | 18-7-8 | -3 | -0.1 | 32 | |
| 10-24 | West Virginia | 58.5 | 7 | 4-3 | 3-3-1 | 38-34 | 272.4 | 224.7 | 497.1 | 37-24-11 | 173.7 | 310.1 | 483.9 | 32-12-17 | 0 | 1 | 30 |
| TCU | -10 | 6 | 3-3 | 3-3 | 24-12 | 110 | 282.3 | 392.3 | 17-7-9 | 92 | 172.2 | 264.2 | 9-6-1 | -1 | 5.4 | 30 | |
| 10-24 | Texas Tech | -11 | 6 | 6-0 | 3-3 | 38-18 | 192.5 | 229.8 | 422.3 | 26-15-7 | 82 | 281.8 | 363.8 | 16-0-9 | 3 | 9.4 | 34 |
| Cincinnati U | 58 | 6 | 4-2 | 3-3 | 35-27 | 231.2 | 228.8 | 460 | 30-20-9 | 140.3 | 294 | 434.3 | 19-11-7 | 5 | 3.1 | 31 | |
| 10-24 | Miami Ohio | -3.5 | 7 | 4-3 | 4-3 | 27-26 | 141.4 | 216.4 | 357.9 | 19-9-8 | 99.6 | 276.9 | 376.4 | 26-9-13 | 3 | 1.4 | 40 |
| Central Michigan | 41 | 7 | 3-4 | 3-4 | 17-26 | 184.3 | 108.1 | 292.4 | 17-13-2 | 184.3 | 174.3 | 358.6 | 23-12-9 | 0 | -3.6 | 37 | |
| 10-24 | Akron | 48 | 7 | 1-6 | 3-4 | 19-32 | 132.7 | 206.9 | 339.6 | 19-6-9 | 200.4 | 217.3 | 417.7 | 26-11-12 | -6 | -5.1 | 37 |
| Kent State | -3 | 7 | 2-5 | 3-4 | 12-32 | 102.6 | 170.6 | 273.1 | 11-5-3 | 141.4 | 222.3 | 363.7 | 27-13-12 | -5 | -11.4 | 33 | |
| 10-24 | Baylor | 54.5 | 6 | 4-2 | 4-2 | 30-15 | 150.2 | 286 | 436.2 | 20-6-13 | 86.7 | 240 | 326.7 | 11-5-4 | 1 | 7.8 | 30 |
| Kansas | -1 | 6 | 2-4 | 2-4 | 32-24 | 207 | 242.5 | 449.5 | 26-13-8 | 174.3 | 174.3 | 348.7 | 19-8-5 | -3 | 0.5 | 28 | |
| 10-24 | Oregon | -10.5 | 6 | 4-2 | 2-4 | 37-21 | 139.7 | 283 | 422.7 | 27-11-16 | 111.7 | 215.7 | 327.3 | 15-5-8 | 0 | 4.4 | 24 |
| Illinois | 49 | 6 | 3-3 | 2-4 | 32-28 | 150.8 | 254.7 | 405.5 | 22-7-14 | 126.8 | 248.3 | 375.2 | 23-7-12 | -1 | 0.8 | 29 | |
| 10-24 | North Texas | -3 | 6 | 4-2 | 4-2 | 42-29 | 186.8 | 347 | 533.8 | 32-14-15 | 142.7 | 213.2 | 355.8 | 23-10-10 | 2 | -0.5 | 34 |
| Navy | 60 | 6 | 2-4 | 2-4 | 28-26 | 298.5 | 115.5 | 414 | 23-16-6 | 98.8 | 247.7 | 346.5 | 21-7-12 | -6 | -1.3 | 38 | |
| 10-24 | Bowling Green | 44.5 | 7 | 2-5 | 3-4 | 18-30 | 106 | 174.4 | 280.4 | 15-5-5 | 209.6 | 174.3 | 383.9 | 27-11-11 | -1 | -2.6 | 38 |
| Buffalo U | -3 | 7 | 4-3 | 3-4 | 21-26 | 165.7 | 158.6 | 324.3 | 18-7-9 | 152.9 | 229.3 | 382.1 | 21-12-9 | -4 | -0.2 | 40 | |
| 10-24 | Sacramento State | 51 | 7 | 1-6 | 2-5 | 15-33 | 107.6 | 195.1 | 302.3 | 13-4-6 | 176.1 | 188.9 | 365 | 29-18-8 | -10 | -9 | 40 |
| Ball State | -14.5 | 7 | 2-5 | 4-3 | 20-38 | 135.3 | 190.9 | 326.1 | 22-10-8 | 201.6 | 243.7 | 445.3 | 32-15-17 | -2 | -4.3 | 34 | |
| 10-24 | Hawaii | -2.5 | 7 | 1-6 | 3-4 | 16-25 | 77.4 | 268.1 | 345.1 | 13-4-7 | 180.7 | 202.1 | 385 | 23-15-5 | -2 | -6.7 | 34 |
| No Illinois | 49 | 6 | 0-6 | 1-5 | 14-36 | 101 | 206.7 | 307.7 | 15-5-4 | 228.5 | 187 | 414.5 | 28-14-11 | -1 | -10.1 | 37 | |
| 10-24 | Michigan State | 44 | 7 | 2-5 | 4-2-1 | 21-25 | 119.1 | 191.6 | 310.7 | 18-9-7 | 140.7 | 201.9 | 342.6 | 21-11-10 | -5 | -1.1 | 22 |
| UCLA | -16.5 | 6 | 6-0 | 6-0 | 36-16 | 231 | 214.8 | 445.8 | 26-21-5 | 97.7 | 194.7 | 292.3 | 15-5-7 | 10 | 5.5 | 21 | |
| 10-24 | Iowa | -7.5 | 6 | 5-1 | 4-2 | 31-15 | 194 | 209.2 | 403.2 | 22-12-9 | 84.7 | 208.7 | 293.3 | 11-1-9 | 2 | 7.2 | 27 |
| Minnesota U | 41 | 6 | 4-2 | 4-2 | 29-22 | 104.8 | 236.5 | 341.3 | 19-7-8 | 129.2 | 159.7 | 288.8 | 19-9-7 | 1 | 1.4 | 30 | |
| 10-24 | Boston College | 50 | 6 | 3-3 | 4-2 | 20-23 | 144.7 | 210.3 | 355 | 16-7-6 | 159.5 | 169.3 | 328.8 | 16-6-9 | 1 | -3.2 | 28 |
| Georgia Tech | -6.5 | 6 | 2-4 | 1-5 | 27-27 | 127.2 | 254.7 | 381.8 | 23-9-8 | 179 | 213.2 | 392.2 | 20-7-9 | -4 | 0.1 | 27 | |
| 10-24 | BYU | -7.5 | 6 | 6-0 | 6-0 | 34-15 | 206.7 | 214.5 | 421.2 | 29-16-9 | 86.2 | 188.5 | 274.7 | 12-5-5 | 3 | 5.5 | 26 |
| Central Florida | 44 | 6 | 3-3 | 3-2-1 | 32-22 | 162.2 | 192.7 | 354.8 | 26-14-8 | 118.3 | 236.8 | 355.2 | 15-8-5 | 4 | 5.2 | 29 | |
| 10-24 | Tennessee U | 50.5 | 7 | 6-1 | 4-3 | 33-15 | 217.1 | 188 | 405.1 | 29-17-8 | 121.3 | 159.3 | 280.6 | 12-7-3 | 3 | 7 | 24 |
| South Carolina | -2.5 | 6 | 3-3 | 2-4 | 38-26 | 232.3 | 242.3 | 474.7 | 31-13-13 | 103.7 | 237.2 | 340.8 | 21-4-13 | -3 | 0.8 | 26 | |
| 10-24 | Oklahoma | -2 | 6 | 3-3 | 2-4 | 21-18 | 92.5 | 219 | 311.5 | 13-3-8 | 109.3 | 151.3 | 260.7 | 14-5-6 | -8 | -0.3 | 19 |
| Mississippi St | 49 | 6 | 4-2 | 4-2 | 33-29 | 176.5 | 277.8 | 454.3 | 25-7-15 | 114.7 | 264.8 | 379.5 | 20-5-11 | -3 | -0.7 | 19 | |
| 10-24 | Texas A&M | 49 | 7 | 4-3 | 3-4 | 29-17 | 161.1 | 195.7 | 356.9 | 24-13-9 | 141.7 | 164.1 | 305.9 | 17-7-7 | 1 | 5.7 | 28 |
| Alabama | -13.5 | 7 | 5-2 | 4-3 | 39-21 | 163.9 | 252.7 | 416.6 | 34-19-10 | 107 | 230.9 | 337.9 | 21-7-9 | 5 | 5.2 | 17 | |
| 10-24 | Kansas State | -1 | 6 | 4-2 | 3-3 | 36-20 | 239.8 | 224.8 | 464.7 | 25-14-9 | 160 | 136.3 | 296.3 | 16-6-7 | -2 | 1.7 | 32 |
| Arizona State | 51.5 | 6 | 3-3 | 2-4 | 31-32 | 143.7 | 276.7 | 420.3 | 22-5-10 | 156.8 | 216.3 | 373.2 | 20-8-10 | -4 | -1.7 | 27 | |
| 10-24 | UL Monroe | 51.5 | 6 | 0-6 | 1-5 | 20-41 | 120.5 | 222 | 342.5 | 19-6-9 | 229.7 | 253.5 | 483.2 | 25-13-11 | -4 | -5.4 | 38 |
| Troy | -13 | 6 | 3-3 | 2-4 | 24-26 | 204.7 | 198 | 402.7 | 19-9-8 | 135.3 | 214.8 | 350.2 | 19-8-11 | 0 | -2.8 | 41 | |
| 10-24 | Eastern Michigan | 48.5 | 8 | 4-4 | 3-5 | 22-26 | 105 | 215 | 320 | 26-9-11 | 142.3 | 237 | 378.9 | 23-10-11 | -1 | -0.2 | 40 |
| Ohio | -11 | 7 | 5-2 | 4-3 | 30-22 | 207 | 164.4 | 371.4 | 24-14-10 | 138.7 | 198.4 | 337.1 | 25-13-6 | -3 | 3 | 43 | |
| 10-24 | San Jose State | 46 | 7 | 4-3 | 4-3 | 21-22 | 138.7 | 246 | 384.7 | 16-4-9 | 146.9 | 241 | 387.9 | 17-9-7 | 0 | -0.1 | 39 |
| Nevada | -6 | 6 | 2-4 | 4-2 | 26-24 | 192.8 | 171.8 | 364.7 | 20-13-5 | 184.3 | 155.3 | 339.7 | 17-8-8 | -8 | 0.5 | 42 | |
| 10-24 | Old Dominion | 44 | 7 | 2-5 | 1-6 | 18-27 | 114.3 | 152.6 | 266.9 | 14-6-6 | 137.4 | 198.4 | 335.9 | 21-5-11 | -3 | -2.6 | 36 |
| Louisiana Tech | -13.5 | 6 | 4-2 | 5-1 | 33-25 | 153 | 239.8 | 392.8 | 26-12-13 | 148.5 | 205.3 | 353.8 | 21-12-6 | 5 | 2.6 | 33 | |
| 10-24 | Louisiana | -11.5 | 7 | 5-2 | 5-1-1 | 30-19 | 200.3 | 177.6 | 377.9 | 30-22-4 | 104.3 | 194 | 298.3 | 16-6-9 | 4 | 2.9 | 39 |
| So Mississippi | 52.5 | 6 | 1-5 | 2-4 | 24-33 | 133.7 | 260.8 | 394.5 | 23-10-10 | 252 | 195.2 | 447.2 | 23-13-8 | -3 | -2.6 | 37 | |
| 10-24 | Boise State | -14.5 | 6 | 5-1 | 3-3 | 35-22 | 234.5 | 216 | 450.5 | 26-10-13 | 106.8 | 261.3 | 368.2 | 18-4-12 | 3 | 3.6 | 31 |
| Washington State | 52.5 | 7 | 1-6 | 5-2 | 20-27 | 130 | 177.6 | 307.6 | 15-8-5 | 159.6 | 224.3 | 383.9 | 28-10-11 | -7 | -1.2 | 28 | |
| 10-24 | San Diego State | -1 | 7 | 3-4 | 2-5 | 23-33 | 144 | 148.9 | 292.9 | 18-7-7 | 172.4 | 276.6 | 449 | 29-13-14 | -2 | 0.9 | 32 |
| Colorado State | 57.5 | 6 | 2-4 | 2-3-1 | 36-43 | 170.7 | 275.8 | 446.5 | 30-11-15 | 274.3 | 256 | 530.3 | 35-23-10 | 8 | -0.2 | 33 | |
| 10-24 | Georgia State | -2.5 | 6 | 4-2 | 5-1 | 37-24 | 206 | 246.7 | 452.7 | 27-11-12 | 147.5 | 189.2 | 336.7 | 19-10-6 | -4 | 1.6 | 40 |
| Arkansas St | 58.5 | 7 | 3-4 | 3-4 | 27-27 | 133 | 233 | 366 | 22-13-8 | 194.7 | 185.1 | 379.9 | 28-16-8 | 3 | 1 | 38 | |
| 10-24 | Virginia Tech | 50 | 7 | 5-2 | 4-3 | 37-21 | 148.1 | 301.6 | 449.7 | 31-14-13 | 87.4 | 227.3 | 314.7 | 22-10-9 | -5 | 2.8 | 31 |
| Clemson | -2.5 | 6 | 4-2 | 2-4 | 22-22 | 153.2 | 187.5 | 340.7 | 16-9-2 | 141.5 | 189.3 | 330.8 | 16-8-4 | -4 | 0.1 | 26 | |
| 10-24 | Colorado | 55.5 | 6 | 2-4 | 2-4 | 20-26 | 140.3 | 253.8 | 394.2 | 17-5-10 | 131.2 | 226 | 357.2 | 17-3-12 | -6 | -6.3 | 23 |
| Oklahoma State | -13 | 6 | 4-2 | 5-1 | 37-24 | 188.2 | 329.5 | 517.7 | 26-8-16 | 151.2 | 207 | 358.2 | 19-6-11 | -4 | 1.2 | 27 | |
| 10-24 | Utah State | 59 | 6 | 2-4 | 3-3 | 15-24 | 120.2 | 189.8 | 310 | 12-2-9 | 140.8 | 218.8 | 359.7 | 13-7-5 | -5 | -6.1 | 30 |
| Texas State | -14.5 | 6 | 3-3 | 3-3 | 40-32 | 303.5 | 258.8 | 562.3 | 32-16-15 | 127 | 298.5 | 425.5 | 26-11-12 | -5 | -0.9 | 33 | |
| 10-24 | USC | -2 | 7 | 6-1 | 2-5 | 36-25 | 152.3 | 310.1 | 462.4 | 31-12-18 | 111 | 239 | 350 | 24-11-9 | 0 | 1.2 | 26 |
| Wisconsin | 50.5 | 6 | 4-2 | 3-3 | 28-17 | 152.2 | 199.7 | 351.8 | 19-7-7 | 115.5 | 171.2 | 286.7 | 12-5-3 | 0 | 4.4 | 27 | |
| 10-24 | Syracuse | 49.5 | 6 | 2-4 | 3-3 | 32-26 | 158.7 | 291.2 | 449.8 | 21-9-11 | 139.5 | 190.8 | 330.3 | 21-13-5 | -2 | -1.3 | 29 |
| North Carolina | -8 | 6 | 4-2 | 4-2 | 24-19 | 116.2 | 213.7 | 329.8 | 19-8-9 | 147.3 | 211.7 | 359 | 15-6-6 | -2 | 4.7 | 23 | |
| 10-24 | Iowa State | 51.5 | 6 | 3-3 | 2-3-1 | 30-22 | 181.5 | 178.2 | 359.7 | 24-11-9 | 153.8 | 198.5 | 352.3 | 17-9-7 | 3 | 4.2 | 29 |
| Arizona U | -12 | 6 | 5-1 | 2-4 | 36-19 | 149.8 | 306.7 | 456.5 | 27-10-14 | 116.3 | 214.2 | 330.5 | 17-8-5 | -3 | 4.6 | 34 | |
| 10-24 | Mississippi | 55 | 6 | 5-1 | 3-3 | 38-24 | 153.8 | 290.7 | 444.5 | 27-13-12 | 153.5 | 236.5 | 390 | 19-11-4 | -1 | 4.5 | 20 |
| Texas | -3 | 6 | 4-2 | 1-5 | 30-18 | 136 | 226.3 | 362.3 | 23-9-11 | 106.3 | 166.2 | 272.5 | 9-4-3 | -3 | 3.3 | 16 | |
| 10-24 | Vanderbilt | 51 | 7 | 3-4 | 3-4 | 24-30 | 119.1 | 235.1 | 354.3 | 22-11-7 | 146.3 | 219.3 | 365.6 | 27-11-12 | -5 | -2.7 | 24 |
| Kentucky | -9.5 | 7 | 6-1 | 6-1 | 33-26 | 166.1 | 221.7 | 387.9 | 27-13-13 | 127.3 | 249.7 | 377 | 26-10-11 | 11 | 2.7 | 22 | |
| 10-24 | Tex San Antonio | -3 | 7 | 6-1 | 4-2-1 | 32-27 | 179.4 | 231.7 | 411.1 | 27-14-11 | 200.3 | 199.7 | 400 | 24-13-9 | 4 | 2.1 | 34 |
| Tulane | 51.5 | 6 | 3-3 | 3-3 | 21-22 | 152.3 | 179.7 | 332 | 13-8-5 | 212.5 | 208.2 | 420.7 | 18-9-7 | 2 | 3.2 | 31 | |
| 10-24 | North Dakota State | 39 | 7 | 6-1 | 3-4 | 29-11 | 174.7 | 187.3 | 362 | 24-11-9 | 112.1 | 133.9 | 246 | 14-4-3 | 8 | 9.5 | 42 |
| New Mexico | -4.5 | 6 | 5-1 | 5-1 | 40-11 | 214.5 | 163.5 | 378 | 33-21-8 | 92 | 170.7 | 262.7 | 11-2-6 | 17 | 15.5 | 40 | |
| 10-24 | Houston U | 57.5 | 7 | 6-1 | 3-3-1 | 39-21 | 220.3 | 264.9 | 485.1 | 38-15-19 | 82.6 | 265 | 347.6 | 20-8-9 | 5 | 4.3 | 29 |
| Utah | -6 | 6 | 6-0 | 5-1 | 40-15 | 220.2 | 266.3 | 486.5 | 34-15-14 | 88.7 | 214.5 | 303.2 | 12-5-6 | 3 | 8.3 | 33 | |
| KEY | |
| GP | Total games played |
| SUR | The team's PSR following a win (W) or a loss (L) |
| PSR | The team's Point Spread Record |
| PF/PA | The average points a team has scored and allowed. |
| YR | OFFENSE: The team's average rushing yards. DEFENSE: The average rushing yards of the teams opponents. |
| YP | OFFENSE: The team's average passing yards. DEFENSE: The average passing yards of the teams opponents. |
| TY | OFFENSE: The team's total average yards. DEFENSE: The total average yards of the teams opponents. |
| T-R-P | OFFENSE: The team's total, rushing and passing touchdowns. DEFENSE: The total touchdowns of the teams opponents. |
| TO | The turnover (interceptions, lost fumbles) differential between the team and its opponents. |
| DIFF | The average yards-per-point differential between the team and it's opponents. |
| OPR | The average power rating of the teams opponents at the time they played. |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.
Jump to a section