The Football GoldSheet NFL Week #7, CFB Week #8 Oct 20, 2026
CFB
Last Weeks Stats
Section 10 of 17
Change ▾
In this edition
17 sections
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Football GoldSheet NFL Week #7, CFB Week #8 Oct 20, 2026
Updated Tue October 27, 2:20am EDT
CFB Last Weeks Stats
| Team | Score | Line | FD | RA/RY | PC/PA/I/PY | F/FL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska | 14 | 51 | 14 | 33/78 | 18/34/1/164 | 0/0 |
| Oregon | 17 | -6 | 15 | 38/129 | 20/38/1/113 | 1/1 |
| Wake Forest | 41 | -10 | 24 | 36/220 | 19/26/0/289 | 0/0 |
| California | 7 | 54 | 20 | 21/75 | 32/47/0/191 | 0/0 |
| New Mexico | 21 | -14.5 | 16 | 48/243 | 6/11/2/94 | 1/1 |
| Hawaii | 10 | 46.5 | 20 | 27/48 | 23/40/1/250 | 1/1 |
| Fresno State | 23 | -6.5 | 18 | 40/135 | 13/25/0/141 | 1/1 |
| San Diego State | 26 | 46.5 | 17 | 40/204 | 14/22/0/180 | 2/1 |
| Utah | 27 | -15 | 26 | 39/131 | 24/41/2/278 | 1/0 |
| Colorado | 24 | 49.5 | 18 | 24/138 | 18/31/2/256 | 1/0 |
| Ohio | 48 | -18 | 30 | 42/265 | 15/22/0/203 | 0/0 |
| Sacramento State | 7 | 45.5 | 13 | 26/127 | 15/26/1/140 | 1/0 |
| San Jose State | 24 | -6.5 | 17 | 35/233 | 12/23/0/193 | 0/0 |
| UTEP | 11 | 46.5 | 27 | 50/180 | 25/34/0/282 | 1/0 |
| Navy | 34 | 53 | 17 | 48/294 | 4/8/0/183 | 2/0 |
| Tex San Antonio | 38 | -5.5 | 22 | 32/110 | 28/38/0/359 | 0/0 |
| Louisiana Tech | 24 | -13.5 | 18 | 43/160 | 16/23/1/180 | 0/0 |
| UL Monroe | 0 | 56 | 12 | 26/63 | 17/29/2/165 | 1/0 |
| Kentucky | 21 | 44.5 | 14 | 26/72 | 21/28/0/158 | 0/0 |
| Oklahoma | 13 | -7 | 19 | 31/76 | 24/41/4/270 | 0/0 |
| Notre Dame | 24 | -10.5 | 22 | 30/115 | 27/49/0/261 | 2/1 |
| BYU | 28 | 47.5 | 23 | 30/121 | 24/37/1/239 | 0/1 |
| Oklahoma State | 32 | 62 | 25 | 25/134 | 22/34/1/365 | 3/1 |
| Houston U | 35 | -4 | 26 | 40/162 | 24/33/1/343 | 0/0 |
| Louisville | 34 | -14.5 | 15 | 35/115 | 14/26/2/310 | 1/0 |
| Syracuse | 26 | 57 | 26 | 39/123 | 29/44/2/339 | 1/1 |
| Wisconsin | 7 | 43 | 13 | 33/148 | 6/16/0/66 | 2/0 |
| UCLA | 17 | -1 | 20 | 37/120 | 22/34/2/264 | 0/0 |
| Elon | 7 | 56 | 15 | 34/220 | 8/27/0/52 | 0/0 |
| Stanford | 34 | -34 | 27 | 33/222 | 29/41/0/293 | 2/1 |
| Arkansas | 31 | 48.5 | 24 | 41/187 | 21/31/0/251 | 0/0 |
| Vanderbilt | 21 | -5.5 | 20 | 29/116 | 19/31/2/274 | 1/0 |
| TCU | 17 | 50.5 | 18 | 30/33 | 21/36/1/294 | 2/0 |
| Baylor | 6 | -3.5 | 23 | 34/54 | 22/53/1/256 | 2/1 |
| Florida State | 35 | 57 | 19 | 34/138 | 16/30/1/305 | 1/1 |
| Miami Florida | 43 | -20.5 | 26 | 44/257 | 23/34/1/326 | 0/0 |
| Kent State | 2 | 45.5 | 15 | 35/63 | 17/33/0/165 | 2/1 |
| South Florida | 29 | -20.5 | 16 | 32/78 | 22/27/0/193 | 1/0 |
| Arkansas St | 23 | -5.5 | 23 | 51/134 | 17/25/0/170 | 0/0 |
| So Mississippi | 13 | 61 | 14 | 25/81 | 18/34/2/208 | 1/0 |
| Nevada | 17 | 42.5 | 15 | 21/96 | 17/36/2/190 | 1/0 |
| North Dakota State | 31 | -15 | 19 | 45/192 | 19/25/0/153 | 1/0 |
| Washington State | 30 | 52 | 25 | 30/168 | 33/50/1/291 | 0/0 |
| Oregon State | 48 | -19 | 24 | 33/208 | 23/38/0/347 | 0/0 |
| Troy | 6 | 49.5 | 12 | 28/126 | 14/26/0/141 | 1/2 |
| Louisiana | 33 | -3 | 22 | 49/244 | 13/22/0/108 | 1/0 |
| Tulsa | 38 | -3.5 | 22 | 36/152 | 20/27/0/249 | 2/0 |
| Rice | 17 | 46.5 | 19 | 54/290 | 4/8/0/62 | 2/1 |
| Auburn | 27 | 50 | 23 | 46/192 | 16/28/0/174 | 1/0 |
| Georgia | 24 | -19 | 24 | 28/113 | 25/37/2/327 | 1/1 |
| Missouri | 3 | 57 | 17 | 26/39 | 25/44/1/339 | 0/0 |
| Mississippi | 31 | -4 | 27 | 38/257 | 20/36/0/241 | 2/1 |
| Alabama | 10 | -7.5 | 12 | 26/54 | 19/29/2/147 | 3/2 |
| Tennessee U | 26 | 50 | 20 | 41/150 | 21/31/1/197 | 2/1 |
| Arizona State | 25 | 50 | 21 | 28/35 | 30/44/2/380 | 0/0 |
| Texas Tech | 53 | -17 | 21 | 37/260 | 19/27/0/242 | 2/1 |
| Georgia Tech | 24 | 55 | 21 | 21/93 | 29/38/1/335 | 4/1 |
| Virginia Tech | 34 | -9 | 19 | 40/159 | 15/22/0/250 | 2/1 |
| North Carolina | 24 | 47 | 22 | 39/135 | 15/25/0/191 | 2/2 |
| Duke | 20 | -3 | 19 | 30/124 | 24/41/1/249 | 0/0 |
| Penn State | 18 | 43 | 22 | 30/65 | 28/44/2/267 | 1/1 |
| Michigan | 21 | -6 | 15 | 35/211 | 10/18/2/90 | 0/0 |
| Toledo | 34 | -7 | 21 | 40/192 | 24/30/0/288 | 4/1 |
| Eastern Michigan | 14 | 51.5 | 21 | 28/34 | 20/43/0/242 | 1/2 |
| Akron | 14 | 48 | 14 | 32/81 | 22/38/4/234 | 3/0 |
| Miami Ohio | 34 | -9.5 | 16 | 35/324 | 8/16/1/65 | 0/0 |
| No Illinois | 23 | 43 | 21 | 29/176 | 24/44/0/216 | 1/0 |
| Wyoming | 41 | -7.5 | 25 | 41/314 | 16/19/0/196 | 0/0 |
| UNLV | 31 | 0 | 22 | 32/130 | 21/33/1/246 | 1/1 |
| Air Force | 41 | 48.5 | 25 | 62/430 | 2/3/0/18 | 0/0 |
| Western Michigan | 21 | -7.5 | 15 | 45/224 | 5/8/0/48 | 0/1 |
| Central Michigan | 14 | 42.5 | 20 | 40/158 | 16/32/1/179 | 1/0 |
| Charlotte | 38 | 47 | 26 | 38/168 | 23/31/0/281 | 1/1 |
| Temple | 31 | -17 | 20 | 34/206 | 17/27/0/249 | 1/0 |
| Massachusetts | 18 | 43.5 | 17 | 47/171 | 14/25/1/168 | 3/1 |
| Buffalo U | 25 | -6 | 19 | 44/217 | 16/35/1/134 | 1/1 |
| Citadel | 0 | 56 | 12 | 47/140 | 3/10/0/43 | 0/0 |
| Texas A&M | 41 | -46.5 | 26 | 40/264 | 16/25/0/237 | 0/0 |
| Rutgers | 37 | 56 | 28 | 39/151 | 23/35/1/291 | 1/0 |
| Maryland | 30 | -5.5 | 19 | 26/115 | 19/38/0/263 | 0/0 |
| Mississippi St | 0 | 56.5 | 18 | 42/170 | 16/26/1/121 | 3/0 |
| LSU | 31 | -17.5 | 28 | 31/90 | 31/38/0/289 | 2/1 |
| Florida | 27 | 51.5 | 21 | 46/158 | 22/35/0/155 | 0/0 |
| Texas | 24 | -13 | 13 | 30/105 | 14/20/0/173 | 1/1 |
| Cincinnati U | 42 | 64.5 | 28 | 40/233 | 22/30/0/389 | 1/0 |
| West Virginia | 45 | -1.5 | 27 | 46/134 | 25/33/0/464 | 0/0 |
| Kansas | 24 | 55 | 18 | 34/168 | 12/26/1/151 | 2/0 |
| Kansas State | 35 | -3 | 25 | 51/359 | 14/24/0/209 | 1/1 |
| Charleston Southern | 0 | 53 | 6 | 32/26 | 7/13/0/50 | 0/1 |
| Clemson | 37 | -42.5 | 28 | 46/231 | 26/40/2/207 | 3/0 |
| Pittsburgh U | 21 | -6.5 | 22 | 39/199 | 11/25/2/193 | 2/1 |
| Boston College | 27 | 42.5 | 25 | 40/103 | 17/28/2/295 | 0/0 |
| Virginia | 13 | 51 | 13 | 32/121 | 13/22/0/137 | 1/1 |
| SMU | 23 | -10 | 23 | 33/153 | 23/36/0/251 | 0/0 |
| Ohio State | 19 | -2.5 | 19 | 37/78 | 15/31/2/235 | 1/0 |
| Indiana | 15 | 49.5 | 17 | 29/73 | 20/40/0/296 | 2/2 |
| Northwestern | 24 | -7 | 23 | 42/134 | 18/29/0/226 | 1/0 |
| Michigan State | 21 | 50 | 15 | 27/89 | 19/30/0/216 | 1/1 |
| Ball State | 32 | 46.5 | 23 | 42/240 | 16/24/0/195 | 1/1 |
| Bowling Green | 31 | -6 | 18 | 35/98 | 17/24/1/215 | 2/0 |
| Georgia State | 22 | 58 | 22 | 37/188 | 16/29/1/185 | 1/1 |
| James Madison | 49 | -8 | 24 | 41/250 | 17/27/0/265 | 1/1 |
| Florida Atlantic | 24 | 55.5 | 28 | 28/108 | 34/49/1/324 | 1/2 |
| Army | 56 | -2 | 22 | 60/479 | 1/2/0/2 | 1/0 |
| Washington U | 38 | 50.5 | 24 | 34/186 | 21/27/3/302 | 1/2 |
| Purdue | 26 | -3 | 19 | 27/98 | 21/41/2/273 | 2/0 |
| Appalachian St | 35 | 0 | 28 | 52/253 | 21/26/0/263 | 1/1 |
| Coastal Carolina | 32 | 48.5 | 21 | 30/139 | 16/31/1/298 | 0/0 |
| Memphis | 17 | -6.5 | 27 | 44/182 | 20/37/3/306 | 4/3 |
| Tulane | 31 | 55.5 | 12 | 38/150 | 12/22/1/175 | 1/1 |
| Colorado State | 27 | 69.5 | 18 | 31/148 | 26/41/0/289 | 1/0 |
| Texas State | 66 | -15.5 | 31 | 55/503 | 14/19/0/213 | 0/1 |
| East Carolina | 17 | -4.5 | 21 | 50/189 | 18/27/1/126 | 2/1 |
| UAB | 30 | 49 | 19 | 32/99 | 19/37/0/262 | 0/0 |
| Georgia Southern | 23 | -3 | 28 | 35/133 | 32/41/1/273 | 0/0 |
| Old Dominion | 15 | 45 | 16 | 32/65 | 15/24/0/207 | 2/2 |
| Western Kentucky | 16 | 0 | 17 | 43/144 | 15/31/0/132 | 1/0 |
| Sam Houston St | 3 | 53.5 | 12 | 27/65 | 13/30/1/112 | 1/0 |
| Kennesaw State | 21 | -2.5 | 23 | 27/77 | 26/36/0/260 | 0/0 |
| Missouri State | 24 | 53 | 26 | 33/118 | 29/40/1/303 | 1/0 |
| Florida Intl | 24 | 44 | 21 | 32/124 | 25/41/0/280 | 0/0 |
| Jacksonville St | 27 | -3 | 19 | 32/173 | 16/22/1/214 | 1/0 |
| Delaware | 30 | -1 | 22 | 30/70 | 23/37/1/321 | 1/0 |
| Middle Tenn St | 33 | 49.5 | 22 | 25/105 | 22/33/1/291 | 0/1 |
| KEY | |
| PF/PA | The average points a team has scored and allowed. |
| FD | The total number of first downs. |
| RA/RY | The number of rushing attempts and yards. |
| PC/PA/I/PY | The number of passing completions, attempts, interceptions and yards. |
| RA/RY | The number of fumbles and fumbles lost. |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.
Jump to a section