The Football GoldSheet NFL Week #2, CFB Week #3 Sep 15, 2026
CFB
Spreadsheet
Section 13 of 17
Change ▾
In this edition
17 sections
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Football GoldSheet NFL Week #2, CFB Week #3 Sep 15, 2026
Updated Monday, September 21
CFB Spreadsheet
| Team | GP | SUR | PSR | PF-PA | FD | RA | RY | YPC | F-FL | T-R-P | PC | PA | PI | SK | SKY | YP | YPP | YPT | DIFF | APR | OPR | TOP | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | 2 | 1-1 | 1-1 | 33-19 | 24.5 | 61 | 319 | 5.2 | 0-0 | 7-6-1 | 6 | 11 | 1 | 1 | 8 | 99 | 9 | 12.7 | 14 | 33 | 42 | 35:52 | 2 |
| 13 | 29 | 100 | 3.4 | 0-0 | 6-3-2 | 12 | 22.5 | 3 | 1 | 7 | 140.5 | 6.2 | 12.7 | ||||||||||
| Akron | 2 | 1-1 | 2-0 | 31-24 | 24 | 37.5 | 195 | 5.2 | 2-2 | 7-2-5 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 219 | 6.6 | 13.6 | 6.5 | 50 | 39 | 32:55 | 0 |
| 16 | 26 | 108.5 | 4.2 | 4-2 | 5-1-4 | 21 | 32.5 | 0 | 5 | 27 | 268 | 8.2 | 15.7 | ||||||||||
| Alabama | 2 | 2-0 | 2-0 | 47-14 | 24.5 | 44 | 191 | 4.3 | 2-2 | 10-8-1 | 17.5 | 27.5 | 2 | 6 | 29 | 224 | 8.1 | 8.9 | 33 | 7 | 26 | 35:33 | 0 |
| 9.5 | 27 | 32.5 | 1.2 | 5-2 | 4-0-2 | 14.5 | 25.5 | 2 | 4 | 28 | 153 | 6 | 13.7 | ||||||||||
| Appalachian St | 2 | 2-0 | 2-0 | 41-14 | 27.5 | 41.5 | 214 | 5.2 | 2-1 | 9-6-3 | 24.5 | 30.5 | 0 | 2 | 11 | 307.5 | 10.1 | 12.7 | 27.5 | 40 | 43 | 34:37 | 3 |
| 17 | 31.5 | 119.5 | 3.8 | 2-1 | 3-1-2 | 19.5 | 34.5 | 3 | 2 | 9 | 214 | 6.2 | 24.7 | ||||||||||
| Arizona State | 2 | 1-1 | 1-1 | 45-28 | 24 | 32 | 182 | 5.7 | 5-3 | 9-2-5 | 23.5 | 35 | 2 | 4 | 19 | 343 | 9.8 | 11.7 | 17.5 | 22 | 32 | 29:56 | -4 |
| 12.5 | 30 | 97 | 3.2 | 1-0 | 5-2-3 | 13 | 24.5 | 1 | 1 | 4 | 124.5 | 5.1 | 8.1 | ||||||||||
| Arizona U | 2 | 1-1 | 0-2 | 26-18 | 23.5 | 32.5 | 143 | 4.4 | 2-2 | 6-4-1 | 25.5 | 34.5 | 2 | 6 | 43 | 280.5 | 8.1 | 16.3 | 8.5 | 18 | 34 | 32:56 | -3 |
| 12.5 | 25.5 | 70.5 | 2.8 | 1-0 | 4-1-3 | 17.5 | 28.5 | 1 | 5 | 32 | 208.5 | 7.3 | 15.9 | ||||||||||
| Arkansas | 2 | 1-1 | 0-2 | 21-29 | 25 | 38.5 | 104.5 | 2.7 | 2-2 | 5-1-4 | 23 | 41.5 | 2 | 1 | 9 | 255.5 | 6.2 | 17.6 | -8 | 23 | 35 | 36:41 | -2 |
| 15.5 | 27 | 90 | 3.3 | 3-1 | 8-6-2 | 16 | 26 | 1 | 6 | 38 | 207 | 8 | 10.4 | ||||||||||
| Arkansas St | 2 | 1-1 | 1-1 | 38-25 | 21.5 | 34.5 | 182.5 | 5.3 | 1-1 | 8-5-3 | 17 | 23.5 | 4 | 2 | 14 | 230 | 9.8 | 10.9 | 13.5 | 39 | 41 | 31:17 | 1 |
| 18.5 | 36 | 203.5 | 5.7 | 1-2 | 8-4-3 | 15.5 | 24.5 | 4 | 3 | 22 | 181 | 7.4 | 15.7 | ||||||||||
| Army | 2 | 1-1 | 1-1 | 42-16 | 26 | 54 | 394 | 7.3 | 1-1 | 10-9-1 | 8.5 | 12 | 0 | 2 | 14 | 103.5 | 8.6 | 12 | 26 | 31 | 43 | 34:22 | -1 |
| 15 | 27.5 | 98.5 | 3.6 | 1-0 | 4-2-2 | 15 | 26.5 | 0 | 1 | 6 | 168.5 | 6.4 | 17.2 | ||||||||||
| Auburn | 2 | 2-0 | 1-1 | 30-12 | 27.5 | 46 | 236.5 | 5.1 | 2-1 | 6-3-3 | 23.5 | 34.5 | 3 | 3 | 19 | 264.5 | 7.7 | 16.7 | 18 | 16 | 34 | 30:08 | 0 |
| 19.5 | 35 | 76.5 | 2.2 | 2-1 | 4-0-3 | 24.5 | 43.5 | 3 | 6 | 25 | 252 | 5.8 | 27.4 | ||||||||||
| Ball State | 2 | 1-1 | 1-1 | 22-37 | 18 | 29.5 | 135.5 | 4.6 | 1-0 | 5-2-3 | 23.5 | 34.5 | 2 | 4 | 21 | 188 | 5.4 | 14.7 | -14.5 | 48 | 29 | 30:44 | 1 |
| 23.5 | 31.5 | 210 | 6.7 | 0-0 | 10-5-5 | 26.5 | 36.5 | 3 | 5 | 26 | 290.5 | 8 | 13.7 | ||||||||||
| Baylor | 2 | 1-1 | 2-0 | 30-10 | 29.5 | 43 | 161 | 3.7 | 2-1 | 6-2-4 | 26.5 | 48.5 | 4 | 9 | 46 | 333 | 6.9 | 16.5 | 20 | 22 | 36 | 33:27 | -1 |
| 15.5 | 33 | 83 | 2.5 | 3-1 | 3-3-0 | 20 | 31 | 3 | 3 | 8 | 166.5 | 5.4 | 25 | ||||||||||
| Boise State | 2 | 1-1 | 2-0 | 33-27 | 23 | 41.5 | 225 | 5.4 | 0-0 | 7-3-4 | 16 | 28.5 | 0 | 3 | 20 | 201 | 7.1 | 13.1 | 5.5 | 20 | 14 | 35:55 | 2 |
| 17.5 | 25.5 | 127 | 5 | 0-1 | 7-2-4 | 22.5 | 32 | 1 | 3 | 15 | 381 | 11.9 | 18.8 | ||||||||||
| Boston College | 2 | 1-1 | 1-1 | 22-28 | 21 | 35 | 157.5 | 4.5 | 3-2 | 5-3-2 | 18 | 32 | 3 | 4 | 22 | 237.5 | 7.4 | 18.4 | -6 | 32 | 28 | 28:23 | -1 |
| 18 | 43.5 | 204 | 4.7 | 2-0 | 7-3-4 | 14.5 | 21 | 4 | 4 | 17 | 157.5 | 7.5 | 13.1 | ||||||||||
| Bowling Green | 2 | 0-2 | 0-2 | 10-38 | 15 | 34.5 | 94.5 | 2.7 | 4-3 | 1-1-0 | 17 | 23 | 1 | 2 | 3 | 173 | 7.5 | 26.8 | -28 | 47 | 36 | 31:36 | -2 |
| 23.5 | 33.5 | 261 | 7.8 | 1-1 | 9-2-7 | 21 | 28 | 1 | 0 | 0 | 244 | 8.7 | 13.3 | ||||||||||
| Buffalo U | 2 | 1-1 | 0-2 | 21-25 | 15.5 | 29 | 106.5 | 3.7 | 4-3 | 4-0-4 | 24 | 44 | 1 | 3 | 16 | 217.5 | 4.9 | 15.8 | -4.5 | 46 | 48 | 29:18 | -2 |
| 20.5 | 35 | 113 | 3.2 | 1-1 | 3-0-3 | 20.5 | 39 | 1 | 1 | 0 | 295 | 7.6 | 16.3 | ||||||||||
| BYU | 2 | 2-0 | 2-0 | 46-12 | 23 | 38 | 228 | 6 | 0-0 | 12-6-6 | 16.5 | 24 | 0 | 4 | 27 | 215 | 9 | 9.7 | 33.5 | 12 | 36 | 29:56 | 5 |
| 15 | 28 | 73 | 2.6 | 1-1 | 4-2-1 | 19 | 31 | 4 | 2 | 15 | 182.5 | 5.9 | 21.3 | ||||||||||
| California | 2 | 1-1 | 1-1 | 23-32 | 20 | 33 | 93 | 2.8 | 1-1 | 5-1-4 | 23.5 | 40.5 | 2 | 5 | 30 | 236.5 | 5.8 | 14.6 | -9 | 25 | 24 | 30:19 | 1 |
| 23.5 | 34 | 197.5 | 5.8 | 2-0 | 9-7-1 | 19.5 | 36.5 | 4 | 2 | 19 | 251.5 | 6.9 | 14.3 | ||||||||||
| Central Florida | 2 | 1-1 | 2-0 | 40-9 | 17.5 | 30 | 190 | 6.3 | 2-0 | 10-7-3 | 17.5 | 26.5 | 1 | 2 | 12 | 193 | 7.3 | 9.6 | 31 | 27 | 36 | 25:56 | 1 |
| 12 | 41.5 | 105 | 2.5 | 3-1 | 3-1-1 | 14 | 24.5 | 1 | 3 | 22 | 143 | 5.8 | 27.6 | ||||||||||
| Central Michigan | 2 | 1-1 | 0-2 | 10-24 | 12.5 | 37 | 159.5 | 4.3 | 2-2 | 3-3-0 | 8.5 | 18.5 | 3 | 1 | 8 | 53 | 2.9 | 21.3 | -14 | 44 | 43 | 27:36 | -1 |
| 21.5 | 37.5 | 150 | 4 | 4-2 | 5-4-1 | 16.5 | 28 | 2 | 4 | 23 | 141.5 | 5.1 | 12.1 | ||||||||||
| Charlotte | 2 | 0-2 | 1-1 | 25-42 | 19 | 33 | 179.5 | 5.4 | 0-0 | 5-3-2 | 24 | 34.5 | 3 | 3 | 21 | 250.5 | 7.3 | 17.2 | -17 | 51 | 32 | 33:44 | -2 |
| 20.5 | 37 | 197.5 | 5.3 | 0-0 | 10-9-1 | 18 | 23.5 | 1 | 2 | 7 | 212.5 | 9 | 9.8 | ||||||||||
| Cincinnati U | 2 | 2-0 | 2-0 | 48-13 | 24.5 | 47.5 | 336 | 7.1 | 1-0 | 13-10-3 | 19.5 | 23 | 0 | 3 | 16 | 178.5 | 7.8 | 10.7 | 35.5 | 27 | 43 | 30:39 | 3 |
| 18.5 | 29 | 119.5 | 4.1 | 3-1 | 3-2-1 | 21 | 36 | 2 | 1 | 4 | 195 | 5.4 | 25.2 | ||||||||||
| Clemson | 2 | 1-1 | 0-2 | 16-29 | 15 | 32.5 | 95 | 2.9 | 2-1 | 3-1-1 | 17 | 28.5 | 2 | 3 | 27 | 151 | 5.3 | 15.4 | -13 | 18 | 23 | 27:46 | -1 |
| 25.5 | 38 | 165.5 | 4.4 | 1-1 | 7-4-3 | 24.5 | 42 | 1 | 6 | 28 | 289.5 | 6.9 | 15.7 | ||||||||||
| Coastal Carolina | 2 | 1-1 | 2-0 | 35-19 | 22.5 | 34 | 151.5 | 4.5 | 4-2 | 9-3-6 | 17 | 32.5 | 0 | 5 | 52 | 291 | 9 | 12.8 | 15.5 | 44 | 41 | 28:29 | 3 |
| 14.5 | 47 | 197.5 | 4.2 | 3-2 | 5-3-2 | 10 | 17.5 | 3 | 4 | 14 | 116.5 | 6.7 | 16.5 | ||||||||||
| Colorado | 2 | 2-0 | 1-1 | 33-17 | 22.5 | 43.5 | 181.5 | 4.2 | 5-2 | 9-4-5 | 20 | 31 | 0 | 5 | 31 | 261 | 8.4 | 13.4 | 16 | 25 | 37 | 32:07 | 1 |
| 20 | 29.5 | 89 | 3 | 4-2 | 4-0-3 | 19.5 | 38 | 1 | 3 | 19 | 241 | 6.3 | 19.4 | ||||||||||
| Colorado State | 2 | 2-0 | 2-0 | 47-19 | 20 | 32.5 | 225 | 6.9 | 0-0 | 10-2-8 | 23 | 35.5 | 1 | 3 | 15 | 312 | 8.8 | 11.5 | 28 | 38 | 47 | 28:00 | 7 |
| 17.5 | 36.5 | 174.5 | 4.8 | 5-3 | 4-3-1 | 12.5 | 22 | 5 | 1 | 10 | 183 | 8.3 | 19.3 | ||||||||||
| Connecticut | 2 | 1-1 | 1-1 | 35-23 | 20.5 | 35.5 | 184 | 5.2 | 3-1 | 8-5-3 | 17.5 | 27 | 2 | 3 | 20 | 263 | 9.7 | 12.8 | 12.5 | 41 | 39 | 28:05 | -3 |
| 23 | 33 | 94.5 | 2.9 | 1-0 | 5-4-1 | 28 | 42 | 0 | 3 | 6 | 247.5 | 5.9 | 15.2 | ||||||||||
| Sacramento State | 3 | 1-2 | 1-2 | 24-26 | 18.3 | 30.7 | 121.3 | 4 | 3-2 | 7-4-3 | 19.7 | 35.3 | 3 | 4 | 22 | 207.3 | 5.9 | 13.7 | -1.7 | 51 | 43 | 29:49 | -3 |
| 17.7 | 32.3 | 122 | 3.8 | 2-2 | 11-6-4 | 20.7 | 29 | 0 | 1 | 3 | 223.7 | 7.7 | 13.5 | ||||||||||
| Delaware | 2 | 1-1 | 2-0 | 34-21 | 22.5 | 32.5 | 105 | 3.2 | 4-0 | 9-4-4 | 19.5 | 38 | 3 | 5 | 32 | 337.5 | 8.9 | 13 | 13 | 40 | 36 | 29:19 | 0 |
| 15 | 31.5 | 74 | 2.3 | 3-2 | 6-4-1 | 19 | 38 | 1 | 6 | 38 | 217.5 | 5.7 | 13.9 | ||||||||||
| Duke | 2 | 2-0 | 2-0 | 24-15 | 19.5 | 42 | 210 | 5 | 3-1 | 6-3-3 | 14 | 25 | 0 | 3 | 20 | 168.5 | 6.7 | 15.8 | 9 | 20 | 25 | 31:40 | 1 |
| 16.5 | 29 | 82.5 | 2.8 | 1-1 | 3-0-3 | 20.5 | 33 | 1 | 0 | 0 | 237.5 | 7.2 | 21.3 | ||||||||||
| East Carolina | 2 | 0-2 | 0-2 | 17-38 | 13.5 | 28.5 | 94.5 | 3.3 | 1-1 | 5-1-3 | 16 | 28 | 2 | 3 | 13 | 195 | 7 | 17 | -20.5 | 33 | 24 | 22:30 | -2 |
| 24.5 | 46.5 | 178 | 3.8 | 2-1 | 7-7-0 | 19.5 | 30 | 0 | 4 | 19 | 263.5 | 8.8 | 11.8 | ||||||||||
| Eastern Michigan | 3 | 1-2 | 1-2 | 19-26 | 15.7 | 27 | 92.3 | 3.4 | 1-2 | 8-4-3 | 22.3 | 35.7 | 1 | 3 | 9 | 190.3 | 5.3 | 15.1 | -7.7 | 45 | 39 | 30:25 | 2 |
| 18.7 | 32.7 | 148 | 4.5 | 3-3 | 9-4-5 | 22 | 37.7 | 2 | 5 | 36 | 250.7 | 6.6 | 15.1 | ||||||||||
| Florida | 2 | 2-0 | 1-1 | 59-12 | 27 | 35.5 | 247.5 | 7 | 0-1 | 14-8-6 | 22 | 29 | 2 | 3 | 11 | 321.5 | 11.1 | 9.6 | 47 | 13 | 46 | 30:00 | 2 |
| 18 | 31 | 91 | 2.9 | 4-3 | 5-2-1 | 27.5 | 45.5 | 2 | 1 | 1 | 212 | 4.7 | 25.3 | ||||||||||
| Florida Atlantic | 2 | 1-1 | 1-1 | 30-48 | 26 | 41 | 56 | 1.4 | 3-1 | 7-2-5 | 30.5 | 43 | 2 | 3 | 8 | 331 | 7.7 | 13.1 | -18.5 | 37 | 22 | 31:07 | 0 |
| 24 | 39 | 263.5 | 6.8 | 2-1 | 13-7-6 | 14.5 | 24.5 | 2 | 4 | 23 | 245 | 10 | 10.6 | ||||||||||
| Florida Intl | 2 | 1-1 | 2-0 | 21-20 | 20.5 | 32 | 117 | 3.7 | 2-2 | 2-0-2 | 26.5 | 43.5 | 2 | 2 | 4 | 343.5 | 7.9 | 21.9 | 1.5 | 42 | 37 | 31:34 | -1 |
| 13.5 | 31.5 | 85 | 2.7 | 2-2 | 2-1-1 | 16.5 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 173 | 5.9 | 13.2 | ||||||||||
| Florida State | 2 | 1-1 | 0-1-1 | 29-22 | 18 | 42 | 208 | 5 | 2-1 | 7-5-2 | 14.5 | 25 | 1 | 2 | 12 | 163.5 | 6.5 | 12.8 | 7 | 18 | 30 | 31:54 | 3 |
| 20.5 | 27 | 101 | 3.7 | 1-2 | 5-0-5 | 26 | 39.5 | 3 | 4 | 29 | 351 | 8.9 | 20.5 | ||||||||||
| Fresno State | 2 | 1-1 | 1-1 | 25-21 | 17.5 | 31 | 116 | 3.7 | 2-1 | 6-4-2 | 16.5 | 22.5 | 1 | 0 | 0 | 213 | 9.5 | 13.4 | 3.5 | 29 | 31 | 26:10 | 1 |
| 21.5 | 35.5 | 126 | 3.5 | 4-2 | 5-2-3 | 22 | 31 | 1 | 1 | 7 | 281 | 9.1 | 19.4 | ||||||||||
| Georgia | 2 | 2-0 | 2-0 | 67-12 | 24.5 | 31 | 253 | 8.2 | 4-2 | 15-7-8 | 20.5 | 29 | 0 | 5 | 53 | 323.5 | 11.2 | 8.7 | 55 | 3 | 47 | 28:40 | 2 |
| 13.5 | 34.5 | 60 | 1.7 | 2-2 | 5-2-1 | 16.5 | 31.5 | 2 | 0 | 0 | 107 | 3.4 | 14.5 | ||||||||||
| Georgia Southern | 2 | 1-1 | 2-0 | 19-11 | 20 | 24 | 92 | 3.8 | 2-2 | 5-3-2 | 30 | 47.5 | 0 | 7 | 31 | 297.5 | 6.3 | 20.5 | 8 | 39 | 37 | 32:07 | 2 |
| 16 | 35 | 79 | 2.3 | 3-2 | 1-0-1 | 14.5 | 32 | 2 | 4 | 28 | 153 | 4.8 | 21.1 | ||||||||||
| Georgia State | 2 | 2-0 | 2-0 | 45-14 | 25.5 | 42.5 | 257 | 6 | 1-1 | 9-7-2 | 20.5 | 28 | 1 | 6 | 32 | 266 | 9.5 | 11.6 | 31.5 | 49 | 48 | 35:16 | -1 |
| 13.5 | 25.5 | 78 | 3.1 | 0-0 | 2-1-1 | 16.5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 192.5 | 6.6 | 20 | ||||||||||
| Georgia Tech | 2 | 0-2 | 0-2 | 19-30 | 21 | 30.5 | 93 | 3 | 2-1 | 4-1-1 | 21.5 | 32 | 2 | 2 | 2 | 229 | 7.2 | 17.4 | -11 | 21 | 19 | 28:31 | -3 |
| 22.5 | 47 | 241 | 5.1 | 3-0 | 8-4-3 | 12 | 24 | 0 | 7 | 49 | 136 | 5.7 | 12.8 | ||||||||||
| Hawaii | 3 | 1-2 | 1-2 | 21-26 | 20 | 27 | 77 | 2.9 | 4-2 | 8-4-3 | 27.7 | 47.3 | 1 | 1 | 10 | 269.3 | 5.7 | 16.8 | -5 | 35 | 34 | 31:08 | 0 |
| 20.7 | 37.3 | 176.7 | 4.7 | 5-1 | 9-7-2 | 16.3 | 29 | 2 | 8 | 49 | 227.3 | 7.8 | 15.7 | ||||||||||
| Houston U | 2 | 2-0 | 1-1 | 55-13 | 29 | 43 | 308 | 7.2 | 1-1 | 14-9-5 | 17.5 | 25 | 1 | 4 | 39 | 254 | 10.2 | 10.2 | 42 | 18 | 45 | 34:34 | 1 |
| 12 | 23.5 | 10 | 0.4 | 2-2 | 4-2-2 | 19.5 | 34 | 1 | 1 | 8 | 251.5 | 7.4 | 20.1 | ||||||||||
| Illinois | 2 | 1-1 | 0-2 | 35-27 | 20 | 29 | 130.5 | 4.5 | 0-0 | 8-2-6 | 18.5 | 26.5 | 1 | 1 | 10 | 226.5 | 8.5 | 10.3 | 7.5 | 18 | 32 | 26:05 | 0 |
| 21.5 | 41.5 | 182 | 4.4 | 1-0 | 7-2-4 | 16.5 | 26.5 | 1 | 0 | 0 | 212.5 | 8 | 14.6 | ||||||||||
| Indiana | 2 | 2-0 | 0-2 | 54-8 | 21 | 38 | 215 | 5.7 | 1-1 | 12-4-8 | 11 | 16 | 0 | 5 | 24 | 220 | 13.8 | 8.1 | 45.5 | 5 | 47 | 28:07 | 1 |
| 11.5 | 32.5 | 82.5 | 2.5 | 1-0 | 2-1-0 | 16.5 | 24.5 | 2 | 1 | 1 | 129.5 | 5.3 | 26.5 | ||||||||||
| Iowa | 2 | 2-0 | 1-1 | 28-7 | 19.5 | 33.5 | 191 | 5.7 | 0-0 | 5-3-2 | 21 | 35 | 1 | 6 | 38 | 204.5 | 5.8 | 14.1 | 21.5 | 17 | 37 | 31:46 | 1 |
| 8 | 32.5 | 72.5 | 2.2 | 1-1 | 2-0-1 | 11.5 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 115 | 5.3 | 28.8 | ||||||||||
| Iowa State | 2 | 1-1 | 1-1 | 26-13 | 12 | 32.5 | 123 | 3.8 | 0-1 | 6-3-3 | 9.5 | 18 | 0 | 5 | 40 | 156 | 8.7 | 10.9 | 12.5 | 27 | 36 | 26:43 | 2 |
| 13.5 | 37 | 80 | 2.2 | 4-2 | 2-2-0 | 19 | 26 | 1 | 1 | 2 | 166.5 | 6.4 | 19 | ||||||||||
| Jacksonville St | 3 | 1-2 | 1-2 | 28-23 | 20.7 | 36 | 140 | 3.9 | 5-2 | 12-4-6 | 18.3 | 26.3 | 2 | 5 | 20 | 241 | 9.2 | 13.8 | 4.7 | 37 | 41 | 26:17 | -1 |
| 17.7 | 42.7 | 189.7 | 4.4 | 3-0 | 5-2-2 | 13.3 | 20.7 | 3 | 4 | 13 | 117 | 5.7 | 13.3 | ||||||||||
| James Madison | 2 | 2-0 | 2-0 | 54-8 | 21 | 33.5 | 232 | 6.9 | 1-1 | 11-7-4 | 15.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 207.5 | 9.4 | 8.2 | 45.5 | 27 | 45 | 22:39 | 1 |
| 14.5 | 39 | 88.5 | 2.3 | 3-2 | 4-0-1 | 15.5 | 27 | 0 | 1 | 9 | 174 | 6.4 | 32.8 | ||||||||||
| Kansas | 2 | 1-1 | 1-1 | 36-22 | 23.5 | 43.5 | 178.5 | 4.1 | 4-2 | 9-5-4 | 16 | 28 | 2 | 3 | 7 | 255 | 9.1 | 12 | 14 | 25 | 35 | 30:52 | -2 |
| 16 | 37 | 106 | 2.9 | 5-2 | 6-2-3 | 14.5 | 25 | 0 | 3 | 19 | 201.5 | 8.1 | 14 | ||||||||||
| Kansas State | 2 | 2-0 | 2-0 | 53-5 | 29 | 42 | 303.5 | 7.2 | 2-1 | 12-6-5 | 21 | 30.5 | 2 | 4 | 25 | 219.5 | 7.2 | 10 | 47.5 | 17 | 45 | 34:01 | -1 |
| 9.5 | 34.5 | 96.5 | 2.8 | 6-2 | 1-0-0 | 8 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 2.4 | 28.8 | ||||||||||
| Kennesaw State | 2 | 1-1 | 1-1 | 32-16 | 24 | 34 | 184.5 | 5.4 | 3-1 | 8-7-1 | 24 | 34.5 | 2 | 1 | 8 | 243 | 7 | 13.4 | 16.5 | 42 | 53 | 28:09 | 1 |
| 15 | 36 | 139.5 | 3.9 | 3-3 | 3-3-0 | 15.5 | 24.5 | 1 | 2 | 15 | 182 | 7.4 | 20.7 | ||||||||||
| Kent State | 2 | 1-1 | 1-1 | 18-36 | 15.5 | 34.5 | 147.5 | 4.3 | 1-1 | 4-3-1 | 15.5 | 25.5 | 3 | 6 | 32 | 168.5 | 6.6 | 17.6 | -18 | 49 | 36 | 31:17 | -2 |
| 22.5 | 32.5 | 168 | 5.2 | 3-0 | 10-5-4 | 20 | 30 | 2 | 1 | 6 | 241 | 8 | 11.4 | ||||||||||
| Kentucky | 2 | 1-1 | 1-1 | 31-29 | 19 | 33 | 134 | 4.1 | 5-2 | 8-2-5 | 18 | 29.5 | 1 | 5 | 33 | 223.5 | 7.6 | 11.5 | 2 | 20 | 31 | 28:49 | 1 |
| 20.5 | 33.5 | 107 | 3.2 | 2-2 | 7-4-2 | 20 | 30.5 | 2 | 3 | 17 | 217 | 7.1 | 11.2 | ||||||||||
| Liberty | 2 | 1-1 | 0-2 | 19-22 | 18.5 | 41.5 | 142 | 3.4 | 3-2 | 5-1-3 | 12.5 | 24 | 0 | 1 | 6 | 208 | 8.7 | 18.9 | -3 | 36 | 42 | 33:12 | 1 |
| 19 | 32 | 145.5 | 4.5 | 1-1 | 3-2-1 | 14 | 28 | 2 | 4 | 30 | 152 | 5.4 | 13.8 | ||||||||||
| Louisiana Tech | 2 | 1-1 | 2-0 | 47-26 | 15.5 | 34 | 114 | 3.4 | 3-2 | 10-4-6 | 15.5 | 23 | 1 | 6 | 36 | 219.5 | 9.5 | 7.1 | 21.5 | 38 | 31 | 25:21 | 2 |
| 16.5 | 44 | 116.5 | 2.6 | 2-1 | 7-4-1 | 16 | 28.5 | 4 | 7 | 38 | 212 | 7.4 | 12.9 | ||||||||||
| Louisville | 2 | 1-1 | 2-0 | 49-27 | 24.5 | 38.5 | 211 | 5.5 | 2-0 | 12-7-5 | 19.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 341 | 12 | 11.4 | 21.5 | 15 | 32 | 30:03 | 3 |
| 19.5 | 34.5 | 113.5 | 3.3 | 3-2 | 6-2-4 | 20.5 | 35.5 | 1 | 3 | 19 | 257 | 7.2 | 13.7 | ||||||||||
| LSU | 2 | 2-0 | 1-1 | 48-12 | 31.5 | 50.5 | 228 | 4.5 | 1-1 | 12-8-3 | 24.5 | 38.5 | 4 | 11 | 57 | 358 | 9.3 | 12.2 | 36 | 8 | 27 | 35:09 | -1 |
| 8 | 28.5 | 18 | 0.6 | 3-2 | 3-1-1 | 14 | 23 | 2 | 5 | 28 | 124 | 5.4 | 11.8 | ||||||||||
| Marshall | 2 | 1-1 | 0-2 | 14-36 | 15 | 32 | 86.5 | 2.7 | 4-2 | 5-3-1 | 17 | 25.5 | 1 | 2 | 12 | 142 | 5.6 | 16.3 | -21.5 | 38 | 31 | 25:30 | -2 |
| 23.5 | 33.5 | 136 | 4.1 | 1-0 | 5-2-3 | 22.5 | 37 | 1 | 2 | 3 | 283.5 | 7.7 | 11.8 | ||||||||||
| Maryland | 2 | 2-0 | 2-0 | 50-7 | 29 | 38 | 245 | 6.4 | 1-0 | 11-9-2 | 30 | 40 | 0 | 8 | 41 | 315.5 | 7.9 | 11.2 | 43 | 23 | 48 | 32:17 | 4 |
| 9 | 31 | 38.5 | 1.2 | 3-1 | 1-0-1 | 10 | 20 | 3 | 1 | 6 | 115.5 | 5.8 | 22 | ||||||||||
| Massachusetts | 2 | 2-0 | 2-0 | 37-16 | 16 | 33.5 | 176 | 5.3 | 1-0 | 7-3-4 | 15 | 18 | 0 | 3 | 7 | 180 | 10 | 9.6 | 21.5 | 46 | 40 | 30:40 | 5 |
| 17 | 33.5 | 85 | 2.5 | 2-1 | 6-1-3 | 19.5 | 31.5 | 4 | 1 | 0 | 239.5 | 7.6 | 20.9 | ||||||||||
| Memphis | 3 | 2-1 | 2-1 | 30-28 | 20.3 | 36 | 221.7 | 6.2 | 1-1 | 12-6-5 | 14.7 | 22.3 | 3 | 9 | 69 | 265 | 11.9 | 16.4 | 2 | 26 | 28 | 24:47 | 0 |
| 24.3 | 39 | 211.7 | 5.4 | 0-0 | 10-6-4 | 21 | 32 | 4 | 4 | 28 | 279 | 8.7 | 17.7 | ||||||||||
| Miami Florida | 2 | 2-0 | 2-0 | 61-7 | 34.5 | 38 | 275.5 | 7.3 | 0-2 | 17-6-10 | 28.5 | 32 | 1 | 3 | 16 | 427 | 13.3 | 11.5 | 54.5 | 5 | 42 | 36:47 | -3 |
| 10.5 | 22 | 57.5 | 2.6 | 2-0 | 0-0-0 | 16.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 145.5 | 4.3 | 31.2 | ||||||||||
| Miami Ohio | 2 | 1-1 | 1-1 | 30-33 | 19.5 | 30 | 114 | 3.8 | 1-0 | 6-2-4 | 16.5 | 26 | 1 | 2 | 9 | 249 | 9.6 | 12.3 | -3.5 | 35 | 37 | 32:11 | -1 |
| 21.5 | 25 | 103 | 4.1 | 1-0 | 9-1-7 | 23.5 | 34.5 | 0 | 2 | 20 | 310.5 | 9 | 12.5 | ||||||||||
| Michigan | 2 | 2-0 | 1-1 | 15-11 | 13 | 33 | 129 | 3.9 | 3-2 | 4-3-1 | 10.5 | 20 | 1 | 5 | 33 | 140.5 | 7 | 18 | 4 | 12 | 22 | 26:34 | -1 |
| 17 | 37.5 | 116 | 3.1 | 3-1 | 1-0-1 | 16 | 27 | 1 | 3 | 11 | 139 | 5.1 | 23.2 | ||||||||||
| Michigan State | 2 | 2-0 | 1-0-1 | 33-14 | 25 | 47 | 204 | 4.3 | 2-1 | 7-4-3 | 22 | 30 | 0 | 6 | 41 | 230.5 | 7.7 | 13.4 | 19 | 23 | 41 | 37:18 | 1 |
