The Football GoldSheet NFL Week #2, CFB Week #3 Sep 15, 2026
CFB
Power Ratings
Section 12 of 17
Change ▾
In this edition
17 sections
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Football GoldSheet NFL Week #2, CFB Week #3 Sep 15, 2026
Updated Monday, September 21
CFB Power Ratings
| Home | Away | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFV | Team | CR | SUR | PSR | O/U | PF-PA | PSR | PF-PA | PSR | PF-PA | |
| 3 | Air Force | 33.5 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 33-19 | 1-1 | 33-19 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Akron | 52 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 31-24 | 1-0 | 45-10 | 1-0 | 16-38 | |
| 3 | Alabama | 7 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 47-14 | 1-0 | 48-10 | 1-0 | 45-17 | |
| 2 | Appalachian St | 38.5 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 41-14 | 1-0 | 55-3 | 1-0 | 27-24 | |
| 2 | Arizona State | 22 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 45-28 | 1-0 | 70-7 | 0-1 | 20-48 | |
| 2 | Arizona U | 17.5 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 26-18 | 0-1 | 35-7 | 0-1 | 17-28 | |
| 2 | Arkansas | 26- | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 21-29 | 0-1 | 31-14 | 0-1 | 10-43 | |
| 1 | Arkansas St | 38.5 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 38-25 | 1-0 | 52-7 | 0-1 | 24-42 | |
| 1 | Army | 31 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 42-16 | 1-1 | 42-16 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Auburn | 16 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 30-12 | 1-0 | 43-8 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Ball State | 49- | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 22-37 | 1-0 | 41-17 | 0-1 | 3-56 | |
| 2 | Baylor | 21.5 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 30-10 | 1-0 | 44-3 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Boise State | 20- | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 33-27 | 1-0 | 38-20 | 1-0 | 27-34 | |
| 1 | Boston College | 33.5- | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 22-28 | 1-0 | 28-21 | 0-1 | 15-34 | |
| 1 | Bowling Green | 48 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 10-38 | 0-1 | 13-20 | 0-1 | 7-56 | |
| 1 | Buffalo U | 50- | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 21-25 | 0-1 | 21-17 | 0-1 | 20-33 | |
| 3 | BYU | 12 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 46-12 | 2-0 | 46-12 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | California | 24.5 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 23-32 | 0-1 | 24-45 | 1-0 | 21-18 | |
| 3 | Central Florida | 28 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 40-9 | 1-0 | 73-6 | 1-0 | 7-12 | |
| 1 | Central Michigan | 45+ | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 10-24 | 0-1 | 13-10 | 0-1 | 7-38 | |
| 1 | Charlotte | 52 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 25-42 | 0-1 | 41-43 | 1-0 | 9-41 | |
| 2 | Cincinnati U | 27 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 48-13 | 2-0 | 48-13 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Clemson | 20 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 16-29 | 0-1 | 22-7 | 0-1 | 10-51 | |
| 1 | Coastal Carolina | 43 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 35-19 | 1-0 | 45-7 | 1-0 | 24-31 | |
| 3 | Colorado | 26 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 33-17 | 0-1 | 52-21 | 1-0 | 14-13 | |
| 3 | Colorado State | 36 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 47-19 | 2-0 | 47-19 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Connecticut | 40+ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 35-23 | 1-1 | 35-23 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Sacramento State | 53 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 24-26 | 1-0 | 52-0 | 0-2 | 10-39 | |
| 1 | Delaware | 40 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 34-21 | 1-0 | 42-7 | 1-0 | 26-35 | |
| 1 | Duke | 18.5+ | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 24-15 | 1-0 | 17-3 | 1-0 | 31-27 | |
| 2 | East Carolina | 34.5 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 17-38 | 0-1 | 24-27 | 0-1 | 10-48 | |
| 1 | Eastern Michigan | 46 | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 19-26 | 1-1 | 25-22 | 0-1 | 7-35 | |
| 3 | Florida | 11 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 59-12 | 1-1 | 59-12 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Florida Atlantic | 36.5 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 30-48 | 1-0 | 38-30 | 0-1 | 21-66 | |
| 2 | Florida Intl | 41 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 21-20 | 1-0 | 33-20 | 1-0 | 9-19 | |
| 3 | Florida State | 19 | 1-1 | 0-1-1 | 0-2 | 29-22 | 0-1-1 | 29-22 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Fresno State | 28.5 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 25-21 | 1-0 | 49-3 | 0-1 | 0-39 | |
| 3 | Georgia | 2.5+ | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 67-12 | 2-0 | 67-12 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Georgia Southern | 39.5 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 19-11 | 1-0 | 31-0 | 1-0 | 7-22 | |
| 1 | Georgia State | 47 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 45-14 | 1-0 | 59-10 | 1-0 | 31-17 | |
| 2 | Georgia Tech | 23 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 19-30 | 0-2 | 19-30 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Hawaii | 36 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 21-26 | 1-1 | 18-20 | 0-1 | 27-37 | |
| 2 | Houston U | 17 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 55-13 | 1-1 | 55-13 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Illinois | 18.5 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 35-27 | 0-2 | 35-27 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Indiana | 5 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 54-8 | 0-2 | 54-8 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Iowa | 17 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 28-7 | 1-1 | 28-7 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Iowa State | 26+ | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 26-13 | 0-1 | 38-10 | 1-0 | 13-16 | |
| 2 | Jacksonville St | 36.5 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 28-23 | 1-0 | 49-7 | 0-2 | 17-31 | |
| 3 | James Madison | 26+ | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 54-8 | 2-0 | 54-8 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Kansas | 25 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 36-22 | 1-1 | 36-22 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Kansas State | 16.5 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 53-5 | 2-0 | 53-5 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Kennesaw State | 43 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 32-16 | 1-1 | 32-16 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Kent State | 49 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 18-36 | 1-0 | 36-15 | 0-1 | 0-57 | |
| 2 | Kentucky | 18.5+ | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 31-29 | 1-1 | 31-29 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Liberty | 35+ | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 19-22 | 0-1 | 24-23 | 0-1 | 13-20 | |
| 1 | Louisiana Tech | 37 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 47-26 | 1-0 | 80-6 | 1-0 | 14-45 | |
| 2 | Louisville | 14 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 49-27 | 1-0 | 59-13 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | LSU | 9 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 48-12 | 1-1 | 48-12 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Marshall | 39.5- | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 14-36 | 0-1 | 28-26 | 0-1 | 0-45 | |
| 2 | Maryland | 24- | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 50-7 | 1-0 | 62-0 | 1-0 | 38-14 | |
| 1 | Massachusetts | 41.5 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 37-16 | 1-0 | 37-10 | 1-0 | 37-21 | |
| 2 | Memphis | 26.5 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 30-28 | 1-0 | 42-24 | 1-1 | 24-30 | |
| 2 | Miami Florida | 4.5 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 61-7 | 1-0 | 77-7 | 1-0 | 45-6 | |
| 1 | Miami Ohio | 34.5 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 30-33 | 1-0 | 45-7 | 0-1 | 14-59 | |
| 3 | Michigan | 12.5- | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 15-11 | 1-1 | 15-11 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Michigan State | 21.5+ | 2-0 | 1-0-1 | 1-1 | 33-14 | 1-0-1 | 33-14 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Middle Tenn St | 46.5+ | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 32-21 | 1-0 | 38-14 | 1-0 | 26-28 | |
| 2 | Minnesota U | 21.5 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 36-23 | 1-1 | 36-23 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Mississippi | 8 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 41-24 | 0-1 | 41-9 | 0-0 | 0-0 | |
| Home | Away | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFV | Team | CR | SUR | PSR | O/U | PF-PA | PSR | PF-PA | PSR | PF-PA | |
| 3 | Mississippi St | 15.5+ | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 50-13 | 1-0 | 62-13 | 1-0 | 38-13 | |
| 2 | Missouri | 15.5- | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 46-18 | 0-1 | 54-14 | 1-0 | 38-21 | |
| 1 | Missouri State | 47 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 24-32 | 1-0 | 48-14 | 0-1 | 0-50 | |
| 1 | Navy | 29- | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 36-27 | 0-1 | 42-15 | 0-1 | 30-38 | |
| 2 | NC State | 23- | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 41-17 | 1-0 | 73-0 | 0-1 | 8-34 | |
| 3 | Nebraska | 16 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 53-14 | 2-0 | 53-14 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Nevada | 41- | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 28-17 | 1-1 | 28-17 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | New Mexico | 28 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 54-7 | 2-0 | 54-7 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | New Mexico State | 45 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 29-26 | 1-0 | 51-14 | 1-1 | 18-32 | |
| 2 | No Illinois | 49 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 12-34 | 0-1 | 24-28 | 0-1 | 0-40 | |
| 2 | North Carolina | 23 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 25-7 | 0-1 | 35-3 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | North Dakota State | 27 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 36-13 | 1-1 | 36-4 | 1-0 | 38-32 | |
| 2 | North Texas | 34- | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 30-29 | 1-0 | 44-6 | 1-0 | 16-52 | |
| 2 | Northwestern | 20 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 34-18 | 1-0 | 34-18 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Notre Dame | 3- | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 47-7 | 1-0 | 52-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Ohio | 40.5 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 25-38 | 1-0 | 29-27 | 0-1 | 21-49 | |
| 3 | Ohio State | 3.5 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 40-14 | 1-0 | 56-3 | 1-0 | 23-24 | |
| 3 | Oklahoma | 10.5- | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 31-9 | 1-0 | 51-0 | 0-1 | 10-17 | |
| 2 | Oklahoma State | 23 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 25-28 | 1-0 | 39-31 | 0-1 | 10-24 | |
| 1 | Old Dominion | 37 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 26-27 | 0-1 | 31-10 | 0-1 | 21-44 | |
| 3 | Oregon | 6 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 33-33 | 0-1 | 34-27 | 0-1 | 31-39 | |
| 2 | Oregon State | 32.5+ | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 22-34 | 1-0 | 24-35 | 1-0 | 20-33 | |
| 3 | Penn State | 12 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 36-5 | 1-0 | 45-0 | 0-1 | 27-9 | |
| 2 | Pittsburgh U | 18 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 36-11 | 1-1 | 36-11 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Purdue | 31 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 40-29 | 1-1 | 40-29 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Rice | 45 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 16-28 | 1-0 | 31-3 | 0-1 | 0-52 | |
| 2 | Rutgers | 30+ | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 21-33 | 0-1 | 21-37 | 0-1 | 21-28 | |
| 1 | Sam Houston St | 45+ | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 19-24 | 1-0 | 17-23 | 1-0 | 21-24 | |
| 1 | San Diego State | 30 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 32-24 | 0-1 | 53-20 | 0-1 | 10-28 | |
| 1 | San Jose State | 43 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 28-28 | 0-1 | 30-20 | 2-0 | 27-32 | |
| 2 | SMU | 15 | 2-0 | 1-0-1 | 1-1 | 42-17 | 1-0 | 56-10 | 0-0-1 | 27-24 | |
| 1 | So Mississippi | 48.5 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 29-23 | 1-0 | 49-3 | 0-1 | 8-43 | |
| 1 | South Alabama | 41.5 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 32-21 | 1-0 | 39-14 | 1-0 | 24-28 | |
| 3 | South Carolina | 17.5 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 51-5 | 1-1 | 51-5 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | South Florida | 30 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 24-17 | 0-1 | 19-9 | 1-0 | 28-24 | |
| 1 | Stanford | 32 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 22-36 | 1-1 | 22-36 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Syracuse | 30.5- | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 42-12 | 1-1 | 42-12 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | TCU | 18.5 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 37-11 | 1-0 | 63-7 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Temple | 36 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 24-21 | 2-0 | 24-21 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Tennessee U | 12 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 51-17 | 0-1 | 56-9 | 1-0 | 45-24 | |
| 2 | Tex San Antonio | 28 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 38-21 | 1-0 | 45-16 | 1-0 | 31-26 | |
| 3 | Texas | 3.5 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 42-15 | 1-1 | 42-15 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Texas A&M | 11.5- | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 49-10 | 2-0 | 49-10 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Texas State | 31+ | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 17-45 | 0-1 | 26-31 | 0-1 | 7-59 | |
| 3 | Texas Tech | 10- | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 34-17 | 0-1 | 33-10 | 0-1 | 35-24 | |
| 1 | Toledo | 36 | 1-1 | 1-0-1 | 2-0 | 42-20 | 1-0 | 63-10 | 0-0-1 | 20-30 | |
| 1 | Troy | 38 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 29-19 | 0-2 | 29-19 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Tulane | 33 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 16-21 | 0-1 | 28-24 | 0-1 | 3-17 | |
| 1 | Tulsa | 33 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 24-14 | 1-0 | 24-10 | 0-1 | 23-17 | |
| 1 | UAB | 41.5 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 25-31 | 0-1 | 26-20 | 1-0 | 23-42 | |
| 2 | UCLA | 19 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 37-17 | 1-0 | 28-10 | 1-0 | 45-24 | |
| 2 | Louisiana | 36 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 34-28 | 1-0 | 38-7 | 1-0 | 30-49 | |
| 1 | UL Monroe | 50- | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 17-44 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 17-44 | |
| 1 | UNLV | 30- | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 16-26 | 0-1 | 21-27 | 1-1 | 14-25 | |
| 2 | USC | 12- | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 43-19 | 1-2 | 43-19 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Utah | 12.5+ | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 55-12 | 2-0 | 55-12 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Utah State | 39.5 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 16-23 | 0-1 | 17-29 | 1-0 | 14-16 | |
| 2 | UTEP | 46 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 26-31 | 1-0 | 51-10 | 0-1 | 0-51 | |
| 2 | Vanderbilt | 18 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 32-18 | 0-2 | 32-18 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Virginia | 18 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 47-6 | 2-0 | 47-6 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Virginia Tech | 18 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 59-12 | 2-0 | 59-12 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Wake Forest | 22.5 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 38-26 | 0-1 | 38-16 | 0-1 | 38-36 | |
| 2 | Washington State | 35 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 9-29 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 9-29 | |
| 3 | Washington U | 16 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 20-12 | 0-2 | 20-12 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | West Virginia | 26 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 42-16 | 1-1 | 42-16 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Western Kentucky | 42 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 17-60 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 17-60 | |
| 1 | Western Michigan | 34.5 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 31-14 | 1-0 | 49-14 | 1-0 | 12-13 | |
| 3 | Wisconsin | 20 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 25-25 | 0-1 | 36-9 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Wyoming | 44- | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 17-24 | 0-1 | 21-13 | 0-1 | 13-35 | |
| AVERAGES | 28 | 1-1 | 1-1-0 | 1-1 | 33-21 | 1-1-0 | 39-14 | 0-0-0 | 12-21 | ||
| KEY | |
| +/- | The team's power rating change from last year. |
| CR | Current Power Rating |
| PR | The team's closing power rating from last year. |
| PSR | The team's Point Spread Record |
| PSR-W/L | The team's PSR following a win (W) or a loss (L) |
| O/U | The teams Over/Under the Total record. |
| PF/PA | The average points a team has scored and allowed. |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.
Jump to a section