| Air Force |
|---|
| | GAME SUR:1-1 , PSR:1-1 , O/U:1-1-0 | 1Q SUR:1-1 , PSR:0-1 , O/U:0-1-0 | 1H SUR:1-1 , PSR:0-1 , O/U:1-0-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-05-26 | Duquesne | -31.5 | W | 34-0 | UN | 55.5 | | W | 7-0 | OV | | | W | 20-0 | OV | |
| 09-12-26 | North Dakota State | 2 | L | 32-38 | OV | 48.5 | 0.5 | L | 0-7 | UN | 9.5 | 0.5 | L | 13-28 | OV | 23.5 |
| 09-26-26 | @ Nevada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | Navy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-10-26 | @ No Illinois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-17-26 | UNLV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-23-26 | @ Wyoming | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-31-26 | Connecticut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-07-26 | @ Army | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-14-26 | San Jose State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-20-26 | UTEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-28-26 | @ New Mexico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Akron |
|---|
| | GAME SUR:1-1 , PSR:2-0 , O/U:2-0-0 | 1Q SUR:1-1 , PSR:0-1 , O/U:0-1-0 | 1H SUR:1-1 , PSR:0-1 , O/U:1-0-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-03-26 | @ Wake Forest | 28 | W | 16-38 | OV | 50.5 | 7 | L | 0-10 | UN | 10.5 | 16.5 | L | 3-28 | OV | 27 |
| 09-12-26 | Robert Morris | -26.5 | W | 45-10 | OV | 45.5 | | W | 7-0 | OV | | | W | 21-10 | OV | |
| 09-19-26 | @ Minnesota U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09-26-26 | UNLV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | @ Central Michigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-10-26 | Eastern Michigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-17-26 | @ Miami Ohio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-24-26 | @ Kent State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-03-26 | Ohio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-10-26 | Western Michigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-18-26 | @ Massachusetts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-27-26 | Buffalo U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alabama |
|---|
| | GAME SUR:2-0 , PSR:2-0 , O/U:2-0-0 | 1Q SUR:1-0 , PSR:1-1 , O/U:1-1-0 | 1H SUR:1-1 , PSR:1-1 , O/U:2-0-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-05-26 | East Carolina | -28 | W | 48-10 | OV | 52.5 | -7 | W | 10-0 | UN | 13.5 | -16.5 | W | 38-7 | OV | 28.5 |
| 09-12-26 | @ Kentucky | -9 | W | 45-17 | OV | 47.5 | -3 | L | 7-7 | OV | 10 | -5.5 | L | 13-17 | OV | 23.5 |
| 09-19-26 | Florida State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09-26-26 | South Carolina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | @ Mississippi St | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-10-26 | Georgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-17-26 | @ Tennessee U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-24-26 | Texas A&M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-07-26 | @ LSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-14-26 | @ Vanderbilt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-21-26 | Chattanooga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-28-26 | Auburn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Appalachian St |
|---|
| | GAME SUR:2-0 , PSR:2-0 , O/U:1-1-0 | 1Q SUR:1-1 , PSR:0-1 , O/U:0-1-0 | 1H SUR:2-0 , PSR:1-0 , O/U:0-1-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-05-26 | Maine | -21 | W | 55-3 | OV | 53.5 | | W | 7-0 | OV | | | W | 31-0 | OV | |
| 09-12-26 | @ East Carolina | 6.5 | W | 27-24 | UN | 55.5 | 3 | L | 3-7 | UN | 13 | 4 | W | 17-10 | UN | 28 |
| 09-19-26 | Charlotte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09-26-26 | @ NC State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-10-26 | Old Dominion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-16-26 | @ Coastal Carolina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-22-26 | James Madison | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-31-26 | @ Georgia Southern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-07-26 | Georgia State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-14-26 | @ Marshall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-21-26 | UL Monroe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-27-26 | @ South Alabama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arizona State |
|---|
| | GAME SUR:1-1 , PSR:1-1 , O/U:2-0-0 | 1Q SUR:1-0 , PSR:1-0 , O/U:1-0-0 | 1H SUR:1-1 , PSR:1-0 , O/U:1-0-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-05-26 | Morgan State | -43.5 | W | 70-7 | OV | 52.5 | | W | 28-7 | OV | | | W | 49-7 | OV | |
| 09-12-26 | @ Texas A&M | 14.5 | L | 20-48 | OV | 51.5 | 3.5 | W | 7-7 | OV | 10.5 | 7.5 | W | 10-17 | OV | 26.5 |
| 09-19-26 | @ Kansas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | Baylor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-10-26 | Hawaii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-17-26 | @ Texas Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-24-26 | Kansas State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-31-26 | @ BYU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-07-26 | Colorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-14-26 | @ Central Florida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-21-26 | Oklahoma State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-28-26 | @ Arizona U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arizona U |
|---|
| | GAME SUR:1-1 , PSR:0-2 , O/U:0-2-0 | 1Q SUR:2-0 , PSR:1-0 , O/U:1-0-0 | 1H SUR:2-0 , PSR:1-0 , O/U:1-0-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-05-26 | Northern Arizona | -33.5 | L | 35-7 | UN | 59.5 | | W | 7-0 | OV | | | W | 21-0 | OV | |
| 09-12-26 | @ BYU | 6.5 | L | 17-28 | UN | 48.5 | 1.5 | W | 10-7 | OV | 9.5 | 3.5 | W | 17-14 | OV | 24 |
| 09-19-26 | No Illinois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09-26-26 | @ Washington State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | Cincinnati U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-10-26 | @ West Virginia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-24-26 | Iowa State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-31-26 | @ Texas Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-06-26 | TCU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-14-26 | Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-21-26 | @ Kansas State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-28-26 | Arizona State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arkansas |
|---|
| | GAME SUR:1-1 , PSR:0-2 , O/U:0-2-0 | 1Q SUR:1-1 , PSR:0-1 , O/U:0-1-0 | 1H SUR:1-1 , PSR:0-1 , O/U:1-0-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-05-26 | North Alabama | -40.5 | L | 31-14 | UN | 63.5 | | W | 7-0 | OV | | | W | 14-0 | OV | |
| 09-12-26 | @ Utah | 13.5 | L | 10-43 | UN | 55.5 | 3.5 | L | 3-7 | UN | 12.5 | 7 | L | 3-29 | OV | 27.5 |
| 09-19-26 | Georgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09-26-26 | Tulsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | @ Texas A&M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-10-26 | Tennessee U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-17-26 | @ Vanderbilt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-31-26 | Missouri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-07-26 | @ Auburn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-14-26 | South Carolina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-21-26 | @ Texas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-28-26 | LSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arkansas St |
|---|
| | GAME SUR:1-1 , PSR:1-1 , O/U:2-0-0 | 1Q SUR:1-0 , PSR:1-0 , O/U:0-1-0 | 1H SUR:1-1 , PSR:1-0 , O/U:1-0-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-05-26 | @ Memphis | 10.5 | L | 24-42 | OV | 52.5 | 3.5 | W | 3-0 | UN | 10.5 | 6.5 | W | 17-21 | OV | 27 |
| 09-12-26 | WEST GEORGIA | -31.5 | W | 52-7 | OV | 56.5 | | 0-0 | P | | | W | 21-7 | OV | |
| 09-19-26 | @ TCU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09-26-26 | Kennesaw State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | @ Louisiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-08-26 | South Alabama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-17-26 | @ So Mississippi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-24-26 | Georgia State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-07-26 | UL Monroe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-14-26 | @ Coastal Carolina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-21-26 | @ Louisiana Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-28-26 | Troy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Army |
|---|
| | GAME SUR:1-1 , PSR:1-1 , O/U:2-0-0 | 1Q SUR:1-1 , PSR:0-1 , O/U:0-1-0 | 1H SUR:2-0 , PSR:1-0 , O/U:0-1-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-05-26 | Bryant | -37 | W | 59-3 | OV | 51.5 | | W | 21-0 | OV | | | W | 31-3 | OV | |
| 09-12-26 | South Florida | -3 | L | 24-28 | OV | 45.5 | -0.5 | L | 0-7 | UN | 9.5 | -2.5 | W | 14-7 | UN | 23 |
| 09-25-26 | @ Temple | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | @ Louisiana Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-10-26 | Tulane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-17-26 | Florida Atlantic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-23-26 | @ Tulsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-31-26 | @ Memphis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-07-26 | Air Force | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-21-26 | East Carolina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-28-26 | @ Rice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12-12-26 | Navy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auburn |
|---|
| | GAME SUR:2-0 , PSR:1-1 , O/U:0-2-0 | 1Q SUR:2-0 , PSR:2-0 , O/U:1-1-0 | 1H SUR:2-0 , PSR:0-2 , O/U:1-1-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-05-26 | Baylor | -6.5 | L | 17-16 | UN | 58.5 | -1.5 | W | 3-0 | UN | 13.5 | -3.5 | L | 10-7 | UN | 29.5 |
| 09-12-26 | So Mississippi | -32 | W | 43-8 | UN | 56.5 | -7.5 | W | 17-0 | OV | 13.5 | -20.5 | L | 27-8 | OV | 30.5 |
| 09-19-26 | Florida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09-26-26 | Vanderbilt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | @ Tennessee U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-17-26 | @ Georgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-24-26 | LSU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-31-26 | @ Mississippi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-07-26 | Arkansas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-14-26 | @ Mississippi St | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-21-26 | Samford | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-28-26 | @ Alabama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ball State |
|---|
| | GAME SUR:1-1 , PSR:1-1 , O/U:2-0-0 | 1Q SUR:1-1 , PSR:0-1 , O/U:1-0-0 | 1H SUR:1-1 , PSR:1-0 , O/U:0-1-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-05-26 | @ Ohio State | 50 | L | 3-56 | OV | 55.5 | 13.5 | L | 0-14 | OV | 13.5 | 28.5 | W | 3-28 | UN | 31.5 |
| 09-12-26 | Stony Brook | -13.5 | W | 41-17 | OV | 52 | | W | 7-0 | OV | | | W | 21-3 | OV | |
| 09-19-26 | @ Liberty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09-26-26 | @ Kent State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-10-26 | @ Northwestern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-17-26 | @ Bowling Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-24-26 | Sacramento State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-04-26 | @ Massachusetts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-11-26 | Buffalo U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-17-26 | @ Ohio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-28-26 | Central Michigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baylor |
|---|
| | GAME SUR:1-1 , PSR:2-0 , O/U:0-2-0 | 1Q SUR:1-1 , PSR:0-1 , O/U:0-1-0 | 1H SUR:1-1 , PSR:1-0 , O/U:0-1-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-05-26 | @ Auburn | 6.5 | W | 16-17 | UN | 58.5 | 1.5 | L | 0-3 | UN | 13.5 | 3.5 | W | 7-10 | UN | 29.5 |
| 09-12-26 | Prairie View A&M | -37.5 | W | 44-3 | UN | 55.5 | | W | 17-3 | OV | | | W | 34-3 | OV | |
| 09-19-26 | Louisiana Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09-26-26 | Colorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | @ Arizona State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-17-26 | TCU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-24-26 | @ Kansas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-30-26 | @ Central Florida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-07-26 | Iowa State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-14-26 | @ BYU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-21-26 | Texas Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-28-26 | @ Houston U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boise State |
|---|
| | GAME SUR:1-1 , PSR:2-0 , O/U:2-0-0 | 1Q SUR:1-1 , PSR:1-1 , O/U:0-2-0 | 1H SUR:1-1 , PSR:1-1 , O/U:2-0-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-05-26 | @ Oregon | 25.5 | W | 27-34 | OV | 53 | 7 | W | 7-0 | UN | 10.5 | 14.5 | W | 17-14 | OV | 28 |
| 09-12-26 | Memphis | -9.5 | W | 38-20 | OV | 55 | -3 | L | 3-7 | UN | 12.5 | -6 | L | 17-20 | OV | 27.5 |
| 09-19-26 | South Dakota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09-26-26 | @ Western Michigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | Utah State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-10-26 | @ Fresno State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-24-26 | @ Washington State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-31-26 | Texas State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-07-26 | @ Colorado State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-14-26 | Oregon State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-21-26 | San Diego State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boston College |
|---|
| | GAME SUR:1-1 , PSR:1-1 , O/U:0-2-0 | 1Q SUR:1-1 , PSR:1-0-1 , O/U:1-1-0 | 1H SUR:1-1 , PSR:1-1 , O/U:1-1-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-05-26 | @ Cincinnati U | 7 | L | 15-34 | UN | 51.5 | 3 | PK | 0-3 | UN | 10.5 | 4 | L | 0-10 | UN | 24.5 |
| 09-11-26 | Rutgers | -3 | W | 28-21 | UN | 53.5 | -0.5 | W | 14-0 | OV | 10.5 | -1.5 | W | 20-7 | OV | 26.5 |
| 09-19-26 | Maine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09-26-26 | Virginia Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | @ SMU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-17-26 | Pittsburgh U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-24-26 | @ Georgia Tech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-31-26 | @ Duke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-07-26 | Florida State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-14-26 | @ Notre Dame | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-21-26 | Syracuse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-28-26 | @ Miami Florida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bowling Green |
|---|
| | GAME SUR:0-2 , PSR:0-2 , O/U:1-1-0 | 1Q SUR:0-2 , PSR:0-1 , O/U:1-0-0 | 1H SUR:0-2 , PSR:0-1 , O/U:1-0-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-05-26 | Tarleton State | -1.5 | L | 13-20 | UN | 49.5 | | L | 0-7 | OV | | | L | 7-17 | OV | |
| 09-12-26 | @ Nebraska | 31 | L | 7-56 | OV | 49 | 7 | L | 0-14 | OV | 11.5 | 17.5 | L | 0-35 | OV | 27.5 |
| 09-19-26 | @ Iowa State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09-26-26 | South Florida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | @ Miami Ohio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-10-26 | Sacramento State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-17-26 | Ball State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-24-26 | @ Buffalo U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-31-26 | @ Western Michigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-10-26 | Kent State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-20-26 | @ Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-28-26 | Massachusetts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buffalo U |
|---|
| | GAME SUR:1-1 , PSR:0-2 , O/U:1-1-0 | 1Q SUR:0-2 , PSR:0-2 , O/U:2-0-0 | 1H SUR:1-1 , PSR:1-1 , O/U:2-0-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-03-26 | Albany | -18.5 | L | 21-17 | UN | 47.5 | 0 | L | 0-7 | OV | 0 | 0 | W | 14-10 | OV | 0 |
| 09-12-26 | @ Florida Intl | 8 | L | 20-33 | OV | 47.5 | 3 | L | 3-14 | OV | 10 | 5.5 | L | 6-21 | OV | 24 |
| 09-19-26 | @ Penn State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09-26-26 | Robert Morris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | Western Michigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-10-26 | @ Toledo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-17-26 | Massachusetts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-24-26 | Bowling Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-03-26 | @ Miami Ohio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-11-26 | @ Ball State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-18-26 | Central Michigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-27-26 | @ Akron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BYU |
|---|
| | GAME SUR:2-0 , PSR:2-0 , O/U:1-1-0 | 1Q SUR:1-1 , PSR:0-1 , O/U:1-0-0 | 1H SUR:1-1 , PSR:0-1 , O/U:1-0-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-05-26 | Dixie State | -50.5 | W | 63-7 | OV | 61.5 | | W | 14-0 | OV | | | W | 42-0 | OV | |
| 09-12-26 | Arizona U | -6.5 | W | 28-17 | UN | 48.5 | -1.5 | L | 7-10 | OV | 9.5 | -3.5 | L | 14-17 | OV | 24 |
| 09-19-26 | @ Colorado State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | @ TCU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-09-26 | Iowa State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-17-26 | Notre Dame | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-24-26 | @ Central Florida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-31-26 | Arizona State | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-07-26 | @ Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-14-26 | Baylor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-21-26 | @ Kansas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-28-26 | Cincinnati U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| California |
|---|
| | GAME SUR:1-1 , PSR:1-1 , O/U:1-1-0 | 1Q SUR:0-1 , PSR:1-1 , O/U:1-1-0 | 1H SUR:0-2 , PSR:0-2 , O/U:1-1-0 |
| Date | Team | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U | Line | Result | Score | O/U Result | O/U |
| 09-05-26 | UCLA | 2.5 | L | 24-45 | OV | 53.5 | 0.5 | W | 7-7 | OV | 10.5 | 0.5 | L | 17-24 | OV | 26.5 |
| 09-12-26 | @ Syracuse | 4 | W | 21-18 | UN | 57 | 0.5 | L | 0-3 | UN | 12.5 | 2.5 | L | 7-12 | UN | 28.5 |
| 09-19-26 | Wagner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09-25-26 | Clemson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-03-26 | @ UNLV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
