The Basketball GoldSheet Nov 16, 2026
NBA
Power Ratings
Section 8 of 12
Change ▾
In this edition
12 sections
Edition
Game Notes
web
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Basketball GoldSheet Nov 16, 2026
Updated Tue November 17, 2:33am EST
NBA Power Ratings
| Home | Away | Home | Away | Home | Away | Home | Away | Home | Away | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFV | Team | CR | PSR | FAV | DOG | FAV | DOG | PSR-W | PSR-L | O/U | O/U | O/U | SUR | SUR | SUR | PF-PA | PF-PA | PF-PA | B2B | B2B | B2B | |
| 3 | Atlanta | 8 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 2-4 | 1-1 | 2-5 | 1-5 | 7-7 | 5-1 | 2-6 | 8-6 | 3-3 | 5-3 | 118-116 | 120-123 | 116-111 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | |
| 3 | Boston | 4 | 8-4-1 | 3-2-1 | 0-0 | 5-1 | 0-1 | 7-2 | 1-1 | 5-7 | 3-2 | 2-5 | 11-2 | 6-0 | 5-2 | 116-102 | 122-106 | 110-100 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |
| 1 | Brooklyn | 15 | 7-5 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 6-2 | 2-1 | 5-3 | 7-5 | 2-2 | 5-3 | 3-9 | 1-3 | 2-6 | 110-116 | 105-115 | 113-117 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | |
| 2 | Charlotte | 14- | 5-8 | 1-0 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2-6 | 5-8 | 3-4 | 2-4 | 4-9 | 3-4 | 1-5 | 99-110 | 101-115 | 97-104 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
| 2 | Chicago | 18 | 6-5-1 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 2-4-1 | 1-1 | 5-3 | 6-4 | 3-1 | 3-3 | 3-9 | 1-4 | 2-5 | 115-126 | 122-125 | 109-127 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 3 | Cleveland | 7- | 4-9-1 | 0-3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 0-5 | 4-3 | 8-6 | 3-4 | 5-2 | 7-7 | 5-2 | 2-5 | 118-116 | 118-114 | 117-118 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | |
| 2 | Dallas | 9.5+ | 7-7 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 3-3 | 3-4 | 4-2 | 6-8 | 2-5 | 4-3 | 7-7 | 5-2 | 2-5 | 112-115 | 116-108 | 109-121 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | |
| 3 | Denver | 7.5+ | 5-6 | 1-3 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 2-4 | 3-1 | 5-6 | 3-1 | 2-4 | 7-4 | 2-2 | 4-2 | 115-113 | 123-124 | 109-107 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Detroit | 5 | 7-5 | 2-2 | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 4-4 | 2-1 | 7-5 | 3-2 | 4-3 | 8-4 | 3-2 | 5-2 | 116-110 | 112-109 | 118-111 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | |
| 2 | Golden State | 12- | 8-5 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 3-3 | 6-2 | 2-2 | 7-6 | 3-4 | 4-2 | 8-5 | 6-1 | 2-4 | 117-112 | 121-105 | 112-121 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| 3 | Houston | 4 | 10-4 | 6-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 7-3 | 2-1 | 9-4 | 5-3 | 4-1 | 11-3 | 7-1 | 4-2 | 118-108 | 117-107 | 121-110 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
| 3 | Indiana | 13 | 8-5-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1-1 | 3-1 | 2-3 | 6-2 | 5-9 | 0-6 | 5-2 | 5-9 | 2-4 | 3-4 | 112-115 | 105-108 | 120-120 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | |
| 3 | LA Clippers | 16 | 7-5 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 4-4 | 8-4 | 4-3 | 4-1 | 4-8 | 4-3 | 0-5 | 112-117 | 115-112 | 108-123 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | LA Lakers | 7- | 10-4 | 4-2 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 7-4 | 2-0 | 10-4 | 5-1 | 5-3 | 12-2 | 5-1 | 7-1 | 123-115 | 129-120 | 118-111 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
| 2 | Memphis | 11 | 9-4 | 3-2 | 0-2 | 4-0 | 2-0 | 6-2 | 2-2 | 6-6 | 5-2 | 1-4 | 9-4 | 3-4 | 6-0 | 121-112 | 120-116 | 121-107 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
| 3 | Miami | 8.5- | 4-9 | 2-2 | 1-1 | 0-4 | 1-2 | 3-3 | 1-5 | 6-7 | 4-2 | 2-5 | 7-6 | 3-3 | 4-3 | 119-120 | 124-123 | 115-118 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | |
| 1 | Milwaukee | 18.5- | 6-8 | 0-1 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 0-1 | 6-6 | 7-7 | 5-3 | 2-4 | 1-13 | 1-7 | 0-6 | 106-120 | 109-122 | 103-117 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | |
| 3 | Minnesota | 6.5 | 11-2 | 5-2 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 8-1 | 2-1 | 6-7 | 3-4 | 3-3 | 9-4 | 5-2 | 4-2 | 118-107 | 118-104 | 119-111 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |
| 2 | New Orleans | 15- | 6-6-2 | 2-1 | 2-3-1 | 0-1 | 2-1-1 | 3-1 | 3-5 | 8-5 | 5-4 | 3-1 | 4-10 | 3-6 | 1-4 | 116-125 | 114-120 | 120-134 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | |
| 3 | New York | 5.5- | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 0-1 | 3-3 | 2-4 | 4-9 | 2-5 | 2-4 | 7-6 | 4-3 | 3-3 | 110-104 | 111-101 | 109-107 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 3 | Oklahoma City | 5.5- | 8-6 | 4-1 | 0-0 | 3-3 | 1-2 | 5-3 | 2-3 | 6-8 | 2-3 | 4-5 | 9-5 | 5-0 | 4-5 | 112-107 | 113-98 | 111-112 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | |
| 2 | Orlando | 10.5+ | 5-7 | 0-4 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 1-3 | 4-3 | 5-7 | 1-4 | 4-3 | 5-7 | 1-4 | 4-3 | 108-113 | 103-111 | 112-114 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 3 | Philadelphia | 5.5 | 7-7 | 3-2 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 5-5 | 1-2 | 6-8 | 4-4 | 2-4 | 11-3 | 6-2 | 5-1 | 113-110 | 114-111 | 111-110 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 2 | Phoenix | 11+ | 3-9 | 2-2 | 1-4 | 0-0 | 0-3 | 1-4 | 2-4 | 7-5 | 5-4 | 2-1 | 5-7 | 5-4 | 0-3 | 113-117 | 116-116 | 103-122 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | |
| 3 | Portland | 7.5 | 8-4 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 5-3 | 2-1 | 5-7 | 1-4 | 4-3 | 9-3 | 3-2 | 6-1 | 120-112 | 114-109 | 123-114 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
| 1 | Sacramento | 19.5 | 4-9 | 0-0 | 3-5 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 4-7 | 6-6 | 3-4 | 3-2 | 1-12 | 0-8 | 1-4 | 108-121 | 108-120 | 108-124 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | San Antonio | 1.5+ | 6-8 | 3-3 | 0-1 | 3-4 | 0-0 | 5-6 | 1-1 | 4-9 | 2-4 | 2-5 | 12-2 | 5-2 | 7-0 | 119-106 | 117-105 | 121-107 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | |
| 3 | Toronto | 10 | 5-8 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 0-4 | 1-4 | 3-4 | 8-5 | 3-3 | 5-2 | 5-8 | 2-4 | 3-4 | 114-113 | 114-107 | 114-118 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | |
| 3 | Utah | 18 | 4-9-1 | 0-0-1 | 3-4 | 0-0 | 1-5 | 0-1 | 4-7 | 4-9 | 2-5 | 2-4 | 1-13 | 1-7 | 0-6 | 107-118 | 109-117 | 105-119 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | |
| 2 | Washington | 13- | 6-7-1 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 3-4-1 | 1-3 | 4-4 | 5-8 | 3-3 | 2-5 | 4-10 | 2-4 | 2-6 | 111-118 | 115-120 | 108-117 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | |
| AVERAGES | 10 | 6-6-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | 3-3 | 3-3 | 6-7 | 3-3 | 3-3 | 7-7 | 3-3 | 3-3 | 114-114 | 115-113 | 113-115 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | ||
| KEY | |
| CS | Current Power Rating |
| PSR | The team's Point Spread Record |
| PSR-W/L | The team's PSR following a win (W) or a loss (L) |
| O/U | The teams Over/Under the Total record. |
| B2B | The team's straight up record in back-to-back game's. |
| PF/PA | The average points a team has scored and allowed. |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.
Jump to a section
Edition
Game Notes
web