GoldSheet Logs| Abilene Christian |
|---|
| GAME SU:1-2 , ATS:2-1 , O/U:1-2 | 1H SU:1-2 , ATS:1-0 , O/U:0-1 |
| Date | Team | Score | Line | ATS | Total | O/U | Score | Line | ATS | Total | O/U |
| 2026-11-02 | @ Colorado | 59-94 | 18.5 | L | 154 | UN | 34-36 | 11 | W | 73.5 | UN |
| 2026-11-07 | Lamar | 83-81 | 1.5 | W | 168 | UN | 39-31 | | | | |
| 2026-11-11 | Stephen Austin | 71-76 | 6 | W | 142 | OV | 29-35 | | | | |
| 2026-11-16 | @ Missouri State | |
| 2026-11-18 | McMurry | |
| 2026-11-21 | Southwestern Adventist | |
| 2026-11-25 | @ South Dakota State | |
| 2026-11-28 | Dallas | |
| 2026-12-01 | Pepperdine | |
| 2026-12-05 | South Dakota State | |
| 2026-12-09 | Hardin Simmons | |
| 2026-12-13 | @ Utah U | |
| 2026-12-19 | @ Stetson | |
| 2026-12-21 | @ Florida Gulf Coast | |
| 2026-12-31 | North Florida | |
| 2027-01-02 | Jacksonville | |
| 2027-01-06 | Arkansas Little Rock | |
| 2027-01-13 | @ Central Arkansas | |
| 2027-01-16 | Texas Arlington | |
| 2027-01-20 | @ North Alabama | |
| 2027-01-23 | @ West Georgia | |
| 2027-01-27 | Austin Peay | |
| 2027-01-30 | @ Texas Arlington | |
| 2027-02-03 | Central Arkansas | |
| 2027-02-06 | Tarleton State | |
| 2027-02-10 | @ Austin Peay | |
| 2027-02-13 | @ Eastern Kentucky | |
| 2027-02-17 | North Alabama | |
| 2027-02-20 | West Georgia | |
| 2027-02-24 | @ Tarleton State | |
| 2027-03-03 | Eastern Kentucky | |
| 2027-03-06 | @ Arkansas Little Rock | |
| Air Force |
|---|
| GAME SU:3-2 , ATS:2-1 , O/U:3-0 | 1H SU:2-3 , ATS:1-2 , O/U:3-0 |
| Date | Team | Score | Line | ATS | Total | O/U | Score | Line | ATS | Total | O/U |
| 2026-11-02 | @ Wright State | 71-102 | 13 | L | 162.5 | OV | 31-60 | 6.5 | L | 78 | OV |
| 2026-11-05 | Calumet St. Joseph | 107-58 | | | | | 51-28 | | | | |
| 2026-11-08 | Idaho State | 89-82 | -6 | W | 161.5 | OV | 41-42 | -3 | L | 76 | OV |
| 2026-11-11 | Loyola Chicago | 107-93 | 11 | W | 161.5 | OV | 50-35 | 6.5 | W | 76.5 | OV |
| 2026-11-14 | @ Pacific | POSTPONED |
| 2026-11-15 | @ Pacific | 69-93 | | | | | 30-50 | | | | |
| 2026-11-21 | @ UTSA | |
| 2026-11-24 | @ Army | |
| 2026-11-28 | Brown | |
| 2026-12-01 | Denver | |
| 2026-12-06 | Navy | |
| 2026-12-10 | @ Austin Peay | |
| 2026-12-18 | Alabama State | |
| 2026-12-21 | Eastern Kentucky | |
| 2026-12-29 | @ Utah U | |
| 2027-01-05 | San Jose State | |
| 2027-01-09 | UTEP | |
| 2027-01-12 | @ Hawaii | |
| 2027-01-16 | New Mexico | |
| 2027-01-19 | @ Nevada | |
| 2027-01-22 | Wyoming | |
| 2027-01-26 | @ Grand Canyon | |
| 2027-01-30 | @ New Mexico | |
| 2027-02-02 | UNLV | |
| 2027-02-06 | @ UC Davis | |
| 2027-02-10 | Hawaii | |
| 2027-02-13 | @ San Jose State | |
| 2027-02-16 | Grand Canyon | |
| 2027-02-20 | UC Davis | |
| 2027-02-24 | @ UNLV | |
| 2027-02-27 | @ Wyoming | |
| 2027-03-02 | Nevada | |
| 2027-03-06 | @ UTEP | |
| Akron |
|---|
| GAME SU:3-0 , ATS:1-1 , O/U:0-2 | 1H SU:3-0 , ATS:2-0 , O/U:1-1 |
| Date | Team | Score | Line | ATS | Total | O/U | Score | Line | ATS | Total | O/U |
| 2026-11-02 | @ Louisiana | 75-61 | -4.5 | W | 147.5 | UN | 46-29 | -2.5 | W | 70 | OV |
| 2026-11-09 | Muskingum | 112-64 | | | | | 62-27 | | | | |
| 2026-11-14 | Tulane | 65-63 | -11.5 | L | 155.5 | UN | 36-26 | -6.5 | W | 74.5 | UN |
| 2026-11-17 | @ Bucknell | |
| 2026-11-20 | WVU Tech | |
| 2026-11-23 | @ Wright State | |
| 2026-11-24 | Belmont | |
| 2026-11-25 | @ Appalachian State | |
| 2026-12-02 | Ball State | |
| 2026-12-13 | Frostburg State | |
| 2026-12-16 | @ Buffalo | |
| 2026-12-19 | Bowling Green | |
| 2026-12-29 | @ Massachusetts | |
| 2027-01-02 | Western Michigan | |
| 2027-01-05 | @ Ohio | |
| 2027-01-08 | Miami Ohio | |
| 2027-01-12 | @ Eastern Michigan | |
| 2027-01-15 | @ Toledo | |
| 2027-01-19 | Central Michigan | |
| 2027-01-22 | @ Miami Ohio | |
| 2027-01-26 | Ohio | |
| 2027-01-30 | Massachusetts | |
| 2027-02-02 | @ Western Michigan | |
| 2027-02-09 | Buffalo | |
| 2027-02-13 | @ Kent State | |
| 2027-02-16 | @ Bowling Green | |
| 2027-02-20 | Eastern Michigan | |
| 2027-02-23 | Toledo | |
| 2027-02-27 | @ Ball State | |
| 2027-03-02 | @ Central Michigan | |
| 2027-03-05 | Kent State | |
| Alabama |
|---|
| GAME SU:4-0 , ATS:1-3 , O/U:3-1 | 1H SU:4-0 , ATS:2-2 , O/U:1-2-1 |
| Date | Team | Score | Line | ATS | Total | O/U | Score | Line | ATS | Total | O/U |
| 2026-11-03 | Sam Houston | 96-74 | -27.5 | L | 173 | UN | 40-29 | -15.5 | L | 82.5 | UN |
| 2026-11-06 | Arkansas State | 101-86 | -26 | L | 178 | OV | 51-34 | -14.5 | W | 85 | P |
| 2026-11-09 | Oakland | 109-68 | -32.5 | W | 170.5 | OV | 56-29 | -18.5 | W | 80.5 | OV |
| 2026-11-13 | Seton Hall | 82-76 | -18 | L | 156.5 | OV | 38-28 | -10.5 | L | 74 | UN |
| 2026-11-17 | Kennesaw State | |
| 2026-11-24 | Baylor | |
| 2026-12-02 | @ Miami Florida | |
| 2026-12-08 | @ Houston | |
| 2026-12-12 | St. Johns | |
| 2026-12-16 | @ South Florida | |
| 2026-12-21 | @ Iowa | |
| 2026-12-29 | Samford | |
| 2027-01-02 | @ Mississippi State | |
| 2027-01-05 | LSU | |
| 2027-01-09 | @ Arkansas | |
| 2027-01-13 | Mississippi | |
| 2027-01-16 | Florida | |
| 2027-01-20 | @ South Carolina | |
| 2027-01-23 | Oklahoma | |
| 2027-01-26 | @ Missouri | |
| 2027-01-30 | Auburn | |
| 2027-02-06 | @ Kentucky | |
| 2027-02-09 | @ Texas | |
| 2027-02-13 | Arkansas | |
| 2027-02-16 | Mississippi State | |
| 2027-02-20 | @ Tennessee | |
| 2027-02-23 | @ Texas A&M | |
| 2027-02-27 | Vanderbilt | |
| 2027-03-03 | Georgia | |
| 2027-03-06 | @ Auburn | |
| Alabama A&M |
|---|
| GAME SU:3-2 , ATS:0-3 , O/U:2-1 | 1H SU:3-2 , ATS:0-0 , O/U:0-0 |
| Date | Team | Score | Line | ATS | Total | O/U | Score | Line | ATS | Total | O/U |
| 2026-11-02 | Oakwood | 90-57 | | | | | 46-22 | | | | |
| 2026-11-06 | Mississippi U for Women | 103-47 | | | | | 46-23 | | | | |
| 2026-11-09 | @ Depaul | 47-84 | 24.5 | L | 139.5 | UN | 27-37 | | | | |
| 2026-11-12 | West Florida | 85-83 | -4.5 | L | 146 | OV | 44-32 | | | | |
| 2026-11-15 | Cleveland State | 73-74 | -2.5 | L | 141.5 | OV | 32-39 | | | | |
| 2026-11-20 | Lipscomb | |
| 2026-11-24 | @ North Alabama | |
| 2026-12-01 | @ Chattanooga | |
| 2026-12-07 | @ Mississippi State | |
| 2026-12-13 | @ Georgia | |
| 2026-12-15 | LeMoyne-Owen | |
| 2026-12-19 | @ Tennessee State | |
| 2026-12-22 | @ NC State | |
| 2026-12-30 | William Carey | |
| 2027-01-02 | Arkansas Pine Bluff | |
| 2027-01-04 | Mississippi Valley State | |
| 2027-01-09 | @ Alcorn State | |
| 2027-01-11 | @ Jackson State | |
| 2027-01-16 | Alabama State | |
| 2027-01-23 | Texas Southern | |
| 2027-01-25 | Prairie View A&M | |
| 2027-01-30 | @ Florida A&M | |
| 2027-02-01 | @ Bethune Cookman | |
| 2027-02-06 | Southern | |
| 2027-02-08 | Grambling State | |
| 2027-02-13 | @ Mississippi Valley State | |
| 2027-02-15 | @ Arkansas Pine Bluff | |
| 2027-02-18 | Florida A&M | |
| 2027-02-20 | Bethune Cookman | |
| 2027-02-27 | @ Alabama State | |
| 2027-03-02 | @ Grambling State | |
| 2027-03-04 | @ Southern | |
| Alabama State |
|---|
| GAME SU:1-3 , ATS:2-0 , O/U:0-2 | 1H SU:2-2 , ATS:0-0 , O/U:0-0 |
| Date | Team | Score | Line | ATS | Total | O/U | Score | Line | ATS | Total | O/U |
| 2026-11-03 | @ Texas A&M | 66-97 | 32.5 | W | 163.5 | UN | 29-44 | | | | |
| 2026-11-09 | Georgia Gwinnett | 77-79 | | | | | 34-32 | | | | |
| 2026-11-11 | Oklahoma Panhandle | 66-60 | | | | | 32-28 | | | | |
| 2026-11-15 | @ San Jose State | 68-80 | 13.5 | W | 150.5 | UN | 29-35 | | | | |
| 2026-11-17 | @ UC Davis | |
| 2026-11-20 | @ Fresno State | |
| 2026-11-23 | @ California | |
| 2026-11-29 | Ark Monticello | |
| 2026-12-07 | @ Oklahoma | |
| 2026-12-08 | @ TCU | |
| 2026-12-13 | @ Auburn | |
| 2026-12-16 | @ West Florida | |
| 2026-12-18 | @ Air Force | |
| 2026-12-22 | @ Hawaii | |
| 2026-12-30 | Talladega | |
| 2027-01-02 | Mississippi Valley State | |
| 2027-01-04 | Arkansas Pine Bluff | |
| 2027-01-09 | @ Jackson State | |
| 2027-01-11 | @ Alcorn State | |
| 2027-01-16 | @ Alabama A&M | |
| 2027-01-23 | Prairie View A&M | |
| 2027-01-25 | Texas Southern | |
| 2027-01-30 | @ Bethune Cookman | |
| 2027-02-01 | @ Florida A&M | |
| 2027-02-06 | Grambling State | |
| 2027-02-08 | Southern | |
| 2027-02-13 | @ Arkansas Pine Bluff | |
| 2027-02-15 | @ Mississippi Valley State | |
| 2027-02-18 | Bethune Cookman | |
| 2027-02-20 | Florida A&M | |
| 2027-02-27 | Alabama A&M | |
| 2027-03-02 | @ Southern | |
| 2027-03-04 | @ Grambling State | |
| Albany |
|---|
| GAME SU:3-2 , ATS:1-3 , O/U:1-3 | 1H SU:3-2 , ATS:0-0 , O/U:0-0 |
| Date | Team | Score | Line | ATS | Total | O/U | Score | Line | ATS | Total | O/U |
| 2026-11-02 | Rhode Island College | 74-67 | | | | | 42-23 | | | | |
| 2026-11-05 | @ Manhattan | 72-68 | 3.5 | W | 147.5 | UN | 32-31 | | | | |
| 2026-11-08 | Merrimack | 60-73 | 2 | L | 135 | UN | 26-30 | | | | |
| 2026-11-11 | Dartmouth | 76-85 | 0 | L | 139 | OV | 36-49 | | | | |
| 2026-11-15 | @ Holy Cross | 62-60 | -2.5 | L | 144.5 | UN | 35-31 | | | | |
| 2026-11-20 | Western Illinois | |
| 2026-11-21 | @ Canisius | |
| 2026-11-22 | @ Mercyhurst | |
| 2026-11-25 | @ Syracuse | |
| 2026-12-01 | @ Penn State | |
| 2026-12-05 | Army | |
| 2026-12-08 | @ Cornell | |
| 2026-12-12 | Siena | |
| 2026-12-16 | @ St. Bonaventure | |
| 2026-12-19 | @ Drexel | |
| 2026-12-29 | Columbia | |
| 2027-01-07 | Bryant | |
| 2027-01-09 | Binghamton | |
| 2027-01-14 | @ NJIT | |
| 2027-01-18 | @ UMBC | |
| 2027-01-21 | New Hampshire | |
| 2027-01-23 | Maine | |
| 2027-01-28 | @ UMass Lowell | |
| 2027-01-30 | @ Vermont | |
| 2027-02-04 | NJIT | |
| 2027-02-06 | UMBC | |
| 2027-02-11 | @ Bryant | |
| 2027-02-13 | Vermont | |
| 2027-02-17 | @ Binghamton | |
| 2027-02-25 | @ New Hampshire | |
| 2027-02-27 | @ Maine | |
| 2027-03-02 | UMass Lowell | |
| Alcorn State |
|---|
| GAME SU:0-4 , ATS:1-3 , O/U:2-2 | 1H SU:1-3 , ATS:0-0 , O/U:0-0 |
| Date | Team | Score | Line | ATS | Total | O/U | Score | Line | ATS | Total | O/U |
| 2026-11-02 | @ Mississippi | 58-99 | 30 | L | 148.5 | OV | 31-52 | | | | |
| 2026-11-05 | Howard | 83-94 | 9.5 | L | 149.5 | OV | 32-47 | | | | |
| 2026-11-10 | @ Murray State | 57-94 | 31 | L | 166 | UN | 30-51 | | | | |
| 2026-11-13 | @ Tarleton State | 69-73 | 16 | W | 151 | UN | 33-29 | | | | |
| 2026-11-16 | @ Maryland | |
| 2026-11-18 | @ Missouri | |
| 2026-11-24 | @ Louisiana Tech | |
| 2026-11-25 | @ Texas State | |
| 2026-11-28 | @ Georgia Tech | |
| 2026-12-01 | @ Iowa State | |
| 2026-12-13 | @ Florida Gulf Coast | |
| 2026-12-16 | @ Miami Florida | |
| 2026-12-20 | @ Minnesota | |
| 2026-12-29 | @ Vanderbilt | |
| 2027-01-02 | Jackson State | |
| 2027-01-09 | Alabama A&M | |
| 2027-01-11 | Alabama State | |
| 2027-01-16 | @ Texas Southern | |
| 2027-01-18 | @ Prairie View A&M | |
| 2027-01-23 | Florida A&M | |
| 2027-01-25 | Bethune Cookman | |
| 2027-01-30 | @ Southern | |
| 2027-02-01 | @ Grambling State | |
| 2027-02-06 | Arkansas Pine Bluff | |
| 2027-02-08 | Mississippi Valley State | |
| 2027-02-13 | @ Bethune Cookman | |
| 2027-02-15 | @ Florida A&M | |
| 2027-02-20 | @ Jackson State | |
| 2027-02-25 | Prairie View A&M | |
| 2027-02-27 | Texas Southern | |
| 2027-03-02 | @ Mississippi Valley State | |
| 2027-03-04 | @ Arkansas Pine Bluff | |
| Appalachian State |
|---|
| GAME SU:3-1 , ATS:3-0 , O/U:0-3 | 1H SU:3-1 , ATS:3-0 , O/U:2-1 |
| Date | Team | Score | Line | ATS | Total | O/U | Score | Line | ATS | Total | O/U |
| 2026-11-02 | Merrimack | 63-49 | 3 | W | 132.5 | UN | 43-21 | 1.5 | W | 61.5 | OV |
| 2026-11-04 | Christendom | 108-43 | | | | | 51-15 | | | | |
| 2026-11-09 | @ Auburn | 53-75 | 23.5 | W | 143.5 | UN | 36-38 | 13.5 | W | 67.5 | OV |
| 2026-11-13 | @ Charlotte | 66-60 | 8 | W | 132 | UN | 28-25 | 4.5 | W | 61.5 | UN |
| 2026-11-20 | North Texas | |
| 2026-11-23 | St. Bonaventure | |
| 2026-11-24 | @ Yale | |
| 2026-11-25 | Akron | |
| 2026-11-29 | Dartmouth | |
| 2026-12-01 | Carolina University | |
| 2026-12-05 | @ Kentucky | |
| 2026-12-13 | East Carolina | |
| 2026-12-19 | @ Louisiana Tech | |
| 2026-12-21 | @ Grambling State | |
| 2026-12-31 | Troy | |
| 2027-01-02 | South Alabama | |
| 2027-01-07 | @ Arkansas State | |
| 2027-01-09 | @ UL Monroe | |
| 2027-01-13 | @ Old Dominion | |
| 2027-01-16 | Georgia State | |
| 2027-01-20 | Coastal Carolina | |
| 2027-01-23 | @ Georgia Southern | |
| 2027-01-27 | Old Dominion | |
| 2027-01-30 | @ Marshall | |
| 2027-02-06 | Southern Miss | |
| 2027-02-10 | @ James Madison | |
| 2027-02-13 | Georgia Southern | |
| 2027-02-18 | Marshall | |
| 2027-02-20 | @ Georgia State | |
| 2027-02-23 | @ Coastal Carolina | |
| 2027-02-26 | James Madison | |
| Arizona |
|---|
| GAME SU:3-1 , ATS:1-3 , O/U:2-2 | 1H SU:3-1 , ATS:3-1 , O/U:2-2 |
| Date | Team | Score | Line | ATS | Total | O/U | Score | Line | ATS | Total | O/U |
| 2026-11-02 | UCLA | 75-84 | -4.5 | L | 149.5 | OV | 29-43 | -2.5 | L | 71 | OV |
| 2026-11-05 | Cal Poly SLO | 104-84 | -31 | L | 174 | OV | 59-41 | -17.5 | W | 83.5 | OV |
| 2026-11-10 | Northern Arizona | 90-59 | -35.5 | L | 156 | UN | 46-22 | -18.5 | W | 75.5 | UN |
| 2026-11-13 | @ Auburn | 80-69 | -2.5 | W | 158.5 | UN | 36-32 | -1 | W | 75 | UN |
| 2026-11-18 | Connecticut | |
| 2026-11-23 | Colorado State | |
| 2026-12-01 | New Orleans | |
| 2026-12-05 | @ St. Johns | |
| 2026-12-12 | Tennessee Tech | |
| 2026-12-19 | Arkansas | |
| 2026-12-21 | Northern Illinois | |
| 2026-12-28 | Incarnate Word | |
| 2027-01-02 | @ Iowa State | |
| 2027-01-06 | Central Florida | |
| 2027-01-09 | @ Kansas State | |
| 2027-01-12 | BYU | |
| 2027-01-16 | Arizona State | |
| 2027-01-22 | @ Texas Tech | |
| 2027-01-26 | Utah U | |
| 2027-01-30 | @ West Virginia | |
| 2027-02-02 | @ Cincinnati | |
| 2027-02-06 | Houston | |
| 2027-02-08 | TCU | |
| 2027-02-13 | @ Arizona State | |
| 2027-02-16 | @ Oklahoma State | |
| 2027-02-20 | Kansas | |
| 2027-02-22 | @ BYU | |
| 2027-02-27 | Baylor | |
| 2027-03-03 | Colorado | |
| 2027-03-06 | @ Houston | |
| Arizona State |
|---|
| GAME SU:4-0 , ATS:2-1-1 , O/U:3-1 | 1H SU:4-0 , ATS:2-2 , O/U:2-2 |
| Date | Team | Score | Line | ATS | Total | O/U | Score | Line | ATS | Total | O/U |
| 2026-11-02 | East Tennessee State | 75-65 | -19.5 | L | 144.5 | UN | 37-31 | -11 | L | 69 | UN |
| 2026-11-06 | Northern Colorado | 90-63 | -19 | W | 144 | OV | 48-26 | -11 | W | 67.5 | OV |
| 2026-11-10 | Hofstra | 85-63 | -18.5 | W | 134 | OV | 41-32 | -10 | L | 63 | OV |
| 2026-11-13 | UL Monroe | 92-62 | -30 | PK | 148.5 | OV | 47-22 | -16.5 | W | 70.5 | UN |
| 2026-11-18 | Oakland | |
| 2026-11-25 | @ LSU | |
| 2026-11-26 | South Carolina | |
| 2026-11-30 | Montana | |
| 2026-12-05 | @ Oklahoma | |
| 2026-12-08 | Mercer | |
| 2026-12-14 | @ Oregon State | |
| 2026-12-20 | San Diego | |
| 2026-12-23 | Idaho | |
| 2026-12-29 | Southern Illinois | |
| 2027-01-02 | BYU | |
| 2027-01-05 | @ TCU | |
| 2027-01-09 | Central Florida | |
| 2027-01-12 | @ Texas Tech | |
| 2027-01-16 | @ Arizona | |
| 2027-01-19 | Kansas State | |
| 2027-01-23 | Houston | |
| 2027-01-27 | @ West Virginia | |
| 2027-01-30 | @ Cincinnati | |
| 2027-02-06 | TCU | |
| 2027-02-09 | @ Kansas | |
| 2027-02-13 | Arizona | |
| 2027-02-16 | @ Kansas State | |
| 2027-02-19 | Iowa State | |
| 2027-02-23 | Utah U | |
| 2027-02-27 | @ Colorado | |
| 2027-03-02 | Baylor | |
| 2027-03-06 | @ Oklahoma State | |
| Arkansas |
|---|
| GAME SU:3-1 , ATS:1-3 , O/U:1-3 | 1H SU:3-1 , ATS:1-2 , O/U:0-3 |
| Date | Team | Score | Line | ATS | Total | O/U | Score | Line | ATS | Total | O/U |
| 2026-11-03 | Arkansas Pine Bluff | 106-61 | -41.5 | W | 167.5 | UN | 47-28 | | | | |
| 2026-11-08 | @ Virginia | 72-91 | 4.5 | L | 162.5 | OV | 27-46 | 2 | L | 77 | UN |
| 2026-11-11 | Robert Morris | 76-53 | -30 | L | 155.5 | UN | 39-30 | -16.5 | L | 74 | UN |
| 2026-11-13 | Central Arkansas | 79-66 | -23 | L | 162 | UN | 43-27 | -12.5 | W | 77 | UN |
| 2026-11-17 | @ Indiana | |
| 2026-11-20 | Mississippi Valley State | |
| 2026-11-26 | @ Michigan State | |
| 2026-12-01 | @ North Carolina | |
| 2026-12-05 | Oral Roberts | |
| 2026-12-08 | Oakland | |
| 2026-12-13 | Texas Arlington | |
| 2026-12-19 | @ Arizona | |
| 2026-12-22 | Central Michigan | |
| 2026-12-29 | UT Rio Grande Valley | |
| 2027-01-02 | Missouri | |
| 2027-01-06 | @ South Carolina | |
| 2027-01-09 | Alabama | |
| 2027-01-12 | @ Texas A&M | |
| 2027-01-16 | @ Tennessee | |
| 2027-01-19 | Georgia | |
| 2027-01-23 | @ Texas | |
| 2027-01-26 | LSU | |
| 2027-01-30 | Mississippi State | |
| 2027-02-06 | @ Vanderbilt | |
| 2027-02-09 | Mississippi | |
| 2027-02-13 | @ Alabama | |
| 2027-02-16 | Auburn | |
| 2027-02-20 | @ Kentucky | |
| 2027-02-23 | @ Missouri | |
| 2027-02-27 | Florida | |
| 2027-03-02 | @ LSU | |
| 2027-03-06 | Oklahoma | |
| Arkansas Little Rock |
|---|
| GAME SU:1-3 , ATS:1-3 , O/U:3-1 | 1H SU:0-4 , ATS:1-1 , O/U:1-1 |
| Date | Team | Score | Line | ATS | Total | O/U | Score | Line | ATS | Total | O/U |
| 2026-11-02 | @ VCU | 72-82 | 18.5 | W | 156 | UN | 33-37 | 10 | W | 75 | UN |
| 2026-11-07 | SE Louisiana | 79-83 | -9.5 | L | 144.5 | OV | 39-46 | | | | |
| 2026-11-10 | @ New Mexico | 69-94 | 23 | L | 157.5 | OV | 34-47 | 12.5 | L | 74 | OV |
| 2026-11-14 | Northwestern State | 84-83 | -8.5 | L | 143.5 | OV | 35-40 | | | | |
| 2026-11-19 | @ Jacksonville | |
| 2026-11-21 | @ North Florida | |
| 2026-11-24 | Arkansas Baptist | |
| 2026-11-27 | Lane College | |
| 2026-12-01 | @ Jacksonville State | |
| 2026-12-06 | @ Arkansas State | |
| 2026-12-12 | Southern Illinois | |
| 2026-12-15 | Milwaukee | |
| 2026-12-18 | @ Kansas State | |
| 2026-12-22 | @ Memphis | |
| 2026-12-30 | Stetson | |
| 2027-01-02 | Florida Gulf Coast | |
| 2027-01-06 | @ Abilene Christian | |
| 2027-01-09 | @ Tarleton State | |
| 2027-01-13 | West Georgia | |
| 2027-01-20 | Eastern Kentucky | |
| 2027-01-23 | Tarleton State | |
| 2027-01-27 | @ Texas Arlington | |
| 2027-01-30 | North Alabama | |
| 2027-02-03 | @ Austin Peay | |
| 2027-02-06 | Central Arkansas | |
| 2027-02-10 | @ West Georgia | |
| 2027-02-13 | @ North Alabama | |
| 2027-02-20 | @ Central Arkansas | |
| 2027-02-24 | Texas Arlington | |
| 2027-02-27 | @ Eastern Kentucky | |
| 2027-03-03 | Austin Peay | |
| 2027-03-06 | Abilene Christian | |
| Arkansas Pine Bluff |
|---|
| GAME SU:0-5 , ATS:1-4 , O/U:1-4 | 1H SU:0-5 , ATS:0-0 , O/U:0-0 |
| Date | Team | Score | Line | ATS | Total | O/U | Score | Line | ATS | Total | O/U |
| 2026-11-03 | @ Arkansas | 61-106 | 41.5 | L | 167.5 | UN | 28-47 | | | | |
| 2026-11-06 | @ Baylor | 53-109 | 38 | L | 164 | UN | 13-58 | | | | |
| 2026-11-11 | @ UCLA | 37-106 | 47 | L | 156 | UN | 9-51 | | | | |
| 2026-11-13 | @ California Baptist | 60-74 | 15 | W | 144.5 | UN | 27-33 | | | | |
| 2026-11-15 | @ USC | 46-122 | 46.5 | L | 158 | OV | 19-62 | | | | |
| 2026-11-18 | @ Arkansas State | |
| 2026-11-25 | @ South Dakota | |
| 2026-11-27 | @ Missouri | |
| 2026-12-02 | @ Saint Louis | |
| 2026-12-06 | @ Texas A&M | |
| 2026-12-09 | @ Murray State | |
| 2026-12-12 | @ Eastern Illinois | |
| 2026-12-16 | Ecclesia | |
| 2026-12-18 | Champion Christian | |
| 2027-01-02 | @ Alabama A&M | |
| 2027-01-04 | @ Alabama State | |
| 2027-01-09 | Texas Southern | |
| 2027-01-11 | Prairie View A&M | |
| 2027-01-16 | @ Florida A&M | |
| 2027-01-18 | @ Bethune Cookman | |
| 2027-01-23 | Southern | |
| 2027-01-25 | Grambling State | |
| 2027-01-30 | Mississippi Valley State | |
| 2027-02-06 | @ Alcorn State | |
| 2027-02-08 | @ Jackson State | |
| 2027-02-13 | Alabama State | |
| 2027-02-15 | Alabama A&M | |
| 2027-02-18 | @ Prairie View A&M | |
| 2027-02-27 | @ Mississippi Valley State | |
| 2027-03-02 | Jackson State | |
| 2027-03-04 | Alcorn State | |
| Arkansas State |
|---|
| GAME SU:2-2 , ATS:1-2 , O/U:1-2 | 1H SU:2-2 , ATS:0-3 , O/U:1-1-1 |
| Date | Team | Score | Line | ATS | Total | O/U | Score | Line | ATS | Total | O/U |
| 2026-11-02 | Toledo | 71-70 | -3.5 | L | 165.5 | UN | 36-35 | -2 | L | 79 | UN |
| 2026-11-06 | @ Alabama | 86-101 | 26 | W | 178 | OV | 34-51 | 14.5 | L | 85 | P |
| 2026-11-10 | Tennessee Martin | 65-82 | -6 | L | 155.5 | UN | 34-54 | -3 | L | 73 | OV |
| 2026-11-14 | Dillard | 99-65 | | | | | 48-33 | | | | |
| 2026-11-18 | Arkansas Pine Bluff | |
| 2026-11-23 | @ Southern Utah | |
| 2026-11-24 | Long Beach State | |
| 2026-11-25 | @ Florida International | |
| 2026-11-29 | Rice | |
| 2026-12-03 | Missouri State | |
| 2026-12-06 | Arkansas Little Rock | |
| 2026-12-12 | @ St. Thomas | |
| 2026-12-16 | South Alabama | |
| 2026-12-19 | Georgia Southern | |
| 2026-12-22 | Crowley's Ridge | |
| 2026-12-31 | @ James Madison | |
| 2027-01-02 | @ Marshall | |
| 2027-01-07 | Appalachian State | |
| 2027-01-09 | Georgia State | |
| 2027-01-14 | @ Louisiana Tech | |
| 2027-01-16 | Southern Miss | |
| 2027-01-23 | @ Old Dominion | |
| 2027-01-27 | Louisiana | |
| 2027-01-30 | @ Troy | |
| 2027-02-03 | @ South Alabama | |
| 2027-02-10 | UL Monroe | |
| 2027-02-13 | Troy | |
| 2027-02-17 | @ Louisiana | |
| 2027-02-20 | @ UL Monroe | |
| 2027-02-24 | @ Southern Miss | |
| 2027-02-26 | Louisiana Tech | |
| Army |
|---|
| GAME SU:2-2 , ATS:2-1 , O/U:1-2 | 1H SU:1-3 , ATS:0-0 , O/U:0-0 |
| Date | Team | Score | Line | ATS | Total | O/U | Score | Line | ATS | Total | O/U |
| 2026-11-02 | @ Duke | 50-84 | 44.5 | W | 157.5 | UN | 18-33 | | | | |
| 2026-11-05 | Mount St Mary | 118-41 | | | | | 51-12 | | | | |
| 2026-11-10 | @ New Haven | 55-63 | 0 | L | 134 | UN | 19-24 | | | | |
| 2026-11-14 | St. Thomas | 79-77 | 6 | W | 146.5 | OV | 35-39 | | | | |
| 2026-11-17 | Marist | |
| 2026-11-21 | @ Binghamton | |
| 2026-11-24 | Air Force | |
| 2026-11-26 | @ UTSA | |
| 2026-11-28 | Rider | |
| 2026-12-02 | UMBC | |
| 2026-12-05 | @ Albany | |
| 2026-12-07 | York (NY) | |
| 2026-12-11 | @ Columbia | |
| 2026-12-20 | @ Rutgers | |
| 2026-12-30 | @ Holy Cross | |
| 2027-01-02 | @ Loyola Maryland | |
| 2027-01-06 | Lehigh | |
| 2027-01-09 | @ Colgate | |
| 2027-01-13 | Bucknell | |
| 2027-01-17 | Lafayette | |
| 2027-01-20 | @ Lehigh | |
| 2027-01-23 | Navy | |
| 2027-01-27 | Holy Cross | |
