The Basketball GoldSheet Nov 12, 2026
NBA
Power Ratings
Section 8 of 12
Change ▾
In this edition
12 sections
Edition
Game Notes
web
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Basketball GoldSheet Nov 12, 2026
Updated Fri November 13, 2:33am EST
NBA Power Ratings
| Home | Away | Home | Away | Home | Away | Home | Away | Home | Away | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFV | Team | CR | PSR | FAV | DOG | FAV | DOG | PSR-W | PSR-L | O/U | O/U | O/U | SUR | SUR | SUR | PF-PA | PF-PA | PF-PA | B2B | B2B | B2B | |
| 3 | Atlanta | 8 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-5 | 1-3 | 7-5 | 5-1 | 2-4 | 7-5 | 3-3 | 4-2 | 118-116 | 120-123 | 116-109 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | |
| 3 | Boston | 4 | 7-4-1 | 2-2-1 | 0-0 | 5-1 | 0-1 | 6-2 | 1-1 | 4-7 | 2-2 | 2-5 | 10-2 | 5-0 | 5-2 | 114-103 | 120-108 | 110-100 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |
| 1 | Brooklyn | 15 | 7-4 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 6-1 | 2-0 | 5-3 | 6-5 | 2-2 | 4-3 | 3-8 | 1-3 | 2-5 | 110-115 | 105-115 | 113-115 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | |
| 2 | Charlotte | 14- | 4-7 | 1-0 | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 2-5 | 4-7 | 3-4 | 1-3 | 4-7 | 3-4 | 1-3 | 99-110 | 101-115 | 96-102 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
| 2 | Chicago | 18 | 4-5-1 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 1-4-1 | 0-1 | 4-3 | 6-2 | 3-0 | 3-2 | 1-9 | 0-4 | 1-5 | 113-129 | 122-127 | 108-130 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | Cleveland | 7- | 3-8-1 | 0-3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-4 | 3-3 | 6-6 | 2-4 | 4-2 | 6-6 | 4-2 | 2-4 | 116-114 | 117-113 | 116-116 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | |
| 2 | Dallas | 9.5+ | 7-4 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 3-3 | 4-0 | 3-8 | 2-5 | 1-3 | 7-4 | 5-2 | 2-2 | 115-110 | 116-108 | 114-114 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
| 3 | Denver | 7.5+ | 5-5 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 5-5 | 3-1 | 2-3 | 6-4 | 2-2 | 3-2 | 115-113 | 123-124 | 108-107 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Detroit | 5 | 7-3 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 4-2 | 2-1 | 5-5 | 3-2 | 2-3 | 7-3 | 3-2 | 4-1 | 113-105 | 112-109 | 113-100 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | |
| 2 | Golden State | 9+ | 8-4 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 6-2 | 2-1 | 7-5 | 3-4 | 4-1 | 8-4 | 6-1 | 2-3 | 119-112 | 121-105 | 118-120 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| 3 | Houston | 4 | 9-3 | 6-1 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 6-2 | 2-1 | 7-4 | 4-3 | 3-1 | 9-3 | 6-1 | 3-2 | 115-107 | 115-105 | 115-108 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
| 3 | Indiana | 13 | 6-5-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1-1 | 2-1 | 0-3 | 6-2 | 4-8 | 0-5 | 4-2 | 4-8 | 1-4 | 3-3 | 112-114 | 104-108 | 119-119 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | |
| 3 | LA Clippers | 16 | 5-5 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | 6-4 | 2-3 | 4-1 | 2-8 | 2-3 | 0-5 | 112-118 | 116-113 | 108-123 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | LA Lakers | 7- | 9-4 | 4-2 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 6-4 | 2-0 | 9-4 | 5-1 | 4-3 | 11-2 | 5-1 | 6-1 | 122-114 | 129-120 | 116-110 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
| 2 | Memphis | 11 | 7-4 | 2-2 | 0-2 | 3-0 | 2-0 | 5-2 | 1-2 | 4-6 | 4-2 | 0-4 | 7-4 | 2-4 | 5-0 | 118-112 | 119-117 | 117-106 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 3 | Miami | 8.5- | 2-9 | 1-2 | 0-1 | 0-4 | 1-2 | 1-3 | 1-5 | 4-7 | 2-2 | 2-5 | 5-6 | 1-3 | 4-3 | 116-120 | 118-124 | 115-118 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |
| 1 | Milwaukee | 18.5- | 4-8 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 0-1 | 4-6 | 7-5 | 5-2 | 2-3 | 1-11 | 1-6 | 0-5 | 107-121 | 109-123 | 104-119 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | |
| 3 | Minnesota | 6.5 | 10-1 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 7-0 | 2-1 | 5-6 | 2-3 | 3-3 | 8-3 | 4-1 | 4-2 | 118-107 | 117-103 | 119-111 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |
| 2 | New Orleans | 13- | 5-5-2 | 2-1 | 1-2-1 | 0-1 | 2-1-1 | 3-1 | 2-4 | 7-4 | 4-3 | 3-1 | 4-8 | 3-4 | 1-4 | 117-124 | 115-117 | 120-134 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | |
| 3 | New York | 4.5- | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 1-3 | 3-8 | 2-5 | 1-3 | 6-5 | 4-3 | 2-2 | 110-104 | 111-101 | 110-107 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 3 | Oklahoma City | 5.5- | 7-5 | 4-1 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 5-3 | 1-2 | 4-8 | 2-3 | 2-5 | 8-4 | 5-0 | 3-4 | 111-107 | 113-98 | 109-113 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | |
| 2 | Orlando | 10.5+ | 5-6 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 3-2 | 1-2 | 4-3 | 5-6 | 1-3 | 4-3 | 4-7 | 0-4 | 4-3 | 109-114 | 102-115 | 112-114 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 3 | Philadelphia | 5.5 | 6-6 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 5-4 | 0-2 | 4-8 | 2-4 | 2-4 | 9-3 | 4-2 | 5-1 | 110-109 | 110-109 | 111-110 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 2 | Phoenix | 11+ | 3-7 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 2-4 | 6-4 | 4-3 | 2-1 | 4-6 | 4-3 | 0-3 | 113-118 | 117-117 | 103-122 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | |
| 3 | Portland | 7.5 | 7-4 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 4-3 | 2-1 | 5-6 | 1-4 | 4-2 | 8-3 | 3-2 | 5-1 | 120-112 | 114-109 | 124-115 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
| 1 | Sacramento | 19.5 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 4-5 | 5-5 | 2-3 | 3-2 | 1-10 | 0-6 | 1-4 | 108-121 | 109-119 | 108-124 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | San Antonio | 1.5+ | 5-7 | 2-3 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 4-5 | 1-1 | 4-7 | 2-3 | 2-4 | 10-2 | 4-2 | 6-0 | 119-108 | 116-109 | 122-107 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | |
| 3 | Toronto | 9 | 5-6 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 0-3 | 1-4 | 3-2 | 6-5 | 2-3 | 4-2 | 5-6 | 2-3 | 3-3 | 115-112 | 115-106 | 114-117 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 3 | Utah | 18 | 2-9-1 | 0-0-1 | 2-4 | 0-0 | 0-5 | 0-1 | 2-7 | 3-8 | 2-4 | 1-4 | 1-11 | 1-6 | 0-5 | 107-118 | 109-118 | 103-118 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | |
| 2 | Washington | 13- | 5-6-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 3-4-1 | 1-3 | 3-3 | 3-8 | 1-3 | 2-5 | 4-8 | 2-2 | 2-6 | 108-113 | 108-107 | 108-117 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | |
| AVERAGES | 10 | 6-6-0 | 2-2-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | 3-2 | 2-3 | 5-6 | 3-3 | 3-3 | 6-6 | 3-3 | 3-3 | 113-113 | 114-113 | 112-114 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | ||
| KEY | |
| CS | Current Power Rating |
| PSR | The team's Point Spread Record |
| PSR-W/L | The team's PSR following a win (W) or a loss (L) |
| O/U | The teams Over/Under the Total record. |
| B2B | The team's straight up record in back-to-back game's. |
| PF/PA | The average points a team has scored and allowed. |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.
Jump to a section
Edition
Game Notes
web