The Basketball GoldSheet Nov 5, 2026
NBA
Power Ratings
Section 8 of 12
Change ▾
In this edition
12 sections
Edition
Game Notes
web
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Basketball GoldSheet Nov 5, 2026
Updated Fri November 6, 2:33am EST
NBA Power Ratings
| Home | Away | Home | Away | Home | Away | Home | Away | Home | Away | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFV | Team | CR | PSR | FAV | DOG | FAV | DOG | PSR-W | PSR-L | O/U | O/U | O/U | SUR | SUR | SUR | PF-PA | PF-PA | PF-PA | B2B | B2B | B2B | |
| 3 | Atlanta | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 4-5 | 2-1 | 2-4 | 5-4 | 1-2 | 4-2 | 116-113 | 115-120 | 116-109 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
| 3 | Boston | 5 | 3-4-1 | 2-2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 6-2 | 5-0 | 1-2 | 114-108 | 120-108 | 105-109 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| 1 | Brooklyn | 16 | 5-3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 4-2 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 107-113 | 105-115 | 108-111 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | |
| 2 | Charlotte | 12+ | 3-6 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 3-6 | 2-3 | 1-3 | 3-6 | 2-3 | 1-3 | 98-109 | 100-115 | 96-102 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
| 2 | Chicago | 17 | 2-5-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-4-1 | 0-1 | 2-3 | 4-2 | 1-0 | 3-2 | 1-7 | 0-2 | 1-5 | 112-130 | 124-129 | 108-130 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | Cleveland | 6 | 1-6-1 | 0-3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | 3-1 | 1-3 | 119-117 | 121-119 | 117-116 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 2 | Dallas | 12+ | 5-3 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 112-112 | 111-111 | 114-114 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | Denver | 9- | 3-4 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 3-1 | 1-2 | 4-3 | 2-2 | 2-1 | 115-115 | 123-124 | 105-102 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Detroit | 5 | 6-2 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 3-5 | 1-2 | 2-3 | 6-2 | 2-1 | 4-1 | 111-102 | 108-105 | 113-100 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
| 2 | Golden State | 11+ | 6-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 118-115 | 115-108 | 120-122 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| 3 | Houston | 4+ | 7-2 | 4-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 5-2 | 1-0 | 6-2 | 3-2 | 3-0 | 7-2 | 4-1 | 3-1 | 118-108 | 117-106 | 120-110 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
| 3 | Indiana | 10.5 | 4-4-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1-1 | 1-1 | 0-2 | 4-2 | 3-6 | 0-4 | 3-2 | 3-6 | 0-4 | 3-2 | 111-114 | 102-110 | 119-117 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | |
| 3 | LA Clippers | 16 | 4-4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-4 | 4-4 | 1-3 | 3-1 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 109-116 | 111-110 | 108-121 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | LA Lakers | 7 | 6-3 | 3-2 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | 2-0 | 5-4 | 4-1 | 1-3 | 7-2 | 4-1 | 3-1 | 122-114 | 130-120 | 112-106 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
| 2 | Memphis | 10.5+ | 6-2 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 0-1 | 2-5 | 2-2 | 0-3 | 6-2 | 2-2 | 4-0 | 121-110 | 124-113 | 117-107 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 3 | Miami | 7 | 2-6 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 118-123 | 118-124 | 118-122 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 1 | Milwaukee | 16.5 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 3-3 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 110-122 | 112-126 | 109-119 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 3 | Minnesota | 8- | 8-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 5-0 | 2-1 | 5-4 | 2-2 | 3-2 | 6-3 | 3-1 | 3-2 | 119-108 | 118-104 | 120-111 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |
| 2 | New Orleans | 13.5 | 5-1-2 | 2-0 | 1-1-1 | 0-0 | 2-0-1 | 3-0 | 2-1 | 5-2 | 3-2 | 2-0 | 4-4 | 3-2 | 1-2 | 122-119 | 117-112 | 130-132 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| 3 | New York | 5 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 4-4 | 3-2 | 1-2 | 110-105 | 110-102 | 110-111 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 3 | Oklahoma City | 6- | 5-3 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-6 | 2-2 | 0-4 | 6-2 | 4-0 | 2-2 | 110-109 | 113-104 | 107-114 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
| 2 | Orlando | 10.5 | 2-5 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 3-4 | 1-3 | 2-1 | 2-5 | 0-4 | 2-1 | 106-115 | 102-115 | 110-115 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | Philadelphia | 4 | 6-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 5-2 | 0-1 | 2-7 | 1-4 | 1-3 | 8-1 | 4-1 | 4-0 | 111-105 | 112-106 | 110-105 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 2 | Phoenix | 12.5- | 0-6 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 0-4 | 5-1 | 3-0 | 2-1 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 113-124 | 123-127 | 103-122 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Portland | 9 | 5-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 3-4 | 0-2 | 3-2 | 6-1 | 1-1 | 5-0 | 122-111 | 114-104 | 125-114 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Sacramento | 18 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 2-4 | 4-3 | 1-1 | 3-2 | 1-7 | 0-3 | 1-4 | 109-123 | 112-122 | 108-124 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | San Antonio | 2.5 | 3-5 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 2-5 | 2-3 | 0-2 | 6-2 | 4-2 | 2-0 | 117-109 | 116-109 | 120-109 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |
| 3 | Toronto | 9 | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 5-3 | 2-1 | 3-2 | 4-4 | 2-1 | 2-3 | 118-114 | 126-104 | 113-119 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 3 | Utah | 16.5- | 1-6-1 | 0-0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 1-4 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 1-7 | 1-4 | 0-3 | 108-119 | 110-118 | 104-121 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 2 | Washington | 11 | 4-3-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-1-1 | 1-3 | 2-0 | 1-6 | 1-3 | 0-3 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 109-109 | 108-107 | 110-111 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| AVERAGES | 10 | 4-4-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 114-114 | 115-113 | 113-114 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | ||
| KEY | |
| CS | Current Power Rating |
| PSR | The team's Point Spread Record |
| PSR-W/L | The team's PSR following a win (W) or a loss (L) |
| O/U | The teams Over/Under the Total record. |
| B2B | The team's straight up record in back-to-back game's. |
| PF/PA | The average points a team has scored and allowed. |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.
Jump to a section
Edition
Game Notes
web