The Basketball GoldSheet Nov 2, 2026
NBA
Power Ratings
Section 8 of 12
Change ▾
In this edition
12 sections
Edition
Game Notes
web
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Basketball GoldSheet Nov 2, 2026
Updated Tue November 3, 2:33am EST
NBA Power Ratings
| Home | Away | Home | Away | Home | Away | Home | Away | Home | Away | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFV | Team | CR | PSR | FAV | DOG | FAV | DOG | PSR-W | PSR-L | O/U | O/U | O/U | SUR | SUR | SUR | PF-PA | PF-PA | PF-PA | B2B | B2B | B2B | |
| 3 | Atlanta | 9- | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 116-115 | 115-120 | 117-112 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
| 3 | Boston | 5+ | 3-2-1 | 2-1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 4-0 | 1-1 | 119-109 | 123-109 | 111-109 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
| 1 | Brooklyn | 16 | 3-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 3-2 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 108-116 | 102-119 | 114-113 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 2 | Charlotte | 12+ | 3-4 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 1-6 | 1-3 | 0-3 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 98-106 | 103-113 | 93-98 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
| 2 | Chicago | 17 | 2-3-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2-1 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-5 | 0-2 | 1-3 | 114-129 | 124-129 | 109-130 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | Cleveland | 6+ | 1-4-1 | 0-2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 1-2 | 121-116 | 124-119 | 118-113 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 2 | Dallas | 12+ | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 114-112 | 114-110 | 115-114 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | Denver | 9- | 2-3 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 114-115 | 128-135 | 105-102 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Detroit | 5 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 2-4 | 1-1 | 1-3 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 110-102 | 109-101 | 110-102 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
| 2 | Golden State | 11+ | 5-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 4-3 | 1-2 | 3-1 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 118-115 | 115-106 | 120-122 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 3 | Houston | 4+ | 6-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 3-0 | 6-1 | 3-0 | 3-1 | 121-108 | 122-106 | 120-110 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
| 3 | Indiana | 10.5 | 2-4-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1-1 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 3-4 | 0-3 | 3-1 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 113-117 | 101-111 | 122-121 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 3 | LA Clippers | 16 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-3 | 3-3 | 0-2 | 3-1 | 1-5 | 1-1 | 0-4 | 107-114 | 104-100 | 108-121 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | LA Lakers | 7 | 4-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 4-3 | 3-1 | 1-2 | 5-2 | 3-1 | 2-1 | 120-115 | 128-121 | 110-107 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 2 | Memphis | 10.5+ | 6-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 6-0 | 2-0 | 4-0 | 121-106 | 130-104 | 117-107 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 3 | Miami | 7+ | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 3-3 | 2-2 | 1-1 | 2-4 | 1-3 | 1-1 | 118-122 | 118-124 | 120-116 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 1 | Milwaukee | 16.5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 5-1 | 3-1 | 2-0 | 1-5 | 1-3 | 0-2 | 113-126 | 112-126 | 116-128 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 3 | Minnesota | 8- | 6-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 4-0 | 1-1 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 120-109 | 119-105 | 121-112 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |
| 2 | New Orleans | 13.5 | 3-1-2 | 1-0 | 1-1-1 | 0-0 | 1-0-1 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 2-4 | 2-2 | 0-2 | 120-118 | 116-112 | 127-131 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| 3 | New York | 5- | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 107-108 | 104-105 | 110-111 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 3 | Oklahoma City | 6- | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 4-2 | 3-0 | 1-2 | 107-107 | 110-100 | 103-114 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
| 2 | Orlando | 10.5 | 2-4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 2-4 | 0-3 | 2-1 | 108-117 | 105-118 | 110-115 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Philadelphia | 4 | 4-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 6-1 | 3-1 | 3-0 | 109-105 | 108-105 | 110-104 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 2 | Phoenix | 12.5- | 0-4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 112-125 | 126-125 | 99-125 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Portland | 9+ | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-3 | 0-2 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 121-109 | 114-104 | 125-113 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Sacramento | 18 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 1-4 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 0-6 | 0-2 | 0-4 | 109-128 | 116-126 | 106-130 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | San Antonio | 2.5+ | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 4-2 | 2-2 | 2-0 | 117-110 | 116-111 | 120-109 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |
| 3 | Toronto | 9- | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 118-110 | 126-104 | 110-117 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Utah | 16.5- | 1-4-1 | 0-0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 1-5 | 1-4 | 0-1 | 109-119 | 110-118 | 103-123 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 2 | Washington | 11 | 3-2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 111-110 | 108-102 | 113-117 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| AVERAGES | 10 | 3-3-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 114-114 | 115-113 | 113-115 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | ||
| KEY | |
| CS | Current Power Rating |
| PSR | The team's Point Spread Record |
| PSR-W/L | The team's PSR following a win (W) or a loss (L) |
| O/U | The teams Over/Under the Total record. |
| B2B | The team's straight up record in back-to-back game's. |
| PF/PA | The average points a team has scored and allowed. |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.
Jump to a section
Edition
Game Notes
web