| Abilene Christian |
|---|
| SUR:0-0 , PSR:0-0 , O/U:0-0 |
| 2026-11-02 | @ Colorado | - | - | - | - | - |
| 2026-11-07 | Lamar | - | - | - | - | - |
| 2026-11-11 | Stephen Austin | - | - | - | - | - |
| 2026-11-16 | @ Missouri State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-18 | McMurry | - | - | - | - | - |
| 2026-11-21 | Southwestern Adventist | - | - | - | - | - |
| 2026-11-25 | @ South Dakota State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-28 | Dallas | - | - | - | - | - |
| 2026-12-01 | Pepperdine | - | - | - | - | - |
| 2026-12-05 | South Dakota State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-09 | Hardin Simmons | - | - | - | - | - |
| 2026-12-13 | @ Utah U | - | - | - | - | - |
| 2026-12-19 | @ Stetson | - | - | - | - | - |
| 2026-12-21 | @ Florida Gulf Coast | - | - | - | - | - |
| 2026-12-31 | North Florida | - | - | - | - | - |
| 2027-01-02 | Jacksonville | - | - | - | - | - |
| 2027-01-06 | Arkansas Little Rock | - | - | - | - | - |
| 2027-01-13 | @ Central Arkansas | - | - | - | - | - |
| 2027-01-16 | Texas Arlington | - | - | - | - | - |
| 2027-01-20 | @ North Alabama | - | - | - | - | - |
| 2027-01-23 | @ West Georgia | - | - | - | - | - |
| 2027-01-27 | Austin Peay | - | - | - | - | - |
| 2027-01-30 | @ Texas Arlington | - | - | - | - | - |
| 2027-02-03 | Central Arkansas | - | - | - | - | - |
| 2027-02-06 | Tarleton State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-10 | @ Austin Peay | - | - | - | - | - |
| 2027-02-13 | @ Eastern Kentucky | - | - | - | - | - |
| 2027-02-17 | North Alabama | - | - | - | - | - |
| 2027-02-20 | West Georgia | - | - | - | - | - |
| 2027-02-24 | @ Tarleton State | - | - | - | - | - |
| 2027-03-03 | Eastern Kentucky | - | - | - | - | - |
| 2027-03-06 | @ Arkansas Little Rock | - | - | - | - | - |
| Air Force |
|---|
| SUR:0-0 , PSR:0-0 , O/U:0-0 |
| 2026-11-02 | @ Wright State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-05 | Calumet St. Joseph | - | - | - | - | - |
| 2026-11-08 | Idaho State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-11 | Loyola Chicago | - | - | - | - | - |
| 2026-11-14 | @ Pacific | - | - | - | - | - |
| 2026-11-21 | @ UTSA | - | - | - | - | - |
| 2026-11-24 | @ Army | - | - | - | - | - |
| 2026-11-28 | Brown | - | - | - | - | - |
| 2026-12-01 | Denver | - | - | - | - | - |
| 2026-12-06 | Navy | - | - | - | - | - |
| 2026-12-10 | @ Austin Peay | - | - | - | - | - |
| 2026-12-18 | Alabama State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-21 | Eastern Kentucky | - | - | - | - | - |
| 2026-12-29 | @ Utah U | - | - | - | - | - |
| 2027-01-05 | San Jose State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-09 | UTEP | - | - | - | - | - |
| 2027-01-12 | @ Hawaii | - | - | - | - | - |
| 2027-01-16 | New Mexico | - | - | - | - | - |
| 2027-01-19 | @ Nevada | - | - | - | - | - |
| 2027-01-22 | Wyoming | - | - | - | - | - |
| 2027-01-26 | @ Grand Canyon | - | - | - | - | - |
| 2027-01-30 | @ New Mexico | - | - | - | - | - |
| 2027-02-02 | UNLV | - | - | - | - | - |
| 2027-02-06 | @ UC Davis | - | - | - | - | - |
| 2027-02-10 | Hawaii | - | - | - | - | - |
| 2027-02-13 | @ San Jose State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-16 | Grand Canyon | - | - | - | - | - |
| 2027-02-20 | UC Davis | - | - | - | - | - |
| 2027-02-24 | @ UNLV | - | - | - | - | - |
| 2027-02-27 | @ Wyoming | - | - | - | - | - |
| 2027-03-02 | Nevada | - | - | - | - | - |
| 2027-03-06 | @ UTEP | - | - | - | - | - |
| Akron |
|---|
| SUR:0-0 , PSR:0-0 , O/U:0-0 |
| 2026-11-02 | @ Louisiana | - | - | - | - | - |
| 2026-11-09 | Muskingum | - | - | - | - | - |
| 2026-11-14 | Tulane | - | - | - | - | - |
| 2026-11-17 | @ Bucknell | - | - | - | - | - |
| 2026-11-20 | WVU Tech | - | - | - | - | - |
| 2026-11-23 | @ Wright State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-24 | Belmont | - | - | - | - | - |
| 2026-11-25 | @ Appalachian State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-02 | Ball State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-13 | Frostburg State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-16 | @ Buffalo | - | - | - | - | - |
| 2026-12-19 | Bowling Green | - | - | - | - | - |
| 2026-12-29 | @ Massachusetts | - | - | - | - | - |
| 2027-01-02 | Western Michigan | - | - | - | - | - |
| 2027-01-05 | @ Ohio | - | - | - | - | - |
| 2027-01-08 | Miami Ohio | - | - | - | - | - |
| 2027-01-12 | @ Eastern Michigan | - | - | - | - | - |
| 2027-01-15 | @ Toledo | - | - | - | - | - |
| 2027-01-19 | Central Michigan | - | - | - | - | - |
| 2027-01-22 | @ Miami Ohio | - | - | - | - | - |
| 2027-01-26 | Ohio | - | - | - | - | - |
| 2027-01-30 | Massachusetts | - | - | - | - | - |
| 2027-02-02 | @ Western Michigan | - | - | - | - | - |
| 2027-02-09 | Buffalo | - | - | - | - | - |
| 2027-02-13 | @ Kent State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-16 | @ Bowling Green | - | - | - | - | - |
| 2027-02-20 | Eastern Michigan | - | - | - | - | - |
| 2027-02-23 | Toledo | - | - | - | - | - |
| 2027-02-27 | @ Ball State | - | - | - | - | - |
| 2027-03-02 | @ Central Michigan | - | - | - | - | - |
| 2027-03-05 | Kent State | - | - | - | - | - |
| Alabama |
|---|
| SUR:0-0 , PSR:0-0 , O/U:0-0 |
| 2026-11-03 | Sam Houston | - | - | - | - | - |
| 2026-11-06 | Arkansas State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-09 | Oakland | - | - | - | - | - |
| 2026-11-13 | Seton Hall | - | - | - | - | - |
| 2026-11-17 | Kennesaw State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-24 | Baylor | - | - | - | - | - |
| 2026-12-02 | @ Miami Florida | - | - | - | - | - |
| 2026-12-08 | @ Houston | - | - | - | - | - |
| 2026-12-12 | St. Johns | - | - | - | - | - |
| 2026-12-16 | @ South Florida | - | - | - | - | - |
| 2026-12-21 | @ Iowa | - | - | - | - | - |
| 2026-12-29 | Samford | - | - | - | - | - |
| 2027-01-02 | @ Mississippi State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-05 | LSU | - | - | - | - | - |
| 2027-01-09 | @ Arkansas | - | - | - | - | - |
| 2027-01-13 | Mississippi | - | - | - | - | - |
| 2027-01-16 | Florida | - | - | - | - | - |
| 2027-01-20 | @ South Carolina | - | - | - | - | - |
| 2027-01-23 | Oklahoma | - | - | - | - | - |
| 2027-01-26 | @ Missouri | - | - | - | - | - |
| 2027-01-30 | Auburn | - | - | - | - | - |
| 2027-02-06 | @ Kentucky | - | - | - | - | - |
| 2027-02-09 | @ Texas | - | - | - | - | - |
| 2027-02-13 | Arkansas | - | - | - | - | - |
| 2027-02-16 | Mississippi State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-20 | @ Tennessee | - | - | - | - | - |
| 2027-02-23 | @ Texas A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-02-27 | Vanderbilt | - | - | - | - | - |
| 2027-03-03 | Georgia | - | - | - | - | - |
| 2027-03-06 | @ Auburn | - | - | - | - | - |
| Alabama A&M |
|---|
| SUR:0-0 , PSR:0-0 , O/U:0-0 |
| 2026-11-02 | Oakwood | - | - | - | - | - |
| 2026-11-06 | Mississippi U for Women | - | - | - | - | - |
| 2026-11-09 | @ Depaul | - | - | - | - | - |
| 2026-11-12 | West Florida | - | - | - | - | - |
| 2026-11-15 | Cleveland State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-20 | Lipscomb | - | - | - | - | - |
| 2026-11-24 | @ North Alabama | - | - | - | - | - |
| 2026-12-01 | @ Chattanooga | - | - | - | - | - |
| 2026-12-07 | @ Mississippi State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-13 | @ Georgia | - | - | - | - | - |
| 2026-12-15 | LeMoyne-Owen | - | - | - | - | - |
| 2026-12-19 | @ Tennessee State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-22 | @ NC State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-30 | William Carey | - | - | - | - | - |
| 2027-01-02 | Arkansas Pine Bluff | - | - | - | - | - |
| 2027-01-04 | Mississippi Valley State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-09 | @ Alcorn State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-11 | @ Jackson State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-16 | Alabama State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-23 | Texas Southern | - | - | - | - | - |
| 2027-01-25 | Prairie View A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-01-30 | @ Florida A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-02-01 | @ Bethune Cookman | - | - | - | - | - |
| 2027-02-06 | Southern | - | - | - | - | - |
| 2027-02-08 | Grambling State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-13 | @ Mississippi Valley State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-15 | @ Arkansas Pine Bluff | - | - | - | - | - |
| 2027-02-18 | Florida A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-02-20 | Bethune Cookman | - | - | - | - | - |
| 2027-02-27 | @ Alabama State | - | - | - | - | - |
| 2027-03-02 | @ Grambling State | - | - | - | - | - |
| 2027-03-04 | @ Southern | - | - | - | - | - |
| Alabama State |
|---|
| SUR:0-0 , PSR:0-0 , O/U:0-0 |
| 2026-11-03 | @ Texas A&M | - | - | - | - | - |
| 2026-11-09 | Georgia Gwinnett | - | - | - | - | - |
| 2026-11-11 | Oklahoma Panhandle | - | - | - | - | - |
| 2026-11-15 | @ San Jose State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-17 | @ UC Davis | - | - | - | - | - |
| 2026-11-20 | @ Fresno State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-23 | @ California | - | - | - | - | - |
| 2026-11-29 | Ark Monticello | - | - | - | - | - |
| 2026-12-07 | @ Oklahoma | - | - | - | - | - |
| 2026-12-08 | @ TCU | - | - | - | - | - |
| 2026-12-13 | @ Auburn | - | - | - | - | - |
| 2026-12-16 | @ West Florida | - | - | - | - | - |
| 2026-12-18 | @ Air Force | - | - | - | - | - |
| 2026-12-22 | @ Hawaii | - | - | - | - | - |
| 2026-12-30 | Talladega | - | - | - | - | - |
| 2027-01-02 | Mississippi Valley State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-04 | Arkansas Pine Bluff | - | - | - | - | - |
| 2027-01-09 | @ Jackson State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-11 | @ Alcorn State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-16 | @ Alabama A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-01-23 | Prairie View A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-01-25 | Texas Southern | - | - | - | - | - |
| 2027-01-30 | @ Bethune Cookman | - | - | - | - | - |
| 2027-02-01 | @ Florida A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-02-06 | Grambling State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-08 | Southern | - | - | - | - | - |
| 2027-02-13 | @ Arkansas Pine Bluff | - | - | - | - | - |
| 2027-02-15 | @ Mississippi Valley State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-18 | Bethune Cookman | - | - | - | - | - |
| 2027-02-20 | Florida A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-02-27 | Alabama A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-03-02 | @ Southern | - | - | - | - | - |
| 2027-03-04 | @ Grambling State | - | - | - | - | - |
| Albany |
|---|
| SUR:0-0 , PSR:0-0 , O/U:0-0 |
| 2026-11-02 | Rhode Island College | - | - | - | - | - |
| 2026-11-05 | @ Manhattan | - | - | - | - | - |
| 2026-11-08 | Merrimack | - | - | - | - | - |
| 2026-11-11 | Dartmouth | - | - | - | - | - |
| 2026-11-15 | @ Holy Cross | - | - | - | - | - |
| 2026-11-20 | Western Illinois | - | - | - | - | - |
| 2026-11-21 | @ Canisius | - | - | - | - | - |
| 2026-11-22 | @ Mercyhurst | - | - | - | - | - |
| 2026-11-25 | @ Syracuse | - | - | - | - | - |
| 2026-12-01 | @ Penn State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-05 | Army | - | - | - | - | - |
| 2026-12-08 | @ Cornell | - | - | - | - | - |
| 2026-12-12 | Siena | - | - | - | - | - |
| 2026-12-16 | @ St. Bonaventure | - | - | - | - | - |
| 2026-12-19 | @ Drexel | - | - | - | - | - |
| 2026-12-29 | Columbia | - | - | - | - | - |
| 2027-01-07 | Bryant | - | - | - | - | - |
| 2027-01-09 | Binghamton | - | - | - | - | - |
| 2027-01-14 | @ NJIT | - | - | - | - | - |
| 2027-01-18 | @ UMBC | - | - | - | - | - |
| 2027-01-21 | New Hampshire | - | - | - | - | - |
| 2027-01-23 | Maine | - | - | - | - | - |
| 2027-01-28 | @ UMass Lowell | - | - | - | - | - |
| 2027-01-30 | @ Vermont | - | - | - | - | - |
| 2027-02-04 | NJIT | - | - | - | - | - |
| 2027-02-06 | UMBC | - | - | - | - | - |
| 2027-02-11 | @ Bryant | - | - | - | - | - |
| 2027-02-13 | Vermont | - | - | - | - | - |
| 2027-02-17 | @ Binghamton | - | - | - | - | - |
| 2027-02-25 | @ New Hampshire | - | - | - | - | - |
| 2027-02-27 | @ Maine | - | - | - | - | - |
| 2027-03-02 | UMass Lowell | - | - | - | - | - |
| Alcorn State |
|---|
| SUR:0-0 , PSR:0-0 , O/U:0-0 |
| 2026-11-02 | @ Mississippi | - | - | - | - | - |
| 2026-11-05 | Howard | - | - | - | - | - |
| 2026-11-10 | @ Murray State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-13 | @ Tarleton State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-16 | @ Maryland | - | - | - | - | - |
| 2026-11-18 | @ Missouri | - | - | - | - | - |
| 2026-11-24 | @ Louisiana Tech | - | - | - | - | - |
| 2026-11-25 | @ Texas State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-28 | @ Georgia Tech | - | - | - | - | - |
| 2026-12-01 | @ Iowa State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-13 | @ Florida Gulf Coast | - | - | - | - | - |
| 2026-12-16 | @ Miami Florida | - | - | - | - | - |
| 2026-12-20 | @ Minnesota | - | - | - | - | - |
| 2026-12-29 | @ Vanderbilt | - | - | - | - | - |
| 2027-01-02 | Jackson State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-09 | Alabama A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-01-11 | Alabama State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-16 | @ Texas Southern | - | - | - | - | - |
| 2027-01-18 | @ Prairie View A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-01-23 | Florida A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-01-25 | Bethune Cookman | - | - | - | - | - |
| 2027-01-30 | @ Southern | - | - | - | - | - |
| 2027-02-01 | @ Grambling State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-06 | Arkansas Pine Bluff | - | - | - | - | - |
| 2027-02-08 | Mississippi Valley State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-13 | @ Bethune Cookman | - | - | - | - | - |
| 2027-02-15 | @ Florida A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-02-20 | @ Jackson State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-25 | Prairie View A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-02-27 | Texas Southern | - | - | - | - | - |
| 2027-03-02 | @ Mississippi Valley State | - | - | - | - | - |
| 2027-03-04 | @ Arkansas Pine Bluff | - | - | - | - | - |
| Appalachian State |
|---|
| SUR:0-0 , PSR:0-0 , O/U:0-0 |
| 2026-11-02 | Merrimack | - | - | - | - | - |
| 2026-11-04 | Christendom | - | - | - | - | - |
| 2026-11-09 | @ Auburn | - | - | - | - | - |
| 2026-11-13 | @ Charlotte | - | - | - | - | - |
| 2026-11-20 | North Texas | - | - | - | - | - |
| 2026-11-23 | St. Bonaventure | - | - | - | - | - |
| 2026-11-24 | @ Yale | - | - | - | - | - |
| 2026-11-25 | Akron | - | - | - | - | - |
| 2026-11-29 | Dartmouth | - | - | - | - | - |
| 2026-12-01 | Carolina University | - | - | - | - | - |
| 2026-12-05 | @ Kentucky | - | - | - | - | - |
| 2026-12-13 | East Carolina | - | - | - | - | - |
| 2026-12-19 | @ Louisiana Tech | - | - | - | - | - |
| 2026-12-21 | @ Grambling State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-31 | Troy | - | - | - | - | - |
| 2027-01-02 | South Alabama | - | - | - | - | - |
| 2027-01-07 | @ Arkansas State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-09 | @ UL Monroe | - | - | - | - | - |
| 2027-01-13 | @ Old Dominion | - | - | - | - | - |
| 2027-01-16 | Georgia State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-20 | Coastal Carolina | - | - | - | - | - |
| 2027-01-23 | @ Georgia Southern | - | - | - | - | - |
| 2027-01-27 | Old Dominion | - | - | - | - | - |
| 2027-01-30 | @ Marshall | - | - | - | - | - |
| 2027-02-06 | Southern Miss | - | - | - | - | - |
| 2027-02-10 | @ James Madison | - | - | - | - | - |
| 2027-02-13 | Georgia Southern | - | - | - | - | - |
| 2027-02-18 | Marshall | - | - | - | - | - |
| 2027-02-20 | @ Georgia State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-23 | @ Coastal Carolina | - | - | - | - | - |
| 2027-02-26 | James Madison | - | - | - | - | - |
| Arizona |
|---|
| SUR:0-0 , PSR:0-0 , O/U:0-0 |
| 2026-11-02 | UCLA | - | - | - | - | - |
| 2026-11-05 | Cal Poly SLO | - | - | - | - | - |
| 2026-11-10 | Northern Arizona | - | - | - | - | - |
| 2026-11-13 | @ Auburn | - | - | - | - | - |
| 2026-11-18 | Connecticut | - | - | - | - | - |
| 2026-11-23 | Colorado State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-01 | New Orleans | - | - | - | - | - |
| 2026-12-05 | @ St. Johns | - | - | - | - | - |
| 2026-12-12 | Tennessee Tech | - | - | - | - | - |
| 2026-12-19 | Arkansas | - | - | - | - | - |
| 2026-12-21 | Northern Illinois | - | - | - | - | - |
| 2026-12-28 | Incarnate Word | - | - | - | - | - |
| 2027-01-02 | @ Iowa State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-06 | Central Florida | - | - | - | - | - |
| 2027-01-09 | @ Kansas State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-12 | BYU | - | - | - | - | - |
| 2027-01-16 | Arizona State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-22 | @ Texas Tech | - | - | - | - | - |
| 2027-01-26 | Utah U | - | - | - | - | - |
| 2027-01-30 | @ West Virginia | - | - | - | - | - |
| 2027-02-02 | @ Cincinnati | - | - | - | - | - |
| 2027-02-06 | Houston | - | - | - | - | - |
| 2027-02-08 | TCU | - | - | - | - | - |
| 2027-02-13 | @ Arizona State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-16 | @ Oklahoma State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-20 | Kansas | - | - | - | - | - |
| 2027-02-22 | @ BYU | - | - | - | - | - |
| 2027-02-27 | Baylor | - | - | - | - | - |
| 2027-03-03 | Colorado | - | - | - | - | - |
| 2027-03-06 | @ Houston | - | - | - | - | - |
| Arizona State |
|---|
| SUR:0-0 , PSR:0-0 , O/U:0-0 |
| 2026-11-02 | East Tennessee State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-06 | Northern Colorado | - | - | - | - | - |
| 2026-11-10 | Hofstra | - | - | - | - | - |
| 2026-11-13 | UL Monroe | - | - | - | - | - |
| 2026-11-18 | Oakland | - | - | - | - | - |
| 2026-11-25 | @ LSU | - | - | - | - | - |
| 2026-11-26 | South Carolina | - | - | - | - | - |
| 2026-11-30 | Montana | - | - | - | - | - |
| 2026-12-05 | @ Oklahoma | - | - | - | - | - |
| 2026-12-08 | Mercer | - | - | - | - | - |
| 2026-12-14 | @ Oregon State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-20 | San Diego | - | - | - | - | - |
| 2026-12-23 | Idaho | - | - | - | - | - |
| 2026-12-29 | Southern Illinois | - | - | - | - | - |
| 2027-01-02 | BYU | - | - | - | - | - |
| 2027-01-05 | @ TCU | - | - | - | - | - |
| 2027-01-09 | Central Florida | - | - | - | - | - |
| 2027-01-12 | @ Texas Tech | - | - | - | - | - |
| 2027-01-16 | @ Arizona | - | - | - | - | - |
| 2027-01-19 | Kansas State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-23 | Houston | - | - | - | - | - |
| 2027-01-27 | @ West Virginia | - | - | - | - | - |
| 2027-01-30 | @ Cincinnati | - | - | - | - | - |
| 2027-02-06 | TCU | - | - | - | - | - |
| 2027-02-09 | @ Kansas | - | - | - | - | - |
| 2027-02-13 | Arizona | - | - | - | - | - |
| 2027-02-16 | @ Kansas State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-19 | Iowa State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-23 | Utah U | - | - | - | - | - |
| 2027-02-27 | @ Colorado | - | - | - | - | - |
| 2027-03-02 | Baylor | - | - | - | - | - |
| 2027-03-06 | @ Oklahoma State | - | - | - | - | - |
| Arkansas |
|---|
| SUR:0-0 , PSR:0-0 , O/U:0-0 |
| 2026-11-03 | Arkansas Pine Bluff | - | - | - | - | - |
| 2026-11-08 | @ Virginia | - | - | - | - | - |
| 2026-11-11 | Robert Morris | - | - | - | - | - |
| 2026-11-13 | Central Arkansas | - | - | - | - | - |
| 2026-11-17 | @ Indiana | - | - | - | - | - |
| 2026-11-20 | Mississippi Valley State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-26 | @ Michigan State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-01 | @ North Carolina | - | - | - | - | - |
| 2026-12-05 | Oral Roberts | - | - | - | - | - |
| 2026-12-08 | Oakland | - | - | - | - | - |
| 2026-12-13 | Texas Arlington | - | - | - | - | - |
| 2026-12-19 | @ Arizona | - | - | - | - | - |
| 2026-12-22 | Central Michigan | - | - | - | - | - |
| 2026-12-29 | UT Rio Grande Valley | - | - | - | - | - |
| 2027-01-02 | Missouri | - | - | - | - | - |
| 2027-01-06 | @ South Carolina | - | - | - | - | - |
| 2027-01-09 | Alabama | - | - | - | - | - |
| 2027-01-12 | @ Texas A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-01-16 | @ Tennessee | - | - | - | - | - |
| 2027-01-19 | Georgia | - | - | - | - | - |
| 2027-01-23 | @ Texas | - | - | - | - | - |
| 2027-01-26 | LSU | - | - | - | - | - |
| 2027-01-30 | Mississippi State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-06 | @ Vanderbilt | - | - | - | - | - |
| 2027-02-09 | Mississippi | - | - | - | - | - |
| 2027-02-13 | @ Alabama | - | - | - | - | - |
| 2027-02-16 | Auburn | - | - | - | - | - |
| 2027-02-20 | @ Kentucky | - | - | - | - | - |
| 2027-02-23 | @ Missouri | - | - | - | - | - |
| 2027-02-27 | Florida | - | - | - | - | - |
| 2027-03-02 | @ LSU | - | - | - | - | - |
| 2027-03-06 | Oklahoma | - | - | - | - | - |
| Arkansas Little Rock |
|---|
| SUR:0-0 , PSR:0-0 , O/U:0-0 |
| 2026-11-02 | @ VCU | - | - | - | - | - |
| 2026-11-07 | SE Louisiana | - | - | - | - | - |
| 2026-11-10 | @ New Mexico | - | - | - | - | - |
| 2026-11-14 | Northwestern State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-19 | @ Jacksonville | - | - | - | - | - |
| 2026-11-21 | @ North Florida | - | - | - | - | - |
| 2026-11-24 | Arkansas Baptist | - | - | - | - | - |
| 2026-11-27 | Lane College | - | - | - | - | - |
| 2026-12-01 | @ Jacksonville State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-06 | @ Arkansas State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-12 | Southern Illinois | - | - | - | - | - |
| 2026-12-15 | Milwaukee | - | - | - | - | - |
| 2026-12-18 | @ Kansas State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-22 | @ Memphis | - | - | - | - | - |
| 2026-12-30 | Stetson | - | - | - | - | - |
| 2027-01-02 | Florida Gulf Coast | - | - | - | - | - |
| 2027-01-06 | @ Abilene Christian | - | - | - | - | - |
| 2027-01-09 | @ Tarleton State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-13 | West Georgia | - | - | - | - | - |
| 2027-01-20 | Eastern Kentucky | - | - | - | - | - |
| 2027-01-23 | Tarleton State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-27 | @ Texas Arlington | - | - | - | - | - |
| 2027-01-30 | North Alabama | - | - | - | - | - |
| 2027-02-03 | @ Austin Peay | - | - | - | - | - |
| 2027-02-06 | Central Arkansas | - | - | - | - | - |
| 2027-02-10 | @ West Georgia | - | - | - | - | - |
| 2027-02-13 | @ North Alabama | - | - | - | - | - |
| 2027-02-20 | @ Central Arkansas | - | - | - | - | - |
| 2027-02-24 | Texas Arlington | - | - | - | - | - |
| 2027-02-27 | @ Eastern Kentucky | - | - | - | - | - |
| 2027-03-03 | Austin Peay | - | - | - | - | - |
| 2027-03-06 | Abilene Christian | - | - | - | - | - |
| Arkansas Pine Bluff |
|---|
| SUR:0-0 , PSR:0-0 , O/U:0-0 |
| 2026-11-03 | @ Arkansas | - | - | - | - | - |
| 2026-11-06 | @ Baylor | - | - | - | - | - |
| 2026-11-11 | @ UCLA | - | - | - | - | - |
| 2026-11-13 | @ California Baptist | - | - | - | - | - |
| 2026-11-15 | @ USC | - | - | - | - | - |
| 2026-11-18 | @ Arkansas State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-25 | @ South Dakota | - | - | - | - | - |
| 2026-11-27 | @ Missouri | - | - | - | - | - |
| 2026-12-02 | @ Saint Louis | - | - | - | - | - |
| 2026-12-06 | @ Texas A&M | - | - | - | - | - |
| 2026-12-09 | @ Murray State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-12 | @ Eastern Illinois | - | - | - | - | - |
| 2026-12-16 | Ecclesia | - | - | - | - | - |
| 2026-12-18 | Champion Christian | - | - | - | - | - |
| 2027-01-02 | @ Alabama A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-01-04 | @ Alabama State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-09 | Texas Southern | - | - | - | - | - |
| 2027-01-11 | Prairie View A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-01-16 | @ Florida A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-01-18 | @ Bethune Cookman | - | - | - | - | - |
| 2027-01-23 | Southern | - | - | - | - | - |
| 2027-01-25 | Grambling State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-30 | Mississippi Valley State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-06 | @ Alcorn State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-08 | @ Jackson State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-13 | Alabama State | - | - | - | - | - |
| 2027-02-15 | Alabama A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-02-18 | @ Prairie View A&M | - | - | - | - | - |
| 2027-02-27 | @ Mississippi Valley State | - | - | - | - | - |
| 2027-03-02 | Jackson State | - | - | - | - | - |
| 2027-03-04 | Alcorn State | - | - | - | - | - |
| Arkansas State |
|---|
| SUR:0-0 , PSR:0-0 , O/U:0-0 |
| 2026-11-02 | Toledo | - | - | - | - | - |
| 2026-11-06 | @ Alabama | - | - | - | - | - |
| 2026-11-10 | Tennessee Martin | - | - | - | - | - |
| 2026-11-14 | Dillard | - | - | - | - | - |
| 2026-11-18 | Arkansas Pine Bluff | - | - | - | - | - |
| 2026-11-23 | @ Southern Utah | - | - | - | - | - |
| 2026-11-24 | Long Beach State | - | - | - | - | - |
| 2026-11-25 | @ Florida International | - | - | - | - | - |
| 2026-11-29 | Rice | - | - | - | - | - |
| 2026-12-03 | Missouri State | - | - | - | - | - |
| 2026-12-06 | Arkansas Little Rock | - | - | - | - | - |
| 2026-12-12 | @ St. Thomas | - | - | - | - | - |
| 2026-12-16 | South Alabama | - | - | - | - | - |
| 2026-12-19 | Georgia Southern | - | - | - | - | - |
| 2026-12-22 | Crowley's Ridge | - | - | - | - | - |
| 2026-12-31 | @ James Madison | - | - | - | - | - |
| 2027-01-02 | @ Marshall | - | - | - | - | - |
| 2027-01-07 | Appalachian State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-09 | Georgia State | - | - | - | - | - |
| 2027-01-14 | @ Louisiana Tech | - | - | - | - | - |
| 2027-01-16 | Southern Miss | - | - | - | - | - |
| 2027-01-23 | @ Old Dominion | - | - | - | - | - |
| 2027-01-27 | Louisiana | - | - | - | - | - |
| 2027-01-30 | @ Troy | - | - | - | - | - |
| 2027-02-03 | @ South Alabama | - | - | - | - | - |
| 2027-02-10 | UL Monroe | - | - | - | - | - |
