| 601 | Score | Line |
|---|
| Morehead State | 57 | 151.5 |
| Louisville | 107 | -37 |
| 603 | Score | Line |
|---|
| N. Carolina A&T | 70 | 161 |
| Ohio | 80 | -15 |
| 605 | Score | Line |
|---|
| Cal State Fullerton | 87 | 176 |
| South Dakota | 85 | -1 |
| 607 | Score | Line |
|---|
| Toledo | 81 | 158.5 |
| Marshall | 76 | -1.5 |
| 609 | Score | Line |
|---|
| UNC-Wilmington | 78 | -5.5 |
| East Carolina | 75 | 151.5 |
| 611 | Score | Line |
|---|
| VCU | 88 | -2 |
| Memphis | 89 | 159 |
| 613 | Score | Line |
|---|
| Long Beach State | 70 | 146 |
| Montana State | 83 | -10.5 |
| 615 | Score | Line |
|---|
| Colorado | 66 | 152.5 |
| San Diego State | 77 | -3 |
| 617 | Score | Line |
|---|
| Monmouth | 66 | 144.5 |
| Rhode Island | 84 | -6 |
| 619 | Score | Line |
|---|
| Nebraska Omaha | 56 | 153.5 |
| Utah State | 90 | -29 |
| 621 | Score | Line |
|---|
| Samford | 79 | 158 |
| UNLV | 88 | -11.5 |
| 623 | Score | Line |
|---|
| Oakland | 67 | 149 |
| Cal Santa Barbara | 90 | -13.5 |
| 625 | Score | Line |
|---|
| Northern Iowa | 83 | 149.5 |
| Furman | 98 | -5 |
| 627 | Score | Line |
|---|
| VMI | 68 | 163.5 |
| UTSA | 70 | -4.5 |
| 629 | Score | Line |
|---|
| New Mexico State | 68 | 151.5 |
| Gonzaga | 109 | -29 |
| 631 | Score | Line |
|---|
| Tennessee Martin | 74 | -1 |
| IUPUI | 75 | 171 |
| 633 | Score | Line |
|---|
| Hampton | 61 | 147 |
| George Washington | 75 | -20.5 |
| 635 | Score | Line |
|---|
| Northern Arizona | 65 | 158 |
| New Mexico | 94 | -28 |
| 637 | Score | Line |
|---|
| Northern Illinois | 81 | 147.5 |
| Dayton | 76 | -19 |
| 639 | Score | Line |
|---|
| Nebraska | 67 | -2 |
| Providence | 58 | 158.5 |
| 641 | Score | Line |
|---|
| St. Bonaventure | 88 | -9 |
| Canisius | 49 | 148.5 |
| 643 | Score | Line |
|---|
| Mercer | 76 | 148 |
| Davidson | 88 | -11 |
| 645 | Score | Line |
|---|
| Denver | 60 | 156 |
| Cal Riverside | 64 | -2 |
| 647 | Score | Line |
|---|
| Maryland | 74 | -3 |
| Georgetown | 86 | 146 |
| 649 | Score | Line |
|---|
| Southern Indiana | 76 | 143 |
| Evansville | 78 | -7.5 |
| 651 | Score | Line |
|---|
| Pacific | 63 | 139.5 |
| Bradley | 52 | -1 |
| 653 | Score | Line |
|---|
| Utah Valley | 101 | -7.5 |
| Weber State | 93 | 156 |
| 655 | Score | Line |
|---|
| San Jose State | 79 | 145 |
| Cal Irvine | 91 | -8.5 |
| 657 | Score | Line |
|---|
| Sacramento State | 77 | 170.5 |
| Santa Clara | 83 | -20 |
| 659 | Score | Line |
|---|
| Portland State | 60 | 144 |
| Seattle | 79 | -10.5 |
| 661 | Score | Line |
|---|
| Fresno State | 65 | 151.5 |
| UC San Diego | 81 | -11 |
| 306545 | Score | Line |
|---|
| North Dakota | 93 | 159 |
| Winthrop | 90 | -8.5 |
| 306547 | Score | Line |
|---|
| Lamar | 81 | -1.5 |
| Abilene Christian | 83 | 168 |
| 306549 | Score | Line |
|---|
| Colgate | 74 | -1 |
| Drexel | 77 | 141 |
| 306551 | Score | Line |
|---|
| NC Central | 75 | 148.5 |
| Longwood | 80 | -12.5 |
| 306553 | Score | Line |
|---|
| Long Island | 80 | 149.5 |
| La Salle | 88 | -6 |
| 306555 | Score | Line |
|---|
| Lafayette | 57 | 147.5 |
| St. Josephs | 67 | -15.5 |
| 306557 | Score | Line |
|---|
| Bellarmine | 73 | 158 |
| Miami Ohio | 80 | -19 |
| 306559 | Score | Line |
|---|
| Old Dominion | 82 | -6 |
| Bucknell | 62 | 140.5 |
| 306561 | Score | Line |
|---|
| Washington State | 71 | 157 |
| High Point | 83 | -13 |
| 306563 | Score | Line |
|---|
| SIU Edwardsville | 77 | 144 |
| Lipscomb | 78 | -8.5 |
| 306565 | Score | Line |
|---|
| Western Carolina | 83 | -3.5 |
| UNC-Asheville | 75 | 152.5 |
| 306567 | Score | Line |
|---|
| Prairie View A&M | 63 | 150.5 |
| UT Rio Grande Valley | 68 | -8.5 |
| 306569 | Score | Line |
|---|
| Morgan State | 73 | 148.5 |
| Niagara | 67 | -3 |
| 306571 | Score | Line |
|---|
| Houston Christian | 74 | -9.5 |
| Western Illinois | 67 | 136 |
| 306573 | Score | Line |
|---|
| Northwestern State | 71 | 155.5 |
| Murray State | 93 | -23.5 |
| 306575 | Score | Line |
|---|
| Bethune Cookman | 81 | 155.5 |
| Grand Canyon | 99 | -23.5 |
| 306577 | Score | Line |
|---|
| SE Louisiana | 83 | 144.5 |
| Arkansas Little Rock | 79 | -9.5 |
| Score | Line |
|---|
| Bethesda | 43 | |
| Pepperdine | 116 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Bethesda | 49 | |
| Southern Utah | 143 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Northwestern (OK) | 39 | |
| Oral Roberts | 94 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Central State | 58 | |
| Duquesne | 68 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Albion | 65 | |
| IPFW | 103 | NL |
| Score | Line |
|---|
| East West | 44 | |
| Lindenwood | 115 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Cheyney (PA) | 55 | |
| Maryland-Eastern Shore | 81 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Penn State Shenango | 50 | |
| Mercyhurst | 89 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Howard Payne | 59 | |
| Sam Houston | 102 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Boyce | 54 | |
| Liberty | 113 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Loyola New Orleans | 65 | |
| New Orleans | 90 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Andrew | 61 | |
| Georgia State | 111 | NL |
| Score | Line |
|---|
| City College NY | 56 | |
| Fairleigh Dickinson | 93 | NL |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.