The Basketball GoldSheet Nov 19, 2026
NBA
Power Ratings
Section 8 of 12
Change ▾
In this edition
12 sections
Edition
Game Notes
web
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Basketball GoldSheet Nov 19, 2026
Updated Fri November 20, 2:33am EST
NBA Power Ratings
| Home | Away | Home | Away | Home | Away | Home | Away | Home | Away | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFV | Team | CR | PSR | FAV | DOG | FAV | DOG | PSR-W | PSR-L | O/U | O/U | O/U | SUR | SUR | SUR | PF-PA | PF-PA | PF-PA | B2B | B2B | B2B | |
| 3 | Atlanta | 8.5 | 5-10 | 1-5 | 0-0 | 2-4 | 2-1 | 3-5 | 1-5 | 7-7 | 5-1 | 2-6 | 9-6 | 3-3 | 6-3 | 118-116 | 120-123 | 116-111 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | |
| 3 | Boston | 4 | 8-6-1 | 3-3-1 | 0-0 | 5-2 | 0-1 | 7-3 | 1-2 | 6-8 | 4-2 | 2-6 | 11-4 | 6-1 | 5-3 | 114-103 | 119-107 | 109-100 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | |
| 1 | Brooklyn | 16.5- | 7-7 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 6-2 | 2-1 | 5-5 | 9-5 | 4-2 | 5-3 | 3-11 | 1-5 | 2-6 | 111-119 | 108-122 | 113-117 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | |
| 2 | Charlotte | 13.5+ | 6-8 | 1-0 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 3-6 | 6-8 | 3-4 | 3-4 | 4-10 | 3-4 | 1-6 | 100-110 | 101-115 | 100-106 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
| 2 | Chicago | 16+ | 7-6-1 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 3-5-1 | 1-2 | 6-3 | 7-5 | 3-1 | 4-4 | 4-10 | 1-4 | 3-6 | 116-125 | 122-125 | 113-124 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 3 | Cleveland | 7 | 5-10-1 | 1-4-1 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 1-6 | 4-3 | 9-7 | 4-5 | 5-2 | 8-8 | 6-3 | 2-5 | 118-116 | 119-115 | 117-118 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | |
| 2 | Dallas | 10- | 8-7 | 3-2 | 2-1 | 0-1 | 3-3 | 3-4 | 5-2 | 6-9 | 2-6 | 4-3 | 8-7 | 6-2 | 2-5 | 112-113 | 116-107 | 109-121 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | |
| 3 | Denver | 8- | 6-7 | 1-4 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 2-5 | 4-1 | 5-8 | 3-3 | 2-4 | 8-5 | 3-3 | 4-2 | 113-112 | 117-119 | 109-107 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Detroit | 6 | 9-5 | 2-2 | 1-0 | 5-2 | 1-1 | 5-4 | 3-1 | 8-6 | 3-2 | 5-4 | 10-4 | 3-2 | 7-2 | 115-109 | 112-109 | 117-109 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | |
| 2 | Golden State | 14- | 8-7 | 4-2 | 1-0 | 0-1 | 3-4 | 6-2 | 2-4 | 7-8 | 3-4 | 4-4 | 8-7 | 6-1 | 2-6 | 114-113 | 121-105 | 108-119 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| 3 | Houston | 3.5 | 11-5 | 6-2 | 0-0 | 3-3 | 2-0 | 7-4 | 3-1 | 10-5 | 5-3 | 5-2 | 12-4 | 7-1 | 5-3 | 118-109 | 117-107 | 119-112 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |
| 3 | Indiana | 13 | 8-6-1 | 1-2 | 3-1 | 1-1-1 | 3-1 | 2-3 | 6-3 | 5-10 | 0-7 | 5-2 | 5-10 | 2-5 | 3-4 | 112-115 | 105-109 | 120-120 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | |
| 3 | LA Clippers | 14.5 | 7-6 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 2-3 | 2-2 | 4-4 | 9-4 | 5-3 | 4-1 | 4-9 | 4-4 | 0-5 | 112-118 | 114-114 | 108-123 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | LA Lakers | 7.5- | 10-6 | 4-4 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 7-6 | 2-0 | 11-5 | 6-2 | 5-3 | 13-3 | 6-2 | 7-1 | 121-114 | 124-118 | 118-111 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | |
| 2 | Memphis | 9.5 | 11-4 | 3-2 | 0-2 | 5-0 | 3-0 | 8-2 | 2-2 | 8-6 | 5-2 | 3-4 | 11-4 | 3-4 | 8-0 | 122-113 | 120-116 | 124-110 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
| 3 | Miami | 6.5+ | 5-10 | 2-3 | 2-1 | 0-4 | 1-2 | 4-4 | 1-5 | 8-7 | 6-2 | 2-5 | 9-6 | 5-3 | 4-3 | 121-120 | 126-122 | 115-118 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | |
| 1 | Milwaukee | 19.5- | 7-8 | 0-1 | 3-4 | 0-0 | 4-3 | 0-1 | 7-6 | 8-7 | 5-3 | 3-4 | 1-14 | 1-7 | 0-7 | 108-121 | 109-122 | 107-120 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | |
| 3 | Minnesota | 5.5+ | 12-3 | 6-3 | 0-0 | 1-0 | 5-0 | 8-2 | 3-1 | 6-9 | 3-6 | 3-3 | 11-4 | 7-2 | 4-2 | 117-106 | 115-103 | 119-111 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | |
| 2 | New Orleans | 15.5- | 7-7-2 | 2-1 | 3-4-1 | 0-1 | 2-1-1 | 3-2 | 4-5 | 9-6 | 6-5 | 3-1 | 5-11 | 4-7 | 1-4 | 115-123 | 113-118 | 120-134 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | |
| 3 | New York | 5+ | 6-8 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 0-1 | 4-3 | 2-4 | 4-10 | 2-5 | 2-5 | 8-6 | 4-3 | 4-3 | 110-104 | 111-101 | 109-106 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 3 | Oklahoma City | 6.5- | 8-7 | 4-2 | 0-0 | 3-3 | 1-2 | 5-4 | 2-3 | 6-8 | 2-3 | 4-5 | 9-6 | 5-1 | 4-5 | 112-108 | 113-101 | 111-112 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | |
| 2 | Orlando | 10+ | 6-8 | 0-5 | 0-1 | 2-0 | 4-2 | 2-4 | 4-3 | 7-7 | 2-4 | 5-3 | 6-8 | 1-5 | 5-3 | 109-113 | 105-113 | 112-113 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 3 | Philadelphia | 6- | 9-7 | 3-2 | 1-2 | 2-3 | 3-0 | 7-5 | 1-2 | 8-8 | 4-4 | 4-4 | 13-3 | 6-2 | 7-1 | 115-112 | 114-111 | 115-112 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | |
| 2 | Phoenix | 10+ | 5-9 | 2-2 | 1-4 | 1-0 | 1-3 | 2-4 | 3-4 | 8-6 | 5-4 | 3-2 | 7-7 | 5-4 | 2-3 | 114-116 | 116-116 | 111-115 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | |
| 3 | Portland | 8- | 9-5 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 5-4 | 3-1 | 5-9 | 1-4 | 4-5 | 9-5 | 3-2 | 6-3 | 117-111 | 114-109 | 119-112 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | |
| 1 | Sacramento | 19.5 | 4-10 | 0-0 | 3-6 | 0-0 | 1-4 | 0-1 | 4-8 | 7-6 | 4-4 | 3-2 | 1-13 | 0-9 | 1-4 | 108-122 | 108-121 | 108-124 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | San Antonio | 2.5- | 6-9 | 3-4 | 0-1 | 3-4 | 0-0 | 5-7 | 1-1 | 4-10 | 2-5 | 2-5 | 12-3 | 5-3 | 7-0 | 117-106 | 114-105 | 121-107 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | |
| 3 | Toronto | 11- | 5-10 | 2-2 | 0-4 | 3-0 | 0-4 | 1-4 | 3-6 | 8-7 | 3-5 | 5-2 | 5-10 | 2-6 | 3-4 | 112-112 | 110-107 | 114-118 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | |
| 3 | Utah | 16.5 | 6-9-1 | 0-0-1 | 3-4 | 0-0 | 3-5 | 1-1 | 5-7 | 5-10 | 2-5 | 3-5 | 3-13 | 1-7 | 2-6 | 109-116 | 109-117 | 109-115 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | |
| 2 | Washington | 13 | 7-8-1 | 1-0 | 2-4 | 0-0 | 4-4-1 | 1-3 | 5-5 | 6-9 | 4-3 | 2-6 | 5-11 | 2-5 | 3-6 | 111-118 | 116-122 | 107-115 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | |
| AVERAGES | 10 | 7-7-0 | 2-2-0 | 1-2-0 | 2-1-0 | 2-2-0 | 4-3 | 3-3 | 7-7 | 4-4 | 4-4 | 7-7 | 4-4 | 4-4 | 114-114 | 114-113 | 113-115 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | ||
| KEY | |
| CS | Current Power Rating |
| PSR | The team's Point Spread Record |
| PSR-W/L | The team's PSR following a win (W) or a loss (L) |
| O/U | The teams Over/Under the Total record. |
| B2B | The team's straight up record in back-to-back game's. |
| PF/PA | The average points a team has scored and allowed. |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.
Jump to a section
Edition
Game Notes
web