| 683 | Score | Line |
|---|
| Detroit | 62 | 141 |
| Eastern Michigan | 99 | -10.5 |
| 685 | Score | Line |
|---|
| IUPUI | 74 | 168.5 |
| Penn State | 81 | -16.5 |
| 687 | Score | Line |
|---|
| Morehead State | 77 | 151 |
| Ohio | 91 | -15 |
| 689 | Score | Line |
|---|
| James Madison | 70 | 138.5 |
| Towson | 52 | -3.5 |
| 691 | Score | Line |
|---|
| Elon | 72 | 137 |
| South Carolina | 80 | -15.5 |
| 693 | Score | Line |
|---|
| Siena | 72 | 173.5 |
| St. Johns | 119 | -29.5 |
| 695 | Score | Line |
|---|
| Northern Illinois | 65 | 144.5 |
| Marquette | 79 | -27 |
| 697 | Score | Line |
|---|
| Youngstown State | 54 | 153 |
| Cincinnati | 91 | -29.5 |
| 699 | Score | Line |
|---|
| Cornell | 82 | 155.5 |
| Syracuse | 91 | -18.5 |
| 701 | Score | Line |
|---|
| Wichita State | 79 | -1 |
| Loyola Chicago | 75 | 150.5 |
| 703 | Score | Line |
|---|
| UL Monroe | 67 | 160 |
| LSU | 79 | -37 |
| 705 | Score | Line |
|---|
| Campbell | 78 | 148 |
| Oklahoma | 87 | -20.5 |
| 707 | Score | Line |
|---|
| IPFW | 78 | 135.5 |
| Bradley | 73 | -6.5 |
| 709 | Score | Line |
|---|
| Boston College | 74 | -3.5 |
| Harvard | 69 | 127.5 |
| 711 | Score | Line |
|---|
| South Dakota | 47 | 155.5 |
| Nebraska | 73 | -32.5 |
| 713 | Score | Line |
|---|
| Portland | 77 | 155.5 |
| Colorado | 74 | -15.5 |
| 715 | Score | Line |
|---|
| Oakland | 65 | 147.5 |
| Arizona State | 68 | -22 |
| 717 | Score | Line |
|---|
| Northern Colorado | 54 | 163.5 |
| BYU | 98 | -28.5 |
| 719 | Score | Line |
|---|
| Connecticut | 79 | 146 |
| Arizona | 85 | -3 |
| 721 | Score | Line |
|---|
| North Dakota State | 64 | 147.5 |
| Colorado State | 71 | -12.5 |
| 723 | Score | Line |
|---|
| Weber State | 71 | 172 |
| Utah State | 101 | -28.5 |
| 725 | Score | Line |
|---|
| Fresno State | 86 | 156.5 |
| San Jose State | 92 | -6 |
| 727 | Score | Line |
|---|
| Cal Riverside | 62 | 148 |
| San Diego | 71 | -6.5 |
| 729 | Score | Line |
|---|
| Louisiana | 56 | 134 |
| San Francisco | 77 | -10.5 |
| 731 | Score | Line |
|---|
| Idaho | 74 | 146.5 |
| Nevada | 91 | -18.5 |
| 733 | Score | Line |
|---|
| Hawaii | 63 | -1 |
| Washington State | 79 | 138 |
| 735 | Score | Line |
|---|
| Cal State Fullerton | 71 | 167 |
| UCLA | 75 | -31 |
| 737 | Score | Line |
|---|
| Rutgers | 100 | 149.5 |
| Notre Dame | 110 | -2.5 |
| 739 | Score | Line |
|---|
| Houston | 86 | 145.5 |
| Florida | 76 | -1.5 |
| 741 | Score | Line |
|---|
| Kansas | 86 | -6.5 |
| West Virginia | 82 | 150.5 |
| 743 | Score | Line |
|---|
| UNLV | 71 | 157 |
| Auburn | 86 | -9.5 |
| 306539 | Score | Line |
|---|
| Jackson State | 55 | 156.5 |
| Baylor | 104 | -34 |
| 306541 | Score | Line |
|---|
| Samford | 74 | -8 |
| South Carolina Upstate | 64 | 150.5 |
| 306543 | Score | Line |
|---|
| Navy | 53 | 137.5 |
| Georgetown | 84 | -20.5 |
| 306545 | Score | Line |
|---|
| Tennessee Tech | 98 | -3 |
| UNC-Asheville | 77 | 164 |
| 306547 | Score | Line |
|---|
| Chattanooga | 90 | -4.5 |
| Winthrop | 79 | 165 |
| 306549 | Score | Line |
|---|
| Chicago State | 52 | 137.5 |
| Illinois Chicago | 60 | -23.5 |
| 306551 | Score | Line |
|---|
| UNC-Wilmington | 114 | -8 |
| Long Island | 115 | 147.5 |
| 306553 | Score | Line |
|---|
| Binghamton | 65 | 133.5 |
| Lafayette | 80 | -4 |
| 306555 | Score | Line |
|---|
| NC Central | 60 | 131.5 |
| George Mason | 83 | -22 |
| 306557 | Score | Line |
|---|
| Furman | 78 | -4.5 |
| Radford | 71 | 151 |
| 306559 | Score | Line |
|---|
| Howard | 68 | 140 |
| Duquesne | 74 | -5 |
| 306561 | Score | Line |
|---|
| Coppin State | 61 | 141.5 |
| La Salle | 88 | -15.5 |
| 306563 | Score | Line |
|---|
| Brown | 74 | -6.5 |
| Holy Cross | 63 | 139 |
| 306565 | Score | Line |
|---|
| Vermont | 74 | 138 |
| Yale | 76 | -7.5 |
| 306567 | Score | Line |
|---|
| Boston University | 65 | 132.5 |
| Merrimack | 60 | -3.5 |
| 306569 | Score | Line |
|---|
| NJIT | 66 | 136 |
| Fairleigh Dickinson | 78 | -4.5 |
| 306571 | Score | Line |
|---|
| Morgan State | 70 | 150 |
| N. Carolina A&T | 82 | -8 |
| 306573 | Score | Line |
|---|
| VMI | 76 | 154.5 |
| Longwood | 82 | -7 |
| 306575 | Score | Line |
|---|
| Wofford | 79 | 163.5 |
| Charleston Southern | 77 | PK |
| 306577 | Score | Line |
|---|
| Florida Gulf Coast | 76 | 154.5 |
| Florida Atlantic | 86 | -5.5 |
| 306579 | Score | Line |
|---|
| Mercer | 84 | 152 |
| Presbyterian | 88 | -1.5 |
| 306581 | Score | Line |
|---|
| New Orleans | 41 | 157 |
| Texas Tech | 86 | -37 |
| 306583 | Score | Line |
|---|
| Arkansas Pine Bluff | 69 | 161 |
| Arkansas State | 100 | -28.5 |
| 306585 | Score | Line |
|---|
| Incarnate Word | 51 | 139.5 |
| Texas State | 84 | -18 |
| 306587 | Score | Line |
|---|
| Florida A&M | 78 | 148.5 |
| UTSA | 98 | -17.5 |
| 306589 | Score | Line |
|---|
| New Hampshire | 90 | -1.5 |
| Stonehill | 70 | 130.5 |
| 306591 | Score | Line |
|---|
| UNC-Greensboro | 78 | -2.5 |
| Gardner Webb | 72 | 148 |
| 306593 | Score | Line |
|---|
| Alcorn State | 41 | 154.5 |
| Missouri | 102 | -40.5 |
| 306595 | Score | Line |
|---|
| Bethune Cookman | 65 | 153.5 |
| Creighton | 88 | -24 |
| 306597 | Score | Line |
|---|
| Texas Southern | 51 | 157.5 |
| San Diego State | 97 | -25.5 |
| Score | Line |
|---|
| McMurry | 41 | |
| Abilene Christian | 103 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Lindsey Wilson | 81 | |
| Southern Indiana | 87 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Union Commonwealth (KY) | 44 | |
| Belmont | 86 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Malone | 60 | |
| Wright State | 77 | NL |
| Score | Line |
|---|
| College of Biblical Studies | 40 | |
| UT Rio Grande Valley | 98 | NL |
| Score | Line |
|---|
| MCLA | 50 | |
| New Haven | 96 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Defiance | 69 | |
| Miami Ohio | 91 | NL |
| Score | Line |
|---|
| St. Joseph's Brooklyn | 62 | |
| Fairfield | 93 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Utica | 50 | |
| Colgate | 109 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Columbia (SC) | 50 | |
| West Georgia | 85 | NL |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.