The Basketball GoldSheet Nov 4, 2026
NBA
Power Ratings
Section 8 of 12
Change ▾
In this edition
12 sections
Edition
Game Notes
web
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Basketball GoldSheet Nov 4, 2026
Updated Thu November 5, 2:33am EST
NBA Power Ratings
| Home | Away | Home | Away | Home | Away | Home | Away | Home | Away | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFV | Team | CR | PSR | FAV | DOG | FAV | DOG | PSR-W | PSR-L | O/U | O/U | O/U | SUR | SUR | SUR | PF-PA | PF-PA | PF-PA | B2B | B2B | B2B | |
| 3 | Atlanta | 9 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 2-1 | 2-3 | 4-4 | 1-2 | 3-2 | 115-114 | 115-120 | 115-110 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
| 3 | Boston | 5 | 3-3-1 | 2-1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 5-2 | 4-0 | 1-2 | 115-109 | 123-109 | 105-109 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| 1 | Brooklyn | 16 | 4-3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 1-6 | 0-3 | 1-3 | 106-114 | 102-119 | 108-111 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | |
| 2 | Charlotte | 12+ | 3-5 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 2-6 | 2-3 | 0-3 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 97-109 | 100-115 | 93-98 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | |
| 2 | Chicago | 17 | 2-4-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3-1 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 1-6 | 0-2 | 1-4 | 113-129 | 124-129 | 108-129 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | Cleveland | 6 | 1-5-1 | 0-3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 4-3 | 3-1 | 1-2 | 120-116 | 121-119 | 118-113 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 2 | Dallas | 12+ | 4-3 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 4-3 | 2-2 | 2-1 | 112-112 | 111-111 | 115-114 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | Denver | 9- | 2-4 | 0-3 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 113-116 | 122-129 | 105-102 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Detroit | 5 | 6-1 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | 6-1 | 2-0 | 4-1 | 112-100 | 109-101 | 113-100 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
| 2 | Golden State | 11+ | 6-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 2-1 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 118-115 | 115-108 | 120-122 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| 3 | Houston | 4+ | 7-1 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 5-2 | 2-2 | 3-0 | 7-1 | 4-0 | 3-1 | 119-106 | 119-103 | 120-110 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
| 3 | Indiana | 10.5 | 3-4-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1-1 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 3-5 | 0-4 | 3-1 | 2-6 | 0-4 | 2-2 | 112-116 | 102-110 | 122-121 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | |
| 3 | LA Clippers | 16 | 3-4 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-4 | 4-3 | 1-2 | 3-1 | 1-6 | 1-2 | 0-4 | 108-115 | 109-108 | 108-121 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | LA Lakers | 7 | 5-3 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-3 | 2-0 | 5-3 | 4-1 | 1-2 | 6-2 | 4-1 | 2-1 | 123-115 | 130-120 | 110-107 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | |
| 2 | Memphis | 10.5+ | 6-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 0-0 | 2-4 | 2-1 | 0-3 | 6-1 | 2-1 | 4-0 | 123-110 | 131-114 | 117-107 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 3 | Miami | 7 | 2-5 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 4-3 | 2-2 | 2-1 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 118-124 | 118-124 | 119-123 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 1 | Milwaukee | 16.5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 5-2 | 3-1 | 2-1 | 1-6 | 1-3 | 0-3 | 111-124 | 112-126 | 111-122 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 3 | Minnesota | 8- | 7-1 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 5-3 | 3-1 | 2-2 | 119-108 | 118-104 | 121-112 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | |
| 2 | New Orleans | 13.5 | 4-1-2 | 1-0 | 1-1-1 | 0-0 | 2-0-1 | 2-0 | 2-1 | 4-2 | 2-2 | 2-0 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 122-120 | 116-112 | 130-132 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | |
| 3 | New York | 5 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 106-105 | 104-101 | 110-111 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 3 | Oklahoma City | 6- | 4-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-6 | 1-2 | 0-4 | 5-2 | 3-0 | 2-2 | 108-108 | 110-100 | 107-114 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
| 2 | Orlando | 10.5 | 2-5 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 3-4 | 1-3 | 2-1 | 2-5 | 0-4 | 2-1 | 106-115 | 102-115 | 110-115 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | Philadelphia | 4 | 5-3 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 0-1 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 7-1 | 4-1 | 3-0 | 111-105 | 112-106 | 110-104 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| 2 | Phoenix | 12.5- | 0-5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 0-3 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 112-123 | 126-125 | 103-122 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Portland | 9 | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 5-1 | 1-1 | 4-0 | 120-109 | 114-104 | 124-112 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Sacramento | 18 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 4-2 | 1-0 | 3-2 | 1-6 | 0-2 | 1-4 | 110-124 | 116-126 | 108-124 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | San Antonio | 2.5 | 3-4 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 2-4 | 2-2 | 0-2 | 5-2 | 3-2 | 2-0 | 118-108 | 117-108 | 120-109 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | |
| 3 | Toronto | 9 | 4-3 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 119-111 | 126-104 | 114-117 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 3 | Utah | 16.5- | 1-5-1 | 0-0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 1-5 | 1-3 | 0-2 | 1-6 | 1-4 | 0-2 | 107-119 | 110-118 | 100-121 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 2 | Washington | 11 | 4-2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-5 | 1-2 | 0-3 | 4-3 | 2-1 | 2-2 | 109-107 | 108-102 | 110-111 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| AVERAGES | 10 | 3-3-0 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-1 | 1-2 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 113-114 | 115-113 | 112-114 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | ||
| KEY | |
| CS | Current Power Rating |
| PSR | The team's Point Spread Record |
| PSR-W/L | The team's PSR following a win (W) or a loss (L) |
| O/U | The teams Over/Under the Total record. |
| B2B | The team's straight up record in back-to-back game's. |
| PF/PA | The average points a team has scored and allowed. |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.
Jump to a section
Edition
Game Notes
web