| 869 | Score | Line |
|---|
| Western Kentucky | 64 | 159 |
| Tulsa | 67 | -6 |
| 871 | Score | Line |
|---|
| The Citadel | 51 | 142.5 |
| Clemson | 87 | -24.5 |
| 873 | Score | Line |
|---|
| Eastern Kentucky | 65 | 161 |
| Kent State | 49 | -9 |
| 875 | Score | Line |
|---|
| Richmond | 68 | 151.5 |
| Virginia Tech | 85 | -13 |
| 877 | Score | Line |
|---|
| Tarleton State | 83 | 146.5 |
| Drake | 79 | -9 |
| 879 | Score | Line |
|---|
| Columbia | 75 | 139.5 |
| Northwestern | 53 | -12 |
| 881 | Score | Line |
|---|
| Central Arkansas | 66 | 162 |
| Oklahoma State | 99 | -18.5 |
| 883 | Score | Line |
|---|
| Montana | 45 | 154 |
| Kansas State | 86 | -14.5 |
| 885 | Score | Line |
|---|
| Abilene Christian | 64 | 140 |
| Missouri State | 73 | -5 |
| 887 | Score | Line |
|---|
| Western Illinois | 63 | 136 |
| Minnesota | 99 | -33.5 |
| 891 | Score | Line |
|---|
| Portland State | 78 | 150.5 |
| Saint Mary's | 94 | -18 |
| 893 | Score | Line |
|---|
| Long Beach State | 66 | 145.5 |
| UCLA | 105 | -30 |
| 306627 | Score | Line |
|---|
| Alcorn State | 57 | 154.5 |
| Maryland | 117 | -35 |
| 306629 | Score | Line |
|---|
| Iona | 67 | -2.5 |
| UMBC | 75 | 144 |
| 306631 | Score | Line |
|---|
| Prairie View A&M | 59 | 154.5 |
| Ohio State | 86 | -33 |
| 306633 | Score | Line |
|---|
| St. Thomas | 79 | 146 |
| Long Island | 70 | -1 |
| 306635 | Score | Line |
|---|
| Grambling State | 59 | 152.5 |
| Kentucky | 88 | -28 |
| 306637 | Score | Line |
|---|
| Jacksonville | 62 | 154 |
| Georgia | 107 | -21.5 |
| 306639 | Score | Line |
|---|
| SE Louisiana | 69 | 162 |
| Texas A&M | 101 | -33 |
| 306641 | Score | Line |
|---|
| East Texas A&M | 71 | 154 |
| Oregon State | 109 | -16.5 |
| 306643 | Score | Line |
|---|
| Texas Southern | 92 | 157 |
| UC San Diego | 97 | -18.5 |
| 306645 | Score | Line |
|---|
| Florida A&M | 46 | 142 |
| UTEP | 79 | -20.5 |
| Score | Line |
|---|
| Colorado Colorado Springs | 63 | |
| Denver | 101 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Dallas Christian | 81 | |
| UL Monroe | 118 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Mayville State | 67 | |
| South Dakota State | 107 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Calumet St. Joseph | 35 | |
| Valparaiso | 106 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Midway | 45 | |
| SE Missouri State | 115 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Virginia Lynchburg | 71 | |
| NC Central | 117 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Florida Memorial | 56 | |
| Stetson | 91 | NL |
| Score | Line |
|---|
| DeSales | 53 | |
| Pennsylvania | 75 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Fisk | 49 | |
| North Alabama | 87 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Ferrum | 57 | |
| George Washington | 94 | NL |
| Score | Line |
|---|
| Miami (OH) Hamilton | 69 | |
| Morehead State | 104 | NL |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.