The Basketball GoldSheet Oct 21, 2026
NBA
Power Ratings
Section 3 of 7
Change ▾
In this edition
7 sections
Edition
Game Notes
web
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Basketball GoldSheet Oct 21, 2026
Updated Thu October 22, 2:33am EDT
NBA Power Ratings
| Home | Away | Home | Away | Home | Away | Home | Away | Home | Away | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFV | Team | CR | PSR | FAV | DOG | FAV | DOG | PSR-W | PSR-L | O/U | O/U | O/U | SUR | SUR | SUR | PF-PA | PF-PA | PF-PA | B2B | B2B | B2B | |
| 3 | Atlanta | 7.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Boston | 4.5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 113-121 | 0-0 | 113-121 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Brooklyn | 16.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Charlotte | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Chicago | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Cleveland | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Dallas | 12.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Denver | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Detroit | 5.5 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 121-113 | 121-113 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Golden State | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Houston | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Indiana | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | LA Clippers | 15.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | LA Lakers | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Memphis | 16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Miami | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Milwaukee | 16.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Minnesota | 6.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | New Orleans | 14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | New York | 3.5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 100-106 | 100-106 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Oklahoma City | 2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 116-104 | 0-0 | 116-104 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Orlando | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Philadelphia | 4.5 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 106-100 | 0-0 | 106-100 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Phoenix | 10.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Portland | 11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Sacramento | 18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | San Antonio | 2.5 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 104-116 | 104-116 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Toronto | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Utah | 13.5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Washington | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| AVERAGES | 9 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 22-22 | 11-11 | 11-11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| KEY | |
| CS | Current Power Rating |
| PSR | The team's Point Spread Record |
| PSR-W/L | The team's PSR following a win (W) or a loss (L) |
| O/U | The teams Over/Under the Total record. |
| B2B | The team's straight up record in back-to-back game's. |
| PF/PA | The average points a team has scored and allowed. |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.
Jump to a section
Edition
Game Notes
web