The Basketball GoldSheet Oct 25, 2026
NBA
Power Ratings
Section 3 of 7
Change ▾
In this edition
7 sections
Edition
Game Notes
web
Free sample edition
You're reading a past edition in full, on the house. A GoldSheet pass unlocks the current edition the moment it posts.
The Basketball GoldSheet Oct 25, 2026
Updated Mon October 26, 2:33am EDT
NBA Power Ratings
| Home | Away | Home | Away | Home | Away | Home | Away | Home | Away | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFV | Team | CR | PSR | FAV | DOG | FAV | DOG | PSR-W | PSR-L | O/U | O/U | O/U | SUR | SUR | SUR | PF-PA | PF-PA | PF-PA | B2B | B2B | B2B | |
| 3 | Atlanta | 8 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 125-109 | 114-121 | 130-103 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | Boston | 5.5 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 110-112 | 107-103 | 113-121 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Brooklyn | 16.5 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 112-118 | 103-110 | 121-125 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Charlotte | 11 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 102-114 | 98-119 | 110-103 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
| 2 | Chicago | 17 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 115-128 | 120-124 | 112-130 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | Cleveland | 6.5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 116-118 | 125-121 | 106-114 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Dallas | 15 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 112-118 | 106-122 | 116-117 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
| 3 | Denver | 6.5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 113-116 | 141-135 | 84-96 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Detroit | 5 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 125-112 | 121-113 | 128-111 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Golden State | 13.5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 112-123 | 108-111 | 114-129 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 3 | Houston | 5.5 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 121-111 | 128-110 | 118-112 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 3 | Indiana | 7 | 0-1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 114-121 | 105-121 | 123-120 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | LA Clippers | 15.5 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 119-111 | 121-96 | 117-125 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | LA Lakers | 7 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 126-111 | 126-111 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Memphis | 14.5 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 117-106 | 123-103 | 111-108 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Miami | 7.5 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 109-125 | 109-130 | 110-115 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 1 | Milwaukee | 16.5 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 119-129 | 125-132 | 116-128 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 3 | Minnesota | 6 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 123-100 | 0-0 | 123-100 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | New Orleans | 13.5 | 1-0-2 | 0-0 | 0-0-1 | 0-0 | 1-0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 125-128 | 120-123 | 127-131 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | |
| 3 | New York | 4.5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 102-107 | 100-106 | 103-107 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Oklahoma City | 2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 106-94 | 96-84 | 116-104 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Orlando | 10.5 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 109-124 | 109-124 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Philadelphia | 4 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 116-107 | 121-111 | 106-100 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Phoenix | 10.5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 107-123 | 131-122 | 83-124 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Portland | 9.5 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 126-102 | 124-83 | 128-120 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 1 | Sacramento | 18 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 108-125 | 120-128 | 96-121 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | San Antonio | 3 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 112-112 | 107-115 | 122-106 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| 3 | Toronto | 7.5 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 124-97 | 135-92 | 112-102 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 3 | Utah | 14.5 | 0-1-1 | 0-0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 112-121 | 120-119 | 103-123 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |
| 2 | Washington | 11 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 118-116 | 115-114 | 124-120 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
| AVERAGES | 10 | 1-1-0 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 115-115 | 113-110 | 106-107 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | ||
| KEY | |
| CS | Current Power Rating |
| PSR | The team's Point Spread Record |
| PSR-W/L | The team's PSR following a win (W) or a loss (L) |
| O/U | The teams Over/Under the Total record. |
| B2B | The team's straight up record in back-to-back game's. |
| PF/PA | The average points a team has scored and allowed. |
COPYRIGHT 2026 © THE GOLD SHEET
ALL RIGHT RESERVED.
Jump to a section
Edition
Game Notes
web